| >>>A... |
| Akyol, Aaliya | VfB Wissen | 2012 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 1 |
| Albrecht, André | ASC Weißbachtal | 1966 | - | * | * | * | * | * | * | * | - | 7 |
| Albrecht, Gabriele | ASC Weißbachtal | 2000 | - | * | * | * | * | * | * | * | - | 7 |
| ALEKSA, PAULUS | | 1995 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Althaus, Anke | TSG Helberhausen | 1978 | - | - | * | - | - | * | - | - | - | 2 |
| Althof, Rebecca | Kausen | 1981 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 1 |
| AMELIE, CELINA | SG Siegen-Giersberg | 2008 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Amstutz, Leo | TuS Kaan-Marienborn | 2010 | * | * | - | - | * | * | * | - | - | 5 |
| AMSTUTZ, PETER | NON-STOP-ULTRA | 1968 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Andreas, - | LT Inklusive Begegnungen | | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ANDRICK, SILAS | EJOT TV Buschhütten | 2006 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ansorge, Anna-Luise | VfB Wissen | 2008 | - | - | * | * | - | - | - | - | - | 2 |
| ARNHOLD, DANIEL | BURBACH | 1982 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ARNOLD, WILLIAM | TuS Kaan-Marienborn | 2013 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ax, Jannik | TUS Deuz | 1990 | * | * | * | * | * | * | - | - | - | 6 |
| AZIZI, MARIA | Komm. Kita Niederfischbach | 2014 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| >>>B… |
| Baier, Friedhelm | TuS Ferndof | 1969 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Baldus, Mathias | Lauftreff SG Sieg Do.18.30 | 1995 | * | * | - | * | * | - | - | - | - | 4 |
| Baldus, Petra | Lauftreff SG Sieg Do.18.30 | 1965 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 1 |
| Baldus-Schmidt, Anja | VfB Wissen | 1971 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 |
| Ballarini, Davide | | 1987 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BANGE, INA | LT Inklusive Begegnungen | | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BARTON, HEINZ | SV DICKENDORF | 1963 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Bätzing, Caspar | Ausdauer Shop | 2017 | * | - | - | - | * | - | - | - | - | 2 |
| Bätzing, Daniel | Crown Town Runners | 1986 | - | - | - | * | * | - | - | - | - | 2 |
| Bätzing, Oskar | Ausdauer Shop | 2015 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 1 |
| BAUER, LEON | NINNDORF RUNNERS | 2005 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BAUM, ULLA | LT Inklusive Begegnungen | | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BECHER, PATRIK | GEHARDSHAIN | 1982 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BECKER, CHRISTIAN | BUBBA GUMP RUNNING | 1987 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Becker, Christian | TUS Deuz | 1981 | - | - | * | * | * | - | - | - | - | 3 |
| Becker, Jannis | CLV Siegerland | 2008 | * | * | * | * | * | * | * | - | - | 7 |
| Becker, Reinhard | ASC Weißbachtal | 1960 | - | * | - | - | - | * | - | - | - | 2 |
| BECKER, SARAH | CLV Siegerland | 1986 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BECKER, TANJA | | 1989 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| BECKMANN, BOUKJE | SG Wenden | 1977 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BECKMANN, JESPER | SG Wenden | 2012 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BECKMANN, JORIK | SG Wenden | 2010 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BEHLE, LIV | SG Wenden | 1997 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BEHRENDT, ANNKRISTIN | NIEDERNDORF | | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BEICHLER, MARCO | | 1987 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| BEICHLER, ULI | | 1954 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Bender, Jens | RSV Osthelden | 1980 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Benfer, Sigrid | Hilchenbach | 1967 | - | - | * | * | * | * | - | - | - | 4 |
| Berg, Ben | ASC Weißbachtal | 2009 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 |
| Berg, Lilly | ASC Weißbachtal | 2012 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 |
| Berg, Oliver | ASC Weißbachtal | 1970 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 |
| Berg, Sonja | ASC Weißbachtal | 1980 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 |
| Berg, Torsten | ASC Weißbachtal | 1964 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 1 |
| Berger, Lediana | VfB Wissen | 2006 | - | - | - | * | * | - | - | - | - | 2 |
| Berger, Lena | TV Langenholdinghausen | 2010 | - | - | - | - | * | * | - | - | - | 2 |
| Berger, Marco | TV Langenholdinghausen | 1980 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 |
| Berger, Nadine | TV Langenholdinghausen | 1985 | - | - | - | - | - | * | * | * | - | 3 |
| Berger, Noah | TV Langenholdinghausen | 2015 | - | - | - | - | * | * | * | - | - | 3 |
| Bertelmann, Lasse | ASC Weißbachtal | 2009 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 |
| Bertelmann, Mika | ASC Weißbachtal | 2005 | * | * | * | * | * | * | * | - | - | 7 |
| BETTENHAUSEN, MAURICE | RSV Daadetal | 2005 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BETZ, MARTIN | SUF BETZDORF | 1974 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BIELER, ANDREA | DJK Herdorf | 1987 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Bieler, Günter | TUS Deuz | 1954 | - | - | * | * | - | - | - | - | - | 2 |
| Birringer, Jonas | CLV Siegerland | 2009 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 1 |
| Birringer, Lena | CLV Siegerland | 2007 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 1 |
| Blankenburg, Sophia | WSG Bad Marienberg | 1974 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 1 |
| Blecher, Andreas | Erdinger Alkoholfrei | 1968 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BLOCK, KATHA | Team TVE Netphen | 1994 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Blum, Manuela | Freudenberg | 1969 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BLUM, MANUELA | PLITTERSHAGEN | 1969 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Bode, Christian | TV Langenholdinghausen | 1981 | - | - | - | - | * | * | - | - | - | 2 |
| Bode, Emil | TV Langenholdinghausen | 2010 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 1 |
| Bode, Paul | TV Langenholdinghausen | 2008 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 1 |
| Boer, Bettina | Hühnerstall Crew | 1966 | * | * | * | * | * | * | * | - | - | 7 |
| BOHLAND, ANDRE | CVJM Oberheuslingen | 1975 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Böhmer, Ralph | VfL Kirchen | 1958 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 |
| BOHN, ALEX | TV KREUZTAL | 1980 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BOLDT, OLIVER | TV KREUZTAL | 1997 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Bonert, Tanja | ASC Weißbachtal | 1973 | - | - | - | - | * | * | * | * | - | 4 |
| Borkenstein, Daniela | ASC Weißbachtal | 1970 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 |
| Borkenstein, Fin-Louis | ASC Weißbachtal | 2010 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Borkenstein, Jan-Christopher | ASC Weißbachtal | 2006 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Borkenstein, Wolfgang | ASC Weißbachtal | 1962 | - | - | * | * | - | - | - | - | - | 2 |
| BRAAS, ANJA | DJK MARIENSTATT | 1968 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Braas, Hannah | TuS Kaan-Marienborn | 2004 | - | * | - | - | * | - | - | - | - | 2 |
| Braas, Lilli | TuS Kaan-Marienborn | 2008 | - | * | - | - | * | - | - | - | - | 2 |
| Braas, Markus | TuS Kaan-Marienborn | 1971 | * | * | - | - | * | * | * | - | - | 5 |
| Braukmann, Julian | | 1983 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Braukmann, Mina | CLV Siegerland | 2011 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 1 |
| Bräutigam, Daniela | ASC Weißbachtal | 1981 | * | * | * | * | * | * | - | - | - | 6 |
| BREDE, DENIS | WAHLBACH | 1986 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BREITWEISER, DAVID | JUDO-VG SIEGERLAND | 1958 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Brenner, Alicia | WSG Bad Marienberg | 1998 | - | * | * | * | * | - | - | - | - | 4 |
| Brenner, Andreas | WSG Bad Marienberg | 1969 | - | * | * | * | * | * | - | * | - | 6 |
| Brenner, Anja | WSG Bad Marienberg | 1972 | * | * | * | * | * | * | - | * | - | 7 |
| Brenner, Bernd | RSV Daadetal | 1957 | * | - | * | * | * | * | * | - | - | 6 |
| BRENNER, PHILIPP | Die Mannschaft | 1993 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BRITT, KAROLINE | | 1995 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Brockfeld, Luca | SG Siegen-Giersberg | 2010 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Bruch, Josefine | TuS Kaan-Marienborn | 2008 | * | * | * | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Bruch, Mathilde | TuS Kaan-Marienborn | 2006 | - | * | * | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Bruch, Michaele | TuS Kaan-Marienborn | 1963 | - | * | * | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Bruch, Ralf | TuS Kaan-Marienborn | 1966 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Bruch, Viola | Hilchenbach | 1969 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BRÜNING, CHRISTIAN | EICHEN | 1984 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BUCHEN, DIANA | SG Sieg LT Do 18.30 | 1970 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BUCHEN, JÖRN | SG Sieg LT Do 18.30 | 2006 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Buchner, Inga | LG Kindelsberg Kreuztal | 2006 | * | - | * | * | - | - | - | - | - | 3 |
| Buchwald, Frida | SG Etzbach | 2015 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 1 |
| Buchwald, Kerstin | SG Sieg | 1984 | * | * | - | - | * | - | - | - | - | 3 |
| Bückemeyer, Thomas | TSG Valbert 1894 | 1968 | * | - | - | * | - | - | - | - | - | 2 |
| Büdenbender, Björn | TUS Deuz | 1982 | - | - | * | * | * | * | - | - | - | 4 |
| BÜDENBENDER, DANIEL | LT Inklusive Begegnungen | | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Büdenbender, Markus | FSG Oberes Siegtal | 1979 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Büdenbender, Susanne | TUS Deuz | 1963 | - | - | * | - | - | * | - | - | - | 2 |
| BUHL, TORBEN | RSV Daadetal | 2008 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Burbach, Roman | RB Dahlbruch | 1989 | * | - | * | * | - | - | - | - | - | 3 |
| Bürgel, Elke | ASC Weißbachtal | 1968 | - | - | * | * | * | * | * | - | - | 5 |
| Bürgel, Michael | ASC Weißbachtal | 1963 | * | * | * | * | * | * | * | - | - | 7 |
| Bursian, Alexander | Daaden | 1998 | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 4 |
| Bursian, Bernd | RSV Daadetal | 1953 | * | * | * | * | * | * | * | - | - | 8 |
| BUTTGEREIT, JOHANNA | TTC HARBACH | 2011 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BUTTGEREIT, JONATHAN | Komm. Kita Niederfischbach | 2014 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| BUTTGEREIT, KATHARINA | TTC HARBACH | 2011 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| >>>C… |
| Cadi, Leyla | VfB Wissen | 2008 | - | - | - | * | * | * | * | - | - | 4 |
| Cadi, Yassin | VfB Wissen | 2011 | - | - | - | - | * | - | * | - | - | 2 |
| CASSENS-BRAUNE, MELANIE | LAUF MIT MEL | 1976 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CHARITOS, TANJA | SG Wenden | 1979 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CHARLOTTE, ANNA | VFB WISSEN | 2008 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Clemens, Sandra | SG Wenden | 1989 | - | * | - | - | * | - | - | - | - | 2 |
| CORDES, CHRISTINE | TSG LENNESTADT | 1983 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Cordes, Maja | VfB Wissen | 2007 | * | * | - | * | * | - | - | - | - | 4 |
| Cordes, Sonja | SV Mittelhof | 1980 | * | * | * | - | * | - | - | - | - | 4 |
| CORDES, ULLA | LENNESTADT | 1960 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| >>>D… |
| DAAMEN, PAUL | EJOT TEAM TV BUSCHH | 2003 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Daamen-Klöckner, Christine | ASC Weißbachtal | 1967 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 1 |
| Dallmann, Anno | TUS Deuz | 1985 | * | * | * | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Dally, Tim | TUS Deuz | 1985 | - | - | * | - | - | * | - | - | - | 2 |
| DAUB, FLORIAN | | 1980 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DAUB, Markus | TuS Kaan-Marienborn | 1973 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Daub, Monic | ASC Weißbachtal | 1974 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 1 |
| Daub, Zoe | CLV Siegerland | 2014 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 1 |
| DAVID, IMMANUEL | SG Wenden | 1989 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| David, Ingo | TSG Helberhausen | 1972 | - | - | * | - | * | * | - | - | - | 3 |
| De Haan, Ulrich | LT Fischbacherberg | 1947 | - | * | * | * | * | * | * | * | - | 7 |
| DECKER, JULIA | TuS Kaan-Marienborn | 1994 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DECKER, NIKOLAS | BERGNEUSTADT | 2004 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DENISE, LICHOTKA | SG SIEG | 1983 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DEUTZER, BIRGIT | SKI CLUB OLPE | 1959 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Dickel, Günther | Leimbachstadion | 1943 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 1 |
| Dickhaut, Miriam | SC Rückershausen | 1975 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DIEDERSHAGEN, JOHANNES | SG Westerwald | 1990 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Diehl, Sophia | CLV Siegerland | 2010 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 1 |
| DIELMANN, Andreas | TuS Kaan-Marienborn | 1983 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| DIETZ, CHRISTINA | TRITEAM | 1977 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DIETZ, HANNAH | TRITEAM | 2007 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DIETZ, LORENZ | TRITEAM | 2010 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DIETZ, VINCENT | | 2013 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DIETZEL, FLORENTINA | Komm. Kita Niederfischbach | 2014 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DITSCHE, DANIEL | SIEGEN-GIERSBERG | 1994 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ditsche, Reimund | SG Siegen-Giersberg | 1955 | * | * | * | - | * | * | * | * | - | 7 |
| DONGA-KURC, MAGDALENE | NIEDERNDORF | 1981 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| DORNSEIFER, PETER | SG Wenden | 1971 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Dzaak, Walter | Ferndorf | 1949 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 |
| >>>E… |
| Ebener, Ingrid | TG Rudersdorf | 1949 | * | * | * | * | * | * | * | - | - | 7 |
| Eckhardt, Janina | BSG EW Siegerland | 1990 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Eckhardt, Jörg | BSG EW Siegerland | 1959 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ECKHARDT, MELANIE | BENEFIT SPORTCLUB | 1984 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| EDELMANN, JENS | VFL Wehbach | 1976 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| EDELMANN, JULIA | VFL Wehbach | 1978 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| EDELMANN, MAX | LT Inklusive Begegnungen | | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| EDELMANN, SYBILLE | LT Inklusive Begegnungen | | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Eich, Jaron | ASC Weißbachtal | 2008 | - | - | * | * | * | - | * | * | - | 5 |
| ELEONOH, JOHANNA | TV LAASPHE | 1991 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ermert, Ben | TUS Weitefeld-Langenbach | 2012 | * | * | - | * | * | - | - | - | - | 4 |
| Ermert, Jochen | RSV Daadetal | 1972 | * | - | * | * | * | * | * | * | - | 7 |
| Ermert, Leonie | RSV Daadetal | 2004 | * | - | - | * | - | - | * | - | - | 3 |
| Ermert, Martin | TUS Weitefeld-Langenbach | 1985 | * | * | - | * | * | - | - | - | - | 4 |
| ERMERT, MICHAEL | CVJM SIEGEN | 1992 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ERMERT, TOM | RSV Daadetal | 2006 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Erwin, Klaus | Die Dienstagsläufer | 1967 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 |
| Esch, Daniela | | 1985 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Eschemann, Janne | ASC Weißbachtal | 2016 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 1 |
| Eschemann, Marcus | ASC Weißbachtal | 1980 | - | * | * | * | * | * | * | * | - | 7 |
| ESPETER, FRANZISKA | LG WITTGENSTEIN | 1989 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ESPETER, JOHLANDA | TV LAASPHE | 1997 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Euteneuer, Elija Noel | DJK Betzdorf | 2010 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 1 |
| Euteneuer, Lina | VfB Wissen | 2011 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 1 |
| >>>F… |
| Falk, Jens | VTV Freier Grund | 1975 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 |
| Farnschläder, Jannik | DJK Mudersbach | 1991 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 2 |
| Feindler, Greta | ASC Weißbachtal | 2011 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 1 |
| Felbinger, Lenya | ASC Weißbachtal | 2011 | * | - | * | * | * | * | * | * | - | 7 |
| Felbinger, Tessa | ASC Weißbachtal | 2006 | * | - | * | * | * | * | * | * | - | 7 |
| FELDHEIM, MARC | :ANLAUF SIEGEN | 1980 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Fiedler, Sascha | TUS Deuz | 1983 | - | - | * | * | - | - | - | - | - | 2 |
| Fikirli, Tülax | | 1980 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| FINK, Andreas | RSV OSTHELDEN | 1985 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Fischbach, Natascha | ASC Weißbachtal | 1975 | - | - | - | - | * | * | - | - | - | 2 |
| FISCHER, LEA | TRITEAM SIEGERLAND | 2008 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| FISCHER, MARCUS | | 1966 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| FISCHER, MIKE | RSV OSTHELDEN | 1968 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Fischer, Nicole | TuS Müsen | 1998 | - | - | * | * | - | - | - | - | - | 2 |
| Fischer, Sonja | Wenden | 1963 | * | - | * | * | * | * | * | - | - | 6 |
| FLICK, STEFFEN | TUS BAD MARIENBERG | 1977 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| FLÜGEL, TOBIAS | LG SIEG | 1994 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Forster, Frank | LAG Siegen | 1960 | * | * | * | * | * | * | - | - | - | 6 |
| FORSTER, HEIKE | TV Langenholdinghausen | 1962 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| FORSTREUTER, CHRISTIAN | B-TOWN-RUN-CLUB | 1984 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Frensch, Jalon | LG Kindelsberg Kreuztal | 2007 | * | - | * | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Frensch, Jonas | LG Kindelsberg Kreuztal | 2000 | - | * | * | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Freund, Melanie | ASC Weißbachtal | 1969 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 1 |
| FREYLING, ANNIKA | TVG BUSCHHÜTTEN | 1997 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| FRIEDHOFF, PASCAL | Team TVE Netphen | 1984 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Friedl, Sascha | Siegen | 1984 | - | - | * | - | * | - | * | - | - | 3 |
| FRIEDRICH, MELANIE | SIEGEN | 1990 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Fries, Hans-Joachim | RSV Daadetal | 1951 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 |
| Fritsch, Mariano | WSG Bad Marienberg | 2004 | * | * | * | * | * | - | - | - | - | 5 |
| Fuchs, Arne | TSG Helberhausen | 1996 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Fuchs, Clara | LG Kindelsberg Kreuztal | 2005 | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 4 |
| Fuchs, Greta | TriTeam Siegerland | 2008 | * | * | * | * | * | - | - | - | - | 5 |
| Fuchs, Heike | TSG Helberhausen | 1964 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Fuchs, Ingrid | SG Siegen-Giersberg | 1976 | * | * | * | * | * | - | * | - | - | 6 |
| Fuchs, Isa | TuS Kaan-Marienborn | 2014 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 1 |
| Fuchs, Marie | TSG Helberhausen | 1994 | * | * | * | * | - | - | - | - | - | 4 |
| Fuchs, Martin | SG Siegen-Giersberg | 1967 | * | * | * | * | * | - | * | - | - | 6 |
| Fuchs, Wolfgang | TSG Helberhausen | 1966 | * | - | * | - | - | - | - | - | - | 2 |
| FÜLLENBACH, FELIX | DJK Betzdorf | 2010 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| >>>G… |
| Ganz, Joel-Germanin | CLV Siegerland | 2012 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 1 |
| Gast, Clara | CLV Siegerland | 2008 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 1 |
| Gast, Friederike | CLV Siegerland | 2012 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 1 |
| Gast, Heidi | | 1968 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 |
| Gast, Jürgen | ASC Weißbachtal | 1967 | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 |
| Gaumann, Martin | TuS Kaan-Marienborn | 1961 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Gediga, Thomas | Lauftreff SG Sieg Do.18.30 | 1971 | * | * | * | * | * | * | - | - | - | 6 |
| GEIMER, CHRISTIAN | Die Mannschaft | 1992 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| GENDZIK, SIEGMAR | Die Mannschaft | 1962 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Geringer, Eugen | TV Langenholdinghausen | 1981 | * | * | - | * | * | * | * | * | - | 7 |
| Gersemsky, Lasse | TuS Kaan-Marienborn | 2014 | - | * | - | - | * | - | - | - | - | 2 |
| Gersemsky, Malte | TuS Kaan-Marienborn | 2010 | - | * | * | - | * | * | * | - | - | 5 |
| GERTZ, Andreas | LG Kindelsberg | 1974 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| GIEBELER, CONRAD | NINNDORF RUNNERS | 2009 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| GIEBELER, CONSTANTIN | NINNDORF RUNNERS | 2004 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Giebeler, Hanne | ASC Weißbachtal | 2011 | - | * | * | * | * | * | * | * | - | 7 |
| Giebeler, Larissa | ASC Weißbachtal | 1976 | - | - | * | * | * | * | * | * | - | 6 |
| GIEBELER, MAIK | NINNDORF RUNNERS | 1971 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| GIEBELER, NICOLE | NINNDORF RUNNERS | 1979 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Giebeler, Olaf | TV Büschergrund | 1967 | - | * | * | * | * | * | - | * | - | 6 |
| GIESE, THOMAS | SG Wenden | 1995 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| GIESE, ULRIKE | SKICLUB OLPE | 1964 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Gieseler, Adrian | ASC Weißbachtal | 2005 | * | * | * | * | * | - | - | - | - | 5 |
| Gieseler, Hannes | ASC Weißbachtal | 1984 | - | * | * | * | * | * | - | - | - | 5 |
| Gieseler, Michaela | ASC Weißbachtal | 1985 | * | - | * | * | * | * | - | - | - | 5 |
| Gieseler, Ute | ASC Weißbachtal | 1963 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 1 |
| Ginsberg, Angela | ASC Weißbachtal | 1963 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 1 |
| Glaner, Beate | ASC Weißbachtal | 1964 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | 1 |
| Gleich, David | TUS Deuz | 2011 | - | - | * | - | * | - | - | - | - | 2 |
| GLOWACKI, DENNIS | SCHATZMAUS | 1988 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| GÖBEL, EMMA | ASC Weißbachtal | 2012 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| GÖBEL, JULIAN | SC RÜCKERSHAUSEN | 1988 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Göbel, Torsten | TuS Kaan-Marienborn | 1962 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| GOKUS, THORSTEN | SG Wenden | 1979 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| GOMEV, CHRISTIAN | TuS Kaan-Marienborn | 2011 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Görnig, Bianca | TuS Fellinghausen | 1973 | - | - | * | - | * | * | * | * | - | 5 |
| Gotthardt, Peter | ASC Weißbachtal | 1968 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| GOTTSCHLICH, NICOLE | | 1985 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Graber, Jasmin | TV Daaden | 1977 | * | * | - | * | * | * | * | - | - | 6 |
| GRABOLLE, FELIX | Team TVE Netphen | 1990 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Graf, Albert | SG Westerwald | 1962 | * | * | * | * | * | - | - | * | - | 6 |
| Graf, Marcel | Die Mannschaft | 1989 | * | * | * | * | * | - | - | - | - | 5 |
| GREB, Andreas | B-TOWN-RUN-CLUB | | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Grell, Thomas | BSG Sparkasse Siegen | 1965 | - | * | * | * | * | * | * | * | - | 7 |
| GRIESE, MARVIN | Team TVE Netphen | 1992 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Grisse, Fiona | ASC Weißbachtal | 2004 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Groos, Christian | SV Germania Salchendorf | 1979 | * | - | * | * | - | - | - | - | - | 3 |
| Groos, Jannik | TuS Johannland | 2010 | - | * | * | * | - | - | - | - | - | 3 |
| Groos, Katharina | TuS Johannland | 1984 | * | * | * | * | - | * | - | - | - | 5 |
| Groos, Niklas | TuS Johannland | 2008 | - | * | * | * | - | - | - | - | - | 3 |
| Groß, Helena | ASC Weißbachtal | 2009 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 |
| GROß, STEFAN | CLV Siegerland | 1974 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
