Silvesterlauf "Rund um die Obernau"


31.12.2021


Ausrichter: CVJM Siegen

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: obernau@ausdauer57.de *** Stand 03.01.22, 09.00Uhr
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)

>> Anfang >> 1000m Schüler

>> -->Klassen
 

 
>> 10km

>> -->Klassen
 

 
>> Walking 10km

>> -->Klassen
>>> Schüler/innen 1000m * 09.45 Uhr
 
SchülerInnen 1000m * Gesamt
GesamtPla.-Kla. LaufzeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.M153:26916 FINN SCHMIDT CLV SIEGERLAND 2006
21.M123:43907 JULIEN NOEL KLEIN TUS DEUZ 2009
31.M133:52900 JANNIS BECKER CLV SIEGERLAND 2008
41.M104:02918 JANIS SEMMERLING TUS DEUZ 2011
51.M114:06920 THEO UTSCH ASC WEIßBACHTAL 2010
62.M114:13912 NOAH MENN TUS HILCHENBACH LGK 2010
72.M104:16919 LEONARD UEBACH CVJM DREIS TIEFENBA. 2011
81.W144:19905 AMELIE KLEEMANN TUS DEUZ 2007
91.W104:25921 KATHARINA WEYAND TUS DEUZ 2011
102.M134:39908 SIMON KRUMM ASC WEIßBACHTAL 2008
113.M104:46911 GABRIEL LORSBACH TV LITTFELD 2011
121.W114:57904 FINJA DÜRR 2010
132.W105:06901 ROMEISA BIROU TUS DEUZ 2011
144.M105:08906 BENEDIKT KLEEMANN TUS DEUZ 2011
155.M105:20902 YOUNES BIROU TUS DEUZ 2011
166.M105:30903 FENNO BODE TUS DEUZ 2011
172.W115:37914 FREDA SAUVANT TV WÜRGENDORF 2010
182.W145:48915 IDA SAUVANT TV WÜRGENDORF 2007
193.M136:25913 LEON MÜERMANN TUS FERNDORF 2008
 
SchülerInnen 1000m * Klassen
Platz ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: KINDER W10 (JG. 2011)
14:25921 KATHARINA WEYAND TUS DEUZ 2011
25:06901 ROMEISA BIROU TUS DEUZ 2011
 
>>> KLASSE: KINDER M10 (JG. 2011)
14:02918 JANIS SEMMERLING TUS DEUZ 2011
24:16919 LEONARD UEBACH CVJM DREIS TIEFENBA. 2011
34:46911 GABRIEL LORSBACH TV LITTFELD 2011
45:08906 BENEDIKT KLEEMANN TUS DEUZ 2011
55:20902 YOUNES BIROU TUS DEUZ 2011
65:30903 FENNO BODE TUS DEUZ 2011
 
>>> KLASSE: KINDER W11 (JG. 2010)
14:57904 FINJA DÜRR 2010
25:37914 FREDA SAUVANT TV WÜRGENDORF 2010
 
>>> KLASSE: KINDER M11 (JG. 2010)
14:06920 THEO UTSCH ASC WEIßBACHTAL 2010
24:13912 NOAH MENN TUS HILCHENBACH LGK 2010
 
>>> KLASSE: MÄNNLICHE JUGEND M12 (JG. 2009)
13:43907 JULIEN NOEL KLEIN TUS DEUZ 2009
 
>>> KLASSE: MÄNNLICHE JUGEND M13 (JG. 2008)
13:52900 JANNIS BECKER CLV SIEGERLAND 2008
24:39908 SIMON KRUMM ASC WEIßBACHTAL 2008
36:25913 LEON MÜERMANN TUS FERNDORF 2008
 
>>> KLASSE: WEIBLICHE JUGEND W14 (JG. 2007)
14:19905 AMELIE KLEEMANN TUS DEUZ 2007
25:48915 IDA SAUVANT TV WÜRGENDORF 2007
 
>>> KLASSE: MÄNNLICHE JUGEND M15 (JG. 2006)
13:26916 FINN SCHMIDT CLV SIEGERLAND 2006
>> Anfang >> 1000m Schüler

>> -->Klassen
 

 
>> 10km

>> -->Klassen
 

 
>> Walking 10km

>> -->Klassen
>>> 10km Lauf * ab 10.15 Uhr
GesamtPla.-Kla. [ Start-, Zielzeit ]LaufzeitSNrName VereinVcoC LJhrgPla.-MF
11.MHK[ 10:15:00 10:48:09 ]33:0949 FREDERIK JONAS WEHNER SG WENDEN 20001.M
21.M35[ 10:15:00 10:48:30 ]33:3032 FRANK MERRBACH LG NORD BERLIN ULTRATEAMLGN 19832.M
32.MHK[ 10:15:00 10:49:13 ]34:1312 LUKAS ENGELBERT TCEC MAINZ 19923.M
43.MHK[ 10:15:00 10:49:26 ]34:2650 DOMINIK WEISE LG WITTGENSTEIN 19954.M
54.MHK[ 10:15:00 10:50:44 ]35:4417 MARVIN GRIESE TEAM TVE NETPHEN 19925.M
61.M45[ 10:15:00 10:50:47 ]35:474 CHRISTOPH BERGMANN TVE 1900 NETPHEN 19736.M
75.MHK[ 10:15:00 10:50:58 ]35:5827 FELIX LANGE SG WENDEN 19997.M
81.M40[ 10:15:00 10:50:59 ]35:5953 VIKTOR HORCH TUS DEUZDEU 19808.M
96.MHK[ 10:15:00 10:51:13 ]36:1345 RAúL VALERO GALLEGOS SG WENDEN 19969.M
101.WHK[ 10:15:00 10:51:17 ]36:1741 NICOLE SCHOLZ TV REFRATH 19991.F
111.M30[ 10:15:00 10:51:18 ]36:1848 MATTHIAS WEBER TEAM.WERTHEBACH.COM / LAKTATBUDETWC 198910.M
122.M35[ 10:15:00 10:51:36 ]36:3614 PASCAL FRIEDHOFF TEAM TVE NETPHEN 198411.M
132.M40[ 10:15:00 10:51:40 ]36:403 CHRISTIAN BECKER TUS DEUZ 198112.M
143.M40[ 10:15:00 10:51:54 ]36:5420 SEDRIC HAUS LC DIABÜ ESCHENBURG 198113.M
154.M40[ 10:15:00 10:51:56 ]36:568 STEFFEN CO TG VIKTORIA AUGSBURG 197714.M
162.M45[ 10:15:00 10:52:33 ]37:3340 TOBIAS SCHMECHEL TUS DEUZ 197615.M
172.M30[ 10:15:00 10:52:34 ]37:3430 SEBASTIAN MAUTHE LGV MARATHON GIESSEN 198916.M
183.M45[ 10:15:00 10:52:41 ]37:4115 ANDREAS GERTZ LG KINDEL./TV EICHEN 197417.M
193.M35[ 10:15:00 10:52:55 ]37:5531 FELIX MENN EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTENBUS 198518.M
207.MHK[ 12:45:00 13:23:05 ]38:05558 JULIAN WEISE 199319.M
218.MHK[ 10:15:00 10:53:05 ]38:0525 FABIAN KIEHL FLVW SCHIEDSRICHTER 199920.M
224.M35[ 10:15:00 10:53:21 ]38:2113 ANDREAS FINK LAKTATBUDE 198521.M
239.MHK[ 10:15:00 10:53:39 ]38:3910 JAN-MARTEN DICKEL LG WITTGENSTEIN 199322.M
245.M35[ 10:15:00 10:53:53 ]38:5321 ALEXANDER HOFFMANN LG KINDELSBERG KREUZTALKIN 198623.M
2510.MHK[ 12:45:00 13:23:57 ]38:57559 MARCUS WEISE 199424.M
263.M30[ 10:15:00 10:54:05 ]39:0537 DANIEL SAUER 198825.M
2711.MHK[ 10:15:00 10:54:09 ]39:0911 JAN-NIKLAS DIEHL LGV MARATHON GIESSEN 199526.M
281.W35[ 10:15:00 10:54:15 ]39:1538 KATHARINA SCHÄFERS TUS DEUZ 19842.F
291.M50[ 10:15:00 10:54:23 ]39:2316 MARCO GÖCKUS EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTENBUS 196927.M
301.MU18[ 10:15:00 10:54:54 ]39:549 NIKOLAS DECKER EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTENBUS 200428.M
312.WHK[ 10:15:00 10:54:58 ]39:5822 HANNA HOFSTETTER TSV KROFDORF-GLEIBERGKRO 19983.F
325.M40[ 10:15:00 10:55:26 ]40:2623 CHRISTIAN JUNG TUS DEUZ 198129.M
336.M40[ 10:15:00 10:55:27 ]40:2747 ALEXANDER WASSMANN TUS DEUZ 197930.M
344.M30[ 10:45:00 11:25:31 ]40:31139 DOMINIK NEITZERT TEAM WADENBEIßER 199131.M
356.M35[ 10:15:00 10:55:33 ]40:3339 FOLKER SCHEPP TUS DEUZ 198332.M
365.M30[ 10:15:00 10:55:46 ]40:465 MARCEL BERNHARDT CVJM SECHSHELDEN 199033.M
3712.MHK[ 10:45:00 11:26:02 ]41:02133 JONAS KRUMM ASC WEIßBACHTAL 199934.M
386.M30[ 10:15:00 10:56:15 ]41:1551 JONAS WINKEL TUS DEUZDEU 199135.M
391.M55[ 10:45:00 11:26:37 ]41:37120 THOMAS GRELL BSG SPARKASSE SIEGEN 196536.M
4013.MHK[ 10:15:00 10:56:44 ]41:4452 JOHANNES RÖCHER CVJM BÜSCHERGRUND 199337.M
417.M30[ 10:45:00 11:26:49 ]41:49119 PHIL GRABOWSKI SPFR. BIRKELBACH 198838.M
422.M55[ 10:15:00 10:56:56 ]41:5628 FRANK LAUBER VFL BAD BERLEBURG 196439.M
437.M40[ 10:15:00 10:56:59 ]41:5943 JOCHEN SEELINGER 198040.M
444.M45[ 10:45:00 11:27:08 ]42:08141 NILS RICHTER VO2MAX.DE/TV HAIGER 197541.M
458.M30[ 10:15:00 10:57:10 ]42:1029 CHRISTOPH LEHBRINK TCEC MAINZ 199042.M
469.M30[ 10:15:00 10:57:12 ]42:1234 MARKUS PLETT TSG HELBERHAUSEN 199143.M
473.M55[ 12:45:00 13:28:05 ]43:05560 JÖRG WENDLAND 196444.M
487.M35[ 10:45:00 11:28:18 ]43:18114 MARTIN ERMERT TEAM WADENBEIßER 198545.M
491.MU20[ 10:45:00 11:28:25 ]43:25107 FLORIAN DAUB RSV-OSTHELDEN 200246.M
502.W35[ 10:45:00 11:28:28 ]43:28130 SONJA KÖLSCH ASC WEISBACHTAL 19864.F
518.M40[ 10:45:00 11:28:30 ]43:30132 FLORIAN KÖNIG LT ROßBACHTAL 197947.M
5214.MHK[ 10:45:00 11:29:12 ]44:12104 LUKAS BONORDEN CVJM SECHSHELDEN 199648.M
534.M55[ 10:45:00 11:29:30 ]44:30147 FRIEDRICH STÜCHER CVJM UNGLINGHAUSEN 196549.M
542.MU18[ 10:45:00 11:29:42 ]44:42134 TOM LUCA KRUMM ASC WEIßBACHTAL 200450.M
5510.M30[ 10:45:00 11:29:42 ]44:42131 TIM-OLIVER KÖLSCH ASC WEISBACHTAL 198851.M
5611.M30[ 12:45:00 13:29:52 ]44:52556 PATRICK VOLLRATH LOFT BY STEFFI KERST 199052.M
575.M55[ 10:15:00 10:59:55 ]44:5518 MARTIN HANSEL TUS DEUZ 196453.M
5712.M30[ 10:15:00 10:59:55 ]44:552 JANNIK AX TUS DEUZ 199053.M
5915.MHK[ 10:45:00 11:30:00 ]45:00135 NICOLAS LUDWIG 199255.M
609.M40[ 10:45:00 11:30:02 ]45:02137 DOMINIC MUES 198156.M
6116.MHK[ 10:45:00 11:30:05 ]45:05112 JOHANNES DÖMER 199257.M
626.M55[ 10:45:00 11:30:22 ]45:22145 VOLKER SEIDEL TV BÜSCHERGRUND 196558.M
635.M45[ 10:45:00 11:30:23 ]45:23150 KARSTEN WEIGEL TVG BUSCHHÜTTEN 197259.M
648.M35[ 10:45:00 11:30:34 ]45:34102 SVEN TORBEN BÖHL TSV AUE WINGESHAUSEN 198460.M
653.WHK[ 10:45:00 11:30:37 ]45:37128 SOPHIE HOFSTETTER 19965.F
663.W35[ 10:45:00 11:30:44 ]45:44142 CHRISTINA RUDOLPH UNI BLUTBANK MAGDEBURGUBM 19846.F
672.M50[ 11:45:00 12:30:45 ]45:45331 ERIK LASZLO-MEIER WUPPERTAL 196861.M
6813.M30[ 10:45:00 11:31:07 ]46:07149 MARKUS WEBER TEAM WERTHEBACH 199162.M
6910.M40[ 10:45:00 11:31:11 ]46:11110 ALEXANDER DIENER 198163.M
702.MU20[ 10:15:00 11:01:15 ]46:1544 KEANU STÖCKER LG WITTGENSTEIN 200364.M
716.M45[ 10:45:00 11:31:27 ]46:27115 JENS FALK VTV FREIER GRUND 197565.M
7214.M30[ 12:45:00 13:31:28 ]46:28561 KONSTANTIN WILL TVE 1900 NETPHEN 198866.M
7317.MHK[ 10:45:00 11:31:32 ]46:32103 FELIX BONORDEN CVJM SECHSHELDEN 199967.M
747.M45[ 10:45:00 11:31:34 ]46:34116 BORIS FAUST 197268.M
754.W35[ 12:45:00 13:31:47 ]46:47522 BRITTA HEIDER KOMM.FISCHFRIKADELLE 19857.F
761.M70[ 10:45:00 11:32:02 ]47:02138 RAINER MÜLLER TUS DEUZ 195069.M
771.W40[ 11:15:00 12:02:02 ]47:02215 NADINE KOCH TUS DOTZLAR 19818.F
789.M35[ 11:15:00 12:02:09 ]47:09209 SEBASTIAN HABICHT FSG OBERES SIEGTAL 198370.M
791.W55[ 10:45:00 11:32:23 ]47:23111 CHRISTINA DINTELMANN LC DIABÜ ESCHENBURG 19659.F
803.M50[ 10:45:00 11:32:27 ]47:27127 ANDREAS HOFFRICHTER EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTENBUS 196871.M
8115.M30[ 11:15:00 12:02:27 ]47:27255 MARVIN PLETZ TVE NETPHEN 198772.M
8216.M30[ 12:45:00 13:32:30 ]47:30402 JAN FELIX ARBES 199173.M
831.W30[ 11:45:00 12:32:31 ]47:31355 FRIEDERIKE HAß 199110.F
842.W30[ 11:15:00 12:02:32 ]47:32244 ANNE-MAREN STÜCHER CVJM KREDENBACH 199011.F
8511.M40[ 11:15:00 12:02:48 ]47:48224 KAI LARSEN TV BUSCHHÜTTEN 197774.M
8612.M40[ 11:15:00 12:02:54 ]47:54234 DANIEL RACH SPFR. BIRKELBACH 198175.M
8713.M40[ 11:15:00 12:02:54 ]47:54219 THOMAS KRINGS 198076.M
8818.MHK[ 11:15:00 12:02:55 ]47:55249 MICHAEL TREUDE SPFR. BIRKELBACH 199377.M
8914.M40[ 11:15:00 12:02:56 ]47:56207 DANIEL FUNKEN :ANLAUF SIEGEN 198078.M
9017.M30[ 10:45:00 11:32:59 ]47:59143 NILS SCHAUERTE DJK FRIESENHAGEN 199079.M
9118.M30[ 11:15:00 12:03:06 ]48:06227 RUBY MARIUS 199080.M
925.W35[ 11:15:00 12:03:09 ]48:09218 JASMIN KÖNIG LT ROßBACHTAL 198212.F
938.M45[ 10:45:00 11:33:12 ]48:12108 INGO DAVID TSG HELBERHAUSEN 197281.M
9419.MHK[ 12:45:00 13:33:22 ]48:22509 LUKAS DEBUS 199382.M
9510.M35[ 11:15:00 12:03:33 ]48:33220 JAN PETER KROH 198483.M
966.W35[ 10:45:00 11:33:35 ]48:35105 CHRISTINE CORDES TSG LENNESTADT 198313.F
9719.M30[ 12:45:00 13:33:35 ]48:35526 SEBASTIAN KLUR 199084.M
987.M55[ 10:45:00 11:33:39 ]48:39126 WOLFGANG HILLEKE 196385.M
981.W45[ 10:45:00 11:33:39 ]48:39148 TANJA SUNDER 197414.F
1004.WHK[ 12:45:00 13:33:50 ]48:50550 CARINA SOLMS LOFT BY STEFFI KERST 199215.F
1019.M45[ 11:15:00 12:03:54 ]48:54236 TOBIAS RIESEL 197586.M
1024.M50[ 11:15:00 12:04:03 ]49:03239 BERND ROTHENPIELER TV08 FEUDINGEN 196987.M
1035.M50[ 12:45:00 13:34:10 ]49:10523 MARKUS HEIDT 196888.M
1047.W35[ 11:15:00 12:04:11 ]49:11226 SYBILLE MAI TG VIKTORIA AUGSBURG 198216.F
10515.M40[ 11:45:00 12:34:12 ]49:12350 ALEX WETTER TV ALLENBACH 198089.M
1068.M55[ 10:45:00 11:34:12 ]49:12144 CHRISTOPH SCHLECHTINGEN TEAM TVE NETPHEN 196490.M
10711.M35[ 12:45:00 13:34:17 ]49:17512 MAX FALKENBERG LOFT BY STEFFI KERST 198591.M
1082.M70[ 10:45:00 11:34:17 ]49:17136 HANS-REINHARD MOLL SV BW DODENHAUSEN 195192.M
1096.M50[ 10:45:00 11:34:29 ]49:29118 OLAF GIEBELER TV BÜSCHERGRUND 196793.M
1105.WHK[ 11:15:00 12:04:36 ]49:36235 FABIENNE REIFENBERG DIE MANNSCHAFT E.V. 199917.F
11112.M35[ 11:15:00 12:04:37 ]49:37228 MARCUS MÜERMANN LG KINDELSBERG KREUZTALKIN 198294.M
11220.M30[ 11:15:00 12:04:38 ]49:38238 KEVIN ROTH 57WASSER 198895.M
11316.M40[ 12:45:00 13:34:42 ]49:42508 FLORIAN DAUB 198096.M
11421.M30[ 11:45:00 12:34:44 ]49:44305 ROMAN BURBACH SV BRACHTHAUSEN-WIRMEBRA 198997.M
11510.M45[ 12:45:00 13:34:50 ]49:50548 ANTONIO SEIXAS TSG HELBERHAUSEN 197498.M
1169.M55[ 12:45:00 13:34:52 ]49:52554 MANUEL TUNA TSG HELBERHAUSEN 196699.M
1177.M50[ 10:45:00 11:35:09 ]50:09124 CHRISTIAN HAFNER TCEC MAINZ 1967100.M
11813.M35[ 11:15:00 12:05:09 ]50:09230 MARCEL OTTO 1986101.M
11914.M35[ 11:15:00 12:05:17 ]50:17240 STEFAN SCHNEIDER COUCH-POTATOES 1986102.M
1196.WHK[ 11:15:00 12:05:17 ]50:17225 TATJANA LATT TV REFRATH 199318.F
1218.M50[ 12:45:00 13:35:37 ]50:37533 ANDREAS MANTLER KEINE 1971103.M
1229.M50[ 12:45:00 13:35:39 ]50:39519 OLAF HÄHNER 1969104.M
12310.M50[ 11:45:00 12:35:53 ]50:53330 JENS LANGE TUS ERNDTEBRÜCK 1968105.M
12420.MHK[ 11:15:00 12:06:02 ]51:02205 ANDREAS MARIUS CHRISTL SERKOWITZER FSV 2000106.M
1251.M60[ 11:15:00 12:06:03 ]51:03204 ANDREAS CHRISTL TRANSDIA SPORT E.V. 1959107.M
12610.M55[ 11:15:00 12:06:24 ]51:24201 THOMAS BENNER 1964108.M
12717.M40[ 11:15:00 12:06:29 ]51:29203 MARKUS BÜDENBENDER FSG OBERES SIEGTAL 1979109.M
12822.M30[ 10:45:00 11:36:32 ]51:32152 PATRICK NIEDHARD NEUNKIRCHEN 1987110.M
1292.M60[ 11:15:00 12:06:40 ]51:40250 DETLEF WITTWER 1960111.M
13023.M30[ 10:45:00 11:36:42 ]51:42129 THOMAS JAKOB 1989112.M
1313.M70[ 11:15:00 12:06:44 ]51:44212 GÜNTER HENZE TV ATTENDORN 1950113.M
1322.W45[ 10:45:00 11:36:55 ]51:55117 MANUELA FRIEDREICH 197319.F
1331.M65[ 11:45:00 12:36:56 ]51:56334 BERND LOOCK SKIFREUNDE HÜTTENTAL 1953114.M
1342.M65[ 10:45:00 11:36:58 ]51:58146 CARLOS STEINER TUS DEUZ 1954115.M
1351.W60[ 10:45:00 11:37:00 ]52:00106 URSULA CORDES RW KIRCHHUNDEM 196020.F
13611.M50[ 11:45:00 12:37:10 ]52:10318 STEFAN GROOS - 1968116.M
13724.M30[ 11:15:00 12:07:13 ]52:13217 MANUEL KÖLSCH SPFR. BIRKELBACH 1988117.M
1384.M70[ 12:45:00 13:37:14 ]52:14567 DR. GÜNTHER SCHEIBEHENNE SC HINTERLAND 1948118.M
13921.MHK[ 10:45:00 11:37:20 ]52:20140 AARON NIEDER 1999119.M
1408.W35[ 11:15:00 12:07:25 ]52:25211 SABINE HENNES 198521.F
1412.W60[ 12:45:00 13:37:27 ]52:27541 GERLIND QUAST 196022.F
14218.M40[ 11:45:00 12:37:29 ]52:29337 CHRISTOPH NIES CVJM EISERFELD 1979120.M
14319.M40[ 11:15:00 12:07:45 ]52:45214 MIKE KLÖCKNER 1977121.M
14412.M50[ 11:15:00 12:07:51 ]52:51231 ANDREW PARZINSKI CVJM OBERNDORF 1971122.M
14520.M40[ 12:45:00 13:37:53 ]52:53555 TOBIAS UEBACH CVJM NIEDERNDORF 1981123.M
1461.M75[ 11:45:00 12:38:08 ]53:08332 DIETMAR LEHMANN CVJM SIEGEN SG 1946124.M
14711.M45[ 11:45:00 12:38:09 ]53:09333 CHRISTIAN LEIDIG PERSONALUNION.SIEGEN 1975125.M
1483.MU20[ 10:15:00 11:08:14 ]53:1426 PAUL KÜHN EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTENBUS 2003126.M
14912.M45[ 11:45:00 12:38:14 ]53:14352 KAI-UWE REINECK 1976127.M
15022.MHK[ 11:15:00 12:08:20 ]53:20233 SEBASTIAN PRINZ NEUNKIRCHEN 1994128.M
15115.M35[ 11:15:00 12:08:35 ]53:35252 SASCHA DECKER NEUNKIRCHEN 1986129.M
1521.M80[ 11:45:00 12:38:52 ]53:52348 WERNER STÖCKER LGW.-TUS ERNDTEBRÜCK 1939130.M
1531.W50[ 11:45:00 12:38:56 ]53:56313 ELKE GÖBEL CVJM OBERNDORF 196723.F
1543.M60[ 12:15:00 13:08:58 ]53:58423 HANS RUBY 1959131.M
1553.W30[ 11:15:00 12:09:01 ]54:01245 DESIREE THELEN 199024.F
1562.W40[ 11:15:00 12:09:01 ]54:01221 REBEKKA KRUMBECK TUS KAAN MARIENBORN 198125.F
15725.M30[ 11:15:00 12:09:02 ]54:02246 MATTHIAS THELEN 1988132.M
1583.W45[ 11:45:00 12:39:02 ]54:02345 NADINE SCHNEIDER 197626.F
1594.W30[ 11:45:00 12:39:08 ]54:08335 VANESSA MEINDL LGV MARATHON GIESSEN 198727.F
16021.M40[ 12:45:00 13:39:09 ]54:09527 JAN KÖLSCH 1979133.M
16113.M50[ 10:45:00 11:39:11 ]54:11101 REINHARD AßMANN TUS08 BILSTEIN 1971134.M
1625.W30[ 12:45:00 13:39:11 ]54:11566 IRIS HÄHNER LOFTRUNNER 199128.F
1637.WHK[ 11:45:00 12:39:35 ]54:35314 WINDHUND GÖRG SV ECKMANNSHAUSEN 199429.F
16416.M35[ 12:45:00 13:39:36 ]54:36510 CHRIS DIEHL LOFT BY STEFFI KERST 1985135.M
1656.W30[ 12:45:00 13:39:43 ]54:43565 SARAH GREDE LOFTRUNNER 198930.F
16517.M35[ 12:45:00 13:39:43 ]54:43564 JOHAN GREDE LOFTRUNNER 1984136.M
1674.W45[ 11:15:00 12:09:45 ]54:45210 CLAUDIA HEINEMANN 197331.F
1689.W35[ 12:45:00 13:39:49 ]54:49539 STEFANIE NÜCHTERN-BAUMH. 198632.F
16913.M45[ 11:45:00 12:39:50 ]54:50342 TORSTEN RÜTHING 1973137.M
17010.W35[ 12:15:00 13:09:52 ]54:52451 SANDRA DIETRICH MARIEN AKTIV 198333.F
1708.WHK[ 12:15:00 13:09:52 ]54:52435 LESLIE STOFFEL MARIEN AKTIV 199733.F
1725.W45[ 11:45:00 12:39:52 ]54:52354 DANA SCHRADER CVJM BÜSCHERGRUND 197635.F
1729.WHK[ 11:45:00 12:39:52 ]54:52310 LEA EISEL CVJM BÜSCHERGRUND 199435.F
17411.M55[ 11:45:00 12:40:03 ]55:03347 VOLKER STEIN TUS DEUZ 1966138.M
17523.MHK[ 11:45:00 12:40:11 ]55:11341 JAN REUTER 1994139.M
17614.M45[ 11:15:00 12:10:13 ]55:13213 MARKUS KLEIN CVJM EISERFELD 1976140.M
17722.M40[ 12:15:00 13:10:35 ]55:35443 KONRAD WALDRICH SV BRAUERSDORF 1977141.M
1783.M65[ 12:15:00 13:10:37 ]55:37429 MICHAEL SCHOLZE TUS DEUZ 1955142.M
1791.W65[ 12:15:00 13:10:44 ]55:44428 MARIANNE SCHOLZE TUS DEUZ 195537.F
18011.W35[ 12:45:00 13:40:45 ]55:45543 TINE SCHLEIFENBAUM LOFT BY STEFFI KERST 198538.F
18115.M45[ 11:45:00 12:40:55 ]55:55302 ANDRE BOHLAND CVJM OBERHEUSLINGEN 1975143.M
18214.M50[ 11:45:00 12:40:56 ]55:56319 CHRISTOF HACKLER TV 1926 ARFELD 1970144.M
1834.M60[ 12:15:00 13:11:00 ]56:00453 RAIMUND BOLLER 1961145.M
18426.M30[ 11:45:00 12:41:10 ]56:10351 DENNIS BOHN 1987146.M
1853.W40[ 11:45:00 12:41:13 ]56:13344 JESSICA YASMIN SCHNEIDER TV 1926 ARFELD 197739.F
1862.W55[ 12:15:00 13:11:31 ]56:31439 IRA UEBACH TUS ADH WEIDENAU 196540.F
18712.M55[ 11:45:00 12:41:43 ]56:43338 ROLF OERTER TUS EISERN 1966147.M
18810.WHK[ 11:45:00 12:42:02 ]57:02311 MARIE FUCHS TSG HELBERHAUSEN 199441.F
18927.M30[ 12:15:00 13:12:02 ]57:02425 KAI SCHAUERTE DJK FRIESENHAGEN 1988148.M
1902.W65[ 11:45:00 12:42:14 ]57:14346 CHRISTA SILLER ASC WEISBACHTAL 195542.F
19124.MHK[ 10:45:00 11:42:23 ]57:23113 HENDRIK DOUTHEIL SPFR. BIRKELBACH 1999149.M
19225.MHK[ 11:45:00 12:42:27 ]57:27322 LARS HENK CVJM UNGLINGHAUSEN 1993150.M
19225.MHK[ 11:45:00 12:42:27 ]57:27301 MATTHIAS BOCH CVJM UNGLINGHAUSEN 1995150.M
19427.MHK[ 12:45:00 13:42:45 ]57:45549 NISHANTH SELVAMANI 1999152.M
19528.M30[ 12:15:00 13:12:56 ]57:56433 SINON STAHL 1989153.M
19611.WHK[ 12:45:00 13:42:56 ]57:56525 MALENA JUNG SPVG. RINSDORF 199743.F
19611.WHK[ 12:45:00 13:42:56 ]57:56547 LEONIE SCHWOPE SPVG. RINSDORF 199743.F
19829.M30[ 12:15:00 13:12:56 ]57:56410 FREDERIK GEBBEKEN 1991154.M
19828.MHK[ 12:15:00 13:12:56 ]57:56444 LUKAS WEIßELBERG 1997154.M
20015.M50[ 11:45:00 12:43:00 ]58:00358 RALPH UTSCH 1970156.M
20130.M30[ 12:45:00 13:43:07 ]58:07552 JAN STUTTE 1988157.M
2026.W45[ 11:45:00 12:43:09 ]58:09324 KATRIN JUSTUS 197245.F
2035.M70[ 12:15:00 13:13:13 ]58:13438 FRIEDRICH UEBACH TUS ADH WEIDENAU 1950158.M
20412.W35[ 12:45:00 13:43:18 ]58:18511 SUSANN EBACH LOFT BY STEFFI KERST 198646.F
20516.M45[ 12:15:00 13:13:19 ]58:19440 MARKUS UEBACH 1974159.M
20613.M55[ 11:15:00 12:13:32 ]58:32247 WEHNER THOMAS SG WEHNER 1964160.M
2075.M60[ 11:45:00 12:43:35 ]58:35326 ROLF KLAPPERT LG KINDELSBERG KREUZTALKIN 1960161.M
2082.W50[ 11:45:00 12:43:36 ]58:36327 INGRID KÖHLER TVE NETPHEN 196947.F
2094.W40[ 12:45:00 13:43:44 ]58:44531 JANA MAIETTI 198148.F
2105.W40[ 11:45:00 12:43:46 ]58:46336 MONIKA MENZEL 198149.F
2117.W30[ 12:45:00 13:43:46 ]58:46515 MARINA GINSBERG LOFT BY STEFFI KERST 198950.F
2126.M60[ 12:15:00 13:13:50 ]58:50427 PETER SCHNEIDER LG SCHAMEDER 1959162.M
21329.MHK[ 11:45:00 12:43:52 ]58:52323 NILS LENNART HENK OLD SCHMETTERHAND 1994163.M
21329.MHK[ 11:45:00 12:43:52 ]58:52357 MARIUS KRAFT SV ECKMANNSHAUSENECK 1994163.M
2156.W40[ 12:15:00 13:13:59 ]58:59454 JESSICA BARTH-FRISCH 198051.F
2167.W45[ 12:15:00 13:14:05 ]59:05442 TAMARA WAGENER 197252.F
21718.M35[ 12:45:00 13:44:09 ]59:09553 KAI STUTTE 1986165.M
21814.M55[ 11:45:00 12:44:19 ]59:19325 THOMAS KIEHL CVJM DREIS-TIEFENBACHCDT 1965166.M
2194.M65[ 12:15:00 13:14:22 ]59:22450 INGO ZÖLLNER LT ROßBACHTAL 1956167.M
22023.M40[ 11:15:00 12:14:36 ]59:36216 NILS KOCH CVJM ANZHAUSEN 1977168.M
22019.M35[ 11:15:00 12:14:36 ]59:36253 SEBASTIAN SCHIRDEWAHN 1985168.M
22215.M55[ 11:45:00 12:44:48 ]59:48328 FRIEDRICH KROMBACH 1962170.M
22316.M55[ 11:45:00 12:44:58 ]59:58353 MATTHIAS BÄUMER CVJM OBERHEUSLINGEN 1966171.M
