| >> Anfang | >> Swim & Run |
>> 560m-20km-5km >> -->Klassen |
>> Wertung Frauen >> Wertung Männer |
>> Wertung Schwimmen >> Wertung Radfahren >> Wertung Laufen |
| >> Swim & Run * ab 13:00 Uhr | ||||
| Ergebnisse Swim & Run auf www.kindelsberg-triathlon.de/ | |||||||||||||
| >> Anfang | >> Swim & Run |
>> 560m-20km-5km >> -->Klassen |
>> Wertung Frauen >> Wertung Männer |
>> Wertung Schwimmen >> Wertung Radfahren >> Wertung Laufen |
| >>> 560m - 20km - 5km * 11.00 Uhr | ||||
| 560m - 20km - 5km * Gesamt |
| Gesamt | Pla.- | Kla. | Pla.- | MF | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | TM25 | 1. | M | 53:42,48 | 218 | JONAS HOFFMANN |
RACEEXTRACT RACING TEAM / TRIFINISH MÜNSTER | TFM | 1996 | 8:08,90 | 28:49,60 | 16:43,98 | ||
| 2 | 1. | TM30 | 2. | M | 57:39,71 | 219 | TIM MEYER |
KTT01 | 1990 | 9:06,18 | 30:15,18 | 18:18,35 | |||
| 3 | 2. | TM30 | 3. | M | 59:26,76 | 203 | MARVIN GRIESE |
TEAM TVE NETPHEN | 1992 | 9:07,34 | 30:53,95 | 19:25,47 | |||
| 4 | 1. | TM45 | 4. | M | 1:00:08,88 | 160 | CHRISTOPH BERGMANN |
TVE NETPHEN | 1973 | 9:37,11 | 31:34,93 | 18:56,84 | |||
| 5 | 3. | TM30 | 5. | M | 1:00:43,49 | 200 | LUKAS ENGELBERT |
TEAM TVE NETPHEN | 1992 | 10:11,49 | 31:41,25 | 18:50,75 | |||
| 6 | 2. | TM25 | 6. | M | 1:00:45,41 | 220 | RAUL VALERO GALLEGOS |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1996 | 9:20,74 | 32:03,27 | 19:21,40 | ||
| 7 | 1. | TM35 | 7. | M | 1:00:47,22 | 91 | PASCAL FRIEDHOFF |
TEAM TVE NETPHEN | 1984 | 8:50,80 | 31:15,82 | 20:40,60 | |||
| 8 | 1. | TM20 | 8. | M | 1:01:18,31 | 53 | ERSEN ALBAYRAK |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1999 | 8:02,58 | 33:02,26 | 20:13,47 | ||
| 9 | 3. | TM25 | 9. | M | 1:02:12,90 | 44 | JAKOB STEFFE |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1997 | 8:03,02 | 33:29,94 | 20:39,94 | ||
| 10 | 1. | TM50 | 10. | M | 1:02:17,13 | 184 | MARCO GÖCKUS |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1969 | 9:55,84 | 31:14,49 | 21:06,80 | ||
| 11 | 2. | TM35 | 11. | M | 1:02:38,61 | 40 | FELIX MENN |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1985 | 9:30,95 | 32:00,53 | 21:07,13 | ||
| 12 | 4. | TM30 | 12. | M | 1:02:44,27 | 55 | TIM-OLIVER KÖLSCH |
RSV OSTHELDEN | 1988 | 11:01,20 | 30:56,48 | 20:46,59 | |||
| 13 | 5. | TM30 | 13. | M | 1:02:53,60 | 226 | CHRISTIAN QUAST |
DLC AACHEN | 1989 | 10:26,76 | 32:44,46 | 19:42,38 | |||
| 14 | 4. | TM25 | 14. | M | 1:02:57,56 | 234 | YANNICK FRIESE |
OMNIBIOTIC-POWERTEAM | 1997 | 10:13,58 | 32:50,72 | 19:53,26 | |||
| 15 | 1. | STAM | 1:03:03,11 | 148 | TEAM LÄPIHÖ |
Reiner LÄMMERT - SEBASTIAN PIEL - ALEXANDER HÖHNE | 148 | S | 10:29,39 | 34:09,11 | 18:24,61 | ||||
| 16 | 6. | TM30 | 15. | M | 1:03:12,44 | 96 | TIMO BÖHL |
TEAM TVE NETPHEN | 1988 | 12:01,72 | 32:45,35 | 18:25,37 | |||
| 17 | 2. | TM20 | 16. | M | 1:03:33,92 | 174 | MAXIMILIAN HACKLER |
TRITEAM SIEGERLAND | 2001 | 9:56,38 | 32:54,36 | 20:43,18 | |||
| 18 | 3. | TM20 | 17. | M | 1:03:54,68 | 86 | CHRISTOPHER STÖTZEL |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2000 | 8:50,36 | 34:06,53 | 20:57,79 | ||
| 19 | 3. | TM35 | 18. | M | 1:04:08,74 | 117 | ANDREAS FINK |
RSV OSTHELDEN | 1985 | 11:08,17 | 32:24,04 | 20:36,53 | |||
| 20 | 7. | TM30 | 19. | M | 1:04:25,22 | 144 | DOMINIK HENNES |
TV ATTENDORN TRI-IME | 1992 | 10:25,88 | 30:49,51 | 23:09,83 | |||
| 21 | 2. | TM50 | 20. | M | 1:04:28,35 | 223 | DANIEL HENGGELER |
TRIATHLON CLUB HERGISWIL | TCH | 1972 | 11:11,01 | 33:06,18 | 20:11,16 | ||
| 22 | 4. | TM20 | 21. | M | 1:04:38,46 | 143 | JAN PHILIPP WELLER |
SK WUNDERTHAUSEN | 1998 | 12:26,77 | 32:42,54 | 19:29,15 | |||
| 23 | 4. | TM35 | 22. | M | 1:04:52,02 | 222 | JOHN BARDENHEIER |
EINTRACHT FRANKFURT | 1986 | 10:39,89 | 32:51,88 | 21:20,25 | |||
| 24 | 5. | TM25 | 23. | M | 1:04:57,57 | 102 | DOMINIK WEISE |
TEAM TVE NETPHEN | 1995 | 11:32,89 | 34:21,41 | 19:03,27 | |||
| 25 | 1. | TM18 | 24. | M | 1:05:03,06 | 233 | NIKOLAS DECKER |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2004 | 9:57,43 | 34:38,71 | 20:26,92 | ||
| 26 | 2. | TM45 | 25. | M | 1:05:09,82 | 217 | SÖREN WALLMEN |
KTT01 | 1977 | 9:59,35 | 33:33,24 | 21:37,23 | |||
| 27 | 5. | TM35 | 26. | M | 1:05:26,57 | 164 | MALTE IFANG |
TUS BREITSCHEID | 1983 | 10:39,17 | 33:02,59 | 21:44,81 | |||
| 28 | 8. | TM30 | 27. | M | 1:05:45,52 | 39 | MATTHIAS WEBER |
TEAM.WERTHEBACH.COM / LAKTATBUDE | TWL | 1989 | 12:41,55 | 32:44,30 | 20:19,67 | ||
| 29 | 5. | TM20 | 28. | M | 1:06:04,14 | 111 | TILL HARTMANN |
VFL BAD BERLEBURG | 2001 | 11:33,60 | 32:51,00 | 21:39,54 | |||
| 30 | 9. | TM30 | 29. | M | 1:06:35,78 | 166 | KAI ELING |
RSV OSTHELDEN | 1989 | 11:53,43 | 33:09,73 | 21:32,62 | |||
| 31 | 1. | TM40 | 30. | M | 1:07:03,57 | 227 | VEIT BLAESER |
KTT 01 | 1980 | 10:35,22 | 35:37,53 | 20:50,82 | |||
| 32 | 6. | TM20 | 31. | M | 1:07:32,02 | 221 | LORENZ GAMM |
LC PADERBORN | 1998 | 10:14,73 | >>>>>>>>>> | 57:17,29 | |||
| 33 | 6. | TM35 | 32. | M | 1:08:43,21 | 229 | PETER-FREDERIK ZIETAN |
WARANE WASSERFUHR | 1983 | 11:51,51 | 36:20,54 | 20:31,16 | |||
| 34 | 2. | TM18 | 33. | M | 1:08:52,43 | 9 | TOM LUCA KRUMM |
ASC WEIßBACHTAL | 2004 | 11:52,33 | 33:46,59 | 23:13,51 | |||
| 35 | 1. | TW16 | 1. | F | 1:09:05,01 | 136 | CLARA FUCHS |
TRITEAM SIEGERLAND | 2005 | 9:32,82 | 36:23,89 | 23:08,30 | |||
| 36 | 10. | TM30 | 34. | M | 1:09:30,33 | 7 | JOHANNES WILLERT |
TUS ERNDTEBRÜCK | 1990 | 11:13,17 | 37:37,78 | 20:39,38 | |||
| 37 | 2. | TM40 | 35. | M | 1:09:35,60 | 8 | THILO KRUMM |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1979 | 12:15,13 | 33:06,54 | 24:13,93 | ||
| 38 | 7. | TM35 | 36. | M | 1:09:42,20 | 95 | DANIEL PALECKI |
TEAM TVE NETPHEN | 1985 | 10:34,78 | 34:59,69 | 24:07,73 | |||
| 39 | 1. | TW18 | 2. | F | 1:09:53,46 | 207 | INGA SAUER |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2003 | 8:49,54 | 36:56,52 | 24:07,40 | ||
| 40 | 1. | TW30 | 3. | F | 1:10:10,65 | 152 | FRANZISKA ESPETER |
TV LAASPHE | 1989 | 11:05,92 | 37:16,18 | 21:48,55 | |||
| 41 | 8. | TM35 | 37. | M | 1:10:19,54 | 99 | FOLKER SCHEPP |
WEIDENAU | 1983 | 13:02,20 | 36:19,72 | 20:57,62 | |||
| 42 | 11. | TM30 | 38. | M | 1:10:31,08 | 72 | MARCEL GRAF |
DIE MANNSCHAFT | 1989 | 12:06,72 | 35:21,23 | 23:03,13 | |||
| 43 | 6. | TM25 | 39. | M | 1:10:39,65 | 73 | TILL HÜGELMEYER |
FC GRÜN-WEISS SIEGEN | 1995 | 11:17,45 | 36:08,90 | 23:13,30 | |||
| 44 | 3. | TM50 | 40. | M | 1:10:49,53 | 210 | STEFAN THEINE |
SC SIEDLINGHAUSEN | 1968 | 14:01,52 | 34:23,93 | 22:24,08 | |||
| 45 | 3. | TM40 | 41. | M | 1:10:57,88 | 52 | JUNG JOHN |
RSV OSTHELDEN | 1978 | 11:35,58 | 34:57,00 | 24:25,30 | |||
| 46 | 12. | TM30 | 42. | M | 1:11:16,06 | 35 | MARKUS WEBER |
TEAM.WERTHEBACH.COM | 1991 | 12:53,74 | 34:59,58 | 23:22,74 | |||
| 47 | 2. | STAM | 1:11:21,61 | 249 | GLÜCKSWÜRFEL TUS DEUZ |
WERTHEBACH U.A. | S | 2300 | 10:55,81 | 39:25,05 | 21:00,75 | ||||
| 48 | 9. | TM35 | 43. | M | 1:11:23,20 | 70 | JAN SCHREIBER |
TUS FERNDORF | 1984 | 13:31,69 | 35:28,33 | 22:23,18 | |||
| 49 | 10. | TM35 | 44. | M | 1:11:25,24 | 26 | DANIEL GROSS |
BIKEATTACKOBERBERG | 1984 | 11:26,08 | 36:57,72 | 23:01,44 | |||
| 50 | 1. | TW35 | 4. | F | 1:11:28,15 | 54 | SONJA KÖLSCH |
RSV OSTHELDEN | 1986 | 12:02,22 | 36:17,96 | 23:07,97 | |||
| 51 | 4. | TM40 | 45. | M | 1:11:30,62 | 185 | RALPH WIPPICH |
1981 | 11:27,29 | 36:35,86 | 23:27,47 | ||||
| 52 | 11. | TM35 | 46. | M | 1:11:38,53 | 225 | BENJAMIN LEX |
1984 | 13:36,14 | 35:54,88 | 22:07,51 | ||||
| 53 | 12. | TM35 | 47. | M | 1:12:00,83 | 201 | JAN MÜHLAU |
1985 | 12:46,32 | 35:49,95 | 23:24,56 | ||||
| 54 | 3. | STAM | 1:12:25,93 | 123 | 4 BRAUCH EINEN RAUCHEN |
MARIUS FRANKEN - JONAS VAN RAVENSTEIN - KAI PETERS | 123 | S | 10:41,59 | 38:03,86 | 23:40,48 | ||||
| 55 | 4. | STAM | 1:12:33,29 | 141 | FRESHES FAMILY FESTIVAL |
COLIN ALTHOFF - LEON KOHLGRÜBER - SUSAN ALTHOFF | 141 | S | 12:11,56 | 34:23,93 | 25:57,80 | ||||
| 56 | 1. | TW40 | 5. | F | 1:12:39,11 | 132 | SANDRA WIRTH |
TRIATHLON TEAM DÜSSELDORF | TTD | 1980 | 10:31,59 | 35:59,78 | 26:07,74 | ||
| 57 | 3. | TM45 | 48. | M | 1:12:45,87 | 194 | MICHAEL NOTTEBOHM |
MARATHON-CLUB MENDEN | 1977 | 13:53,17 | 35:54,38 | 22:58,32 | |||
| 58 | 1. | TM55 | 49. | M | 1:12:49,44 | 5 | BERND JANSOHN |
FC WEIDENHAUSEN | 1964 | 13:34,77 | 35:11,31 | 24:03,36 | |||
| 59 | 7. | TM25 | 50. | M | 1:12:49,99 | 77 | MALTE KÖHN |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1995 | 11:04,05 | 34:22,73 | 27:23,21 | ||
| 60 | 13. | TM30 | 51. | M | 1:12:50,48 | 14 | MAX KIRCH |
1992 | 11:52,88 | 37:16,95 | 23:40,65 | ||||
| 61 | 13. | TM35 | 52. | M | 1:12:57,29 | 130 | ANDREAS MATSCHUREK |
VFL ENGELSKIRCHEN TRIATHLON | ENT | 1983 | 13:41,03 | 37:27,24 | 21:49,02 | ||
| 62 | 14. | TM30 | 53. | M | 1:13:14,10 | 49 | KEVIN ROTH |
57WASSER | 1988 | 12:09,41 | 37:06,20 | 23:58,49 | |||
| 63 | 3. | TM18 | 54. | M | 1:13:23,11 | 248 | BEN BUCHNER |
TRITEAM SIEGERLAND | 2004 | 11:09,55 | 36:06,92 | 26:06,64 | |||
| 64 | 1. | TW20 | 6. | F | 1:13:48,59 | 208 | MAREN SAUER |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2001 | 9:36,89 | 39:11,19 | 25:00,51 | ||
| 65 | 2. | TW18 | 7. | F | 1:13:50,24 | 90 | PIA EYTING |
KTT01 | 2004 | 9:00,80 | 37:39,80 | 27:09,64 | |||
| 66 | 5. | STAM | 1:14:11,99 | 109 | HÖHLENMOLCHE |
EKKEHARD STÖBER - STEFAN HELMERT - DARIUS SZCYMANSKI | 109 | S | 10:12,42 | 36:26,53 | 27:33,04 | ||||
| 67 | 5. | TM40 | 55. | M | 1:14:46,81 | 2 | LARS KLEIN |
ASC WEIßBACHTAL | 1980 | 12:47,59 | 37:21,83 | 24:37,39 | |||
| 68 | 6. | STAM | 1:14:51,10 | 182 | HACKY -FREMDENLEGION |
KATRIN MÜNKER - DETLEF HIRSCH - ALEXANDER HOFFMANN | 182 | S | 16:47,28 | 37:40,86 | 20:22,96 | ||||
| 69 | 1. | TW25 | 8. | F | 1:15:00,38 | 13 | HANNA HAFER |
RSV OSTHELDEN | 1996 | 10:44,88 | 39:28,73 | 24:46,77 | |||
| 70 | 14. | TM35 | 56. | M | 1:15:05,21 | 92 | MARVIN PLETZ |
TEAM TVE NETPHEN | 1987 | 11:34,98 | 37:57,41 | 25:32,82 | |||
| 71 | 2. | TW20 | 9. | F | 1:15:07,68 | 45 | ANNIKA FREYLING |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1998 | 10:56,97 | 37:47,05 | 26:23,66 | ||
| 72 | 15. | TM30 | 57. | M | 1:15:13,40 | 110 | MANUEL WÜRPEL |
WSG BAD MARIENBERG | 1989 | 14:18,10 | 36:43,54 | 24:11,76 | |||
| 73 | 7. | STAM | 1:15:38,44 | 103 | STONEMÄNNER |
UDO BRUNN - THORSTEN KOSIAHN - JAN HESELER | 103 | S | 2203 | 13:03,68 | 35:43,46 | 26:51,30 | |||
| 73 | 4. | TM50 | 58. | M | 1:15:38,44 | 30 | OLIVER PRIGGE |
RSV OSTHELDEN | 1968 | 11:06,47 | 37:55,89 | 26:36,08 | |||
| 75 | 2. | TW25 | 10. | F | 1:15:57,28 | 107 | LEA FALTMANN |
COLOGNE TRIATHLON ROOKIES | CTR | 1993 | 14:02,23 | 38:24,79 | 23:30,26 | ||
| 76 | 8. | STAM | 1:16:10,46 | 94 | STAFFELFINALE |
LUKAS HEIMRICH - PHILIPP KÖNIG - LENA KÖLSCH | 094 | S | 2301 | 10:58,83 | 39:55,94 | 25:15,69 | |||
| 77 | 9. | STAM | 1:16:15,79 | 196 | DIE SCHLÜMPFE |
FABIAN SCHREIBER - PHILIPP Janecek - JOEL FONTAYNE | 196 | S | 15:07,21 | 33:48,81 | 27:19,77 | ||||
| 78 | 1. | TM60 | 59. | M | 1:16:21,45 | 93 | UDO HAMMER |
TEAM TVE NETPHEN | 1959 | 13:09,94 | 36:34,23 | 26:37,28 | |||
| 79 | 2. | TM55 | 60. | M | 1:16:30,95 | 133 | THORSTEN KATH |
TRIVOLUTION | 1965 | 11:24,98 | 37:28,07 | 27:37,90 | |||
| 80 | 5. | TM50 | 61. | M | 1:16:38,31 | 19 | ANDREAS HOFFRICHTER |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1968 | 12:44,84 | 38:26,37 | 25:27,10 | ||
| 81 | 6. | TM50 | 62. | M | 1:16:41,00 | 138 | ANDRE KOPETZ |
SG SIEGEN-GIERSBERG | 1969 | 13:19,66 | 36:34,29 | 26:47,05 | |||
| 82 | 7. | TM50 | 63. | M | 1:16:46,33 | 151 | DIRK CÜRTEN |
UNION BIESFELD TRIATHLON | UBT | 1970 | 15:18,58 | 37:42,03 | 23:45,72 | ||
| 83 | 8. | TM25 | 64. | M | 1:16:49,85 | 191 | PAULUS ALEKSA |
1995 | 11:10,59 | 40:40,68 | 24:58,58 | ||||
| 84 | 10. | STAM | 1:16:51,33 | 204 | TRITRATRULLALA |
ANNA RIEGERT - THERESA NOEKE - PHILIPP LOERWALD | 204 | S | 12:16,55 | 41:25,50 | 23:09,28 | ||||
| 85 | 8. | TM50 | 65. | M | 1:16:54,84 | 114 | ANDREAS LANGE |
TV 1843 DILLENBURG | 1968 | 12:12,76 | 38:28,79 | 26:13,29 | |||
| 86 | 4. | TM18 | 66. | M | 1:17:01,43 | 85 | PAUL KÜHN |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2003 | 12:04,80 | 36:52,72 | 28:03,91 | ||
| 87 | 7. | TM20 | 67. | M | 1:17:01,76 | 172 | MAX BERNSHAUSEN |
SC RÜCKERSHAUSEN | 2002 | 17:52,15 | 37:37,09 | 21:32,52 | |||
| 88 | 3. | TM55 | 68. | M | 1:17:06,05 | 180 | STEPHAN WOHLMEINER |
TRI COPS WARSTEIN | 1964 | 15:17,20 | >>>>>>>>>> | 1:01:48,85 | |||
| 89 | 4. | TM55 | 69. | M | 1:17:12,53 | 211 | CARSTEN DOIL |
TS BERGISCH GLADBACH | 1966 | 13:20,49 | >>>>>>>>>> | 1:03:52,04 | |||
| 90 | 5. | TM55 | 70. | M | 1:17:28,18 | 119 | THOMAS BRANDENBURGER |
ASC DILLENBURG | 1964 | 15:26,49 | >>>>>>>>>> | 1:02:01,69 | |||
| 91 | 1. | TW50 | 11. | F | 1:17:31,09 | 202 | ANJA BRENNER |
WSG BAD MARIENBERG | 1972 | 12:42,31 | 38:54,93 | 25:53,85 | |||
| 92 | 3. | TW25 | 12. | F | 1:17:35,43 | 192 | VANESSA HAYDUK |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1993 | 11:15,31 | 38:25,05 | 27:55,07 | ||
| 93 | 11. | STAM | 1:17:35,93 | 193 | TRI.SI |
MARIELE JUNKER - ANDREAS JUNKER - ROSMARIE JUNKER | 193 | S | 10:00,89 | 38:09,73 | 29:25,31 | ||||
| 94 | 6. | TM40 | 71. | M | 1:17:42,35 | 162 | PASCAL BOOG |
TRI-TIME ATTENDORN | 1978 | 15:23,96 | 36:48,09 | 25:30,30 | |||
| 95 | 9. | TM50 | 72. | M | 1:17:55,21 | 206 | MARKUS GROß |
SV HELLAS SIEGBURG | 1972 | 12:51,32 | 38:50,20 | 26:13,69 | |||
| 96 | 6. | TM55 | 73. | M | 1:18:13,33 | 63 | JÖRG WAGNER |
1964 | 13:32,52 | 38:34,34 | 26:06,47 | ||||
| 97 | 12. | STAM | 1:18:15,25 | 108 | SV HÖHLENSTRAße |
RONJA GÖTTINGER--GERO HOLZHÄUSER--SEBASTIAN GÖTTINGER | 108 | S | 11:13,99 | 42:09,53 | 24:51,73 | ||||
| 98 | 16. | TM30 | 74. | M | 1:18:17,45 | 215 | MATTHIAS THELEN |
1988 | 15:14,13 | 37:51,57 | 25:11,75 | ||||
| 99 | 7. | TM55 | 75. | M | 1:18:22,01 | 173 | FRANK LAUBER |
VFL BAD BERLEBURG | 1964 | 17:04,03 | 37:58,71 | 23:19,27 | |||
| 100 | 9. | TM25 | 76. | M | 1:18:27,94 | 81 | KEVIN BERNHARDT |
SKIKLUB WUNDERTHAUSEN / LG WITTGENSTEIN | SKW | 1995 | 16:24,05 | 37:59,72 | 24:04,17 | ||
| 101 | 2. | TM60 | 77. | M | 1:18:30,03 | 171 | ERNST KLEIN |
TV ATTENDORN TRITIME | 1962 | 13:30,26 | 37:33,76 | 27:26,01 | |||
| 102 | 10. | TM50 | 78. | M | 1:18:55,68 | 3 | KARSTEN HEIARTZ |
1972 | 12:52,53 | 37:14,92 | 28:48,23 | ||||
| 103 | 13. | STAM | 1:19:01,39 | 170 | FLYINGOUTBACK |
SABDRA WEBER - KONSTANTIN VOGEL - GUIDO BUSCHHOFF | 170 | S | 14:27,55 | 36:15,69 | 28:18,15 | ||||
| 104 | 7. | TM40 | 79. | M | 1:19:12,38 | 66 | MARKUS SCHNEIDER |
SCHNEIDERS 11 | 1982 | 15:57,52 | 36:51,72 | 26:23,14 | |||
| 105 | 8. | TM40 | 80. | M | 1:19:16,55 | 199 | ANDREAS GRAF |
BRANDER SV TRI TEAM | 1982 | 14:56,83 | 38:49,12 | 25:30,60 | |||
| 106 | 14. | STAM | 1:19:24,57 | 235 | DIE DREI VON DER STÄHLERWIESE |
GRETA FUCHS - JALON FRENCSCH - MARCUS MÜERMANN | 235 | S | 2203 | 9:43,31 | 44:24,05 | 25:17,21 | |||
| 107 | 15. | TM35 | 81. | M | 1:19:31,11 | 135 | CHRISTIAN KLEIN |
1985 | 14:00,36 | 40:08,19 | 25:22,56 | ||||
| 108 | 1. | TW55 | 13. | F | 1:20:08,40 | 46 | PETRA KÖLSCH |
RSV OSTHELDEN | 1967 | 14:19,48 | 39:55,47 | 25:53,45 | |||
| 109 | 2. | TW40 | 14. | F | 1:20:19,61 | 65 | SABRINA TIGGES |
RC SORPESEE TRI TEAM | 1979 | 14:48,37 | >>>>>>>>>> | 1:05:31,24 | |||
| 110 | 9. | TM40 | 82. | M | 1:20:22,08 | 1 | STEFFEN RATH |
SG SIEGEN-GIERSBERG | 1979 | 13:57,34 | >>>>>>>>>> | 1:06:24,74 | |||
| 111 | 8. | TM55 | 83. | M | 1:20:24,71 | 156 | DIETMAR CRAMER |
TS BERGISCH GLADBACH | 1964 | 16:34,37 | 40:42,84 | 23:07,50 | |||
| 112 | 10. | TM40 | 84. | M | 1:20:43,00 | 15 | ALEXANDER WETTER |
TUS MÜSEN/BADEAUFS. | 1980 | 14:15,47 | 39:57,14 | 26:30,39 | |||
| 113 | 5. | TM18 | 85. | M | 1:20:54,87 | 97 | FYNN HECKER |
TV ALLENBACH | 2004 | 13:12,19 | 38:51,67 | 28:51,01 | |||
| 114 | 11. | TM40 | 86. | M | 1:20:55,97 | 75 | SAMUEL FREYWALD |
1979 | 14:32,82 | 39:10,92 | 27:12,23 | ||||
| 115 | 16. | TM35 | 87. | M | 1:20:59,54 | 59 | SASCHA FRIEDL |
1984 | 13:24,11 | 40:24,88 | 27:10,55 | ||||
| 116 | 10. | TM25 | 88. | M | 1:21:14,20 | 84 | NATHAN KÖLLNER |
TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI | TEA | 1995 | 12:54,73 | 40:56,04 | 27:23,43 | ||
| 117 | 4. | TM45 | 89. | M | 1:21:17,66 | 129 | RENE BRESSEN |
ISERLOHENR TRIATHLON TEAM | ITT | 1975 | 16:32,45 | >>>>>>>>>> | 1:04:45,21 | ||
| 118 | 4. | TW25 | 15. | F | 1:21:23,43 | 179 | JOHLANDA TABEHA ESPETER |
TV LAASPHE/LG WITT. | 1997 | 14:45,13 | 41:32,04 | 25:06,26 | |||
| 119 | 12. | TM40 | 90. | M | 1:21:34,80 | 159 | SEBASTIAN SORG |
FEUERWEHR SIEGEN | 1982 | 14:52,10 | >>>>>>>>>> | 1:06:42,70 | |||
| 120 | 2. | TW30 | 16. | F | 1:22:17,26 | 228 | PETRA KALETTA |
TRICOLOGNE | 1990 | 12:26,06 | 42:51,02 | 27:00,18 | |||
| 121 | 3. | TW30 | 17. | F | 1:22:22,14 | 50 | TATJANA HOBERG |
1992 | 13:05,49 | 41:08,78 | 28:07,87 | ||||
| 122 | 17. | TM35 | 91. | M | 1:22:31,04 | 212 | MARTIN HACKENBROICH |
1985 | 14:08,05 | 41:22,75 | 27:00,24 | ||||
| 123 | 3. | TW40 | 18. | F | 1:22:55,10 | 6 | SABINE KLEIN |
ASC WEIßBACHTAL | 1982 | 13:07,58 | 41:43,56 | 28:03,96 | |||
| 124 | 2. | TW55 | 19. | F | 1:23:10,04 | 155 | ELFRIEDE CRAMER |
TS BERGISCH GLADBACH | 1965 | 14:53,37 | 39:28,62 | 28:48,05 | |||
| 125 | 1. | TM65 | 92. | M | 1:23:12,84 | 22 | BERND LOOCK |
SKIFREUNDE HÜTTENTAL | 1953 | 14:24,75 | >>>>>>>>>> | 1:08:48,09 | |||
| 126 | 9. | TM55 | 93. | M | 1:23:26,41 | 34 | BODO KATH |
PSV ISERLOHN | 1965 | 18:18,90 | 41:35,98 | 23:31,53 | |||
| 127 | 11. | TM50 | 94. | M | 1:23:39,21 | 209 | OLIVER BECK |
1968 | 15:31,65 | 42:24,34 | 25:43,22 | ||||
| 128 | 3. | TM60 | 95. | M | 1:24:00,35 | 195 | ANDREAS TRAUTMANN |
BRANDER SV TRI TEAM | 1962 | 16:10,92 | 40:42,10 | 27:07,33 | |||
| 129 | 1. | TW45 | 20. | F | 1:24:04,97 | 128 | TANJA BRÖKER |
SV GLADBECK 13 | 1975 | 13:10,93 | >>>>>>>>>> | 1:10:54,04 | |||
| 130 | 2. | TM65 | 96. | M | 1:24:28,14 | 149 | ROLAND STEFFE |
EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1957 | 11:58,92 | 41:39,60 | 30:49,62 | ||
| 131 | 10. | TM55 | 97. | M | 1:24:58,24 | 154 | DIETER MENNE |
TS BERGISCH GLADBACH | 1964 | 17:37,04 | 40:44,17 | 26:37,03 | |||
| 132 | 12. | TM50 | 98. | M | 1:24:58,68 | 105 | FRANK STINN |
VFL ENGELSKIRCHEN | 1970 | 14:49,74 | 41:25,12 | 28:43,82 | |||
| 133 | 1. | TM70 | 99. | M | 1:25:23,67 | 60 | REINER LICHTENTHAELER |
DJK MARIENSTATT | 1951 | 16:04,28 | 40:58,33 | 28:21,06 | |||
| 134 | 4. | TW30 | 21. | F | 1:25:35,65 | 134 | LARA REINARTZ |
1991 | 11:55,30 | 45:02,40 | 28:37,95 | ||||
| 135 | 13. | TM50 | 100. | M | 1:26:22,50 | 175 | KARSTEN DANIELOWSKI |
1970 | 13:08,07 | 43:53,67 | 29:20,76 | ||||
| 136 | 3. | TW20 | 22. | F | 1:26:24,64 | 146 | FABIENNE REIFENBERG |
DIE MANNSCHAFT | 1999 | 16:05,04 | 43:50,76 | 26:28,84 | |||
| 137 | 5. | TW25 | 23. | F | 1:26:34,36 | 161 | HEIKE HULLA |
1997 | 13:11,32 | 43:17,17 | 30:05,87 | ||||
| 138 | 5. | TM45 | 101. | M | 1:26:37,71 | 157 | ANDREAS FRÖßLER |
TEAM ERDINGER / TS BERGISCH GLADBACH | TEB | 1974 | 15:40,93 | 41:22,56 | 29:34,22 | ||
| 139 | 4. | TM60 | 102. | M | 1:26:41,61 | 198 | REINER BORDIHN |
RSV OSTHELDEN | 1961 | 15:09,13 | 40:33,45 | 30:59,03 | |||
| 140 | 14. | TM50 | 103. | M | 1:26:46,28 | 176 | MATTHIAS BLÄKER |
LG EMSDETTEN TRITEAM | 1970 | 13:49,16 | 45:35,70 | 27:21,42 | |||
