43. Internationaler Erndtebrücker Volkslauf

1. Lauf der Rothaar-Laufserie AOK-Laufcup-2023


01.05.2023


Ausrichter: TuS 1895 Erndtebrück

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: ern@ausdauer57.de *** Stand 04.05.2023
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)

>> Anfang >> SchülerInnen 2,2km

>> -->Klassen
>> 7km-Walking

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> Schüler/innen 2,2km
Schülerinnen 2,2km * Gesamt
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.WU1610:11732 EMMA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTALWBT2 2009
22.WU1610:40733 MATHILDA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTALWBT2 2009
31.WU1211:09702 LENI SCHNEIDER ASC WEISSBACHTAL2 2012
41.WU1411:22720 AMELIE DI TEODORO TV EICHEN2 2011
52.WU1211:32705 JULIE PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN2 2013
63.WU1211:40727 EMMA HAAS VFL BAD BERLEBURGBB2 2012
73.WU1611:43711 MERLE NEUMANN TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2009
84.WU1611:54715 ANTONIA SPITTEL TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2009
95.WU1611:59722 JUDITH ROTHENPIELER TV08 FEUDINGEN2 2009
102.WU1412:07709 MARIA KRATZEL TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2011
114.WU1212:23730 HANNAH MENN SV LÜTZEL2 2012
125.WU1212:23712 LEA MARIE NIEDER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2012
136.WU1212:23719 LAURA ZEPP TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2012
141.WU1012:44710 DUNJA MAZRAANI TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2014
156.WU1612:45708 HANNA KNEBEL TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2009
167.WU1212:46726 LEA SCHREIBER VTV FREIER GRUND2 2012
173.WU1412:46714 MILENA SCHAAR TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2010
188.WU1213:04725 LIA ROHNKE VFL BAD BERLEBURG2 2012
192.WU1013:17729 GRETA BAUMGART SV LÜTZEL2 2014
209.WU1213:21707 MADELINE KAISER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2012
214.WU1413:23716 FELINA WEBER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2010
2210.WU1213:24723 EMILY SCHNEIDER TV08 FEUDINGEN2 2012
2311.WU1213:36721 EMMA KNOCHE TV08 FEUDINGEN2 2013
2412.WU1214:26724 SONTJE BÄTZEL VFL BAD BERLEBURG2 2012
257.WU1614:43703 CHRISTINE JOENKE SC RÜCKERSHAUSEN2 2008
263.WU1015:22700 EMMA ROTH 2 2015
274.WU1015:31718 ELISA ZEPP TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2014
285.WU1415:39704 TABEA JOENKE SC RÜCKERSHAUSEN2 2011
296.WU1416:22706 SALLY FLENDER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2011
305.WU1016:4572 HANNAH WEBER TUS ERNDTEBRÜCKERN2 2014
316.WU1016:47701 LISA SPITZE 2 2015
327.WU1016:54717 ALIYA YANAZ TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2014
Schüler 2,2km * Gesamt
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.MU169:21415 COLIN SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG1 2009
22.MU169:45404 LENNART ROTH SC RÜCKERSHAUSEN1 2008
31.MU1410:15406 LENNART HASCHKE TSV AUE-WINGESHAUSEN1 2010
42.MU1410:18402 THEO UTSCH ASC WEISSBACHTAL1 2010
53.MU1410:21403 NIK PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN1 2011
64.MU1410:49421 JONA MENN SV LÜTZEL1 2010
71.MU1211:03409 LUCA WEBER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK1 2013
82.MU1211:03418 MORITZ BERGHOF ASC BREIDENBACHBRE1 2012
93.MU1211:27414 LUKAS DI TEODORO TV EICHEN1 2013
105.MU1411:32407 HANNES BLECHER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK1 2011
114.MU1211:59420 JAKOB BAUMGART SV LÜTZEL1 2013
121.MU1012:11423 LIAM HASCHKE TSV AUE-WINGESHAUSEN1 2014
132.MU1012:19422 LEVI MENN SV LÜTZEL1 2014
146.MU1413:02411 VINCENT SCHNEIDER TV ARFELD 19261 2010
155.MU1213:07412 HENRY SCHNEIDER TV ARFELD 19261 2013
166.MU1213:36401 BASTIAN WOMELSDORF 1 2013
173.MU1013:56417 ANTON HAAS VFL BAD BERLEBURGBB1 2014
184.MU1013:58405 ERIK SCHMECK SPORTFREUDE EDERTAL1 2015
195.MU1015:23413 THEO SCHNEIDER TV ARFELD 19261 2015
206.MU1015:25400 LASSE CONRAD-SURE 1 2015
217.MU1015:38416 JUSTUS BÖLTE TV EICHENEIC1 2015
228.MU1015:48419 EMIL BAUMGART SV LÜTZEL1 2017
237.MU1221:47410 MIKA ETHIENNE WULF TUS 1895 ERNDTEBRÜCK1 2013
 
Schüler/innen 2,2km * Klassen
Platz ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
PlatzZeit SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: KINDER MU10 (2014 UND JÜNGER)
1 12:11423 LIAM HASCHKE TSV AUE-WINGESHAUSEN1 2014
2 12:19422 LEVI MENN SV LÜTZEL1 2014
3 13:56417 ANTON HAAS VFL BAD BERLEBURGBB1 2014
4 13:58405 ERIK SCHMECK SPORTFREUDE EDERTAL1 2015
5 15:23413 THEO SCHNEIDER TV ARFELD 19261 2015
6 15:25400 LASSE CONRAD-SURE 1 2015
7 15:38416 JUSTUS BÖLTE TV EICHENEIC1 2015
8 15:48419 EMIL BAUMGART SV LÜTZEL1 2017
 
>>> KLASSE: KINDER MU12 (2012/2013)
1 11:03409 LUCA WEBER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK1 2013
2 11:03418 MORITZ BERGHOF ASC BREIDENBACHBRE1 2012
3 11:27414 LUKAS DI TEODORO TV EICHEN1 2013
4 11:59420 JAKOB BAUMGART SV LÜTZEL1 2013
5 13:07412 HENRY SCHNEIDER TV ARFELD 19261 2013
6 13:36401 BASTIAN WOMELSDORF 1 2013
7 21:47410 MIKA ETHIENNE WULF TUS 1895 ERNDTEBRÜCK1 2013
 
>>> KLASSE: JUGEND MU14 (2010/2011)
1 10:15406 LENNART HASCHKE TSV AUE-WINGESHAUSEN1 2010
2 10:18402 THEO UTSCH ASC WEISSBACHTAL1 2010
3 10:21403 NIK PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN1 2011
4 10:49421 JONA MENN SV LÜTZEL1 2010
5 11:32407 HANNES BLECHER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK1 2011
6 13:02411 VINCENT SCHNEIDER TV ARFELD 19261 2010
 
>>> KLASSE: JUGEND MU16 (2008/2009)
1 9:21415 COLIN SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG1 2009
2 9:45404 LENNART ROTH SC RÜCKERSHAUSEN1 2008
 
Platz ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
 
PlatzZeit SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: KINDER WU10 (2014 UND JÜNGER)
1 12:44710 DUNJA MAZRAANI TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2014
2 13:17729 GRETA BAUMGART SV LÜTZEL2 2014
3 15:22700 EMMA ROTH 2 2015
4 15:31718 ELISA ZEPP TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2014
5 16:4572 HANNAH WEBER TUS ERNDTEBRÜCKERN2 2014
6 16:47701 LISA SPITZE 2 2015
7 16:54717 ALIYA YANAZ TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2014
 
>>> KLASSE: KINDER WU12 (2012/2013)
1 11:09702 LENI SCHNEIDER ASC WEISSBACHTAL2 2012
2 11:32705 JULIE PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN2 2013
3 11:40727 EMMA HAAS VFL BAD BERLEBURGBB2 2012
4 12:23730 HANNAH MENN SV LÜTZEL2 2012
5 12:23712 LEA MARIE NIEDER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2012
6 12:23719 LAURA ZEPP TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2012
7 12:46726 LEA SCHREIBER VTV FREIER GRUND2 2012
8 13:04725 LIA ROHNKE VFL BAD BERLEBURG2 2012
9 13:21707 MADELINE KAISER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2012
10 13:24723 EMILY SCHNEIDER TV08 FEUDINGEN2 2012
11 13:36721 EMMA KNOCHE TV08 FEUDINGEN2 2013
12 14:26724 SONTJE BÄTZEL VFL BAD BERLEBURG2 2012
 
>>> KLASSE: JUGEND WU14 (2010/2011)
1 11:22720 AMELIE DI TEODORO TV EICHEN2 2011
2 12:07709 MARIA KRATZEL TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2011
3 12:46714 MILENA SCHAAR TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2010
4 13:23716 FELINA WEBER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2010
5 15:39704 TABEA JOENKE SC RÜCKERSHAUSEN2 2011
6 16:22706 SALLY FLENDER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2011
 
>>> KLASSE: JUGEND WU16 (2008/2009)
1 10:11732 EMMA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTALWBT2 2009
2 10:40733 MATHILDA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTALWBT2 2009
3 11:43711 MERLE NEUMANN TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2009
4 11:54715 ANTONIA SPITTEL TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2009
5 11:59722 JUDITH ROTHENPIELER TV08 FEUDINGEN2 2009
6 12:45708 HANNA KNEBEL TUS 1895 ERNDTEBRÜCK2 2009
7 14:43703 CHRISTINE JOENKE SC RÜCKERSHAUSEN2 2008
>> Anfang >> SchülerInnen 2,2km

>> -->Klassen
>> 7km-Walking

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> Walking 7km * 10.45Uhr
 
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrgPla.-MF
11.MWALK 42:54 (+ 0:00)636 FRANK QUEIßER TUS MÜSEN4 19691.M
22.MWALK 43:09 (+ 0:15)603 BERND JANSOHN FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAMWE94 19642.M
33.MWALK 50:02 (+ 7:08)645 HAJO SIEWER SKICLUB OLPEOL4 19523.M
41.WWALK 50:36 (+ 7:42)624 ULRIKE SETZER-BRITWUM TSG HELBERHAUSEN4 19591.F
54.MWALK 55:46 (+12:52)609 FRIEDHELM IMHOF FC WEIDENHAUSENWE94 19614.M
65.MWALK 56:13 (+13:19)626 ALFRED FREITAG TSV AUE-WINGESHAUSEN4 19595.M
76.MWALK 56:29 (+13:35)641 REINER ZANKOWSKI TV EICHEN4 19596.M
87.MWALK 57:15 (+14:21)634 MICHAEL KÜHN TUS DAHLBRUCH4 19637.M
98.MWALK 57:44 (+14:50)601 MARTIN NÖLL CVJM SIEGEN SG4 19648.M
109.MWALK 57:47 (+14:53)635 DIRK BEITZEL TUS ERNDTEBRÜCK4 19669.M
1110.MWALK 58:15 (+15:21)644 JÜRGEN ENDERS 4 195710.M
122.WWALK 1:01:08 (+18:14)647 SANDRA HARTMANN VFL BAD BERLEBURGBB4 19652.F
1311.MWALK 1:01:09 (+18:15)610 ANDREAS FÜRSTENAU FÜRSTIS ON TOUR4 196211.M
1412.MWALK 1:01:48 (+18:54)613 ROLF SCHMIDT SC RÜCKERSHAUSEN4 196812.M
1513.MWALK 1:01:56 (+19:02)600 WOLFGANG BORKENSTEIN ASC WEIßBACHTAL4 196213.M
163.WWALK 1:02:05 (+19:11)646 TAMARA WAGENER 4 19723.F
174.WWALK 1:02:49 (+19:55)654 KATHRIN GRAFE TUS MÜSENMUE4 19704.F
1814.MWALK 1:02:50 (+19:56)653 BERND GRAFE TUS MÜSENMUE4 196614.M
195.WWALK 1:02:57 (+20:03)633 BIRGIT WEBER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK4 19565.F
206.WWALK 1:03:42 (+20:48)628 BEATE STREMMEL TSV AUE-WINGESHAUSEN4 19626.F
217.WWALK 1:03:44 (+20:50)625 PETRA BEUTER TSV AUE-WINGESHAUSEN4 19627.F
2215.MWALK 1:03:55 (+21:01)643 HORST RITTER VTV FREIER GRUND4 194915.M
238.WWALK 1:04:06 (+21:12)637 ANDREA GUDER TV EICHEN4 19678.F
249.WWALK 1:04:10 (+21:16)640 BETTINA ZANKOWSKI TV EICHEN4 19639.F
2510.WWALK 1:04:11 (+21:17)612 KATJA SCHMIDT SC RÜCKERSHAUSEN4 197410.F
2611.WWALK 1:05:12 (+22:18)605 ELKE KULFANEK FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAMWE94 196511.F
2716.MWALK 1:05:34 (+22:40)655 HEINZ-WERNER KÖSTER SKICLUB OLPEOL4 194616.M
2812.WWALK 1:05:59 (+23:05)632 ULRIKE SCHRÖTER TUS 08 BILSTEIN4 195212.F
2913.WWALK 1:06:30 (+23:36)607 ELISABETH WOLFF FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAMWE94 196813.F
3014.WWALK 1:07:30 (+24:36)623 SIGRID MENN TSG HELBERHAUSEN4 195714.F
3115.WWALK 1:07:32 (+24:38)621 MANUELA KEßLER TSG HELBERHAUSEN4 195315.F
3217.MWALK 1:07:33 (+24:39)622 MEINHARD MENN TSG HELBERHAUSEN4 195717.M
3318.MWALK 1:07:42 (+24:48)631 ULRICH SCHRÖTER TUS 08 BILSTEIN4 195118.M
3416.WWALK 1:07:52 (+24:58)627 REGINA FREITAG TSV AUE-WINGESHAUSEN4 196216.F
3519.MWALK 1:08:01 (+25:07)642 WOLFGANG SCHEFCZYK TV JAHN SIEGEN4 194719.M
3620.MWALK 1:08:02 (+25:08)648 KLAUS HUHN CVJM SIEGENS24 194820.M
3721.MWALK 1:08:48 (+25:54)604 ALFRED KULFANEK FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAMWE94 196421.M
3721.MWALK 1:08:48 (+25:54)602 GERD HOFFMANN FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAMWE94 196121.M
3917.WWALK 1:08:56 (+26:02)656 WALTRAUT FLENDER TUS FERNDORFFER4 194917.F
4023.MWALK 1:08:58 (+26:04)650 ECKHARD JÜNGER TV EICHENEIC4 195223.M
4118.WWALK 1:09:00 (+26:06)639 ANNE SCHMIDTKE TV EICHEN4 196418.F
4219.WWALK 1:09:01 (+26:07)638 ANNEMARIE KOLB TV EICHEN4 197119.F
4324.MWALK 1:09:45 (+26:51)608 BERND ZACHARIAS FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAMWE94 196624.M
4425.MWALK 1:10:53 (+27:59)630 BERND SCHRÖTER TUS 08 BILSTEIN4 198025.M
4520.WWALK 1:12:09 (+29:15)611 KARIN FÜRSTENAU FÜRSTIS ON TOUR4 196120.F
4621.WWALK 1:13:56 (+31:02)618 YVONNE HIPPLER SCSW ATTENDORN4 198921.F
4722.WWALK 1:13:58 (+31:04)619 BÄRBEL NORMANN SCSW ATTENDORN4 195322.F
4823.WWALK 1:13:59 (+31:05)617 WALTRAUD HIPPLER SCSW ATTENDORN4 196123.F
4926.MWALK 1:14:00 (+31:06)620 HORST NORMANN SCSW ATTENDORN4 194826.M
5027.MWALK 1:14:37 (+31:43)649 NIKOLAOS TAMIS SCSW ATTENDORN4 194927.M
5128.MWALK 1:14:38 (+31:44)616 GEORG HIPPLER SCSW ATTENDORN4 195728.M
5229.MWALK 1:17:24 (+34:30)606 DETLEF WOLFF FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAMWE94 196029.M
5324.WWALK 1:18:42 (+35:48)615 KAROLINE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSEN4 200524.F
5425.WWALK 1:20:38 (+37:44)614 HEIKE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSEN4 197025.F
 
Walking 7km * Klassen
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: WALKING-FRAUEN
1 50:36 (+ 0:00)624 ULRIKE SETZER-BRITWUM TSG HELBERHAUSEN4 1959
2 1:01:08 (+10:32)647 SANDRA HARTMANN VFL BAD BERLEBURGBB4 1965
3 1:02:05 (+11:29)646 TAMARA WAGENER 4 1972
4 1:02:49 (+12:13)654 KATHRIN GRAFE TUS MÜSENMUE4 1970
5 1:02:57 (+12:21)633 BIRGIT WEBER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK4 1956
6 1:03:42 (+13:06)628 BEATE STREMMEL TSV AUE-WINGESHAUSEN4 1962
7 1:03:44 (+13:08)625 PETRA BEUTER TSV AUE-WINGESHAUSEN4 1962
8 1:04:06 (+13:30)637 ANDREA GUDER TV EICHEN4 1967
9 1:04:10 (+13:34)640 BETTINA ZANKOWSKI TV EICHEN4 1963
10 1:04:11 (+13:35)612 KATJA SCHMIDT SC RÜCKERSHAUSEN4 1974
11 1:05:12 (+14:36)605 ELKE KULFANEK FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAMWE94 1965
12 1:05:59 (+15:23)632 ULRIKE SCHRÖTER TUS 08 BILSTEIN4 1952
13 1:06:30 (+15:54)607 ELISABETH WOLFF FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAMWE94 1968
14 1:07:30 (+16:54)623 SIGRID MENN TSG HELBERHAUSEN4 1957
15 1:07:32 (+16:56)621 MANUELA KEßLER TSG HELBERHAUSEN4 1953
16 1:07:52 (+17:16)627 REGINA FREITAG TSV AUE-WINGESHAUSEN4 1962
17 1:08:56 (+18:20)656 WALTRAUT FLENDER TUS FERNDORFFER4 1949
18 1:09:00 (+18:24)639 ANNE SCHMIDTKE TV EICHEN4 1964
19 1:09:01 (+18:25)638 ANNEMARIE KOLB TV EICHEN4 1971
20 1:12:09 (+21:33)611 KARIN FÜRSTENAU FÜRSTIS ON TOUR4 1961
21 1:13:56 (+23:20)618 YVONNE HIPPLER SCSW ATTENDORN4 1989
22 1:13:58 (+23:22)619 BÄRBEL NORMANN SCSW ATTENDORN4 1953
23 1:13:59 (+23:23)617 WALTRAUD HIPPLER SCSW ATTENDORN4 1961
24 1:18:42 (+28:06)615 KAROLINE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSEN4 2005
25 1:20:38 (+30:02)614 HEIKE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSEN4 1970
 
>>> KLASSE: WALKING-MÄNNER
1 42:54 (+ 0:00)636 FRANK QUEIßER TUS MÜSEN4 1969
2 43:09 (+ 0:15)603 BERND JANSOHN FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAMWE94 1964
3 50:02 (+ 7:08)645 HAJO SIEWER SKICLUB OLPEOL4 1952
4 55:46 (+12:52)609 FRIEDHELM IMHOF FC WEIDENHAUSENWE94 1961
5 56:13 (+13:19)626 ALFRED FREITAG TSV AUE-WINGESHAUSEN4 1959
6 56:29 (+13:35)641 REINER ZANKOWSKI TV EICHEN4 1959
7 57:15 (+14:21)634 MICHAEL KÜHN TUS DAHLBRUCH4 1963
8 57:44 (+14:50)601 MARTIN NÖLL CVJM SIEGEN SG4 1964
9 57:47 (+14:53)635 DIRK BEITZEL TUS ERNDTEBRÜCK4 1966
10 58:15 (+15:21)644 JÜRGEN ENDERS 4 1957
11 1:01:09 (+18:15)610 ANDREAS FÜRSTENAU FÜRSTIS ON TOUR4 1962
12 1:01:48 (+18:54)613 ROLF SCHMIDT SC RÜCKERSHAUSEN4 1968
13 1:01:56 (+19:02)600 WOLFGANG BORKENSTEIN ASC WEIßBACHTAL4 1962
14 1:02:50 (+19:56)653 BERND GRAFE TUS MÜSENMUE4 1966
15 1:03:55 (+21:01)643 HORST RITTER VTV FREIER GRUND4 1949
16 1:05:34 (+22:40)655 HEINZ-WERNER KÖSTER SKICLUB OLPEOL4 1946
17 1:07:33 (+24:39)622 MEINHARD MENN TSG HELBERHAUSEN4 1957
18 1:07:42 (+24:48)631 ULRICH SCHRÖTER TUS 08 BILSTEIN4 1951
19 1:08:01 (+25:07)642 WOLFGANG SCHEFCZYK TV JAHN SIEGEN4 1947
20 1:08:02 (+25:08)648 KLAUS HUHN CVJM SIEGENS24 1948
21 1:08:48 (+25:54)604 ALFRED KULFANEK FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAMWE94 1964
21 1:08:48 (+25:54)602 GERD HOFFMANN FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAMWE94 1961
23 1:08:58 (+26:04)650 ECKHARD JÜNGER TV EICHENEIC4 1952
24 1:09:45 (+26:51)608 BERND ZACHARIAS FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAMWE94 1966
25 1:10:53 (+27:59)630 BERND SCHRÖTER TUS 08 BILSTEIN4 1980
26 1:14:00 (+31:06)620 HORST NORMANN SCSW ATTENDORN4 1948
27 1:14:37 (+31:43)649 NIKOLAOS TAMIS SCSW ATTENDORN4 1949
28 1:14:38 (+31:44)616 GEORG HIPPLER SCSW ATTENDORN4 1957
29 1:17:24 (+34:30)606 DETLEF WOLFF FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAMWE94 1960
>> Anfang >> SchülerInnen 2,2km

>> -->Klassen
>> 7km-Walking

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> 5km Lauf
5km * Gesamt
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrgPla.-MF
11.5MJED 18:16 (+ 0:00)485 FELIX LANGE TUS 1895 ERNDTEBRÜCK1 19991.M
22.5MJED 18:25 (+ 0:09)507 BIRGER HARTMANN VFL BAD BERLEBURGBB1 20012.M
33.5MJED 20:44 (+ 2:28)503 MAX BERNSHAUSEN SC RÜCKERSHAUSENRUE1 20023.M
41.5MU20 21:00 (+ 2:44)495 PHILLIP HANSMANN VFL BAD BERLEBURG1 20044.M
52.5MU20 21:27 (+ 3:11)470 JONAS SCHMIDT SC RÜCKERSHAUSEN1 20045.M
64.5MJED 21:45 (+ 3:29)490 ANTONIO DI TEODORO TV EICHEN1 19726.M
71.5MU18 21:55 (+ 3:39)467 MARCEL DICKHAUT SC RÜCKERSHAUSEN1 20097.M
85.5MJED 21:57 (+ 3:41)506 TIM MÜSSE FC WEIDENHAUSEN1 19988.M
96.5MJED 22:43 (+ 4:27)491 DAMIAN DREßLER TV LAASPHE1 20029.M
101.5WU18 23:19 (+ 5:03)458 CHARLOTTE WEIGAND ASC 1990 BREIDENBACH1 20061.F
117.5MJED 23:38 (+ 5:22)511 HENDRIK KAUFMANN TSG HELBERHAUSENHE1 198610.M
128.5MJED 23:48 (+ 5:32)502 KENAU STÖCKER TUS ERNDTEBRÜCKERN1 200311.M
139.5MJED 23:53 (+ 5:37)493 MANUEL STRACK TV LAASPHE1 198112.M
142.5MU18 24:04 (+ 5:48)468 LENNART ROTH SC RÜCKERSHAUSEN1 200813.M
1510.5MJED 24:59 (+ 6:43)500 MARCUS MÜERMANN LG KINDELSBERG KREUZTALKIN1 198214.M
1611.5MJED 25:15 (+ 6:59)456 GABRIEL KORSTIAN 57WASSER1 199115.M
173.5MU18 25:16 (+ 7:00)513 JONATHAN WELLER SK WUNDERTHAUSEN1 200916.M
181.5WU20 25:18 (+ 7:02)508 MAILIN DICKHAUT TUS ERNDTEBRÜCKERN1 20052.F
194.5MU18 25:34 (+ 7:18)512 BENEDIKT WELLER SK WUNDERTHAUSEN1 200917.M
205.5MU18 25:37 (+ 7:21)484 ALEXANDER KNOCH TUS 1895 ERNDTEBRÜCK1 200818.M
216.5MU18 25:45 (+ 7:29)494 CHRISTIAN ROTHENPIELER TV08 FEUDINGEN1 200619.M
2212.5MJED 25:54 (+ 7:38)465 MARCO THÖNELT LG OSTERRATH1 198120.M
231.5WJED 25:58 (+ 7:42)477 MARIE FUCHS TSG HELBERHAUSEN1 19943.F
2413.5MJED 25:59 (+ 7:43)478 WOLFGANG FUCHS TSG HELBERHAUSEN1 196621.M
2514.5MJED 26:13 (+ 7:57)479 PETER BEUTER TSV AUE WINGESHAUSEN1 197422.M
2615.5MJED 26:18 (+ 8:02)457 KEVIN ROTH 57WASSER1 198823.M
2716.5MJED 26:34 (+ 8:18)496 THORSTEN SCHMIDT TUS ERNDTEBRÜCKERN1 197024.M
282.5WJED 26:46 (+ 8:30)505 JOHLANDA ESPETER TV LAASPHE/ESPETER-S1 19974.F
293.5WJED 27:18 (+ 9:02)464 RONJA SCHUPPENER LG OSTERRATH1 19995.F
3017.5MJED 27:42 (+ 9:26)489 FABIAN SCHREIBER TV ALLENBACH1 200025.M
314.5WJED 29:10 (+10:54)480 KATHARINA LORENA FRANZKE TSV AUE-WINGESHAUSEN1 19986.F
325.5WJED 29:31 (+11:15)499 MAREN ACHENBACH BERUFSKOLLEG WV SI1 19707.F
3318.5MJED 29:38 (+11:22)453 MARKUS MÜSSE 1 197526.M
346.5WJED 29:55 (+11:39)488 ANGELINA WICKEL TV 08 FEUDINGEN1 19978.F
352.5WU18 30:11 (+11:55)492 AMAIA SOPHIA PACHECO KOPPENHAGEN TV LAASPHE1 20129.F
367.5MU18 30:12 (+11:56)509 JOEL SCHNEIDER ERNDTEBRÜCK1 200627.M
3719.5MJED 30:36 (+12:20)462 DIRK ZÖLLER ASC WEIßBACHTAL1 196028.M
387.5WJED 30:51 (+12:35)475 ALENA HABERKAMM SPFR. BIRKELBACH1 200210.F
398.5MU18 31:21 (+13:05)497 MATTI GRÜNERT TUS ERNDTEBRÜCKERN1 201229.M
4020.5MJED 31:22 (+13:06)498 EKKI GRÜNERT SV LÜTZEL1 197630.M
418.5WJED 31:32 (+13:16)455 CHANTAL KLINKHAMMER 57WASSER1 198811.F
4221.5MJED 31:35 (+13:19)514 ULRICH KUNTZER ASC WEIßBACHTALWBT1 195231.M
439.5WJED 31:46 (+13:30)482 STELLA ZACHARIAS TSV AUE-WINGESHAUSEN1 200312.F
4410.5WJED 31:47 (+13:31)487 KEA SOPHIA KOCH TUS DOTZLAR1 200013.F
4511.5WJED 32:29 (+14:13)473 CHRISTIANE KÄMPFER-WERTHENBACH SG SIEGEN-GIERSBERG1 195614.F
4612.5WJED 33:07 (+14:51)450 HEIDI GAST 1 196815.F
4722.5MJED 33:46 (+15:30)501 DIRK SCHAEFER DIE HAUBERGSKNACKER1 196732.M
4813.5WJED 34:11 (+15:55)469 ISABELL SCHMIDT SC RÜCKERSHAUSEN1 200116.F
4923.5MJED 34:38 (+16:22)474 STEFAN WILKE SG SIEGEN-GIERSBERG1 196633.M
5024.5MJED 35:11 (+16:55)472 REIMUND DITSCHE SG SIEGEN-GIERSBERG1 195534.M
5125.5MJED 35:48 (+17:32)510 STEPHAN KÜTHE TVE NETPHEN LAUFTREFFNET1 196235.M
5214.5WJED 35:48 (+17:32)481 BRITA VON BARNEKOW-SCHMIDT TSV AUE-WINGESHAUSEN1 196517.F
5315.5WJED 36:21 (+18:05)483 CHRISTIN HARMS TUS 1895 ERNDTEBRÜCK1 198918.F
5416.5WJED 36:24 (+18:08)486 SARAH REKOWSKI TUS 1895 ERNDTEBRÜCK1 198319.F
5526.5MJED 37:40 (+19:24)504 RALF NGUYEN TV LAASPHE/ESPETER-S1 198436.M
5627.5MJED 37:43 (+19:27)515 DENNIS FELDMANN ESPETER SPORTS1 199737.M
5717.5WJED 38:31 (+20:15)451 LARA HOFFMANN 1 199720.F
5828.5MJED 39:06 (+20:50)466 TIM NETZ LT FISCHBACHERBERG1 195038.M
5918.5WJED 42:26 (+24:10)471 HERMINE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSEN1 200321.F
 
5km * Klassen
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: WEIBLICHE JUGEND U18 (2006 UND JÜNGER)
1 23:19 (+ 0:00)458 CHARLOTTE WEIGAND ASC 1990 BREIDENBACH1 2006
2 30:11 (+ 6:52)492 AMAIA SOPHIA PACHECO KOPPENHAGEN TV LAASPHE1 2012
 
>>> KLASSE: MÄNNLICHE JUGEND U18 (2006 UND JÜNGER)
