37. Hachenburger Löwlauf


21.10.2023



Ausrichter: DJK Marienstatt

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: hac@ausdauer57.de *** Stand 21.10.2023
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)

>> Anfang >> 6,3km

>> -->Klassen
>> 10,5km

>> -->Klassen
>> 21,1km

>> -->Klassen
>>> 6,3km * 13.30 Uhr
6,3km * Gesamt
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrgPla.-MF
11.MJED 22:47 (+ 0:00)67 JAN VERNIKOV SK KAULARD&SCHROIFF 1.M
21.WJED 24:16 (+ 1:29)57 SONJA VERNIKOV SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFFSKK 1.F
32.MJED 25:34 (+ 2:47)176 MANUEL BECKER LG RHEIN-WIED4 19912.M
43.MJED 26:09 (+ 3:22)164 MARTIN KÖNIG RSG MONTABAUR, WIRGE4 19843.M
52.WJED 26:35 (+ 3:48)59 ASTRID VLIEGEN SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFFSKK 2.F
64.MJED 26:50 (+ 4:03)86 KAY DALEKI DLRG VALLENDAR 4.M
75.MJED 27:08 (+ 4:21)177 GÜNTER ROTHMAYER TRIATHLON-EQUIPE ELZ4 19635.M
86.MJED 27:15 (+ 4:28)182 MARKUS MILLE DIE MANNSCHAFTMAN4 19726.M
97.MJED 27:33 (+ 4:46)180 MANUEL SCHÜTZ MANNSCHAFT4 19797.M
108.MJED 27:35 (+ 4:48)158 MATTHIAS TAXACHER DJK MARIENSTATT4 19848.M
119.MJED 27:35 (+ 4:48)172 MORITZ KAI STREITHAUSEN4 19869.M
1210.MJED 27:38 (+ 4:51)60 DAVID HAUBNER SRS E.V. 10.M
1311.MJED 27:52 (+ 5:05)98 CHRISTIAN DEWALD KÖRPERWERKSTATTK 11.M
1412.MJED 28:00 (+ 5:13)157 MATTHIS MALIDAIN JFV WOLFSTEIN4 200812.M
1513.MJED 28:02 (+ 5:15)119 BENNY BUSCH KÖRPERWERKSTATTK 13.M
163.WJED 28:07 (+ 5:20)54 SABINE DRIES SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFFSKK 3.F
1714.MJED 28:28 (+ 5:41)117 MAX SCHNEIDER KÖRPERWERKSTATTK 14.M
1815.MJED 28:31 (+ 5:44)91 KARL PHILIPP STEIN TUS AHRWEILER 15.M
194.WJED 28:33 (+ 5:46)55 ELLEN GOFFART SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFFSKK 4.F
2016.MJED 28:56 (+ 6:09)126 LUKAS WINTER KÖRPERWERKSTATTK 16.M
2117.MJED 28:58 (+ 6:11)144 PHILIPP SCHMIDT KÖRPERWERKSTATTK4 199017.M
225.WJED 29:02 (+ 6:15)89 CSENGE PEIKER LG LAHN AAR ESTERAU 5.F
2318.MJED 29:11 (+ 6:24)97 MANUEL STAHL KÖRPERWERKSTATTK 18.M
2419.MJED 29:37 (+ 6:50)95 STEFAN GIESEN KÖRPERWERKSTATTK 19.M
2520.MJED 29:44 (+ 6:57)112 LEONARD STEINNAGEL KÖRPERWERKSTATTK 20.M
266.WJED 29:47 (+ 7:00)125 SLAWA GERZEN KÖRPERWERKSTATTK 6.F
2721.MJED 29:50 (+ 7:03)37 JOHANNES LEUKEL KÄMPFLINGEKFL 21.M
2822.MJED 29:59 (+ 7:12)161 LUKAS AFFLERBACH SIEGEN4 199222.M
2923.MJED 30:31 (+ 7:44)121 SVEN RAMSCHEID KÖRPERWERKSTATTK 23.M
3024.MJED 30:32 (+ 7:45)46 MAURICE SCHUG KÄMPFLINGEKFL 24.M
3125.MJED 30:56 (+ 8:09)105 HEIKO SCHLENKRICH KÖRPERWERKSTATTK 25.M
3226.MJED 31:02 (+ 8:15)159 STEFAN LEUKEL DJK MARIENSTATT4 198426.M
3327.MJED 31:21 (+ 8:34)123 MATTHIAS KÄMPF HACHENBURG 27.M
347.WJED 31:24 (+ 8:37)58 MAGALI RAUW SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFFSKK 7.F
3528.MJED 31:39 (+ 8:52)103 PATRIC VOHL KÖRPERWERKSTATTK 28.M
3629.MJED 31:44 (+ 8:57)30 TOBIAS HAHN HACHENBURG 29.M
3730.MJED 31:51 (+ 9:04)71 ALEX HENSCHEL IRENE WIRD 38IRE 30.M
3831.MJED 31:54 (+ 9:07)72 MANUEL HENSCHEL IRENE WIRD 38IRE 31.M
398.WJED 31:56 (+ 9:09)31 NADINE WEBER HOFER MÄDELSHM 8.F
409.WJED 31:58 (+ 9:11)76 KRISTINA WILLWACHER HOFER MÄDELSHM 9.F
4132.MJED 32:17 (+ 9:30)85 PIERRE JAEHNSCH KLEINMAISCHEID 32.M
4210.WJED 32:27 (+ 9:40)160 SARAH LEINS SASEJOLU3 198410.F
4333.MJED 33:36 (+10:49)73 JOEL ISAAK IRENE WIRD 38IRE 33.M
4411.WJED 33:39 (+10:52)151 LINA BENNER BAD MARIENBERG3 199611.F
4512.WJED 33:57 (+11:10)56 HANNA-LENA HIBBE SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFFSKK 12.F
4634.MJED 34:17 (+11:30)106 MATHEA KEßLER KÖRPERWERKSTATTK 34.M
4735.MJED 34:21 (+11:34)61 OLIVER SCHMITT REIFERSCHEID 35.M
4836.MJED 34:27 (+11:40)156 JAKOB BOLL KUNDERT4 200536.M
4913.WJED 34:54 (+12:07)99 MARION ROSENKRANZ KÖRPERWERKSTATTK 13.F
5037.MJED 34:56 (+12:09)82 SEBASTIAN HEIDRICH WESTERWALD BANK EGWBA 37.M
5114.WJED 35:05 (+12:18)122 DANUTA GORNY KÖRPERWERKSTATTK 14.F
5238.MJED 35:20 (+12:33)179 JULIAN SCHÜTZ DAV SIEGERLAND4 201138.M
5339.MJED 35:21 (+12:34)109 BENHARD BAJRAKTARI KÖRPERWERKSTATTK 39.M
5415.WJED 35:21 (+12:34)80 LINA HÖHN WESTERWALD BANK EGWBA 15.F
5540.MJED 35:22 (+12:35)12 KARL-HEINZ FABER MÜNZ LT WESTERWALDMU 40.M
5641.MJED 35:22 (+12:35)185 MARCO MOPPER WESTERWALD BANK4 197841.M
5742.MJED 35:33 (+12:46)100 JOHANN SCHNEIDER KÖRPERWERKSTATTK 42.M
5843.MJED 35:38 (+12:51)133 CAY HOFFMANN JÄHZORN HARDT 43.M
5916.WJED 35:43 (+12:56)2 ELENA MÜLLER-LUX GEHLERT 16.F
6044.MJED 35:53 (+13:06)42 MARIO HUF KÄMPFLINGEKFL 44.M
6117.WJED 36:22 (+13:35)84 BRIT NEUNZERLING WILHELM-ALBRECHT-SCHULEWAS 17.F
6218.WJED 36:48 (+14:01)94 LEONIE DEWALD KÖRPERWERKSTATTK 18.F
6345.MJED 36:52 (+14:05)20 CHRISTIAN GROß FLINKE FUßGÄNGERFF 45.M
6446.MJED 36:53 (+14:06)28 MAXIMILIAN WENGENROTH FLINKE FUßGÄNGERFF 46.M
6547.MJED 36:58 (+14:11)115 HERWARD GEIMER KÖRPERWERKSTATTK 47.M
6648.MJED 37:06 (+14:19)64 PHILIPP WOLF TV RENNEROD 48.M
6749.MJED 37:14 (+14:27)168 JÜRGEN PIECHA MANNSCHAFT4 195949.M
6819.WJED 37:33 (+14:46)7 NADJA VICENTINI NIEDERFISCHBACH 19.F
6950.MJED 37:35 (+14:48)69 LEVIN STRICKER TUS HACH. HO SIN DOHO 50.M
7020.WJED 37:36 (+14:49)166 DORIS MEYER DREISBACH/THEKENMAN3 195820.F
7121.WJED 37:48 (+15:01)6 ISABELLA HERRMANN-THALER BETZDORF 21.F
7251.MJED 37:48 (+15:01)5 DANIEL THALER BETZDORF 51.M
7322.WJED 37:49 (+15:02)96 SINA GIESEN KÖRPERWERKSTATTK 22.F
7423.WJED 38:03 (+15:16)147 ANNA-LENA KRAMP FC BRUCHERTSEIFEN3 199323.F
7552.MJED 38:04 (+15:17)148 LOTHAR WALKENBACH FC BRUCHERTSEIFEN4 195952.M
7653.MJED 38:06 (+15:19)13 RANDY PÜTTMANN ERDINGER ACTIVETEAM 53.M
7724.WJED 38:24 (+15:37)127 IVONNE SCHNEIDER KÖRPERWERKSTATTK 24.F
7754.MJED 38:24 (+15:37)128 CHRISTOPHER SCHNEIDER KÖRPERWERKSTATTK 54.M
7925.WJED 38:36 (+15:49)170 DÖRTHE RIES HÖHR-GRENZHAUSEN3 197725.F
8055.MJED 38:47 (+16:00)25 THOMAS BRUCHERSEIFER WISSEN 55.M
8156.MJED 38:48 (+16:01)27 JÖRG WENDLER WISSEN/GLATTENEICHEN 56.M
8257.MJED 38:49 (+16:02)26 TORSTEN KOTZIAN MÄNNER 91 DEUZ 57.M
8358.MJED 38:57 (+16:10)65 MATTHIAS DILLMANN WAB TONNENSCHUBSER 58.M
8426.WJED 39:02 (+16:15)116 SARAH SCHNEIDER KÖRPERWERKSTATTK 26.F
8527.WJED 39:26 (+16:39)186 EILEEN METTERNICH MOMAS ATZELGIFTMOM3 200027.F
8659.MJED 39:26 (+16:39)189 NIKLAS WARBINEK MOMAS ATZELGIFTMOM4 199759.M
8728.WJED 39:27 (+16:40)17 XENIJA HOFFMANN KÜNKLER INDUSTRIESCHILDERKI 28.F
8860.MJED 39:28 (+16:41)188 JAHON WARBINEK MOMAS ATZELGIFTMOM4 197160.M
8961.MJED 39:42 (+16:55)190 ANDREAS WÖRSDÖRFER MOMAS ATZELGIFTMOM4 198361.M
9062.MJED 40:11 (+17:24)152 PHILIP WINZ HACHENBURG4 200762.M
9163.MJED 40:12 (+17:25)149 CEDRIC SEIDEL HACHENBURG4 200763.M
9264.MJED 40:20 (+17:33)77 HELMUT BOLLER WESTERWALD BANK EGWBA 64.M
9329.WJED 40:40 (+17:53)62 ELISABETH GÖBLER BONN 29.F
9329.WJED 40:40 (+17:53)52 ESTHER GÖBLER LUDWIGSHAFEN 29.F
9565.MJED 40:53 (+18:06)132 CHRISTOPH MÜLLER TUS HACHENBURG 65.M
9666.MJED 41:18 (+18:31)104 CAN KARABIYIK KÖRPERWERKSTATTK 66.M
9731.WJED 41:31 (+18:44)178 SWENJA SCHINAR 56242 SELTERS3 197931.F
9867.MJED 41:38 (+18:51)93 MARC WEYAND WESTERWALD BANK EGWBA 67.M
9932.WJED 41:50 (+19:03)102 JULIA SCHMIDT KÖRPERWERKSTATTK 32.F
10033.WJED 41:54 (+19:07)108 ALINA BAJRAKTARI KÖRPERWERKSTATTK 33.F
10168.MJED 42:10 (+19:23)68 FELIX STRICKER TUS HACH. HO SIN DOHO 68.M
10234.WJED 42:11 (+19:24)131 PETRA GASTALL BIRNBACH 34.F
10369.MJED 42:34 (+19:47)174 DETLEF JUNG LG SAUERSTOFFZELT4 196969.M
10435.WJED 42:40 (+19:53)29 CARINA TALMANN BIERHAIE 35.F
1051.WALKM 42:48 (+20:01)140 GERHARD ROTH DJK BREITENBERG 36.F
10670.MJED 42:52 (+20:05)167 TILL TALMANN 4 198470.M
10771.MJED 43:01 (+20:14)130 ULI STAHL KÖRPERWERKSTATTK 71.M
10836.WJED 43:07 (+20:20)187 JANA METTERNICH MOMAS ATZELGIFTMOM3 200337.F
10972.MJED 43:10 (+20:23)162 ALEXANDER HEGA FLAMMERSFELD4 198172.M
10972.MJED 43:10 (+20:23)163 TONY HEGA FLAMMERSFELD4 201572.M
11174.MJED 43:24 (+20:37)173 JONAS JUNG ARNSHÖFEN4 200674.M
11237.WJED 43:27 (+20:40)51 KARINA SCHUMANN FLINKE FUßGÄNGERFF 38.F
11338.WJED 43:27 (+20:40)23 VIKTORIA KLING FLINKE FUßGÄNGERFF 39.F
11439.WJED 44:02 (+21:15)21 JENNIFER MORITZ FLINKE FUßGÄNGERFF 40.F
11540.WJED 44:33 (+21:46)150 ELISABETH WIEBECKE 3 195841.F
11641.WJED 44:33 (+21:46)146 TINA DÖRR 3 198542.F
11742.WJED 44:34 (+21:47)145 MARGRET KÜRTEN 3 196443.F
11843.WJED 44:41 (+21:54)171 LEONIE LÄNGRICHT MALBERG3 200144.F
11944.WJED 45:34 (+22:47)90 MARION WÖRSDÖRFER MÖMAS 45.F
12045.WJED 47:06 (+24:19)101 MIRIJAM KORB KÖRPERWERKSTATTK 46.F
12175.MJED 48:07 (+25:20)183 ULRICH CZERWANSKI TUS HACHENBURG4 195375.M
12246.WJED 48:15 (+25:28)48 MELANIE ZIMMERMANN KÄMPFLINGEKFL 47.F
12347.WJED 48:46 (+25:59)50 DANIELA WEBER SSV EICHELHADT 48.F
12448.WJED 48:57 (+26:10)120 ANNA DIEHLE KÖRPERWERKSTATTK 49.F
1251.WALKW 49:00 (+26:13)138 EVI MOMBOUR-NEUNZERL. LC DIABÜ ESCHENBURG 50.F
1262.WALKW 49:34 (+26:47)137 ALEXANDRA LÜCK ELKENROTH 51.F
1272.WALKM 49:43 (+26:56)135 UWE WOLLENWEBER LSV PORZ/KÖLN 52.F
12876.MJED 49:54 (+27:07)87 PATRICK BECKER WESTERWALD BANK EGWBA 76.M
12977.MJED 50:25 (+27:38)1 FRANK HEUSER TV EITORF 77.M
1303.WALKM 50:28 (+27:41)165 ERWIN MEYER TK DREISBACH 195353.F
13149.WJED 50:42 (+27:55)14 MIRJAM REIN KÜNKLER INDUSTRIESCHILDERKI 54.F
13178.MJED 50:42 (+27:55)15 MARCO REIN KÜNKLER INDUSTRIESCHILDERKI 78.M
13379.MJED 51:41 (+28:54)129 THOMAS FRANCK KÖRPERWERKSTATTK 79.M
1344.WALKM 52:32 (+29:45)139 THOMAS GOCHT HERBORN-BURG 55.F
1355.WALKM 52:43 (+29:56)181 GÜNTER BRENNER MARIENBERG 194356.F
13650.WJED 53:18 (+30:31)88 CORNELIA STOPP DORNBURG 57.F
13650.WJED 53:18 (+30:31)92 LUISA HOLSCHUH LIMBURG 57.F
13880.MJED 54:02 (+31:15)39 DIETHELM HALM KÄMPFLINGEKFL 80.M
13880.MJED 54:02 (+31:15)40 NICK HIMMELSPACH KÄMPFLINGEKFL 80.M
14082.MJED 56:33 (+33:46)45 ANDRé SCHÜTZ KÄMPFLINGEKFL 82.M
14052.WJED 56:33 (+33:46)118 INGRID SMID KÖRPERWERKSTATTK 59.F
1423.WALKW 59:53 (+37:06)155 NATASCHA STEINHOFF WSG BAD MARIENBERGMB 197660.F
1423.WALKW 59:53 (+37:06)141 MARISA ZERELLA WSG BAD MARIENBERGMB 60.F
14453.WJED 1:02:43 (+39:56)35 NATASJA SMID MAJU MÄDELSMAJ 62.F
14453.WJED 1:02:43 (+39:56)34 CORINNA EBERT MAJU MÄDELSMAJ 62.F
14655.WJED 1:02:54 (+40:07)83 EVELYN HOMMEL WESTERWALD BANK EGWBA 64.F
14655.WJED 1:02:54 (+40:07)81 INA LÖHR WESTERWALD BANK EGWBA 64.F
1485.WALKW 1:06:40 (+43:53)142 HANNA MÜLLER HERBORN 66.F
1485.WALKW 1:06:40 (+43:53)184 CLAUDIA MÜLLER HERBORN 197366.F
15057.WJED 1:07:06 (+44:19)169 ZOE ERBE HBS3 201068.F
15158.WJED 1:07:07 (+44:20)153 EDDA GATZ MUDENBACH3 201169.F
1527.WALKW 1:07:28 (+44:41)136 CLAUDIA WEßLER SSV WEYERBUSCHWEY 70.F
15359.WJED 1:07:29 (+44:42)33 MARGA HEIMANN SSV WEYERBUSCHWEY 71.F
15460.WJED 1:07:29 (+44:42)32 KARIN MARENBACH SSV WEYERBUSCHWEY 72.F
15561.WJED 1:07:36 (+44:49)36 SUSANNE GUTACKER SSV WEYERBUSCHWEY 73.F
1568.WALKW 1:09:57 (+47:10)175 HENRIETTE GRAEF-JUNG LG SAUERSTOFFZELT 196574.F
15783.MJED 1:13:17 (+50:30)49 BORIS KOHLHAAS KÄMPFLINGEKFL 83.M
15884.MJED 1:13:18 (+50:31)47 FRANK ZIMMERMANN KÄMPFLINGEKFL 84.M
15985.MJED 1:13:18 (+50:31)41 UWE HOPPE KÄMPFLINGEKFL 85.M
16062.WJED 1:13:19 (+50:32)18 JESSICA FRÜHAUF KÜNKLER INDUSTRIESCHILDERKI 75.F
 
6,3km * Klassen
 
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: JEDERMANN-FRAUEN
1 24:16 (+ 0:00)57 SONJA VERNIKOV SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFFSKK
2 26:35 (+ 2:19)59 ASTRID VLIEGEN SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFFSKK
3 28:07 (+ 3:51)54 SABINE DRIES SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFFSKK
4 28:33 (+ 4:17)55 ELLEN GOFFART SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFFSKK
5 29:02 (+ 4:46)89 CSENGE PEIKER LG LAHN AAR ESTERAU
6 29:47 (+ 5:31)125 SLAWA GERZEN KÖRPERWERKSTATTK
7 31:24 (+ 7:08)58 MAGALI RAUW SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFFSKK
8 31:56 (+ 7:40)31 NADINE WEBER HOFER MÄDELSHM
9 31:58 (+ 7:42)76 KRISTINA WILLWACHER HOFER MÄDELSHM
10 32:27 (+ 8:11)160 SARAH LEINS SASEJOLU3 1984
11 33:39 (+ 9:23)151 LINA BENNER BAD MARIENBERG3 1996
12 33:57 (+ 9:41)56 HANNA-LENA HIBBE SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFFSKK
13 34:54 (+10:38)99 MARION ROSENKRANZ KÖRPERWERKSTATTK
14 35:05 (+10:49)122 DANUTA GORNY KÖRPERWERKSTATTK
15 35:21 (+11:05)80 LINA HÖHN WESTERWALD BANK EGWBA
16 35:43 (+11:27)2 ELENA MÜLLER-LUX GEHLERT
17 36:22 (+12:06)84 BRIT NEUNZERLING WILHELM-ALBRECHT-SCHULEWAS
18 36:48 (+12:32)94 LEONIE DEWALD KÖRPERWERKSTATTK
19 37:33 (+13:17)7 NADJA VICENTINI NIEDERFISCHBACH
20 37:36 (+13:20)166 DORIS MEYER DREISBACH/THEKENMAN3 1958
21 37:48 (+13:32)6 ISABELLA HERRMANN-THALER BETZDORF
22 37:49 (+13:33)96 SINA GIESEN KÖRPERWERKSTATTK
23 38:03 (+13:47)147 ANNA-LENA KRAMP FC BRUCHERTSEIFEN3 1993
24 38:24 (+14:08)127 IVONNE SCHNEIDER KÖRPERWERKSTATTK
25 38:36 (+14:20)170 DÖRTHE RIES HÖHR-GRENZHAUSEN3 1977
26 39:02 (+14:46)116 SARAH SCHNEIDER KÖRPERWERKSTATTK
27 39:26 (+15:10)186 EILEEN METTERNICH MOMAS ATZELGIFTMOM3 2000
28 39:27 (+15:11)17 XENIJA HOFFMANN KÜNKLER INDUSTRIESCHILDERKI
29 40:40 (+16:24)62 ELISABETH GÖBLER BONN
29 40:40 (+16:24)52 ESTHER GÖBLER LUDWIGSHAFEN
31 41:31 (+17:15)178 SWENJA SCHINAR 56242 SELTERS3 1979
32 41:50 (+17:34)102 JULIA SCHMIDT KÖRPERWERKSTATTK
33 41:54 (+17:38)108 ALINA BAJRAKTARI KÖRPERWERKSTATTK
34 42:11 (+17:55)131 PETRA GASTALL BIRNBACH
35 42:40 (+18:24)29 CARINA TALMANN BIERHAIE
36 43:07 (+18:51)187 JANA METTERNICH MOMAS ATZELGIFTMOM3 2003
37 43:27 (+19:11)51 KARINA SCHUMANN FLINKE FUßGÄNGERFF
38 43:27 (+19:11)23 VIKTORIA KLING FLINKE FUßGÄNGERFF
39 44:02 (+19:46)21 JENNIFER MORITZ FLINKE FUßGÄNGERFF
40 44:33 (+20:17)150 ELISABETH WIEBECKE 3 1958
41 44:33 (+20:17)146 TINA DÖRR 3 1985
42 44:34 (+20:18)145 MARGRET KÜRTEN 3 1964
43 44:41 (+20:25)171 LEONIE LÄNGRICHT MALBERG3 2001
44 45:34 (+21:18)90 MARION WÖRSDÖRFER MÖMAS
45 47:06 (+22:50)101 MIRIJAM KORB KÖRPERWERKSTATTK
46 48:15 (+23:59)48 MELANIE ZIMMERMANN KÄMPFLINGEKFL
47 48:46 (+24:30)50 DANIELA WEBER SSV EICHELHADT
48 48:57 (+24:41)120 ANNA DIEHLE KÖRPERWERKSTATTK
49 50:42 (+26:26)14 MIRJAM REIN KÜNKLER INDUSTRIESCHILDERKI
50 53:18 (+29:02)88 CORNELIA STOPP DORNBURG
50 53:18 (+29:02)92 LUISA HOLSCHUH LIMBURG
52 56:33 (+32:17)118 INGRID SMID KÖRPERWERKSTATTK
53 1:02:43 (+38:27)35 NATASJA SMID MAJU MÄDELSMAJ
53 1:02:43 (+38:27)34 CORINNA EBERT MAJU MÄDELSMAJ
55 1:02:54 (+38:38)83 EVELYN HOMMEL WESTERWALD BANK EGWBA
55 1:02:54 (+38:38)81 INA LÖHR WESTERWALD BANK EGWBA
57 1:07:06 (+42:50)169 ZOE ERBE HBS3 2010
58 1:07:07 (+42:51)153 EDDA GATZ MUDENBACH3 2011
59 1:07:29 (+43:13)33 MARGA HEIMANN SSV WEYERBUSCHWEY
60 1:07:29 (+43:13)32 KARIN MARENBACH SSV WEYERBUSCHWEY
61 1:07:36 (+43:20)36 SUSANNE GUTACKER SSV WEYERBUSCHWEY
62 1:13:19 (+49:03)18 JESSICA FRÜHAUF KÜNKLER INDUSTRIESCHILDERKI
 
>>> KLASSE: JEDERMANN-MÄNNER
1 22:47 (+ 0:00)67 JAN VERNIKOV SK KAULARD&SCHROIFF
2 25:34 (+ 2:47)176 MANUEL BECKER LG RHEIN-WIED4 1991
3 26:09 (+ 3:22)164 MARTIN KÖNIG RSG MONTABAUR, WIRGE4 1984
4 26:50 (+ 4:03)86 KAY DALEKI DLRG VALLENDAR
5 27:08 (+ 4:21)177 GÜNTER ROTHMAYER TRIATHLON-EQUIPE ELZ4 1963
6 27:15 (+ 4:28)182 MARKUS MILLE DIE MANNSCHAFTMAN4 1972
7 27:33 (+ 4:46)180 MANUEL SCHÜTZ MANNSCHAFT4 1979
8 27:35 (+ 4:48)158 MATTHIAS TAXACHER DJK MARIENSTATT4 1984
9 27:35 (+ 4:48)172 MORITZ KAI STREITHAUSEN4 1986
10 27:38 (+ 4:51)60 DAVID HAUBNER SRS E.V.
11 27:52 (+ 5:05)98 CHRISTIAN DEWALD KÖRPERWERKSTATTK
12 28:00 (+ 5:13)157 MATTHIS MALIDAIN JFV WOLFSTEIN4 2008
13 28:02 (+ 5:15)119 BENNY BUSCH KÖRPERWERKSTATTK
14 28:28 (+ 5:41)117 MAX SCHNEIDER KÖRPERWERKSTATTK
15 28:31 (+ 5:44)91 KARL PHILIPP STEIN TUS AHRWEILER
16 28:56 (+ 6:09)126 LUKAS WINTER KÖRPERWERKSTATTK
17 28:58 (+ 6:11)144 PHILIPP SCHMIDT KÖRPERWERKSTATTK4 1990
18 29:11 (+ 6:24)97 MANUEL STAHL KÖRPERWERKSTATTK
19 29:37 (+ 6:50)95 STEFAN GIESEN KÖRPERWERKSTATTK
20 29:44 (+ 6:57)112 LEONARD STEINNAGEL KÖRPERWERKSTATTK
21 29:50 (+ 7:03)37 JOHANNES LEUKEL KÄMPFLINGEKFL
22 29:59 (+ 7:12)161 LUKAS AFFLERBACH SIEGEN4 1992
23 30:31 (+ 7:44)121 SVEN RAMSCHEID KÖRPERWERKSTATTK
24 30:32 (+ 7:45)46 MAURICE SCHUG KÄMPFLINGEKFL
25 30:56 (+ 8:09)105 HEIKO SCHLENKRICH KÖRPERWERKSTATTK
26 31:02 (+ 8:15)159 STEFAN LEUKEL DJK MARIENSTATT4 1984
27 31:21 (+ 8:34)123 MATTHIAS KÄMPF HACHENBURG
28 31:39 (+ 8:52)103 PATRIC VOHL KÖRPERWERKSTATTK
29 31:44 (+ 8:57)30 TOBIAS HAHN HACHENBURG
30 31:51 (+ 9:04)71 ALEX HENSCHEL IRENE WIRD 38IRE
31 31:54 (+ 9:07)72 MANUEL HENSCHEL IRENE WIRD 38IRE
32 32:17 (+ 9:30)85 PIERRE JAEHNSCH KLEINMAISCHEID
33 33:36 (+10:49)73 JOEL ISAAK IRENE WIRD 38IRE
34 34:17 (+11:30)106 MATHEA KEßLER KÖRPERWERKSTATTK
35 34:21 (+11:34)61 OLIVER SCHMITT REIFERSCHEID
36 34:27 (+11:40)156 JAKOB BOLL KUNDERT4 2005
37 34:56 (+12:09)82 SEBASTIAN HEIDRICH WESTERWALD BANK EGWBA
38 35:20 (+12:33)179 JULIAN SCHÜTZ DAV SIEGERLAND4 2011
39 35:21 (+12:34)109 BENHARD BAJRAKTARI KÖRPERWERKSTATTK
40 35:22 (+12:35)12 KARL-HEINZ FABER MÜNZ LT WESTERWALDMU
41 35:22 (+12:35)185 MARCO MOPPER WESTERWALD BANK4 1978
42 35:33 (+12:46)100 JOHANN SCHNEIDER KÖRPERWERKSTATTK
43 35:38 (+12:51)133 CAY HOFFMANN JÄHZORN HARDT
44 35:53 (+13:06)42 MARIO HUF KÄMPFLINGEKFL
45 36:52 (+14:05)20 CHRISTIAN GROß FLINKE FUßGÄNGERFF
46 36:53 (+14:06)28 MAXIMILIAN WENGENROTH FLINKE FUßGÄNGERFF
47 36:58 (+14:11)115 HERWARD GEIMER KÖRPERWERKSTATTK
48 37:06 (+14:19)64 PHILIPP WOLF TV RENNEROD
49 37:14 (+14:27)168 JÜRGEN PIECHA MANNSCHAFT4 1959
50 37:35 (+14:48)69 LEVIN STRICKER TUS HACH. HO SIN DOHO
51 37:48 (+15:01)5 DANIEL THALER BETZDORF
52 38:04 (+15:17)148 LOTHAR WALKENBACH FC BRUCHERTSEIFEN4 1959
53 38:06 (+15:19)13 RANDY PÜTTMANN ERDINGER ACTIVETEAM
54 38:24 (+15:37)128 CHRISTOPHER SCHNEIDER KÖRPERWERKSTATTK
55 38:47 (+16:00)25 THOMAS BRUCHERSEIFER WISSEN
56 38:48 (+16:01)27 JÖRG WENDLER WISSEN/GLATTENEICHEN
57 38:49 (+16:02)26 TORSTEN KOTZIAN MÄNNER 91 DEUZ
58 38:57 (+16:10)65 MATTHIAS DILLMANN WAB TONNENSCHUBSER
59 39:26 (+16:39)189 NIKLAS WARBINEK MOMAS ATZELGIFTMOM4 1997
60 39:28 (+16:41)188 JAHON WARBINEK MOMAS ATZELGIFTMOM4 1971
61 39:42 (+16:55)190 ANDREAS WÖRSDÖRFER MOMAS ATZELGIFTMOM4 1983
62 40:11 (+17:24)152 PHILIP WINZ HACHENBURG4 2007
63 40:12 (+17:25)149 CEDRIC SEIDEL HACHENBURG4 2007
64 40:20 (+17:33)77 HELMUT BOLLER WESTERWALD BANK EGWBA
65 40:53 (+18:06)132 CHRISTOPH MÜLLER TUS HACHENBURG
66 41:18 (+18:31)104 CAN KARABIYIK KÖRPERWERKSTATTK
67 41:38 (+18:51)93 MARC WEYAND WESTERWALD BANK EGWBA
68 42:10 (+19:23)68 FELIX STRICKER TUS HACH. HO SIN DOHO
69 42:34 (+19:47)174 DETLEF JUNG LG SAUERSTOFFZELT4 1969
70 42:52 (+20:05)167 TILL TALMANN 4 1984
71 43:01 (+20:14)130 ULI STAHL KÖRPERWERKSTATTK
72 43:10 (+20:23)162 ALEXANDER HEGA FLAMMERSFELD4 1981
72 43:10 (+20:23)163 TONY HEGA FLAMMERSFELD4 2015
74 43:24 (+20:37)173 JONAS JUNG ARNSHÖFEN4 2006
75 48:07 (+25:20)183 ULRICH CZERWANSKI TUS HACHENBURG4 1953
76 49:54 (+27:07)87 PATRICK BECKER WESTERWALD BANK EGWBA
77 50:25 (+27:38)1 FRANK HEUSER TV EITORF
78 50:42 (+27:55)15 MARCO REIN KÜNKLER INDUSTRIESCHILDERKI
79 51:41 (+28:54)129 THOMAS FRANCK KÖRPERWERKSTATTK
80 54:02 (+31:15)39 DIETHELM HALM KÄMPFLINGEKFL
80 54:02 (+31:15)40 NICK HIMMELSPACH KÄMPFLINGEKFL
