2. Panorama-Run Bad Laasphe

4. Lauf der Rothaar-Laufserie AOK-Laufcup-2023


17.09.2023


Ausrichter: TV Laasphe

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: laa@ausdauer57.de *** Stand 17.09.2023
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)

>> Anfang >> 300m-Bambini
>> 2km SchülerInnen


>> -->Klassen
>> 5km-Lauf

>> 5km-Walking
>> 11km

>> -->Klassen
>> Staffeln

>> 21km MTB
>>> Bambini-300m * Schüler/innen 2km * ab 11.00Uhr
Bambini 300m * Gesamt
Teilnehmer/innen am Bambini-Lauf über 300m: 469 IRENE BÜRGEL ASC WEIßBACHTAL 470 MILOS GRUBIC JSG BANFETAL 471 TARA GRUBIC JSG BANFETAL 472 SVEA SCHMECK SPORTFREUNDE EDERTAL 473 PAULINE WAHL SPORTFREUNDE EDERTAL 474 JONAS LEMOINE TG KLAFELD-GEISWEID 475 SOPHIE DI TEODORO TV EICHEN 476 JENNA JOLEEN SEJB TV LAASPHE 477 LILLIAN GRÜBENER 478 DARIJO RATH SPFR. EDERTAL
 
SchülerINNEN 2km * Gesamt
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.MU16 8:32 (+ 0:00)427 COLIN SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG 2009
21.MU14 9:15 (+ 0:43)405 THEO UTSCH ASC WEIßBACHTAL 2010
31.WU16 9:42 (+ 1:10)402 EMMA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL 2009
42.MU14 9:51 (+ 1:19)409 NIK PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN 2011
52.WU16 9:56 (+ 1:24)404 MATHILDA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL 2009
61.WU12 10:13 (+ 1:41)403 LENI SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL 2012
73.WU16 10:16 (+ 1:44)418 TESSA MARGUZ TV LAASPHE 1863 2008
81.WU14 10:20 (+ 1:48)413 AMELIE DI TEODORO TV EICHEN 2011
91.MU10 10:27 (+ 1:55)412 LIAM HASCHKE TSV AUE-WINGESHAUSEN 2014
102.WU12 10:28 (+ 1:56)408 JULIE PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN 2013
112.MU10 10:32 (+ 2:00)422 YASSIN BARAKAT TV08 FEUDINGEN 2015
124.WU16 10:41 (+ 2:09)424 JUDITH ROTHENPIELER TV08 FEUDINGEN 2009
131.MU12 10:52 (+ 2:20)414 LUKAS DI TEODORO TV EICHEN 2013
142.MU12 10:55 (+ 2:23)401 MORITZ BERGHOF ASC 1990 BREIDENBACH 2012
152.WU14 11:10 (+ 2:38)415 ANGELINA HENK TV LAASPHE 1863 2010
163.WU12 11:33 (+ 3:01)419 AMAIA PACHECO KOPPENHAGEN TV LAASPHE 1863 2012
174.WU12 11:41 (+ 3:09)421 SHEREEN BARAKAT TV08 FEUDINGEN 2012
185.WU12 11:43 (+ 3:11)420 JOHANNA ZIELINSKI TV LAASPHE 1863 2012
193.MU12 12:09 (+ 3:37)411 MORITZ LINGEMANN SV OBERES BANFETAL 2012
206.WU12 12:19 (+ 3:47)426 EMILY SCHNEIDER TV08 FEUDINGEN 2012
213.MU10 12:32 (+ 4:00)410 ERIK SCHMECK SPORTFREUNDE EDERTAL 2015
225.WU16 12:52 (+ 4:20)406 CHRISTINE JOENKE SC RÜCKERSHAUSEN 2008
231.WU10 13:11 (+ 4:39)425 ELENA SCHNEIDER TV08 FEUDINGEN 2014
247.WU12 13:25 (+ 4:53)423 EMMA KNOCHE TV08 FEUDINGEN 2013
253.WU14 13:38 (+ 5:06)407 TABEA JOENKE SC RÜCKERSHAUSEN 2011
268.WU12 14:21 (+ 5:49)416 FELICIA HENK TV LAASPHE 1863 2012
274.WU14 14:58 (+ 6:26)417 LEONIE LINK TV LAASPHE 1863 2010
 
Schüler/innen 2km * Klassen
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: KINDER MU10 (2014 UND JÜNGER)
1 10:27 (+ 0:00)412 LIAM HASCHKE TSV AUE-WINGESHAUSEN 2014
2 10:32 (+ 0:05)422 YASSIN BARAKAT TV08 FEUDINGEN 2015
3 12:32 (+ 2:05)410 ERIK SCHMECK SPORTFREUNDE EDERTAL 2015
 
>>> KLASSE: KINDER MU12 (2012/2013)
1 10:52 (+ 0:00)414 LUKAS DI TEODORO TV EICHEN 2013
2 10:55 (+ 0:03)401 MORITZ BERGHOF ASC 1990 BREIDENBACH 2012
3 12:09 (+ 1:17)411 MORITZ LINGEMANN SV OBERES BANFETAL 2012
 
>>> KLASSE: JUGEND MU14 (2010/2011)
1 9:15 (+ 0:00)405 THEO UTSCH ASC WEIßBACHTAL 2010
2 9:51 (+ 0:36)409 NIK PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN 2011
 
>>> KLASSE: JUGEND MU16 (2008/2009)
1 8:32 (+ 0:00)427 COLIN SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG 2009
 
>>> KLASSE: KINDER WU10 (2014 UND JÜNGER)
1 13:11 (+ 0:00)425 ELENA SCHNEIDER TV08 FEUDINGEN 2014
 
>>> KLASSE: KINDER WU12 (2012/2013)
1 10:13 (+ 0:00)403 LENI SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL 2012
2 10:28 (+ 0:15)408 JULIE PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN 2013
3 11:33 (+ 1:20)419 AMAIA PACHECO KOPPENHAGEN TV LAASPHE 1863 2012
4 11:41 (+ 1:28)421 SHEREEN BARAKAT TV08 FEUDINGEN 2012
5 11:43 (+ 1:30)420 JOHANNA ZIELINSKI TV LAASPHE 1863 2012
6 12:19 (+ 2:06)426 EMILY SCHNEIDER TV08 FEUDINGEN 2012
7 13:25 (+ 3:12)423 EMMA KNOCHE TV08 FEUDINGEN 2013
8 14:21 (+ 4:08)416 FELICIA HENK TV LAASPHE 1863 2012
 
>>> KLASSE: JUGEND WU14 (2010/2011)
1 10:20 (+ 0:00)413 AMELIE DI TEODORO TV EICHEN 2011
2 11:10 (+ 0:50)415 ANGELINA HENK TV LAASPHE 1863 2010
3 13:38 (+ 3:18)407 TABEA JOENKE SC RÜCKERSHAUSEN 2011
4 14:58 (+ 4:38)417 LEONIE LINK TV LAASPHE 1863 2010
 
>>> KLASSE: JUGEND WU16 (2008/2009)
1 9:42 (+ 0:00)402 EMMA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL 2009
2 9:56 (+ 0:14)404 MATHILDA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL 2009
3 10:16 (+ 0:34)418 TESSA MARGUZ TV LAASPHE 1863 2008
4 10:41 (+ 0:59)424 JUDITH ROTHENPIELER TV08 FEUDINGEN 2009
5 12:52 (+ 3:10)406 CHRISTINE JOENKE SC RÜCKERSHAUSEN 2008
>> Anfang >> 300m-Bambini
>> 2km SchülerInnen


>> -->Klassen
>> 5km-Lauf

>> 5km-Walking
>> 11km

>> -->Klassen
>> Staffeln I

>> 21km MTB
>>> 5km Lauf/Walking
5km * Gesamt
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrgPla.-MF
11.MJED 21:26 (+ 0:00)231 FELIX LANGE TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 19991.M
22.MJED 23:13 (+ 1:47)235 TIM DALLY TUS DEUZ 19852.M
33.MJED 23:53 (+ 2:27)213 DOMINIK WEISE LG WITTGENSTEIN 19953.M
44.MJED 25:05 (+ 3:39)239 ANTONIO DI TEODORO TV EICHEN 19724.M
51.MU20 26:10 (+ 4:44)243 PHILIPP HANSMANN VFL BAD BERLEBURG 20045.M
65.MJED 26:51 (+ 5:25)233 KEANU STÖCKER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 20036.M
76.MJED 26:54 (+ 5:28)242 MANUEL STRACK TV LAASPHE 19817.M
81.MU18 27:45 (+ 6:19)246 THILO RETTLER SKI CLUB FRETTER 20108.M
97.MJED 27:48 (+ 6:22)227 WOLFGANG FUCHS TSG HELBERHAUSEN 19669.M
101.WU18 28:07 (+ 6:41)209 CHARLOTTE WEIGAND ASC 1990 BREIDENBACH 20061.F
118.MJED 28:20 (+ 6:54)229 FELIX FRIEDRICH TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 200110.M
129.MJED 28:23 (+ 6:57)248 KEVIN ROTH 57WASSER 198811.M
131.WJED 28:28 (+ 7:02)211 BIRGIT JÜNGST-DAUBER FLOWTRAIL SPORT CLUB BAD ENDBACHFLO 19672.F
1410.MJED 29:00 (+ 7:34)247 PASCALE PAUKE TEAM TVE NETPHENNE 198012.M
1511.MJED 29:19 (+ 7:53)208 GABRIEL KORSTIAN 57WASSER 199113.M
162.MU18 29:36 (+ 8:10)230 ALEXANDER KNOCH TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 200814.M
1712.MJED 29:38 (+ 8:12)228 JULIAN DILLMANN TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 199615.M
1813.MJED 30:30 (+ 9:04)205 TIM LUKAS SCHMIDT 199916.M
1914.MJED 31:18 (+ 9:52)241 RALF NGUYEN TV LAASPHE 198417.M
202.WJED 31:38 (+10:12)226 MARIE FUCHS TSG HELBERHAUSEN 19943.F
2115.MJED 31:42 (+10:16)269 ARNE FUCHS TSG HELBERHAUSENHE 199618.M
2216.MJED 31:43 (+10:17)212 MARCUS MÜERMANN LG KINDELSBERG 198219.M
2317.MJED 31:54 (+10:28)244 MARCO THÖNELT 198120.M
243.WJED 33:10 (+11:44)206 RONJA SCHUPPENER 19994.F
2518.MJED 33:23 (+11:57)232 JOSHUA MÜSSE TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 199621.M
2619.MJED 33:46 (+12:20)238 THORSTEN SCHMIDT TUS ERNDTEBRÜCK 197022.M
272.MU20 34:18 (+12:52)221 TIMO HABERKAMM SPORTFR. BIRKELBACH 200523.M
284.WJED 34:26 (+13:00)203 KUNZE MELINA 20005.F
2920.MJED 35:19 (+13:53)240 OLIVER DÖRR TV LAASPHE 198124.M
3021.MJED 35:53 (+14:27)245 JAN-MARTIN SCHNEIDER TV LAASPHELAA 199425.M
3122.MJED 35:58 (+14:32)201 BERND GRAFE 196626.M
325.WJED 36:08 (+14:42)237 KEA SOPHIA KOCH TUS DOTZLAR 20006.F
3323.MJED 37:37 (+16:11)224 MARKUS SPITTEL SV OBERES BANFETAL 197327.M
3424.MJED 37:48 (+16:22)210 DIRK ZÖLLER ASC WEIßBACHTAL 196028.M
356.WJED 38:10 (+16:44)234 INES WALTER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 19967.F
367.WJED 39:16 (+17:50)220 ALENA HABERKAMM SPORTFR. BIRKELBACH 20028.F
378.WJED 40:23 (+18:57)218 CHRISTINA KÄMPFER-WERTH. SG SIEGEN-GIERSBERG 19569.F
381.WALKW 42:05 (+20:39)329 LISA MERZ VFB WILDEN 198710.F
392.WALKW 42:26 (+21:00)320 ULRIKE SETZER-BRITWUM TSG HELBERHAUSEN 195911.F
4025.MJED 42:55 (+21:29)223 MARKUS BEHRENS STC HOMMERTSHAUSEN 197329.M
419.WJED 42:56 (+21:30)222 COLET BEHRENS STC HOMMERTSHAUSEN 197712.F
421.WU20 43:15 (+21:49)204 LINA SCHMIDT 200413.F
4326.MJED 43:17 (+21:51)217 REIMUND DITSCHE SG SIEGEN-GIERSBERG 195530.M
4427.MJED 43:39 (+22:13)236 SEBASTIAN WEBER TUS DEUZ 198031.M
451.WALKM 44:31 (+23:05)308 DIRK THIELMANN ASC WEIßBACHTAL 196514.F
463.WALKW 44:40 (+23:14)335 ELKE BÜRGEL ASC WEIßBACHTALWBT 196815.F
474.WALKW 44:42 (+23:16)319 JULIANE SCHEEL TSG HELBERHAUSEN 195716.F
482.WALKM 45:09 (+23:43)303 FRIEDHELM IMHOF AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSENAFC 196117.F
493.WALKM 46:12 (+24:46)328 MICHAEL KÜHN TUS DAHLBRUCH 196318.F
504.WALKM 46:34 (+25:08)321 ALFRED FREITAG TSV AUE-WINGESHAUSEN 195919.F
515.WALKW 47:18 (+25:52)330 DENISE DE BOITTE-SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG 197820.F
525.WALKM 47:28 (+26:02)309 MICHAEL UTSCH ASC WEIßBACHTAL 196921.F
536.WALKM 48:54 (+27:28)333 HEINZ-WERNER KÖSTER SKICLUB OLPEOL 194622.F
546.WALKW 48:59 (+27:33)326 BEATE STREMMEL TSV AUE-WINGESHAUSEN 196223.F
5528.MJED 50:20 (+28:54)215 TIM NETZ LT FISCHBACHERBERG 195032.M
5528.MJED 50:20 (+28:54)214 ULRICH DE HAAN LT FISCHBACHERBERG 194732.M
577.WALKW 50:48 (+29:22)301 KATHRIN GRAFE 197024.F
5810.WJED 51:20 (+29:54)332 KATRIN BALDURSSON-SCHÜTZ TV EICHENEIC 196125.F
5911.WJED 51:30 (+30:04)216 HERMINE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSEN 200326.F
607.WALKM 51:50 (+30:24)307 MICHAEL BÜRGEL ASC WEIßBACHTAL 196327.F
618.WALKW 52:15 (+30:49)325 INGRID HENKEL TSV AUE-WINGESHAUSEN 195628.F
618.WALKM 52:15 (+30:49)324 EDDY HENKEL TSV AUE-WINGESHAUSEN 195428.F
639.WALKW 52:46 (+31:20)318 HEIKE FUCHS TSG HELBERHAUSEN 196430.F
639.WALKW 52:46 (+31:20)323 SANDRA BEHNKE TSV AUE-WINGESHAUSEN 198130.F
6511.WALKW 53:17 (+31:51)327 BARBARA ZIEGLER TSV AUE-WINGESHAUSEN 195932.F
6612.WALKW 53:24 (+31:58)336 BIRGIT WEBER TUS ERNDTEBRÜCKERN 195633.F
6713.WALKW 53:50 (+32:24)317 KERSTIN SPITTEL SV OBERES BANFETAL 197534.F
689.WALKM 53:59 (+32:33)316 HORST NORMANN SCSW ATTENDORN 194835.F
6910.WALKM 54:08 (+32:42)334 WOLFGANG FRIEDRICH SPFR. EDERTAL 195236.F
7014.WALKW 56:06 (+34:40)322 REGINA FREITAG TSV AUE-WINGESHAUSEN 196237.F
7115.WALKW 56:42 (+35:16)312 ELISABETH WOLFF AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSENAFC 196838.F
7211.WALKM 58:23 (+36:57)306 BERND ZACHARIAS AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSENAFC 196639.F
7312.WALKM 58:38 (+37:12)302 GERD HOFFMANN AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSENAFC 196140.F
7413.WALKM 58:59 (+37:33)304 ALFRED KULFANEK AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSENAFC 196441.F
7516.WALKW 1:04:59 (+43:33)314 HEIKE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSEN 197042.F
7516.WALKW 1:04:59 (+43:33)315 KAROLINE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSEN 200542.F
7714.WALKM 1:08:33 (+47:07)311 DETLEF WOLFF AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSENAFC 196044.F
 
5km * Klassen
 
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: WEIBL.JUGEND U18 (JAHRGANG 2006/JÜNGER)
1 28:07 (+ 0:00)209 CHARLOTTE WEIGAND ASC 1990 BREIDENBACH 2006
 
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND U18 (JAHRGANG 2006/JÜNGER)
1 27:45 (+ 0:00)246 THILO RETTLER SKI CLUB FRETTER 2010
2 29:36 (+ 1:51)230 ALEXANDER KNOCH TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 2008
 
>>> KLASSE: WEIBL.JUGEND U20 (2004/2005)
1 43:15 (+ 0:00)204 LINA SCHMIDT 2004
 
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND U20 (2004/2005)
1 26:10 (+ 0:00)243 PHILIPP HANSMANN VFL BAD BERLEBURG 2004
2 34:18 (+ 8:08)221 TIMO HABERKAMM SPORTFR. BIRKELBACH 2005
 
>>> KLASSE: FRAUEN (JG. 2003/ÄLTER)
1 28:28 (+ 0:00)211 BIRGIT JÜNGST-DAUBER FLOWTRAIL SPORT CLUB BAD ENDBACHFLO 1967
2 31:38 (+ 3:10)226 MARIE FUCHS TSG HELBERHAUSEN 1994
3 33:10 (+ 4:42)206 RONJA SCHUPPENER 1999
4 34:26 (+ 5:58)203 KUNZE MELINA 2000
5 36:08 (+ 7:40)237 KEA SOPHIA KOCH TUS DOTZLAR 2000
6 38:10 (+ 9:42)234 INES WALTER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 1996
7 39:16 (+10:48)220 ALENA HABERKAMM SPORTFR. BIRKELBACH 2002
8 40:23 (+11:55)218 CHRISTINA KÄMPFER-WERTH. SG SIEGEN-GIERSBERG 1956
9 42:56 (+14:28)222 COLET BEHRENS STC HOMMERTSHAUSEN 1977
10 51:20 (+22:52)332 KATRIN BALDURSSON-SCHÜTZ TV EICHENEIC 1961
11 51:30 (+23:02)216 HERMINE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSEN 2003
 
>>> KLASSE: MÄNNER (JG. 2003/ÄLTER)
1 21:26 (+ 0:00)231 FELIX LANGE TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 1999
2 23:13 (+ 1:47)235 TIM DALLY TUS DEUZ 1985
3 23:53 (+ 2:27)213 DOMINIK WEISE LG WITTGENSTEIN 1995
4 25:05 (+ 3:39)239 ANTONIO DI TEODORO TV EICHEN 1972
5 26:51 (+ 5:25)233 KEANU STÖCKER TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 2003
6 26:54 (+ 5:28)242 MANUEL STRACK TV LAASPHE 1981
7 27:48 (+ 6:22)227 WOLFGANG FUCHS TSG HELBERHAUSEN 1966
8 28:20 (+ 6:54)229 FELIX FRIEDRICH TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 2001
9 28:23 (+ 6:57)248 KEVIN ROTH 57WASSER 1988
10 29:00 (+ 7:34)247 PASCALE PAUKE TEAM TVE NETPHENNE 1980
11 29:19 (+ 7:53)208 GABRIEL KORSTIAN 57WASSER 1991
12 29:38 (+ 8:12)228 JULIAN DILLMANN TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 1996
13 30:30 (+ 9:04)205 TIM LUKAS SCHMIDT 1999
14 31:18 (+ 9:52)241 RALF NGUYEN TV LAASPHE 1984
15 31:42 (+10:16)269 ARNE FUCHS TSG HELBERHAUSENHE 1996
16 31:43 (+10:17)212 MARCUS MÜERMANN LG KINDELSBERG 1982
17 31:54 (+10:28)244 MARCO THÖNELT 1981
18 33:23 (+11:57)232 JOSHUA MÜSSE TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 1996
19 33:46 (+12:20)238 THORSTEN SCHMIDT TUS ERNDTEBRÜCK 1970
20 35:19 (+13:53)240 OLIVER DÖRR TV LAASPHE 1981
21 35:53 (+14:27)245 JAN-MARTIN SCHNEIDER TV LAASPHELAA 1994
22 35:58 (+14:32)201 BERND GRAFE 1966
23 37:37 (+16:11)224 MARKUS SPITTEL SV OBERES BANFETAL 1973
24 37:48 (+16:22)210 DIRK ZÖLLER ASC WEIßBACHTAL 1960
25 42:55 (+21:29)223 MARKUS BEHRENS STC HOMMERTSHAUSEN 1973
26 43:17 (+21:51)217 REIMUND DITSCHE SG SIEGEN-GIERSBERG 1955
27 43:39 (+22:13)236 SEBASTIAN WEBER TUS DEUZ 1980
28 50:20 (+28:54)215 TIM NETZ LT FISCHBACHERBERG 1950
28 50:20 (+28:54)214 ULRICH DE HAAN LT FISCHBACHERBERG 1947
 
>>> KLASSE: WALKING (WEIBLICH)
1 42:05 (+ 0:00)329 LISA MERZ VFB WILDEN 1987
2 42:26 (+ 0:21)320 ULRIKE SETZER-BRITWUM TSG HELBERHAUSEN 1959
3 44:40 (+ 2:35)335 ELKE BÜRGEL ASC WEIßBACHTALWBT 1968
4 44:42 (+ 2:37)319 JULIANE SCHEEL TSG HELBERHAUSEN 1957
5 47:18 (+ 5:13)330 DENISE DE BOITTE-SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG 1978
6 48:59 (+ 6:54)326 BEATE STREMMEL TSV AUE-WINGESHAUSEN 1962
7 50:48 (+ 8:43)301 KATHRIN GRAFE 1970
8 52:15 (+10:10)325 INGRID HENKEL TSV AUE-WINGESHAUSEN 1956
9 52:46 (+10:41)318 HEIKE FUCHS TSG HELBERHAUSEN 1964
9 52:46 (+10:41)323 SANDRA BEHNKE TSV AUE-WINGESHAUSEN 1981
11 53:17 (+11:12)327 BARBARA ZIEGLER TSV AUE-WINGESHAUSEN 1959
12 53:24 (+11:19)336 BIRGIT WEBER TUS ERNDTEBRÜCKERN 1956
13 53:50 (+11:45)317 KERSTIN SPITTEL SV OBERES BANFETAL 1975
14 56:06 (+14:01)322 REGINA FREITAG TSV AUE-WINGESHAUSEN 1962
15 56:42 (+14:37)312 ELISABETH WOLFF AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSENAFC 1968
16 1:04:59 (+22:54)314 HEIKE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSEN 1970
16 1:04:59 (+22:54)315 KAROLINE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSEN 2005
 
>>> KLASSE: WALKING (MÄNNLICH)
1 44:31 (+ 0:00)308 DIRK THIELMANN ASC WEIßBACHTAL 1965
2 45:09 (+ 0:38)303 FRIEDHELM IMHOF AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSENAFC 1961
3 46:12 (+ 1:41)328 MICHAEL KÜHN TUS DAHLBRUCH 1963
4 46:34 (+ 2:03)321 ALFRED FREITAG TSV AUE-WINGESHAUSEN 1959
5 47:28 (+ 2:57)309 MICHAEL UTSCH ASC WEIßBACHTAL 1969
6 48:54 (+ 4:23)333 HEINZ-WERNER KÖSTER SKICLUB OLPEOL 1946
7 51:50 (+ 7:19)307 MICHAEL BÜRGEL ASC WEIßBACHTAL 1963
8 52:15 (+ 7:44)324 EDDY HENKEL TSV AUE-WINGESHAUSEN 1954
9 53:59 (+ 9:28)316 HORST NORMANN SCSW ATTENDORN 1948
10 54:08 (+ 9:37)334 WOLFGANG FRIEDRICH SPFR. EDERTAL 1952
11 58:23 (+13:52)306 BERND ZACHARIAS AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSENAFC 1966
12 58:38 (+14:07)302 GERD HOFFMANN AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSENAFC 1961
13 58:59 (+14:28)304 ALFRED KULFANEK AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSENAFC 1964
14 1:08:33 (+24:02)311 DETLEF WOLFF AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSENAFC 1960
>> Anfang >> 300m-Bambini
>> 2km SchülerInnen


>> -->Klassen
>> 5km-Lauf

>> 5km-Walking
>> 11km

>> -->Klassen
>> Staffeln

>> 21km MTB
>>> 11km Lauf
11km * Gesamt
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrgPla.-MF
11.M35 44:26 (+ 0:00)64 TIM DALLY TUS DEUZ 19851.M
21.M40 45:07 (+ 0:41)95 JURIJ PROPP TUS ERNDTEBRÜCKERN 19802.M
31.MHK 45:24 (+ 0:58)96 FELIX LANGE TUS ERNDTEBRÜCKERN 19993.M
41.M30 46:16 (+ 1:50)63 JOHANNES WILLERT TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 19904.M
42.M40 46:16 (+ 1:50)91 DOMINIC MUES VFL HEINSBERG 19814.M
62.M30 46:29 (+ 2:03)21 MALTE SCHOLZ ESPETERSPORT 19916.M
73.M30 46:48 (+ 2:22)94 NIKITA ZAKHARCHENKO TUS ERNDTEBRÜCKERN 19937.M
84.M30 48:00 (+ 3:34)53 MARKUS PLETT TSG HELBERHAUSEN 19918.M
92.MHK 49:26 (+ 5:00)92 MAX BERNSHAUSEN SC RÜCKERSHAUSENRUE 20029.M
103.MHK 49:35 (+ 5:09)30 DOMINIK WEISE LG WITTGENSTEIN 199510.M
112.M35 49:39 (+ 5:13)26 ALEXANDER HEIN KREUZTAL 198611.M
121.W30 49:56 (+ 5:30)80 FRANZISKA ESPETER TV LAASPHE 19891.F
133.M35 50:09 (+ 5:43)22 SILAS BÖTTGER FC WEIDENHAUSEN 198612.M
141.M50 50:36 (+ 6:10)8 EKKEHARD IRLE ASC 1990 BREIDENBACH 197013.M
151.M55 50:42 (+ 6:16)18 THOMAS GRELL BSG SPARKASSE SIEGEN 196514.M
162.W30 50:57 (+ 6:31)3 INA HAAS 19892.F
175.M30 51:11 (+ 6:45)93 ARNE HAßLER SC RÜCKERSHAUSENRUE 199015.M
182.M50 51:25 (+ 6:59)55 CHRISTOF WERNER TSG HELBERHAUSEN 197316.M
194.MHK 52:12 (+ 7:46)44 KEVIN BERNHARDT SK WUNDERTHAUSEN 199517.M
202.M55 52:48 (+ 8:22)16 RÜDIGER STAHL ASC WEIßBACHTAL 196718.M
206.M30 52:48 (+ 8:22)83 NICO HOFMANN TV LAASPHE 198918.M
223.M55 53:07 (+ 8:41)66 MARTIN HANSEL TUS DEUZ 196420.M
233.M40 53:20 (+ 8:54)268 JOSIP BEGIC TRI-FLOW BAD ENDBACH 198121.M
243.W30 53:38 (+ 9:12)47 TINA WILLERT SV LÜTZEL 19933.F
253.M50 53:42 (+ 9:16)41 HENNING GRÜNE SG WENDEN 197122.M
265.MHK 53:47 (+ 9:21)5 DENNIS LOCH 199723.M
274.M35 54:03 (+ 9:37)6 HENNING HEYN 1.BC KASSEL 198524.M
281.M60 54:33 (+10:07)65 HORST GRÜBENER TUS DEUZ 196025.M
295.M35 55:00 (+10:34)82 CHRISTOPHER FREIMANN TV LAASPHE 198526.M
301.WHK 55:14 (+10:48)90 CAROLINA EIGNER VFL BAD BERLEBURG 20024.F
314.M55 55:15 (+10:49)28 FLORIAN HUBER LC DIABÜ ESCHENBURG 196427.M
321.W65 55:34 (+11:08)29 CONNY WAGENER LC DIABÜ ESCHENBURG 19565.F
334.M50 55:37 (+11:11)49 HENNING BRAUKMANN TG GRUND 196928.M
347.M30 55:56 (+11:30)46 ROMAN BURBACH SV BRACHTHAUSEN-WIRMEBRA 198929.M
354.M40 55:58 (+11:32)69 TIM WERTHEBACH TUS DEUZ 198130.M
361.W50 56:02 (+11:36)72 ASTRID GRAFE TUS MÜSEN 19736.F
372.WHK 56:26 (+12:00)81 MARIA ESPETER TV LAASPHE 19957.F
381.M45 56:48 (+12:22)79 BJÖRN NÜS TV KROMBACH 197631.M
391.W40 57:32 (+13:06)77 KATRIN DI TEODORO TV EICHEN 19808.F
395.M40 57:32 (+13:06)14 ALEXEJ KOVALENKO ASC WEIßBACHTAL 198132.M
411.M65 59:15 (+14:49)12 ROLAND HEINE ASC WEIßBACHTAL 195533.M
422.W65 59:38 (+15:12)89 DIETHILD DRESCHER-EIGNER VFL BAD BERLEBURG 19589.F
435.M50 59:42 (+15:16)61 DIRK LEIPELT TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 196934.M
443.WHK 1:00:08 (+15:42)68 VANESSA OSTER TUS DEUZ 199610.F
454.W30 1:00:37 (+16:11)4 CHRISTINE HEßLER 198911.F
466.M40 1:00:40 (+16:14)23 STEFFEN GÖRNIG FC WEIDENHAUSEN 197935.M
472.M60 1:00:41 (+16:15)19 JÜRGEN STARK DOG RUNNERS GERMANY 196336.M
483.M60 1:00:57 (+16:31)36 HENDRIK VINK SC RÜCKERSHAUSEN 196037.M
492.M65 1:01:16 (+16:50)74 LEO KÖLSCH TUS VOLKHOLZ 195638.M
502.W50 1:01:37 (+17:11)15 ANJA SCHNEIDER-SCHAFFARCZIK ASC WEIßBACHTAL 197112.F
511.WU18 1:02:48 (+18:22)9 CHARLOTTE WEIGAND ASC 1990 BREIDENBACH 200613.F
525.M55 1:02:54 (+18:28)60 JENS LANGE TUS 1895 ERNDTEBRÜCK 196839.M
533.W50 1:03:34 (+19:08)50 VIOLA BRUCH TSG HELBERHAUSEN 196914.F
