SVB. Lichterlauf * 29.11.2024

Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an    lila@ausdauer57.de

Online-Urkunden: Teamname/Vereinsamen in der Gesamtergebnisliste anklicken!


>>>Anfang 5er Erwa. 2er Männer 2er Frauen 2er Mixed Kids-Cup Einzel

Hinweise an lila@ausdauer57.de ! Bitte meldet Änderungen in Euren Staffelbesetzungen kurzfristig!

Gesamteinlauf (Einzel 5 Rd., 2er-Teams 6Rd., 5er-Teams 5Rd.)

Platz Zeit Kla.-Pl. SNr (Team-)Name/StarterInnen 1 | 38:13 | |1M 1| 38 | SG WENDEN MARKUS MOCKENHAUPT
2 | 39:13 | |1M 2| 63 | TUS DEUZ ANNO DALLMANN
3 | 40:44 | |1M 3| 31 | EISERFELDER TURNVEREIN DANIEL SAUER
4 | 40:56 | |2M 1| 150 | SG WENDEN FREDERIK WEHNER * MARCO GIESE
5 | 41:24 | |1M 4| 40 | THOMAS OHNE DIETER JENS RAUPACH
6 | 41:40 | |5SII 1| 544 | ASC WEIßBACHTAL BEN BERG * JULIAN GÜNTHER * TIM KUCKENBERG THEO UTSCH * BEN BERG
7 | 42:55 | |5E 1| 329 | BIS INNE MAUKEN - SAUERLÄNDER THILO RETTLER * KATHRIN BRÜSEKEN * DANIEL FLEISCHER MATTHIAS RETTLER * DOMINIC MUES
8 | 43:09 | |5SII 2| 553 | LGK RUNNINGCREW MELANGE JALON FRENSCH * LUCA NÖTZEL * TIMO NISSEL LENA BOCH * JALON FRENSCH
9 | 43:32 | |1M 5| 8 | * FLORIAN HOFFMANN
10 | 45:09 | |1M 6| 78 | TUS DEUZ TIM WERTHEBACH
11 | 45:17 | |1W 1| 37 | SG WENDEN LIV BEHLE
12 | 46:12 | |5E 2| 450 | TV JAHN SIEGEN FRANZISKA ROTH * ANTONIA ROTH * SVENJA KROMBACH CHRISTIAN BORGS * NIKLAS GRABOUR
13 | 46:34 | |5SL 1| 569 | GYMNASIUM AUF DER MORGENRÖTHE BENJAMIN KRÄMER * ERIC BREITENBACH * EMIL DÜRHOLT SVEN KARP * ERIC BAUMEISTER
14 | 47:17 | |5E 3| 385 | TUS DEUZ LENA KÖLSCH * HANNA HAFER * VANESSA OSTER IRIS HÄHNER * NATALIE KÖTTING
15 | 47:22 | |1M 7| 35 | LOFT BY STEFFI KERST PATRICK VOLLRATH
16 | 47:22 | |1M 8| 12 | * LUCA PERTZSCH
17 | 47:28 | |2M 2| 194 | LAUCH & OBERLAUCH [W] JONATHAN ESPETER * MALTE SCHOLZ
18 | 47:33 | |1M 9| 64 | * MARKUS BRÄUER
19 | 47:37 | |1M 10| 27 | DJK FRIESENHAGEN NILS SCHAUERTE
20 | 47:55 | |1M 11| 65 | ASC DILLENBURG MARC-ALEXANDER FUNK
21 | 48:26 | |5SII 3| 549 | LGK RUNNINGCREW FEMMES MERLE SCHNABEL * LEA FISCHER * FRIDA SCHNEIDER LILO OBERIN * KATHLEEN ZIMMER
22 | 48:33 | |5E 4| 409 | VERGABE LÄUFT - KRS. SIEGEN-WITTGENSTEIN [W] RÜDIGER PANKRATZ * JOHANNA ELSA SCHRÖDER * CHRISTOPH SPEICHER VANESSA OSTER * CHRISTOPH SPEICHER
23 | 48:39 | |5E 5| 392 | TVL AND FRIENDS ALEXANDER LANG * ARTEM KRAFT * FRANK SCHNEIDER ARTEM KRAFT * FELIX SCHNEIDER
24 | 49:05 | |1M 12| 3 | * CHRISTOPH DZIUKOWSKI
25 | 49:12 | |1M 13| 43 | TUS DEUZ HOLGER NATZKE
26 | 49:56 | |5SIII 1| 559 | ASC WEIßBACHTAL SII HELENA GROSS * LOUISA MÜNZNER * EMMA SCHNEIDER MATHILDA SCHNEIDER * AMELIE RÜBSAMEN
27 | 50:20 | |5E 6| 397 | UPONU GMBH [W] JANNIS VON DER BURG * MARCEL POMMERT * THOMAS PAAR MARCEL LINK * JAN MUßMANN
28 | 50:22 | |5E 7| 346 | HOPPMANN AUTOHAUS GMBH [W] SASCHA BÜHLER * ALEXEIJ KOVALENKO * MORITZ STÖTZEL MAIK THIELMANN * DIRK THIELMANN
29 | 50:28 | |5E 8| 334 | CVJM EISERFELD MICHA WIEGEL * DAVID WIEGEL * MARKUS NÜNNERICH DUSTIN SÄNGER * FIENE HAARDT
30 | 50:39 | |1W 2| 4 | * MELANIE FOHR
31 | 51:12 | |2M 3| 122 | CROWN TOWN RUNNERS (P+P) PASCALE PAUKE * PATRICK KRÄMER
32 | 51:14 | |2X 1| 120 | CROWN TOWN RUNNERS EMILY OERTER * JAN HILLENBERG
33 | 51:21 | |1M 14| 84 | * LEONARD TERBECK
34 | 51:40 | |1M 15| 32 | EISERFELDER TURNVEREIN TIMO STÖTZEL
35 | 52:00 | |2W 1| 191 | ESPETER POWER [F] MARIA ESPETER * FRANZISKA ESPETER
36 | 52:12 | |2M 4| 153 | SG WENDEN HOLGER STÖCKMANN * PHIL SZIBURIES
37 | 52:19 | |5SI 1| 530 | ASC WEIßBACHTAL NICOLA KUHN * MATHILDA JUNG * LILLY BERG LENI SCHNEIDER * FILIPA KLEIN
38 | 52:30 | |2M 5| 127 | DORTMUNDER JUNGS MICHAEL KOPFER * ADRIAN FECKLER
39 | 52:35 | |1M 16| 83 | * DANIEL SEIFRIED
40 | 52:37 | |1M 17| 15 | * IGOR SUROVENNI
41 | 52:43 | |1M 18| 77 | * ROBIN MEY
42 | 52:46 | |2M 6| 115 | ASC WEIßBACHTAL STEFAN GROSS * FRIEDRICH HINDERTHÜR
43 | 53:06 | |5E 9| 309 | 57WASSER KEVIN ROTH * MARINA JUNG * RAINER WEIGEL GABRIEL KORSTIAN * MARCUS MÜERMANN
44 | 53:07 | |1M 19| 33 | LAUFLIEBE HOLGER KLUGE
45 | 53:11 | |1M 20| 24 | CROWN TOWN RUNNERS MALTE NÖSGES
46 | 53:13 | |2X 2| 187 | ZWEI HERBORNER THOMAS KINAST * STEFANIE GOCHT
47 | 53:40 | |2M 7| 101 | 2ER-TEAM GERRIT KOOP * JONAS NEUSER
48 | 53:43 | |1W 3| 81 | * BRITTA HEIDER
49 | 53:50 | |2M 8| 252 | CHRISTIAN UND MARKUS CHRISTIAN SURETH * MARKUS BAMBERGER
50 | 53:56 | |1W 4| 18 | * JULIA ZADOROZHNAIA
51 | 54:14 | |1M 21| 76 | * JENS LANGE
52 | 54:55 | |1M 22| 90 | LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN MARKUS LEICHER
53 | 55:10 | |2M 9| 134 | KRINGOS [F] MIRKO KRINGE * MARKUS KRINGE
54 | 55:17 | |2M 10| 125 | DOPPELFIANCHETTO JENS FALK * RAPHAEL PETRI
55 | 55:22 | |1M 23| 66 | TUS KAAN MARIENBORN DIETER NEUGEBAUER
56 | 55:24 | |1M 24| 72 | * GIOVANNI SACCO
57 | 55:40 | |2X 3| 113 | ASC WEIßBACHTAL STEFAN KLEIN * LINA SCHNEIDER
58 | 55:40 | |2M 11| 170 | TEAM WELLERSBERGRUNNER BJORN WOLLNY * MARC FELDHEIM
59 | 55:46 | |2X 4| 165 | TEAM L&L LOUIS ALTHAUS * LESLIE STOFFEL
60 | 55:47 | |5SI 2| 539 | LGK RUNNINGCREW MORITZ KÖHLER * ARCEO AR-AR * JONAS TÖPFER MARIJAM JAMIL * ICKER HEINEMANN
61 | 56:04 | |2M 12| 145 | RSV OSTHELDEN DIRK VETTER * MARCUS VON HARLESSEM
62 | 56:08 | |1M 25| 1 | * ROBERT BROJA
63 | 56:11 | |2M 13| 175 | TUS DEUZ Ü60 MARTIN HANSEL * GRÜBENER HORST
64 | 56:14 | |1W 5| 13 | * LENA SEITZ
65 | 56:18 | |5GS 1| 529 | LGK RUNNINGCREW ANTON OBERIN * ELMAR SCHNEIDER * ANTON BAUMHOFF ARTHUR DANNY SCHURE * LIAM JANCKE
66 | 56:43 | |5E 10| 324 | ASC WEIßBACHTAL ANDRE ALBRECHT * UTE GIESELER * ROLAND HEINE LARISSA GIEBELER * FIONA GRISSE
67 | 56:46 | |1M 26| 58 | SKIFREUNDE HÜTTENTAL BERND LOOCK
68 | 56:50 | |1M 27| 79 | * MARKUS HEIDT
69 | 57:10 | |1M 28| 61 | * BJÖRN KISKER
70 | 57:13 | |5SII 4| 589 | TV LANGENHOLDINGHAUSEN U14 TOM BRUCH * HANNAH PANNING * SOPHIE SCHURE AMELIE WAGNER * LEO KROLZIG
71 | 57:14 | |5SII 5| 596 | JOHANN-VON-NASSAU SCHULE FADIME SALOGLU * LUIS GRIES * DELIA SCHMIDT BENSU EROGLU * EMMA FARCAS
72 | 57:31 | |5SIII 2| 564 | GESAMTSCHULE EISERFELD FYNN GÖBEL * JOLA KRETZER * LEVI BÜRGER LEONIE MUTKE * LENI KLOOS
73 | 57:43 | |1W 6| 21 | ASC WEIßBACHTAL SOPHIA MÜNZNER
74 | 57:53 | |5E 11| 319 | AMZ SIEGERLAND [W] KARINA SCHNEIDER * CAROLA JORDAN * FRANK JORDAN DIANE BRENNER * NIKOLAUS ZARMUTEK
75 | 58:03 | |1M 29| 82 | * GOTTLIEB ROB
76 | 58:17 | |1M 30| 48 | TUS KAAN-MARIENBORN ANDRé RIEDEL
77 | 58:23 | |5E 12| 340 | EISERFELDER TURNVEREIN JÜRGEN GAST * REINHARD BECKER * DIRK NITSCHKE JÜRGEN GAST * DIRK NITSCHKE
78 | 58:55 | |2X 5| 155 | SG WENDEN LARS MARSHALL * JULIA MARSHALL
79 | 58:58 | |1M 31| 74 | * MICHAEL STING
80 | 59:06 | |1W 7| 6 | * BÄRBEL GRUPINSKI
81 | 59:25 | |1W 8| 20 | ASC WEIßBACHTAL DANIELA BORKENSTEIN
82 | 59:26 | |2W 2| 109 | ASC WEIßBACHTAL CARINA HÜBNER * TABEA WÜST
83 | 59:55 | |1W 9| 10 | * ALESSIA JAHNS
84 | 1:00:01 | |1M 32| 26 | DJK BONZEL E.V. STEFAN ALLEBRODT
85 | 1:00:10 | |2M 14| 149 | SG SIEGEN-GIERSBERG STEFAN KOSIAHN * ANDRé KOPETZ
86 | 1:00:15 | |5E 13| 301 | :ANLAUF TRAIL SABRINA KOLKE * RALF LAESECKE * INES LAESECKE ULRIKE GIESELER * XX XX
87 | 1:00:21 | |2M 15| 161 | TEAM BRUNO & LEO [F] BRUNO HOFFMANN * LEO UEBACH
88 | 1:00:37 | |2X 6| 202 | OBEROTTOS [F] FYNN OTTO * FENJA OTTO
89 | 1:00:39 | |1M 33| 11 | * JEFF NAWROTH
90 | 1:00:40 | |2M 16| 255 | LAUFFRITTEN [F] OLIVER FRIES * LEO FRIES
91 | 1:00:46 | |2M 17| 192 | ALL YOU CAN EAT [W] MARCO THÖNELT * RALF NGUYEN THANH
92 | 1:00:49 | |5SI 3| 579 | TV LANGENHOLDINGHAUSEN MJU12 LUKE JANCKE * LIAM PLATZ * LUKAS VOGEL FINN DONNER * YLL FANAJ
93 | 1:00:51 | |1M 34| 57 | * JOHANNES DREFFKE
94 | 1:00:53 | |1W 10| 56 | * MARIE NEUBERT
95 | 1:00:56 | |2X 7| 158 | SPVG BÜRBACH MERET VOGT * LEON SPALTENBERGER
96 | 1:00:56 | |1M 35| 2 | * PETER DIEHL
97 | 1:01:13 | |1W 11| 80 | * CONNY FRIES
98 | 1:01:21 | |2M 18| 201 | OPA UND ENKEL [F] WERNER STÖCKER * KEANU STÖCKER
99 | 1:01:37 | |2X 8| 258 | TUS ERNDTEBRÜCK JURIJ PROPP * DIANA MORKOT
100 | 1:01:48 | |5SI 4| 584 | TV LANGENHOLDINGHAUSEN WJU12 MIA SCHNEIDER * ZOé BECKORD * STELLA WIENS JAEL KRAFT * SOPHIA MEIER
101 | 1:01:53 | |2X 9| 253 | VONIKA [F] VOLKER SEIDEL * ANNIKA SEIDEL
102 | 1:02:04 | |1W 12| 54 | * ESRA SÜNKEL
103 | 1:02:04 | |1M 36| 55 | * TIM SÜNKEL
104 | 1:02:14 | |2W 3| 157 | SISTERACT [F] BIANCA SENNER * MAIKE MEISTER
105 | 1:02:41 | |2X 10| 206 | TEAM TANNI & TOTTI [F] TANJA JADE * THORSTEN BREITENBACH
106 | 1:03:18 | |1W 13| 53 | YEAH SPORT TRICLUB WUPPERTAL ANKE SCHULTE-ROSIER
107 | 1:03:28 | |5GS 2| 521 | ASC WEIßBACHTAL III IDA SCHLEMPER * LUMI KLEIN * LENA SCHULZE ROSALIA FURNARI * MARLENE KRAFT
108 | 1:03:29 | |2X 11| 107 | ASC WEIßBACHTAL RÜDIGER STAHL * LEONIE JAKOB
109 | 1:03:58 | |1W 14| 5 | * JASMIN GREIS
110 | 1:04:10 | |2X 12| 105 | 57WASSER KONRAD WALDRICH * MELANIE KUNZE
111 | 1:04:32 | |1W 15| 75 | * LARISSA WEIN
112 | 1:04:34 | |2X 13| 137 | LAUF GEDÖNS MORITZ BIRKEFELD * KATHARINA SCHOLL
113 | 1:04:45 | |1W 16| 22 | ASC WEIßBACHTAL CHRISTA SILLER
114 | 1:04:48 | |1M 37| 50 | WEDOWODS (TV GOSENBACH) BASTIAN BRAUN
115 | 1:04:49 | |1W 17| 49 | WEDOWODS (TV GOSENBACH) KIRSTEN BECKER
116 | 1:04:52 | |5E 14| 379 | SG SIEGEN-GIERSBERG STEFAN WILKE * REIMUND DITSCHE * MARC DITSCHE INGRID HOFMANN * BIANCA GÖRNIG
117 | 1:05:35 | |1W 18| 60 | * ADRIANA RODRIGUEZ
118 | 1:05:47 | |1M 38| 29 | EISERFELDER TURNVEREIN PATRICK FRANKLIN
119 | 1:05:56 | |2X 14| 182 | TUS KAAN-MARIENBORN/TEAM SCHÄFER MARC SIMON SCHÄFER * CLAUDIA SCHÄFER-DAUB
120 | 1:06:34 | |5E 15| 370 | LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN INA BANGE * GUIDO SCHNEIDER * DANIEL BÜDENBENDER LARS BÜDENBENDER * ANDREAS BIEGLER
121 | 1:06:51 | |1M 39| 51 | WEDOWODS (TV GOSENBACH) AGUSTIN MALANO MALANO
122 | 1:06:52 | |2W 4| 132 | INTERVALL QUEENS CARLA HESSE * SIMONE LIEBHÄUSER
123 | 1:07:04 | |1W 19| 17 | * RAMONA WOLF
124 | 1:07:21 | |2W 5| 140 | LOFT BY STEFFI KERST JANINA GÜNTHER * VIOLA WETH
125 | 1:07:26 | |2WW 1| 117 | ASC WEIßBACHTAL REINHILD MARTIN * MARIANNE ECKHARD DÖRR
126 | 1:07:30 | |5E 16| 372 | LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN MAX EDELMANN * CAROLYN LELK * HORST SCHLUND HANNA STEIN * GABI STEIN
127 | 1:07:36 | |5E 17| 314 | 5P [W] KAI GABRIEL * DIETER ERDMANN * DANIEL SCHUPP JULIA ERDMANN * TOM HOMFELD
128 | 1:07:38 | |2W 6| 188 | RUNNING GAP ROSSA CHARLOTTE * SARAH LORBER
129 | 1:08:08 | |5E 18| 339 | DIE KRUMMS AUS WILGERSDORF [F] ULI KRUMM * SUSANNE KRUMM * JULIA KRUMM JOHANNA SIMON * TOBIAS KRUMM
130 | 1:08:09 | |5GS 3| 513 | ASC WEIßBACHTAL I MAXIM STELLE * BEN GRATOPP * CARL HEISING THOMAS POTYNSKY * ANTON SCHULZE
131 | 1:08:24 | |1W 20| 30 | EISERFELDER TURNVEREIN TANJA GÖBEL
132 | 1:08:46 | |5E 19| 402 | URODYNAMICS LENA SANCHEZ MARI * ANNE BUCHHEIT-KNEJA * LUDGER KOBALZ VICTORIA MEYER * LUDGER KOBALZ
133 | 1:09:33 | |2X 15| 199 | TEAM SLOW MOTION [F] RAINER SCHIMMELPFENNIG * AMELIE SCHIMMELPFENNIG
134 | 1:09:51 | |5SII 6| 597 | JOHANN-VON-NASSAU SCHULE FADIME SALOGLU * LUIS GRIES * DELIA SCHMIDT BENSU EROGLU * EMMA FARCAS
135 | 1:11:03 | |2W 7| 167 | TEAM MALE LENA MÜLLN * MALENA JUNG
136 | 1:11:29 | |2X 16| 162 | TEAM DIETZ [F] CHRISTIAN DIETZ * ADRIENN DIETZ
137 | 1:11:34 | |5E 20| 361 | LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN MELANIE HOFFMANN * RENE KRÜGER * GABI STEIN SEBASTIAN WEBER * PETRA GROßHAUS
138 | 1:11:38 | |5E 21| 374 | LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN FRIEDA WAGENER * JULIA WAGENER * STEPHAN PAUSCHERT ANNEMARIE BENDER * DANIEL MOCKENHAUPT
139 | 1:12:37 | |5E 22| 384 | SPORTABZEICHENTREFF LEIMBACHSTADION [W] MARLENE STETTNER * KARIN SCHMIDT * URSULA SCHLABACH GABI KLÖR-KAPP * PETRA JOSTING
140 | 1:12:57 | |5GS 4| 574 | TV LANGENHOLDINGHAUSEN U10 HëNA FANAJ * JARA PLATZ * JULIA KLAUS AURORA BECKORD * FELIX KROLZIG
141 | 1:13:03 | |2X 17| 136 | LAUF GEDÖNS MORITZ BIRKEFELD * KATHARINA SCHOLL
142 | 1:14:11 | |1M 40| 62 | TVE NETPHEN STEPHAN KÜTHE
143 | 1:14:24 | |2M 19| 196 | SW TREUHAND SÜDWESTFALEN GMBH WPG [W] UTSCH RALPH * STEFAN WILKE
144 | 1:14:26 | |2X 18| 130 | FÜR IMMER JUNG [F] CHRISTIAN JUNG * LINDA JUNG
145 | 1:14:29 | |2X 19| 207 | TEAM TANNI & TOTTI [F] TANJA JADE * THORSTEN BREITENBACH
146 | 1:14:40 | |2W 8| 211 | DIE LAHMEN SCHNECKEN LEONIE ERMERT * MIA GÜLDENRING
147 | 1:14:40 | |2X 20| 139 | LAUFDUO FIX UND FERTIG MARIO FRIES * TERESA STEIGER
148 | 1:16:12 | |5GS 5| 602 | ASC WEIßBACHTAL II MIA RINGER * PAULA WINKEL * MINA LOHMANN DANELIIA ASLANIAN * MINA ASLANIAN
149 | 1:16:30 | |2X 21| 185 | WEDOWODS (TV GOSENBACH) MARCEL FUCHS * LINDA KÜCHLER
150 | 1:16:42 | |2X 22| 176 | TUS KAAN FRANK SCHAUB * BEATE JAKOB
151 | 1:17:24 | |2X 23| 205 | ANNE UND FELIX FELIX WALEWSKI * ANNE BEER
152 | 1:17:46 | |1W 21| 14 | * MILENA STOCK-MÖLLER

>>>Anfang 5er Erwa. 2er Männer 2er Frauen 2er Mixed Kids-Cup Einzel

>>> Krombacher Team-Cup * 5er Staffeln Erwachsene (5Rd.=11km)

>>> KLASSE: 5er Teams Erwachsene (5Rd.=11km) 1 | 42:55 | 329 | BIS INNE MAUKEN - SAUERLÄNDER THILO RETTLER * KATHRIN BRÜSEKEN * DANIEL FLEISCHER MATTHIAS RETTLER * DOMINIC MUES 2 | 46:12 | 450 | TV JAHN SIEGEN FRANZISKA ROTH * ANTONIA ROTH * SVENJA KROMBACH CHRISTIAN BORGS * NIKLAS GRABOUR 3 | 47:17 | 385 | TUS DEUZ LENA KÖLSCH * HANNA HAFER * VANESSA OSTER IRIS HÄHNER * NATALIE KÖTTING 4 | 48:33 | 409 | VERGABE LÄUFT - KRS. SIEGEN-WITTGENSTEIN [W] RÜDIGER PANKRATZ * JOHANNA ELSA SCHRÖDER * CHRISTOPH SPEICHER VANESSA OSTER * CHRISTOPH SPEICHER 5 | 48:39 | 392 | TVL AND FRIENDS ALEXANDER LANG * ARTEM KRAFT * FRANK SCHNEIDER ARTEM KRAFT * FELIX SCHNEIDER 6 | 50:20 | 397 | UPONU GMBH [W] JANNIS VON DER BURG * MARCEL POMMERT * THOMAS PAAR MARCEL LINK * JAN MUßMANN 7 | 50:22 | 346 | HOPPMANN AUTOHAUS GMBH [W] SASCHA BÜHLER * ALEXEIJ KOVALENKO * MORITZ STÖTZEL MAIK THIELMANN * DIRK THIELMANN 8 | 50:28 | 334 | CVJM EISERFELD MICHA WIEGEL * DAVID WIEGEL * MARKUS NÜNNERICH DUSTIN SÄNGER * FIENE HAARDT 9 | 53:06 | 309 | 57WASSER KEVIN ROTH * MARINA JUNG * RAINER WEIGEL GABRIEL KORSTIAN * MARCUS MÜERMANN 10 | 56:43 | 324 | ASC WEIßBACHTAL ANDRE ALBRECHT * UTE GIESELER * ROLAND HEINE LARISSA GIEBELER * FIONA GRISSE 11 | 57:53 | 319 | AMZ SIEGERLAND [W] KARINA SCHNEIDER * CAROLA JORDAN * FRANK JORDAN DIANE BRENNER * NIKOLAUS ZARMUTEK 12 | 58:23 | 340 | EISERFELDER TURNVEREIN JÜRGEN GAST * REINHARD BECKER * DIRK NITSCHKE JÜRGEN GAST * DIRK NITSCHKE 13 | 1:00:15 | 301 | :ANLAUF TRAIL SABRINA KOLKE * RALF LAESECKE * INES LAESECKE ULRIKE GIESELER * XX XX 14 | 1:04:52 | 379 | SG SIEGEN-GIERSBERG STEFAN WILKE * REIMUND DITSCHE * MARC DITSCHE INGRID HOFMANN * BIANCA GÖRNIG 15 | 1:06:34 | 370 | LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN INA BANGE * GUIDO SCHNEIDER * DANIEL BÜDENBENDER LARS BÜDENBENDER * ANDREAS BIEGLER 16 | 1:07:30 | 372 | LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN MAX EDELMANN * CAROLYN LELK * HORST SCHLUND HANNA STEIN * GABI STEIN 17 | 1:07:36 | 314 | 5P [W] KAI GABRIEL * DIETER ERDMANN * DANIEL SCHUPP JULIA ERDMANN * TOM HOMFELD 18 | 1:08:08 | 339 | DIE KRUMMS AUS WILGERSDORF [F] ULI KRUMM * SUSANNE KRUMM * JULIA KRUMM JOHANNA SIMON * TOBIAS KRUMM 19 | 1:08:46 | 402 | URODYNAMICS LENA SANCHEZ MARI * ANNE BUCHHEIT-KNEJA * LUDGER KOBALZ VICTORIA MEYER * LUDGER KOBALZ 20 | 1:11:34 | 361 | LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN MELANIE HOFFMANN * RENE KRÜGER * GABI STEIN SEBASTIAN WEBER * PETRA GROßHAUS 21 | 1:11:38 | 374 | LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN FRIEDA WAGENER * JULIA WAGENER * STEPHAN PAUSCHERT ANNEMARIE BENDER * DANIEL MOCKENHAUPT 22 | 1:12:37 | 384 | SPORTABZEICHENTREFF LEIMBACHSTADION [W] MARLENE STETTNER * KARIN SCHMIDT * URSULA SCHLABACH GABI KLÖR-KAPP * PETRA JOSTING

>>>Anfang 5er Erwa. 2er Männer 2er Frauen 2er Mixed Kids-Cup Einzel

Krombacher Team-Cup * 2er Staffeln

>>> 2er Teams Männer (6Rd.=13,2km) 1 | 40:56 | 150 | SG WENDEN FREDERIK WEHNER * MARCO GIESE 2 | 47:28 | 194 | LAUCH & OBERLAUCH [W] JONATHAN ESPETER * MALTE SCHOLZ 3 | 51:12 | 122 | CROWN TOWN RUNNERS (P+P) PASCALE PAUKE * PATRICK KRÄMER 4 | 52:12 | 153 | SG WENDEN HOLGER STÖCKMANN * PHIL SZIBURIES 5 | 52:30 | 127 | DORTMUNDER JUNGS MICHAEL KOPFER * ADRIAN FECKLER 6 | 52:46 | 115 | ASC WEIßBACHTAL STEFAN GROSS * FRIEDRICH HINDERTHÜR 7 | 53:40 | 101 | 2ER-TEAM GERRIT KOOP * JONAS NEUSER 8 | 53:50 | 252 | CHRISTIAN UND MARKUS CHRISTIAN SURETH * MARKUS BAMBERGER 9 | 55:10 | 134 | KRINGOS [F] MIRKO KRINGE * MARKUS KRINGE 10 | 55:17 | 125 | DOPPELFIANCHETTO JENS FALK * RAPHAEL PETRI 11 | 55:40 | 170 | TEAM WELLERSBERGRUNNER BJORN WOLLNY * MARC FELDHEIM 12 | 56:04 | 145 | RSV OSTHELDEN DIRK VETTER * MARCUS VON HARLESSEM 13 | 56:11 | 175 | TUS DEUZ Ü60 MARTIN HANSEL * GRÜBENER HORST 14 | 1:00:10 | 149 | SG SIEGEN-GIERSBERG STEFAN KOSIAHN * ANDRé KOPETZ 15 | 1:00:21 | 161 | TEAM BRUNO & LEO [F] BRUNO HOFFMANN * LEO UEBACH 16 | 1:00:40 | 255 | LAUFFRITTEN [F] OLIVER FRIES * LEO FRIES 17 | 1:00:46 | 192 | ALL YOU CAN EAT [W] MARCO THÖNELT * RALF NGUYEN THANH 18 | 1:01:21 | 201 | OPA UND ENKEL [F] WERNER STÖCKER * KEANU STÖCKER 19 | 1:14:24 | 196 | SW TREUHAND SÜDWESTFALEN GMBH WPG [W] UTSCH RALPH * STEFAN WILKE

>>>Anfang 5er Erwa. 2er Männer 2er Frauen 2er Mixed Kids-Cup Einzel

>> 2er Teams Frauen (6Rd.=13,2km) 1 | 52:00 | 191 | ESPETER POWER [F] MARIA ESPETER * FRANZISKA ESPETER 2 | 59:26 | 109 | ASC WEIßBACHTAL CARINA HÜBNER * TABEA WÜST 3 | 1:02:14 | 157 | SISTERACT [F] BIANCA SENNER * MAIKE MEISTER 4 | 1:06:52 | 132 | INTERVALL QUEENS CARLA HESSE * SIMONE LIEBHÄUSER 5 | 1:07:21 | 140 | LOFT BY STEFFI KERST JANINA GÜNTHER * VIOLA WETH 6 | 1:07:38 | 188 | RUNNING GAP ROSSA CHARLOTTE * SARAH LORBER 7 | 1:11:03 | 167 | TEAM MALE LENA MÜLLN * MALENA JUNG 8 | 1:14:40 | 211 | DIE LAHMEN SCHNECKEN LEONIE ERMERT * MIA GÜLDENRING

>>>Anfang 5er Erwa. 2er Männer 2er Frauen 2er Mixed Kids-Cup Einzel

