SEVEN SUMMITS SIEGEN

7 Gipfel - 25/42,2/50km - 800/1200hm


23.08.2025


:anlauf * DAV-Sektion Siegerland

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine


Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: 7summits@ausdauer57.de *** Stand 24.08.2025, 8:00 Uhr
Online-Urkundenerstellung: Namen anklicken oder Startnr./Name eingeben und Urkundensymbol anklicken!

>>Finisher Urkunde (Startnr. eingeben, dann Urk.-Button anklicken)
>>> Gesamtwertung Laufen-25km
GesamtPla.-Kla.Pla.-F-M [ Startz.-Zielz. Bruttoz.-Bonus ] NettoZeit SNrName VereinVcoCLJahrg
11.M351.M[ 9:15:00 11:06:53 >> 1:51:53 - 5:00] 1:46:5310 TOBIAS LAUTWEIN SG WENDENM 1986
21.M302.M[ 9:15:00 11:10:19 >> 1:55:19 - 5:00] 1:50:192 JANNIK FARNSCHLÄDER TUS DEUZM 1991
32.M303.M[ 9:15:00 11:20:39 >> 2:05:39 - 5:00] 2:00:393 DAVID SCHNEIDER LT ENNERTM 1995
42.M354.M[ 9:15:00 11:21:31 >> 2:06:31 - 5:00] 2:01:317 MATTHIAS WEBER TEAM.WERTHEBACH.COM / RSV OSTHELDENTWCM 1989
53.M305.M[ 9:15:00 11:24:02 >> 2:09:02 - 5:00] 2:04:0236 LUKAS ENGELBERT TVE NETPHENM 1992
63.M356.M[ 9:45:00 11:55:14 >> 2:10:14 - 5:00] 2:05:14336 PATRICK FRANZ TV ALLENBACHM 1988
74.M307.M[ 9:40:00 11:50:19 >> 2:10:19 - 5:00] 2:05:19273 KEVIN JOHN LOFT BY STEFFI KERSTM 1991
81.MHK8.M[ 9:35:00 11:48:11 >> 2:13:11 - 5:00] 2:08:11216 DENNIS KERKENHOFF LSF MÜNSTERM 1997
94.M359.M[ 9:15:00 11:28:45 >> 2:13:45 - 5:00] 2:08:451 FLORIAN HOFFMANN M 1988
105.M3510.M[ 9:30:00 11:44:37 >> 2:14:37 - 5:00] 2:09:37178 CHRISTOF BRENNER M 1989
116.M3511.M[ 9:15:00 11:31:27 >> 2:16:27 - 5:00] 2:11:27259 PHILIPP HEINZ M 1986
122.MHK12.M[ 9:15:00 11:31:43 >> 2:16:43 - 5:00] 2:11:4345 JULIAN MALETZ ABSOLUTE RUN CREW SIM 1996
135.M3013.M[ 9:35:00 11:52:33 >> 2:17:33 - 5:00] 2:12:33211 JOHANNES RÖCHER TV BÜSCHERGRUNDM 1993
141.M4514.M[ 9:20:00 11:37:46 >> 2:17:46 - 5:00] 2:12:4673 HÜBNER PATRICK ASC WEIßBACHTALM 1980
152.M4515.M[ 9:35:00 11:53:11 >> 2:18:11 - 5:00] 2:13:11236 MIKE LATSCH M 1979
167.M3516.M[ 9:30:00 11:48:14 >> 2:18:14 - 5:00] 2:13:14164 CARL PHILIP HEISING GIPFELSTÜRMER PMDM 1990
173.MHK17.M[ 9:15:00 11:33:54 >> 2:18:54 - 5:00] 2:13:546 ERIC TIMMERMANN ERDINGER ACTIVE TEAMM 1998
184.MHK18.M[ 9:15:00 11:34:47 >> 2:19:47 - 5:00] 2:14:474 LEON ZILL M 1996
196.M3019.M[ 9:30:00 11:50:11 >> 2:20:11 - 5:00] 2:15:11169 PETER WICKHORST M 1993
207.M3020.M[ 9:30:00 11:50:12 >> 2:20:12 - 5:00] 2:15:12183 ROBYN SCHMIDT COLOGNE MOUNTAIN GOATSCMGM 1993
213.M4521.M[ 9:35:00 11:55:26 >> 2:20:26 - 5:00] 2:15:26235 SEBASTIAN PALM M 1980
225.MHK22.M[ 9:15:00 11:35:45 >> 2:20:45 - 5:00] 2:15:458 JONAS KRUMM ASC WEIßBACHTALM 1999
231.M4023.M[ 9:15:00 11:35:46 >> 2:20:46 - 5:00] 2:15:4637 ALEXANDER PFAU DAADENER TVM 1984
244.M4524.M[ 9:40:00 12:01:04 >> 2:21:04 - 5:00] 2:16:04274 ALEX WASSMANN M 1979
258.M3525.M[ 9:40:00 12:01:09 >> 2:21:09 - 5:00] 2:16:09262 DAVID SCHOLL M 1987
261.WHK1.F[ 9:15:00 11:37:01 >> 2:22:01 - 5:00] 2:17:0152 CARINE SCHRAMM F 1996
261.W501.F[ 9:15:00 11:37:01 >> 2:22:01 - 5:00] 2:17:0141 CARMEN OTTO SPORT SCHNEIDERF 1975
289.M3526.M[ 9:35:00 11:57:04 >> 2:22:04 - 5:00] 2:17:04227 ADRIAN FECKLER FC FREIER GRUNDM 1990
2910.M3527.M[ 9:45:00 12:07:26 >> 2:22:26 - 5:00] 2:17:26303 FLORIAN HELFERT M 1990
3011.M3528.M[ 9:30:00 11:53:14 >> 2:23:14 - 5:00] 2:18:14188 MICHAEL SAYN M 1988
311.W403.F[ 9:15:00 11:38:21 >> 2:23:21 - 5:00] 2:18:2128 JOANA WAFFENSCHMIDT RUN SQUAD CGNF 1985
322.M4029.M[ 9:15:00 11:38:21 >> 2:23:21 - 5:00] 2:18:2131 SEBASTIAN LINK M 1984
331.M5030.M[ 9:40:00 12:04:25 >> 2:24:25 - 5:00] 2:19:25260 MIKE STÖCKER M 1973
348.M3031.M[ 9:40:00 12:04:35 >> 2:24:35 - 5:00] 2:19:35267 SEBASTIAN KOCH M 1995
353.M4032.M[ 9:35:00 11:59:57 >> 2:24:57 - 5:00] 2:19:57238 TIMO STÖTZEL EISERFELDER TVM 1981
362.M5033.M[ 9:15:00 11:40:10 >> 2:25:10 - 5:00] 2:20:1046 HENNING SCHLABACH TVE NETPHENM 1971
376.MHK34.M[ 9:15:00 11:40:17 >> 2:25:17 - 5:00] 2:20:175 TIM KÖNIG TC SIEGENM 1998
381.M6035.M[ 9:15:00 11:40:40 >> 2:25:40 - 5:00] 2:20:4048 THOMAS GRELL SPARKASSE SIEGENM 1965
393.M5036.M[ 9:15:00 11:41:02 >> 2:26:02 - 5:00] 2:21:0244 FRIEDRICH HINDERTHÜR ASC WEIßBACHTALM 1973
409.M3037.M[ 9:35:00 12:01:03 >> 2:26:03 - 5:00] 2:21:03234 TIM SEIDEL M 1995
4112.M3538.M[ 9:45:00 12:12:18 >> 2:27:18 - 5:00] 2:22:18324 DOMINIK HOOGSTRATEN ANLAUFM 1988
4213.M3539.M[ 9:45:00 12:12:24 >> 2:27:24 - 5:00] 2:22:24321 ERIK RIEDEL M 1990
4310.M3040.M[ 9:45:00 12:12:36 >> 2:27:36 - 5:00] 2:22:36311 DANIEL ERKEL M 1992
4411.M3041.M[ 9:25:00 11:52:49 >> 2:27:49 - 5:00] 2:22:49114 BENJAMIN ROTH MOUNTAINMOVERSM 1994
4411.M3041.M[ 9:25:00 11:52:49 >> 2:27:49 - 5:00] 2:22:49115 JAN-PHILIPP PLATZEN MOUNTAINMOVERSM 1991
464.M5043.M[ 9:30:00 11:58:34 >> 2:28:34 - 5:00] 2:23:34182 PATRIK FLORES COLOGNE MOUNTAIN GOATSCMGM 1973
474.M4044.M[ 9:25:00 11:53:53 >> 2:28:53 - 5:00] 2:23:53133 NADIM SROUR M 1981
481.MU2045.M[ 9:45:00 12:13:55 >> 2:28:55 - 5:00] 2:23:55330 DAN-LEVI HARTMANN 2. TIMOTHEOS 4:7-8M 2007
497.MHK46.M[ 9:20:00 11:49:05 >> 2:29:05 - 5:00] 2:24:0592 SEBASTIAN RENKEN VERTICAL RUNNERSM 2000
502.WHK4.F[ 9:45:00 12:14:53 >> 2:29:53 - 5:00] 2:24:53331 LUNA MEISTER F 2000
5114.M3547.M[ 9:40:00 12:09:53 >> 2:29:53 - 5:00] 2:24:53297 MANUEL ANDREE M 1986
525.M4048.M[ 9:15:00 11:45:09 >> 2:30:09 - 5:00] 2:25:0951 PATRICK KRÄMER CROWN TOWN RUNNERSM 1985
536.M4049.M[ 9:45:00 12:15:33 >> 2:30:33 - 5:00] 2:25:33342 JAN METZLER M 1984
543.WHK5.F[ 9:45:00 12:15:37 >> 2:30:37 - 5:00] 2:25:37264 DAVINA BOHN TUS DEUZDEUF 1998
555.M4550.M[ 9:15:00 11:46:23 >> 2:31:23 - 5:00] 2:26:2347 MARKUS RINGER ASC WEIßBACHTALM 1977
566.M4551.M[ 9:15:00 11:46:49 >> 2:31:49 - 5:00] 2:26:499 DANIEL FUNKEN M 1980
572.W406.F[ 9:35:00 12:06:51 >> 2:31:51 - 5:00] 2:26:51244 MELANIE FOHR SV ELKENROTHF 1983
581.W307.F[ 9:15:00 11:47:05 >> 2:32:05 - 5:00] 2:27:0524 STEFANIE BIEDER WE DO WODS (TV GOSENBACH)WDWF 1995
5915.M3552.M[ 9:45:00 12:17:08 >> 2:32:08 - 5:00] 2:27:08332 MALTE KROHN LGV MARATHON GIEßENM 1987
608.MHK53.M[ 9:40:00 12:12:10 >> 2:32:10 - 5:00] 2:27:10287 JAN TORBEN RINGER M 1996
611.M5554.M[ 9:45:00 12:18:22 >> 2:33:22 - 5:00] 2:28:22323 MARKUS JOEST M 1968
623.W408.F[ 9:15:00 11:48:44 >> 2:33:44 - 5:00] 2:28:4411 JASMIN KÖNIG LT ROßBACHTALF 1982
6313.M3055.M[ 9:45:00 12:18:56 >> 2:33:56 - 5:00] 2:28:56312 JEAN ALESSANDRO KÖHLER M 1995
645.M5056.M[ 9:45:00 12:19:19 >> 2:34:19 - 5:00] 2:29:19306 DIRK VETTER RSV OSTHELDENM 1972
659.MHK57.M[ 9:30:00 12:04:20 >> 2:34:20 - 5:00] 2:29:20168 NIKLAS EDELMANN M 1997
6616.M3558.M[ 9:15:00 11:50:34 >> 2:35:34 - 5:00] 2:30:34288 JOSCHKA SCHIRMER LOFT BY STEFFI KERSTM 1990
6717.M3559.M[ 9:15:00 11:50:38 >> 2:35:38 - 5:00] 2:30:3818 PÄDDI VOLLRATH LOFT BY STEFFI KERSTM 1990
684.WHK9.F[ 9:35:00 12:10:42 >> 2:35:42 - 5:00] 2:30:42229 MILENA SCHMELZER F 2000
691.W5510.F[ 9:15:00 11:50:54 >> 2:35:54 - 5:00] 2:30:5435 SABINE HOFFMANN ASC WEIßBACHTAL E.V.F 1969
706.M5060.M[ 9:35:00 12:11:55 >> 2:36:55 - 5:00] 2:31:55218 JENS FALK VTV FREIER GRUNDM 1975
7118.M3561.M[ 9:25:00 12:02:34 >> 2:37:34 - 5:00] 2:32:34109 MAXIMILIAN QUAST CROWNTOWN RUNNERSM 1990
722.M6062.M[ 9:40:00 12:18:22 >> 2:38:22 - 5:00] 2:33:22351 MARTIN HANSEL TUS DEUZM 1964
737.M4563.M[ 9:40:00 12:18:22 >> 2:38:22 - 5:00] 2:33:22254 ALEX BOHN M 1980
742.W3011.F[ 9:40:00 12:18:22 >> 2:38:22 - 5:00] 2:33:22265 LEA MIES MACH3 KÖLN E.V.F 1993
7510.MHK64.M[ 9:25:00 12:03:40 >> 2:38:40 - 5:00] 2:33:40135 LEON GRUNENBERG M 1998
765.WHK12.F[ 9:25:00 12:03:40 >> 2:38:40 - 5:00] 2:33:40134 LESLIE STOFFEL F 1997
7714.M3065.M[ 9:15:00 11:54:15 >> 2:39:15 - 5:00] 2:34:1533 PAULUS ALEKSA M 1995
787.M4066.M[ 9:45:00 12:24:16 >> 2:39:16 - 5:00] 2:34:16302 FABIAN DEDELEIT M 1985
798.M4567.M[ 9:40:00 12:19:31 >> 2:39:31 - 5:00] 2:34:31295 THORSTEN SANDECK M 1977
808.M4068.M[ 9:20:00 12:00:01 >> 2:40:01 - 5:00] 2:35:01350 JENS MICHAEL STEINER 57WASSERM 1982
8115.M3069.M[ 9:25:00 12:05:02 >> 2:40:02 - 5:00] 2:35:02108 MORITZ KRIPPNER CROWNTOWN RUNNERSM 1995
823.W3013.F[ 9:45:00 12:25:35 >> 2:40:35 - 5:00] 2:35:35320 CARINA WEBER F 1992
8316.M3070.M[ 9:20:00 12:00:59 >> 2:40:59 - 5:00] 2:35:5956 DANIEL DITSCHE SG SIEGEN-GIERSBERGM 1994
846.WHK14.F[ 9:30:00 12:11:19 >> 2:41:19 - 5:00] 2:36:19172 LISA LEYENER F 1998
8517.M3071.M[ 9:30:00 12:11:20 >> 2:41:20 - 5:00] 2:36:20173 NICO ECKHARDT M 1994
854.W3015.F[ 9:30:00 12:11:20 >> 2:41:20 - 5:00] 2:36:20171 FRANZISKA ZÖLLER F 1993
879.M4572.M[ 9:20:00 12:01:27 >> 2:41:27 - 5:00] 2:36:2754 STEFFEN RATH SG SIEGEN-GIERSBERGM 1979
8811.MHK73.M[ 9:25:00 12:06:39 >> 2:41:39 - 5:00] 2:36:39113 TOM KIESOW M 1999
8910.M4574.M[ 9:35:00 12:17:06 >> 2:42:06 - 5:00] 2:37:06220 AXEL VETTER ASC WEIßBACHTALM 1979
9019.M3575.M[ 9:25:00 12:07:15 >> 2:42:15 - 5:00] 2:37:15136 KEVIN VANKERKHOVEN M 1989
919.M4076.M[ 9:35:00 12:17:26 >> 2:42:26 - 5:00] 2:37:26242 SASCHA FRIEDL CROWN TOWN RUNNERSM 1984
9220.M3577.M[ 9:25:00 12:07:51 >> 2:42:51 - 5:00] 2:37:51137 BENJAMIN HEINBACH M 1988
9321.M3578.M[ 9:30:00 12:12:55 >> 2:42:55 - 5:00] 2:37:55184 EUGEN ARZER F 1988
9412.MHK79.M[ 9:25:00 12:07:59 >> 2:42:59 - 5:00] 2:37:59112 SEBASTIAN BALINT M 1998
9511.M4580.M[ 9:15:00 11:58:21 >> 2:43:21 - 5:00] 2:38:2126 STEPHAN KLEIN TUS MÜSENM 1979
9612.M4581.M[ 9:45:00 12:28:28 >> 2:43:28 - 5:00] 2:38:28308 SVEN VAN LEUSEN M 1979
9722.M3582.M[ 9:40:00 12:24:34 >> 2:44:34 - 5:00] 2:39:34298 MIGUEL JIMENEZ CAMPOS M 1990
9813.M4583.M[ 9:25:00 12:09:53 >> 2:44:53 - 5:00] 2:39:53116 DANIEL WOLFRAM M 1976
9923.M3584.M[ 9:45:00 12:29:58 >> 2:44:58 - 5:00] 2:39:58328 DOMINIK DAPPRICH TUS ALCHEN 1957 E.V.M 1989
1007.WHK16.F[ 9:15:00 12:01:08 >> 2:46:08 - 5:00] 2:41:0830 EMILY OERTER CROWN TOWN RUNNERSF 1999
1014.W4017.F[ 9:15:00 12:01:13 >> 2:46:13 - 5:00] 2:41:1332 DANIELA ESCH F 1985
10224.M3585.M[ 9:30:00 12:16:36 >> 2:46:36 - 5:00] 2:41:36165 SEBASTIAN SCHELOSKE GIPFELSTÜRMER PMDM 1990
10314.M4586.M[ 9:20:00 12:06:52 >> 2:46:52 - 5:00] 2:41:5270 JAN BENDER EQUIPE EISENHARTM 1978
1045.W3018.F[ 9:40:00 12:26:57 >> 2:46:57 - 5:00] 2:41:57299 MARINA EVERS F 1995
10418.M3087.M[ 9:40:00 12:26:57 >> 2:46:57 - 5:00] 2:41:57278 YANNIK FRIES M 1994
10619.M3088.M[ 9:35:00 12:22:58 >> 2:47:58 - 5:00] 2:42:58215 FELIX SOLTAU M 1992
10710.M4089.M[ 9:45:00 12:33:22 >> 2:48:22 - 5:00] 2:43:22322 STEFAN FALCKENTHAL M 1985
10811.M4090.M[ 9:20:00 12:08:25 >> 2:48:25 - 5:00] 2:43:2582 SAMUEL BEHR YELLOW TREEM 1984
10913.MHK91.M[ 9:30:00 12:18:30 >> 2:48:30 - 5:00] 2:43:30167 BASTI EHL EHLEFANTENM 1997
11025.M3592.M[ 9:25:00 12:13:30 >> 2:48:30 - 5:00] 2:43:30139 DOMINIK KÖLSCH M 1990
11115.M4593.M[ 9:45:00 12:33:38 >> 2:48:38 - 5:00] 2:43:38339 DIETRICH RUNKEL M 1979
1128.WHK19.F[ 9:20:00 12:08:51 >> 2:48:51 - 5:00] 2:43:5191 SOPHIE DEGEN VERTICAL RUNNERSF 1999
11320.M3094.M[ 9:40:00 12:28:59 >> 2:48:59 - 5:00] 2:43:59284 DOMINIK REUTER M 1994
11412.M4095.M[ 9:35:00 12:24:20 >> 2:49:20 - 5:00] 2:44:20213 THOMAS BLUM M 1982
11513.M4096.M[ 9:35:00 12:24:20 >> 2:49:20 - 5:00] 2:44:20212 BENJAMIN SEIBERT MALBERG UNITEDM 1985
1161.W3520.F[ 9:30:00 12:19:36 >> 2:49:36 - 5:00] 2:44:36170 SARAH KÖLSCH F 1987
11714.MHK97.M[ 9:15:00 12:04:57 >> 2:49:57 - 5:00] 2:44:5753 JONAS NEUSER F 1997
1186.W3021.F[ 9:47:00 12:37:05 >> 2:50:05 - 5:00] 2:45:05102 MARA BRUECK MARAOLI TKOF 1992
11815.MHK98.M[ 9:47:00 12:37:05 >> 2:50:05 - 5:00] 2:45:05103 OLIVER GAZDA MARAOLI TKOM 1996
12021.M3099.M[ 9:30:00 12:20:58 >> 2:50:58 - 5:00] 2:45:58163 PHILIPP SIEBEL GIPFELSTÜRMER PMDM 1992
1213.M60100.M[ 9:40:00 12:31:07 >> 2:51:07 - 5:00] 2:46:07261 VOLKER SEIDEL M 1965
12226.M35101.M[ 9:15:00 12:06:44 >> 2:51:44 - 5:00] 2:46:4450 TOBIAS SÜßENBACH ASC WEISBACHTALM 1986
1237.M50102.M[ 9:40:00 12:31:44 >> 2:51:44 - 5:00] 2:46:44290 JÖRG ENGEL LTF THEELTALM 1973
1247.W3022.F[ 9:20:00 12:12:53 >> 2:52:53 - 5:00] 2:47:53100 FRANZISKA WEBER WEBERLI UND COF 1994
1247.W3022.F[ 9:20:00 12:12:53 >> 2:52:53 - 5:00] 2:47:5399 DIANA WEBER WEBERLI UND COF 1991
12627.M35103.M[ 9:35:00 12:28:26 >> 2:53:26 - 5:00] 2:48:26219 CHRISTOPH KLAPPERT M 1986
12728.M35104.M[ 9:20:00 12:13:34 >> 2:53:34 - 5:00] 2:48:3474 MARC REIMANN EL DES'TADOM 1989
12728.M35104.M[ 9:20:00 12:13:34 >> 2:53:34 - 5:00] 2:48:3475 MARVIN KÜCHLER EL DES'TADOM 1989
1299.W3024.F[ 9:20:00 12:14:47 >> 2:54:47 - 5:00] 2:49:4790 JENNIFER MEYER LAUFBRIGADE OBERBERGF 1994
1299.W3024.F[ 9:20:00 12:14:47 >> 2:54:47 - 5:00] 2:49:4789 ANNABEL ROTH LAUFBRIGADE OBERBERGF 1992
13111.W3026.F[ 9:35:00 12:29:55 >> 2:54:55 - 5:00] 2:49:55252 JESSICA HELMKE EISERFELDER TVF 1991
13212.W3027.F[ 9:15:00 12:10:09 >> 2:55:09 - 5:00] 2:50:0921 JOHANNA DENKER WE DO WODS (TV GOSENBACH)WDWF 1994
13314.M40106.M[ 9:20:00 12:17:20 >> 2:57:20 - 5:00] 2:52:2095 DOMINIK KREUZ DOMIM 1985
1342.W3528.F[ 9:45:00 12:42:31 >> 2:57:31 - 5:00] 2:52:31334 KATRIN KLEIN F 1990
13515.M40107.M[ 9:40:00 12:39:16 >> 2:59:16 - 5:00] 2:54:16294 SEBASTIAN SORG BERUFSFEUERWEHR SIEGENBFWM 1982
13616.MHK108.M[ 9:25:00 12:24:36 >> 2:59:36 - 5:00] 2:54:36129 DOMINIK KAMM M 1997
13722.M30109.M[ 9:25:00 12:24:37 >> 2:59:37 - 5:00] 2:54:37127 PHILIPP LÖSCH LG ZUM SCHWANGEREN KÄNGURULSKM 1994
13830.M35110.M[ 9:25:00 12:24:38 >> 2:59:38 - 5:00] 2:54:38126 BENJAMIN LÖSCH LG ZUM SCHWANGEREN KÄNGURULSKM 1988
13931.M35111.M[ 9:25:00 12:24:39 >> 2:59:39 - 5:00] 2:54:39125 DAVID SCHÄFER LG ZUM SCHWANGEREN KÄNGURULSKM 1987
14016.M40112.M[ 9:15:00 12:14:40 >> 2:59:40 - 5:00] 2:54:4016 LARS SCHMIDT LOFT BY STEFFI KERSTM 1985
1405.W4029.F[ 9:15:00 12:14:40 >> 2:59:40 - 5:00] 2:54:4014 DANIELA REIMER LOFT BY STEFFI KERSTF 1983
14217.M40113.M[ 9:40:00 12:40:06 >> 3:00:06 - 5:00] 2:55:06271 SASCHA BÜHLER M 1983
14323.M30114.M[ 9:40:00 12:40:19 >> 3:00:19 - 5:00] 2:55:19276 FABIAN SAUER M 1991
14413.W3030.F[ 9:40:00 12:40:28 >> 3:00:28 - 5:00] 2:55:28257 HELEN PERTZSCH F 1992
1452.M55115.M[ 9:35:00 12:35:35 >> 3:00:35 - 5:00] 2:55:35233 THILO JUNG M 1966
14624.M30116.M[ 9:15:00 12:15:41 >> 3:00:41 - 5:00] 2:55:4122 OLIVER SCHMIDT WE DO WODS (TV GOSENBACH)WDWM 1991
14624.M30116.M[ 9:15:00 12:15:41 >> 3:00:41 - 5:00] 2:55:4119 FABIAN RÖCHER WE DO WODS (TV GOSENBACH)WDWM 1993
1486.W4031.F[ 9:20:00 12:20:45 >> 3:00:45 - 5:00] 2:55:4598 NICOLE RODA VFB WILDENF 1981
1493.W3532.F[ 9:20:00 12:21:05 >> 3:01:05 - 5:00] 2:56:0572 CARINA HÜBNER ASC WEIßBACHTALF 1986
1504.W3533.F[ 9:20:00 12:21:24 >> 3:01:24 - 5:00] 2:56:2496 LISA MERZ ASC WEIßBACHTALF 1987
1511.W4534.F[ 9:15:00 12:16:33 >> 3:01:33 - 5:00] 2:56:33195 MAREN JONJIC LOFTRUNNERSF 1979
15132.M35118.M[ 9:15:00 12:16:33 >> 3:01:33 - 5:00] 2:56:3315 SIMON STOCKMANN LOFT BY STEFFI KERSTM 1987
15318.M40119.M[ 9:20:00 12:22:08 >> 3:02:08 - 5:00] 2:57:0887 PHILIPP HOF THE TWO BOY´SM 1983
15316.M45119.M[ 9:20:00 12:22:08 >> 3:02:08 - 5:00] 2:57:0888 CHRISTIAN WEYAND THE TWO BOY´SM 1980
1551.M70121.M[ 9:35:00 12:37:33 >> 3:02:33 - 5:00] 2:57:33203 BERND LOOCK SKIFREUNDE HÜTTENTALM 1953
1552.W4535.F[ 9:35:00 12:37:33 >> 3:02:33 - 5:00] 2:57:33204 CHRISTINA SCHMITT F 1976
1575.W3536.F[ 9:25:00 12:28:26 >> 3:03:26 - 5:00] 2:58:26130 LEAH MÜLLER F 1988
15833.M35122.M[ 9:40:00 12:43:51 >> 3:03:51 - 5:00] 2:58:51263 JAN STUTTE TEAM HASILEINM 1988
1592.W5537.F[ 9:20:00 12:23:52 >> 3:03:52 - 5:00] 2:58:5260 SILKE STEINHORST F 1968
1607.W4038.F[ 9:25:00 12:29:20 >> 3:04:20 - 5:00] 2:59:20124 BRITTA HEIDER F 1985
1603.M55123.M[ 9:25:00 12:29:20 >> 3:04:20 - 5:00] 2:59:20123 ROB GODLIEB M 1967
1624.M60124.M[ 9:30:00 12:34:38 >> 3:04:38 - 5:00] 2:59:38154 OLAF MEYER M 1965
1623.W4539.F[ 9:30:00 12:34:38 >> 3:04:38 - 5:00] 2:59:38156 INGRID FUCHS TV LANGENHOLDINGHAU.F 1976
1648.W4040.F[ 9:15:00 12:20:08 >> 3:05:08 - 5:00] 3:00:0812 KATHARINA GROOS SV GERM. SALCHENDORFF 1984
1654.W4541.F[ 9:15:00 12:20:25 >> 3:05:25 - 5:00] 3:00:25194 DANIELA GANS LOFT BY STEFFI KERSTF 1979
16514.W3041.F[ 9:15:00 12:20:25 >> 3:05:25 - 5:00] 3:00:25196 SARAH MAIWORM LOFTRUNNERF 1991
1675.W4543.F[ 9:30:00 12:36:05 >> 3:06:05 - 5:00] 3:01:05189 KERSTIN SCHMIDT TV ATTENDORNF 1976
1686.W3544.F[ 9:25:00 12:31:10 >> 3:06:10 - 5:00] 3:01:10153 JANNA STÜCHER F 1989
16815.W3044.F[ 9:25:00 12:31:10 >> 3:06:10 - 5:00] 3:01:10152 ALISHA HASSEL F 1991
1702.MU20125.M[ 9:45:00 12:51:25 >> 3:06:25 - 5:00] 3:01:25335 BEN JONAH KRAUS M 2006
1712.W5046.F[ 9:25:00 12:31:27 >> 3:06:27 - 5:00] 3:01:27140 ANJA MEIBECK F 1971
17226.M30126.M[ 9:45:00 12:51:36 >> 3:06:36 - 5:00] 3:01:36305 MARVIN STEFAN M 1994
17334.M35127.M[ 9:25:00 12:34:06 >> 3:09:06 - 5:00] 3:04:06146 ROBIN BRÄUER M 1987
17316.W3047.F[ 9:25:00 12:34:06 >> 3:09:06 - 5:00] 3:04:06147 LEA EISEL F 1994
17535.M35128.M[ 9:25:00 12:34:10 >> 3:09:10 - 5:00] 3:04:10128 CHRISTIAN FREILING LG ZUM SCHWANGEREN KÄNGURULSKM 1988
1764.M55129.M[ 9:30:00 12:39:15 >> 3:09:15 - 5:00] 3:04:15161 RÜDIGER RÖCHER TUS KAAN MARIENBORNM 1967
1768.M50129.M[ 9:30:00 12:39:15 >> 3:09:15 - 5:00] 3:04:15246 ANDREAS LEINEN TUS KAAN MARIENBORNM 1973
1789.W4048.F[ 9:15:00 12:24:31 >> 3:09:31 - 5:00] 3:04:3134 KATRIN PURUNCAJAS F 1983
17936.M35131.M[ 9:40:00 12:50:08 >> 3:10:08 - 5:00] 3:05:08289 AARON THIEL M 1989
1803.W5049.F[ 9:30:00 12:40:47 >> 3:10:47 - 5:00] 3:05:47286 CARMEN DÜNGER TG FRIESENF 1971
18117.MHK132.M[ 9:45:00 12:56:38 >> 3:11:38 - 5:00] 3:06:38341 TIM FINKE VERTICAL RUNNERSM 2002
18210.W4050.F[ 9:15:00 12:26:56 >> 3:11:56 - 5:00] 3:06:5643 SABINE STÖTZEL OLG SIEGERLANDF 1981
18327.M30133.M[ 9:40:00 12:52:03 >> 3:12:03 - 5:00] 3:07:03293 CHRISTOPH DEL CASTILLO ALBILDO M 1992
18428.M30134.M[ 9:40:00 12:52:04 >> 3:12:04 - 5:00] 3:07:04282 MARVIN FRIES ENERGIEM 1992
18517.W3051.F[ 9:30:00 12:42:30 >> 3:12:30 - 5:00] 3:07:30198 SINA BEDENBENDER F 1992
18619.M40135.M[ 9:35:00 12:47:38 >> 3:12:38 - 5:00] 3:07:38240 MARTIN ZIEGENBERG TV EISERFELD LTM 1984
18729.M30136.M[ 9:30:00 12:42:42 >> 3:12:42 - 5:00] 3:07:42185 LEON SCHMAL M 1994
1889.WHK52.F[ 9:25:00 12:39:02 >> 3:14:02 - 5:00] 3:09:02104 KATJA KRAUSE LAUFEND AM LIMITF 1997
18830.M30137.M[ 9:25:00 12:39:02 >> 3:14:02 - 5:00] 3:09:02105 MATTHIAS DÜKERT LAUFEND AM LIMITM 1992
1906.W4553.F[ 9:25:00 12:39:14 >> 3:14:14 - 5:00] 3:09:14121 MONIKA LAMBRECHT TUS KAAN-MARIENBORNF 1977
19137.M35138.M[ 9:45:00 12:59:52 >> 3:14:52 - 5:00] 3:09:52327 BJÖRN HÖFENER M 1986
1924.W5054.F[ 9:25:00 12:40:16 >> 3:15:16 - 5:00] 3:10:16122 CLAUDIA SCHÄFER-DAUB TUS KAAN-MARIENBORNF 1974
19331.M30139.M[ 9:30:00 12:45:57 >> 3:15:57 - 5:00] 3:10:57186 LUCAS SCHÄFER M 1995
1943.W5555.F[ 9:35:00 12:51:20 >> 3:16:20 - 5:00] 3:11:20223 DANIELA BORKENSTEIN ASC WEISSBACHTALF 1970
19517.M45140.M[ 9:35:00 12:51:27 >> 3:16:27 - 5:00] 3:11:27232 SEBASTIAN ARNDT M 1979
19611.W4056.F[ 9:25:00 12:41:28 >> 3:16:28 - 5:00] 3:11:28132 JANINE SYSKA F 1985
1971.W6057.F[ 9:25:00 12:41:53 >> 3:16:53 - 5:00] 3:11:53148 MICHAELA MOOG :ANLAUF TRAILF 1963
1987.W3558.F[ 9:30:00 12:47:08 >> 3:17:08 - 5:00] 3:12:08179 MARIE WILHELM F 1989
19812.W4058.F[ 9:30:00 12:47:08 >> 3:17:08 - 5:00] 3:12:08174 PETRA MURCAK VTV FREIER GRUNDF 1985
