Wilnsdorf - Stadionlauf

6. Lauf AUSDAUER-CUP-2025


05.09.2025


Ausrichter: CLV Siegerland

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: adc@ausdauer57.de *** Stand 05.09.2025
Online-Urkunden (ab 7.9.): Namen anklicken

>> Anfang >> Bambini

>> 800m MU10-MU16

>> -->Klassen
>> 800m WU10-WU16

>> -->Klassen
>> 5000m

>> -->Klassen
>>> Bambini
Bambini * 400m

40 Bambini finishten erfolgreich!

>> Anfang >> Bambini

>> 800m MU10-MU16

>> -->Klassen
>> 800m WU10-WU16

>> -->Klassen
>> 5000m

>> -->Klassen
>>> 800m WU10-WU12
 
800m WU10-WU12 * Gesamt
 
800m WU10-WU12 * Klassen
 
[ 800m Lauf 1  *  WU10/WU12 ]           
   1 |  1.W10  |  1.F |     3:03,8    (+00:00,0) |    9  LUMI KLEIN                 ASC WEIßBACHTAL          1  2015 
   2 |  1.W11  |  2.F |     3:16,5    (+00:12,7) |  184  LISABETH HIPPENSTIEL       CLV SIEGERLAND       CLV 1  2014 
   3 |  1.W9   |  3.F |     3:17,1    (+00:13,3) |   65  PAULA METTNER              CLV SIEGERLAND       CLV 1  2016 
   4 |  2.W10  |  4.F |     3:20,5    (+00:16,7) |    6  ROSALIA FURNARI            ASC WEIßBACHTAL          1  2015 
   5 |  2.W11  |  5.F |     3:21,0    (+00:17,2) |   57  ANNA HÖPOLTSEDER           DJK BETZDORF         BET 1  2014 
   6 |  3.W10  |  6.F |     3:25,9    (+00:22,1) |   16  LENA SCHULZE               ASC WEIßBACHTAL          1  2015 
   7 |  4.W10  |  7.F |     3:29,2    (+00:25,4) |  194  LENYA JAROSCH                                       1  2015 
   8 |  1.W8   |  8.F |     3:32,1    (+00:28,3) |   19  IDA SCHRAMM                DAADENER TV              1  2017 
   9 |  2.W9   |  9.F |     3:37,0    (+00:33,2) |   14  IDA SCHLEMPER              ASC WEIßBACHTAL          1  2016 
  10 |  2.W8   | 10.F |     3:40,6    (+00:36,8) |   56  MARIEKE MAURER                                      1  2017 
  11 |  3.W9   | 11.F |     3:43,1    (+00:39,3) |   17  PAULA WINKEL               ASC WEIßBACHTAL          1  2016 
  12 |  3.W8   | 12.F |     3:50,9    (+00:47,1) |    3  DANELIIA ASLANIAN          ASC WEIßBACHTAL          1  2017 
  13 |  5.W10  | 13.F |     3:57,5    (+00:53,7) |   39  GIGLIA CIVITAVECCHIA       TUS DEUZ                 1  2015 
  14 |  4.W9   | 14.F |     4:04,8    (+01:01,0) |   25  LOTTE STEPHAN              DJK BETZDORF             1  2016 
  15 |  4.W8   | 15.F |     4:10,0    (+01:06,2) |    4  MILA ASLANIAN              ASC WEIßBACHTAL          1  2017 
  16 |  5.W9   | 16.F |     4:10,4    (+01:06,6) |  185  KLARA HELMKE               TV GOSENBACH             1  2016 
  17 |  5.W8   | 17.F |     4:21,8    (+01:18,0) |   95  LENA MARIE AEHL            CLV SIEGERLAND       CLV 1  2017 
  18 |  6.W8   | 18.F |     4:22,9    (+01:19,1) |   40  GIOIA CIVITAVECCHIA        TUS DEUZ                 1  2017 

>>> [W8   ] KLASSE: KINDER W8  (JAHRGANG 2017/JÜNGER)
   1 |    3:32,1    (+00:00,0) |   19  IDA SCHRAMM                DAADENER TV              1  2017 
   2 |    3:40,6    (+00:08,5) |   56  MARIEKE MAURER                                      1  2017 
   3 |    3:50,9    (+00:18,8) |    3  DANELIIA ASLANIAN          ASC WEIßBACHTAL          1  2017 
   4 |    4:10,0    (+00:37,9) |    4  MILA ASLANIAN              ASC WEIßBACHTAL          1  2017 
   5 |    4:21,8    (+00:49,7) |   95  LENA MARIE AEHL            CLV SIEGERLAND       CLV 1  2017 
   6 |    4:22,9    (+00:50,8) |   40  GIOIA CIVITAVECCHIA        TUS DEUZ                 1  2017 

>>> [W9   ] KLASSE: KINDER W9  (JAHRGANG 2016)
   1 |    3:17,1    (+00:00,0) |   65  PAULA METTNER              CLV SIEGERLAND       CLV 1  2016 
   2 |    3:37,0    (+00:19,9) |   14  IDA SCHLEMPER              ASC WEIßBACHTAL          1  2016 
   3 |    3:43,1    (+00:26,0) |   17  PAULA WINKEL               ASC WEIßBACHTAL          1  2016 
   4 |    4:04,8    (+00:47,7) |   25  LOTTE STEPHAN              DJK BETZDORF             1  2016 
   5 |    4:10,4    (+00:53,3) |  185  KLARA HELMKE               TV GOSENBACH             1  2016 

>>> [W10  ] KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2015)
   1 |    3:03,8    (+00:00,0) |    9  LUMI KLEIN                 ASC WEIßBACHTAL          1  2015 
   2 |    3:20,5    (+00:16,7) |    6  ROSALIA FURNARI            ASC WEIßBACHTAL          1  2015 
   3 |    3:25,9    (+00:22,1) |   16  LENA SCHULZE               ASC WEIßBACHTAL          1  2015 
   4 |    3:29,2    (+00:25,4) |  194  LENYA JAROSCH                                       1  2015 
   5 |    3:57,5    (+00:53,7) |   39  GIGLIA CIVITAVECCHIA       TUS DEUZ                 1  2015 

>>> [W11  ] KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2014)
   1 |    3:16,5    (+00:00,0) |  184  LISABETH HIPPENSTIEL       CLV SIEGERLAND       CLV 1  2014 
   2 |    3:21,0    (+00:04,5) |   57  ANNA HÖPOLTSEDER           DJK BETZDORF         BET 1  2014 

>> Anfang >> Bambini

>> 800m MU10-MU16

>> -->Klassen
>> 800m WU10-WU16

>> -->Klassen
>> 5000m

>> -->Klassen
>>> 800m MU10-MU12
800m M10-MU12 * Gesamt
 
800m MU10-MU12 * Klassen
 
[ 800m Lauf 2  *  MU10/MU12 ]           
   1 |  1.M9   |  1.M |     2:49,8    (+00:00,0) |  182  ADAM KRZANOWSKI            CLV SIEGERLAND       CLV 2  2016 
   2 |  2.M9   |  2.M |     2:55,7    (+00:05,9) |   18  FRANZ FRICKE               CLV SIEGERLAND           M  2016 
   3 |  1.M11  |  3.M |     2:57,0    (+00:07,2) |   26  JONAS MARSCHNER            DJK HERDORF              M  2014 
   4 |  1.M10  |  4.M |     2:58,1    (+00:08,3) |   20  LEVIN SCHRAMM              DAADENER TV              M  2015 
   5 |  2.M10  |  5.M |     2:59,4    (+00:09,6) |  196  OSKAR BÄTZING              DJK BETZDORF         BET 2  2015 
   6 |  3.M10  |  6.M |     3:00,1    (+00:10,3) |  192  ANTON HEINZ                CLV SIEGERLAND       CLV 2  2015 
   7 |  4.M10  |  7.M |     3:00,8    (+00:11,0) |   60  MALIK AL-DEBI              CLV SIEGERLAND       CLV 1  2015 
   8 |  2.M11  |  8.M |     3:02,5    (+00:12,7) |   45  ANTON JUSTUS DILLS         VFB WILDEN               M  2014 
   9 |  3.M11  |  9.M |     3:03,2    (+00:13,4) |   48  LENNARD SCHNEIDER          VFB WILDEN               M  2014 
  10 |  4.M11  | 10.M |     3:05,9    (+00:16,1) |   47  TIMOTHE DILLS              VFB WILDEN               M  2014 
  11 |  5.M10  | 11.M |     3:06,6    (+00:16,8) |   10  MIKA KUCKENBURG            ASC WEIßBACHTAL          M  2015 
  12 |  3.M9   | 12.M |     3:09,4    (+00:19,6) |   33  JOSUA SCHIRDEWAHN          SG WENDEN                M  2016 
  13 |  6.M10  | 13.M |     3:12,4    (+00:22,6) |   21  THEO BITTNER               DJK BETZDORF             M  2015 
  14 |  5.M11  | 14.M |     3:15,2    (+00:25,4) |   52  LEO REINSCHMIDT            VTV FREIER GRUND         M  2014 
  15 |  6.M11  | 15.M |     3:16,3    (+00:26,5) |   50  NOAH BADJIE                VTV FREIER GRUND         M  2014 
  16 |  7.M11  | 16.M |     3:21,7    (+00:31,9) |   24  KARL STEPHAN               DJK BETZDORF             M  2014 
  17 |  8.M11  | 17.M |     3:22,5    (+00:32,7) |   12  PAUL MERZ                  ASC WEIßBACHTAL          2  2014 
  18 |  1.M8   | 18.M |     3:23,2    (+00:33,4) |   64  KENO LEHMANN               CLV WILNSDORF            2  2017 
  19 |  2.M8   | 19.M |     3:23,8    (+00:34,0) |   49  ELIAS BADJIE               VTV FREIER GRUND         M  2017 
  20 |  3.M8   | 20.M |     3:30,3    (+00:40,5) |  195  CASPAR BÄTZING             DJK BETZDORF         BET 2  2017 
  21 |  4.M8   | 21.M |     3:32,4    (+00:42,6) |    2  LOUIS RUNKEL                                        M  2017 
  22 |  5.M8   | 22.M |     3:37,7    (+00:47,9) |    1  HENRY RUNKEL                                        M  2017 
  23 |  6.M8   | 23.M |     3:38,6    (+00:48,8) |   70  PETER SCHMITT              CLV SIEGERLAND       CLV 2  2017 
  24 |  7.M8   | 24.M |     3:42,3    (+00:52,5) |   44  EMIL SCHOLL                UPPERSCHOOLSTREET SC     M  2017 


>>> [M8   ] KLASSE: KINDER M8  (JAHRGANG 2017/JÜNGER)
   1 |    3:23,2    (+00:00,0) |   64  KENO LEHMANN               CLV WILNSDORF            2  2017 
   2 |    3:23,8    (+00:00,6) |   49  ELIAS BADJIE               VTV FREIER GRUND         M  2017 
   3 |    3:30,3    (+00:07,1) |  195  CASPAR BÄTZING             DJK BETZDORF         BET 2  2017 
   4 |    3:32,4    (+00:09,2) |    2  LOUIS RUNKEL                                        M  2017 
   5 |    3:37,7    (+00:14,5) |    1  HENRY RUNKEL                                        M  2017 
   6 |    3:38,6    (+00:15,4) |   70  PETER SCHMITT              CLV SIEGERLAND       CLV 2  2017 
   7 |    3:42,3    (+00:19,1) |   44  EMIL SCHOLL                UPPERSCHOOLSTREET SC     M  2017 

>>> [M9   ] KLASSE: KINDER M9  (JAHRGANG 2016)
   1 |    2:49,8    (+00:00,0) |  182  ADAM KRZANOWSKI            CLV SIEGERLAND       CLV 2  2016 
   2 |    2:55,7    (+00:05,9) |   18  FRANZ FRICKE               CLV SIEGERLAND           M  2016 
   3 |    3:09,4    (+00:19,6) |   33  JOSUA SCHIRDEWAHN          SG WENDEN                M  2016 

>>> [M10  ] KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2015)
   1 |    2:58,1    (+00:00,0) |   20  LEVIN SCHRAMM              DAADENER TV              M  2015 
   2 |    2:59,4    (+00:01,3) |  196  OSKAR BÄTZING              DJK BETZDORF         BET 2  2015 
   3 |    3:00,1    (+00:02,0) |  192  ANTON HEINZ                CLV SIEGERLAND       CLV 2  2015 
   4 |    3:00,8    (+00:02,7) |   60  MALIK AL-DEBI              CLV SIEGERLAND       CLV 1  2015 
   5 |    3:06,6    (+00:08,5) |   10  MIKA KUCKENBURG            ASC WEIßBACHTAL          M  2015 
   6 |    3:12,4    (+00:14,3) |   21  THEO BITTNER               DJK BETZDORF             M  2015 

>>> [M11  ] KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2014)
   1 |    2:57,0    (+00:00,0) |   26  JONAS MARSCHNER            DJK HERDORF              M  2014 
   2 |    3:02,5    (+00:05,5) |   45  ANTON JUSTUS DILLS         VFB WILDEN               M  2014 
   3 |    3:03,2    (+00:06,2) |   48  LENNARD SCHNEIDER          VFB WILDEN               M  2014 
   4 |    3:05,9    (+00:08,9) |   47  TIMOTHE DILLS              VFB WILDEN               M  2014 
   5 |    3:15,2    (+00:18,2) |   52  LEO REINSCHMIDT            VTV FREIER GRUND         M  2014 
   6 |    3:16,3    (+00:19,3) |   50  NOAH BADJIE                VTV FREIER GRUND         M  2014 
   7 |    3:21,7    (+00:24,7) |   24  KARL STEPHAN               DJK BETZDORF             M  2014 
   8 |    3:22,5    (+00:25,5) |   12  PAUL MERZ                  ASC WEIßBACHTAL          2  2014 

800m U14-U16 * Gesamt
[ 800m Lauf 3  * U14/U16 ]              
   1 |  1.M14  |  1.M |     2:24,5    (+00:00,0) |   46  JOSIA DILLS                VFB WILDEN               6  2011 
   2 |  1.M15  |  2.M |     2:25,5    (+00:01,0) |   11  TIM KUCKENBURG             ASC WEIßBACHTAL          6  2010 
   3 |  2.M14  |  3.M |     2:26,1    (+00:01,6) |   27  LEONARD UEBACH             LG KINDELSBERG       KIN 6  2011 
   4 |  2.M15  |  4.M |     2:30,2    (+00:05,7) |   99  MALTE GERSEMSKY            CLV SIEGERLAND       CLV 6  2010 
   5 |  1.W13  |  1.F |     2:30,8    (+00:06,3) |    8  FILIPA KLEIN               ASC WEIßBACHTAL          5  2012 
   6 |  1.W12  |  2.F |     2:37,3    (+00:12,8) |   22  VIKTORIA HÄRTER            DJK BETZDORF             5  2013 
   7 |  1.W15  |  3.F |     2:38,8    (+00:14,3) |  183  JOHANNA HIPPENSTIEL        CLV SIEGERLAND       CLV 5  2010 
   8 |  2.W13  |  4.F |     2:41,6    (+00:17,1) |   38  SOFI BEJM                  TUS DEUZ                 5  2012 
   9 |  1.M12  |  5.M |     2:42,5    (+00:18,0) |   41  LENNART GEIBEL             TUS DEUZ                 6  2013 
  10 |  3.W13  |  5.F |     2:42,5    (+00:18,0) |   15  LENI SCHNEIDER             ASC WEIßBACHTAL          5  2012 
  11 |  2.W15  |  6.F |     2:42,9    (+00:18,4) |   32  LUISA HENNRICHS            SG WENDEN                5  2010 
  12 |  1.M13  |  6.M |     2:44,6    (+00:20,1) |   94  JASON MELCHERS             CLV SIEGERLAND       CLV 6  2012 
  13 |  2.W12  |  7.F |     2:49,0    (+00:24,5) |   97  MATHILDA JUNG              CLV SIEGERLAND       CLV 5  2013 
  14 |  3.W15  |  8.F |     2:49,6    (+00:25,1) |   13  LOUISA MÜNZNER             ASC WEIßBACHTAL          5  2010 
  15 |  4.W15  |  9.F |     2:49,7    (+00:25,2) |   34  EVA SCHNEIDER              SG WENDEN                5  2010 
  16 |  3.M15  |  7.M |     2:51,4    (+00:26,9) |   42  DEVIN KRAFT                TV LANGENHOLDINGHAU. LAN 6  2010 
  17 |  1.W14  | 10.F |     2:54,1    (+00:29,6) |   30  FINJA ENGELKE              SG WENDEN                5  2011 
  18 |  5.W15  | 11.F |     2:54,9    (+00:30,4) |   35  MAJA SIMON                 SG WENDEN                5  2010 
  19 |  4.W13  | 12.F |     2:58,2    (+00:33,7) |   28  CARLOTTA JUNE AUGST        LG WESTERWALD            5  2012 
  20 |  2.M12  |  8.M |     3:02,6    (+00:38,1) |   37  WILLIAM ARNOLD             TUS DEUZ                 6  2013 
  21 |  5.W13  | 13.F |     3:06,8    (+00:42,3) |   29  MALINA ZIEGNER             LG WESTERWALD            5  2012 
  22 |  6.W13  | 14.F |     3:10,4    (+00:45,9) |    5  LILLY BERG                 ASC WEIßBACHTAL          5  2012 
  23 |  7.W13  | 15.F |     3:11,2    (+00:46,7) |   59  NELE DREISBACH             CLV SIEGERLAND       CLV 5  2012 
  24 |  8.W13  | 16.F |     3:12,5    (+00:48,0) |   61  LIAH AL-DEBI               CLV SIEGERLAND       CLV 5  2012 
  25 |  4.M15  |  9.M |     3:15,8    (+00:51,3) |   43  MORITZ SCHNEIDER           TV LANGENHOLDINGHAU. LAN 6  2010 
  26 |  3.W12  | 17.F |     3:16,4    (+00:51,9) |    7  ANNA HERTER                ASC WEIßBACHTAL          5  2013 

 
800m U14-U16 * Klassen
 
>>> [M12  ] KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2013)
   1 |    2:42,5    (+00:00,0) |   41  LENNART GEIBEL             TUS DEUZ                 6  2013 
   2 |    3:02,6    (+00:20,1) |   37  WILLIAM ARNOLD             TUS DEUZ                 6  2013 

>>> [M13  ] KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2012)
   1 |    2:44,6    (+00:00,0) |   94  JASON MELCHERS             CLV SIEGERLAND       CLV 6  2012 

>>> [M14  ] KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2011)
   1 |    2:24,5    (+00:00,0) |   46  JOSIA DILLS                VFB WILDEN               6  2011 
   2 |    2:26,1    (+00:01,6) |   27  LEONARD UEBACH             LG KINDELSBERG       KIN 6  2011 

>>> [M15  ] KLASSE: JUGEND M15 (JAHRGANG 2010)
   1 |    2:25,5    (+00:00,0) |   11  TIM KUCKENBURG             ASC WEIßBACHTAL          6  2010 
   2 |    2:30,2    (+00:04,7) |   99  MALTE GERSEMSKY            CLV SIEGERLAND       CLV 6  2010 
   3 |    2:51,4    (+00:25,9) |   42  DEVIN KRAFT                TV LANGENHOLDINGHAU. LAN 6  2010 
   4 |    3:15,8    (+00:50,3) |   43  MORITZ SCHNEIDER           TV LANGENHOLDINGHAU. LAN 6  2010 

>>> [W12  ] KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2013)
   1 |    2:37,3    (+00:00,0) |   22  VIKTORIA HÄRTER            DJK BETZDORF             5  2013 
   2 |    2:49,0    (+00:11,7) |   97  MATHILDA JUNG              CLV SIEGERLAND       CLV 5  2013 
   3 |    3:16,4    (+00:39,1) |    7  ANNA HERTER                ASC WEIßBACHTAL          5  2013 

>>> [W13  ] KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2012)
   1 |    2:30,8    (+00:00,0) |    8  FILIPA KLEIN               ASC WEIßBACHTAL          5  2012 
   2 |    2:41,6    (+00:10,8) |   38  SOFI BEJM                  TUS DEUZ                 5  2012 
   3 |    2:42,5    (+00:11,7) |   15  LENI SCHNEIDER             ASC WEIßBACHTAL          5  2012 
   4 |    2:58,2    (+00:27,4) |   28  CARLOTTA JUNE AUGST        LG WESTERWALD            5  2012 
   5 |    3:06,8    (+00:36,0) |   29  MALINA ZIEGNER             LG WESTERWALD            5  2012 
   6 |    3:10,4    (+00:39,6) |    5  LILLY BERG                 ASC WEIßBACHTAL          5  2012 
   7 |    3:11,2    (+00:40,4) |   59  NELE DREISBACH             CLV SIEGERLAND       CLV 5  2012 
   8 |    3:12,5    (+00:41,7) |   61  LIAH AL-DEBI               CLV SIEGERLAND       CLV 5  2012 

>>> [W14  ] KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2011)
   1 |    2:54,1    (+00:00,0) |   30  FINJA ENGELKE              SG WENDEN                5  2011 

>>> [W15  ] KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2010)
   1 |    2:38,8    (+00:00,0) |  183  JOHANNA HIPPENSTIEL        CLV SIEGERLAND       CLV 5  2010 
   2 |    2:42,9    (+00:04,1) |   32  LUISA HENNRICHS            SG WENDEN                5  2010 
   3 |    2:49,6    (+00:10,8) |   13  LOUISA MÜNZNER             ASC WEIßBACHTAL          5  2010 
   4 |    2:49,7    (+00:10,9) |   34  EVA SCHNEIDER              SG WENDEN                5  2010 
   5 |    2:54,9    (+00:16,1) |   35  MAJA SIMON                 SG WENDEN                5  2010 

>> Anfang >> Bambini

>> 800m MU10-MU16

>> -->Klassen
>> 800m WU10-WU16

>> -->Klassen
>> 5000m

>> -->Klassen
>>> 5000m
1. Lauf 5000m
=============
   1    23:42,3    (+00:00,0) |  156  FIONA GRISSE               ASC WEIßBACHTAL      WBT  1 2004 
   2    25:03,0    (+01:20,7) |  203  KATHARINA GROOS            GERMANIA SALCHENDORF SA1 F1 1984 
   3    25:03,4    (+01:21,1) |  205  RAPHAEL PETRI              VTV FREIER GRUND         M1 1991 
   4    25:04,7    (+01:22,4) |  204  CHRISTIAN ZIEGNER          SV GEHLERT               M1 1982 
   5    25:27,2    (+01:44,9) |  123  JESSICA HELMKE             EISERFELDER TV           F1 1991 
   6    26:02,4    (+02:20,1) |  129  DANIELA BORKENSTEIN        ASC WEIßBACHTAL          F1 1970 
   7    26:11,2    (+02:28,9) |  315  AMELIE RÜBSAMEN            ASC WEIßBACHTAL          F1 2007 
   8    26:13,6    (+02:31,3) |  112  CANDY JÜRGEN LEON WEHLE    DIE KEUCHEN KÖNIGE       M1 2005 
   9    26:14,1    (+02:31,8) |  111  TOM ERMERT                 DIE KEUCHEN KÖNIGE       M1 2006 
  10    26:18,8    (+02:36,5) |  127  MICHAEL STING              VFL WEHBACH              M1 1968 
  11    26:34,2    (+02:51,9) |  114  IRA UEBACH                 TUS ADH WEIDENAU         F1 1965 
  12    26:38,1    (+02:55,8) |  122  HENNING SCHRAMM            DAADENER TV              M1 1974 
  13    26:38,7    (+02:56,4) |  119  KATRIN WEBER               SG SIEG LT DO 18.30      F1 1970 
  14    26:40,4    (+02:58,1) |  121  ARIANE SCHRAMM             DAADENER TV              F1 1985 
  15    26:42,8    (+03:00,5) |  132  AMELIE SCHIMMELPFENNIG     TV ALLENBACH             F1 2009 
  16    26:43,4    (+03:01,1) |  133  RAINER SCHIMMELPFENNIG     TV ALLENBACH             M1 1975 
  17    26:46,7    (+03:04,4) |  128  STEFAN AUGST                                        M1 1973 
  18    26:49,0    (+03:06,7) |  120  LARISSA GIEBELER           ASC WEIßBACHTAL          F1 1976 
  19    26:49,6    (+03:07,3) |  131  KLEMENS MUHL               DJK HERDORF              M1 1956 
  20    27:04,0    (+03:21,7) |  126  THOMAS GEDIGA              SG SIEG LT DO 18.30      M1 1971 
  21    27:04,8    (+03:22,5) |  117  WOLFGANG PETRI             HELLERTALER SCHACHF. HSF M1 1954 
  22    27:11,3    (+03:29,0) |  155  JASMIN HEINZ                                         1 1986 
  23    27:11,9    (+03:29,6) |  109  SONJA BERG                 ASC WEIßBACHTAL          F1 1980 
  24    27:48,8    (+04:06,5) |  113  BIANCA GÖRNIG              SG SIEGEN-GIERSBERG      F1 1973 
  25    27:58,3    (+04:16,0) |  110  CARSTEN KOCZOR             ASC WEIßBACHTAL          M1 1972 
  26    27:59,3    (+04:17,0) |  116  TIMO LINDINGER             DAADENER TV              M1 1984 
  27    28:51,4    (+05:09,1) |  124  WERNER STÖCKER             LG WITTGENSTEIN          M1 1939 
  28    29:21,9    (+05:39,6) |  118  PAUL GERHARD BERNSHAUSEN   LG KINDELSBERG           M1 1952 
  29    29:29,4    (+05:47,1) |  152  SEBASTIAN BITTNER                                    1 1980 
  30    29:30,0    (+05:47,7) |  157  DANIEL BÄTZING             CROWN TOWN RUNNERS        1 1986 
  31    29:39,9    (+05:57,6) |  115  CHRISTA SILLER             ASC WEIßBACHTAL          F1 1955 
  32    30:06,2    (+06:23,9) |  108  REINHARD BECKER            ASC WEIßBACHTAL          M1 1960 
  33    30:13,6    (+06:31,3) |  154  SARAH WAGNER                                         1 1986 
  34    31:17,7    (+07:35,4) |  107  KLAUS WERTHENBACH          SG SIEGEN-GIERSBERG      M1 1956 
  35    31:44,1    (+08:01,8) |  103  BARBARA JÜNGST             ASC WEIßBACHTAL          F1 1954 
  36    33:32,6    (+09:50,3) |  102  KAY HERCHER                ASC WEIßBACHTAL          M1 1971 
  37    36:11,8    (+12:29,5) |  106  CHRISTIANE STÖTZEL-DIT.    SG SIEGEN-GIERSBERG      F1 1957 
  38    36:12,5    (+12:30,2) |  105  REIMUND DITSCHE            SG SIEGEN-GIERSBERG      M1 1955 
  39    36:13,2    (+12:30,9) |  104  PETRA JOSTING              DIE DIENSTAGSLÄUFER      F1 1967 
  40    37:38,1    (+13:55,8) |  101  TIM NETZ                   LT FISCHBACHERBERG       M1 1950 

 
2. Lauf 5000m
=============
   1    21:28,0    (+00:00,0) |  147  MARC STEMMER               TV OLPE                  M2 2001 
   2    22:29,3    (+01:01,3) |  213  AARON THIEL                                         M2 1989 
   3    22:31,3    (+01:03,3) |  220  MARCUS MÜERMANN            TUS FERNDORF             M2 1982 
   4    22:37,4    (+01:09,4) |  151  BEN KRAUS                                            2 2006 
   5    22:40,3    (+01:12,3) |  219  HANS-JÜRGEN LICHTE         LG SIEG                  M3 1954 
   6    22:45,2    (+01:17,2) |  159  MARKUS HEIDT               OBERDRESSELNDORF          2 1968 
   7    22:50,1    (+01:22,1) |  222  HEIKO PETRI                ASC WEIßBACHTAL          M2 1973 
   8    22:51,3    (+01:23,3) |  206  ANJA SCHNEIDER-SCHAFFA.    ASC WEIßBACHTAL          F2 1971 
   9    22:56,2    (+01:28,2) |  158  HANNES GIESELER            ASC WEIßBACHTAL      WBT  2 1984 
  10    22:59,1    (+01:31,1) |  457  MARKUS MOCKENHAUPT         SG WENDEN                M3 1980 
  11    23:05,7    (+01:37,7) |  316  MATHILDA SCHNEIDER         ASC WEIßBACHTAL          F2 2009 
  12    23:11,1    (+01:43,1) |  218  CARINA HÜBNER              ASC WEIßBACHTAL          F2 1986 
  13    23:23,9    (+01:55,9) |  217  STEFFEN RATH               SG SIEGEN-GIERSBERG      M2 1979 
  14    23:37,4    (+02:09,4) |  216  JOCHEN ERMERT              RSV DAADETAL             M  1972 
  15    23:40,6    (+02:12,6) |  207  DIETRICH RUNKEL                                     M2 1979 
  16    23:43,5    (+02:15,5) |  201  ANDREAS STEMMER            TV OLPE                  M2 1973 
  17    23:45,6    (+02:17,6) |  210  BERND KLAMM                SVS EMMERZHAUSEN         M2 1956 
  18    23:46,3    (+02:18,3) |  221  STEPHANIE SCHMIDT          VTV FREIER GRUND         F2 1977 
  19    23:47,3    (+02:19,3) |  144  FRANK SCHNEIDER            TV LANGENHOLDINGHAU. LAN M2 1974 
  20    23:50,6    (+02:22,6) |  165  TINA HEBEL                 ASC WEIßBACHTAL      WBT  2 1973 
  21    23:57,5    (+02:29,5) |  214  FRIEDRICH KROMBACH         CROWN TOWN RUNNERS       M2 1962 
  22    24:09,7    (+02:41,7) |  148  KATHLEEN ZIMMER            LG KINDELSBERG           F2 2009 
  23    24:22,0    (+02:54,0) |  215  PHILIPP MEYER              DAADENER TV              M2 1986 
  24    24:30,5    (+03:02,5) |  209  BERND LOOCK                SKIFREUNDE HÜTTENTAL     M2 1953 
  25    24:35,0    (+03:07,0) |  145  NICOLE RODA                VFB WILDEN               F2 1981 
  26    24:35,5    (+03:07,5) |  233  MARKUS HÖPOLDSEDER         HC HARBACH                2 1971 
  27    24:45,9    (+03:17,9) |  202  LENA SCHEIBNER             DJK MARIENSTATT          F2 1993 
  28    24:55,9    (+03:27,9) |  146  BETTINA STEMMER            TV OLPE                  F2 1973 
  29    24:57,9    (+03:29,9) |  208  SABINE KLEIN               ASC WEIßBACHTAL          F2 1982 
  30    25:14,8    (+03:46,8) |  142  LISA MERZ                  ASC WEIßBACHTAL          F2 1987 
  31    25:21,7    (+03:53,7) |  141  NICOLE RICHSTEIN                                    F2 1977 
  32    25:40,9    (+04:12,9) |  135  KIAN SCHLICH                                        M2 2005 
  33    25:43,6    (+04:15,6) |  138  SUSANNE HEIN               LG KINDELSBERG       KIN F2 1962 
  34    25:44,3    (+04:16,3) |  137  MICHAEL ERMERT             CVJM SIEGEN              M2 1992 
  35    25:45,1    (+04:17,1) |  143  HEINER SCHMIDT             SIEGEN                   M2 1960 
  36    25:48,4    (+04:20,4) |  140  JOHANNES HESSE                                      M2 1967 
  37    26:20,4    (+04:52,4) |  211  HANS-JOACHIM FRIES         RSV DAADETAL             M2 1951 
  38    26:58,7    (+05:30,7) |  136  SABINE KUCKENBURG          ASC WEIßBACHTAL          F2 1981 


3. Lauf 5000m
=============
   1    19:46,7    (+00:00,0) |  301  ROBIN GRAF                 SPORTWALE                M3 1995 
   2    20:34,9    (+00:48,2) |  322  DENNIS PAUSCHERT           DIE MANNSCHAFT E.V.      M3 1984 
   3    20:42,7    (+00:56,0) |  319  MARKUS KRINGE              CVJM SIEGEN              M3 1976 
   4    20:56,3    (+01:09,6) |  323  RÜDIGER STAHL              ASC WEIßBACHTAL          M3 1967 
   5    21:02,4    (+01:15,7) |  166  MATTHIAS KRATZEL           ERNDTEBRÜCK               3 1974 
