Crosslauf Ferndorf

Kreismeisterschaften Siegen-Wittgenstein und Olpe


02.11.2025


Ausrichter: LG Kindelsberg Kreuztal

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: cross@ausdauer57.de *** Stand 02.11.2025
**

Lauf 1: Mittelstrecke F/M, Senior:innen * 2900m
 

[ Mittelstrecke * F/M u. Senior:innen ]

   1 |  1.M35  |    11:04   (+00:00)|  215  TIMO BÖHL                  LG WITTGENSTEIN      WIT 2S 1988 
   2 |  1.MHK  |    11:05   (+00:01)|  224  GABRIEL NIKLAS             SG WENDEN            WEN 2O 2009 
   3 |  1.M30  |    11:22   (+00:18)|  218  DOMINIK WEISE              LG WITTGENSTEIN      WIT 2S 1995 
   4 |  2.MHK  |    11:28   (+00:24)|  222  JARNE BECKMANN             SG WENDEN            WEN 2O 2008 
   5 |  1.M40  |    12:00   (+00:56)|  241  FOLKER SCHEPP              TUS DEUZ             DEU 2S 1983 
   6 |  3.MHK  |    12:45   (+01:41)|  177  TILL HARTMNANN             LG WITTGENSTEIN      WIT 2S      
   7 |  1.W35  |    13:08   (+02:04)|  225  STEFANIE OSTHOFF           SG WENDEN            WEN 1O 1986 
   8 |  1.M45  |    13:21   (+02:17)|  175  PASCALE PAUKE              TUS DEUZ             DEU 2S 1980 
   9 |  1.M55  |    13:32   (+02:28)|  240  ANDREAS ROTTLER            TUS DEUZ             DEU 2S 1967 
  10 |  1.M65  |    14:18   (+03:14)|  239  HORST GRÜBENER             TUS DEUZ             DEU 2S 1960 
  11 |  2.W35  |    14:35   (+03:31)|  223  JENNY FERGER               SG WENDEN            WEN 1O 1989 
  12 |  2.M40  |    14:47   (+03:43)|  179  TIM WERTHEBACH             TUS DEUZ             DEU 2S 1981 
  13 |  1.WHK  |    14:52   (+03:48)|  248  FRANZISKA ROTH             TV JAHN SIEGEN       S3  1S 2004 
  14 |  1.M60  |    15:00   (+03:56)|  176  UWE STÄHLER                                         2  1963 
  15 |  1.W40  |    17:53   (+06:49)|  202  SABINE KLEIN               ASC WEIßBACHTAL      WBT 1S 1982 
  16 |  1.W45  |    18:16   (+07:12)|  217  CHRISTINE DREISBACH        LG WITTGENSTEIN      WIT 1S 1980 
  17 |  2.M60  |    18:31   (+07:27)|  226  THOMAS WEHNER              SG WENDEN            WEN 2O 1964 
  18 |  2.W45  |    19:18   (+08:14)|  216  DENISE DE NOITTE-SASSM.    LG WITTGENSTEIN      WIT 1S 1978 
  19 |  2.M45  |    19:21   (+08:17)|  127  JAN PANTHEL                CLV SIEGERLAND       CLV 2S 1976 
  20 |  1.M75  |    21:27   (+10:23)|  237  DIRK HAIMES                SKI-CLUB FRETTER     FRE 2O 1949 



[ Mittelstrecke * Krs. Siegen-Wittgenstein]

   1 |  1.M35  |    11:04   (+00:00)|  215  TIMO BÖHL                  LG WITTGENSTEIN      WIT 2S 1988 
   2 |  1.M30  |    11:22   (+00:18)|  218  DOMINIK WEISE              LG WITTGENSTEIN      WIT 2S 1995 
   3 |  1.M40  |    12:00   (+00:56)|  241  FOLKER SCHEPP              TUS DEUZ             DEU 2S 1983 
   4 |  1.MHK  |    12:45   (+01:41)|  177  TILL HARTMNANN             LG WITTGENSTEIN      WIT 2S      
   5 |  1.M45  |    13:21   (+02:17)|  175  PASCALE PAUKE              TUS DEUZ             DEU 2S 1980 
   6 |  1.M55  |    13:32   (+02:28)|  240  ANDREAS ROTTLER            TUS DEUZ             DEU 2S 1967 
   7 |  1.M65  |    14:18   (+03:14)|  239  HORST GRÜBENER             TUS DEUZ             DEU 2S 1960 
   8 |  2.M40  |    14:47   (+03:43)|  179  TIM WERTHEBACH             TUS DEUZ             DEU 2S 1981 
   9 |  1.WHK  |    14:52   (+03:48)|  248  FRANZISKA ROTH             TV JAHN SIEGEN       S3  1S 2004 
  10 |  1.W40  |    17:53   (+06:49)|  202  SABINE KLEIN               ASC WEIßBACHTAL      WBT 1S 1982 
  11 |  1.W45  |    18:16   (+07:12)|  217  CHRISTINE DREISBACH        LG WITTGENSTEIN      WIT 1S 1980 
  12 |  2.W45  |    19:18   (+08:14)|  216  DENISE DE NOITTE-SASSM.    LG WITTGENSTEIN      WIT 1S 1978 
  13 |  2.M45  |    19:21   (+08:17)|  127  JAN PANTHEL                CLV SIEGERLAND       CLV 2S 1976 


>>> [WHK  ] KLASSE: FRAUEN HAUPTKLASSE  (1996 - 2005)
   1 |   14:52   (+00:00)|  248  FRANZISKA ROTH             TV JAHN SIEGEN       S3  1S 2004 

>>> [MHK  ] KLASSE: MÄNNER HAUPTKLASSE  (1996 - 2005)
   1 |   12:45   (+00:00)|  177  TILL HARTMNANN             LG WITTGENSTEIN      WIT 2S      

>>> [M30  ] KLASSE: MÄNNER 30           (1991 - 1995)
   1 |   11:22   (+00:00)|  218  DOMINIK WEISE              LG WITTGENSTEIN      WIT 2S 1995 

>>> [M35  ] KLASSE: MÄNNER 35           (1986 - 1990)
   1 |   11:04   (+00:00)|  215  TIMO BÖHL                  LG WITTGENSTEIN      WIT 2S 1988 

>>> [W40  ] KLASSE: FRAUEN 40           (1981 - 1985)
   1 |   17:53   (+00:00)|  202  SABINE KLEIN               ASC WEIßBACHTAL      WBT 1S 1982 

>>> [M40  ] KLASSE: MÄNNER 40           (1981 - 1985)
   1 |   12:00   (+00:00)|  241  FOLKER SCHEPP              TUS DEUZ             DEU 2S 1983 
   2 |   14:47   (+02:47)|  179  TIM WERTHEBACH             TUS DEUZ             DEU 2S 1981 

>>> [W45  ] KLASSE: FRAUEN 45           (1976 - 1980)
   1 |   18:16   (+00:00)|  217  CHRISTINE DREISBACH        LG WITTGENSTEIN      WIT 1S 1980 
   2 |   19:18   (+01:02)|  216  DENISE DE NOITTE-SASSM.    LG WITTGENSTEIN      WIT 1S 1978 

>>> [M45  ] KLASSE: MÄNNER 45           (1976 - 1980)
   1 |   13:21   (+00:00)|  175  PASCALE PAUKE              TUS DEUZ             DEU 2S 1980 
   2 |   19:21   (+06:00)|  127  JAN PANTHEL                CLV SIEGERLAND       CLV 2S 1976 

>>> [M55  ] KLASSE: MÄNNER 55           (1966 - 1970)
   1 |   13:32   (+00:00)|  240  ANDREAS ROTTLER            TUS DEUZ             DEU 2S 1967 

>>> [M65  ] KLASSE: MÄNNER 65           (1956 - 1960)
   1 |   14:18   (+00:00)|  239  HORST GRÜBENER             TUS DEUZ             DEU 2S 1960 



[ Mittelstrecke * Krs. Olpe ]

   1 |  1.MHK  |    11:05   (+00:00)|  224  GABRIEL NIKLAS             SG WENDEN            WEN 2O 2009 
   2 |  2.MHK  |    11:28   (+00:23)|  222  JARNE BECKMANN             SG WENDEN            WEN 2O 2008 
   3 |  1.W35  |    13:08   (+02:03)|  225  STEFANIE OSTHOFF           SG WENDEN            WEN 1O 1986 
   4 |  2.W35  |    14:35   (+03:30)|  223  JENNY FERGER               SG WENDEN            WEN 1O 1989 
   5 |  1.M60  |    18:31   (+07:26)|  226  THOMAS WEHNER              SG WENDEN            WEN 2O 1964 
   6 |  1.M75  |    21:27   (+10:22)|  237  DIRK HAIMES                SKI-CLUB FRETTER     FRE 2O 1949 


>>> [MHK  ] KLASSE: MÄNNER HAUPTKLASSE  (1996 - 2005)
   1 |   11:05   (+00:00)|  224  GABRIEL NIKLAS             SG WENDEN            WEN 2O 2009 
   2 |   11:28   (+00:23)|  222  JARNE BECKMANN             SG WENDEN            WEN 2O 2008 

>>> [W35  ] KLASSE: FRAUEN 35           (1986 - 1990)
   1 |   13:08   (+00:00)|  225  STEFANIE OSTHOFF           SG WENDEN            WEN 1O 1986 
   2 |   14:35   (+01:27)|  223  JENNY FERGER               SG WENDEN            WEN 1O 1989 

>>> [M60  ] KLASSE: MÄNNER 60           (1961 - 1965)
   1 |   18:31   (+00:00)|  226  THOMAS WEHNER              SG WENDEN            WEN 2O 1964 

>>> [M75  ] KLASSE: MÄNNER 75           (1946 - 1950)
   1 |   21:27   (+00:00)|  237  DIRK HAIMES                SKI-CLUB FRETTER     FRE 2O 1949 




Lauf 2: Bambini * ca. 400m
 

16 Bambini finishten !!


Lauf 3: Kinder WU10 * 600m
 

[ Kinder WU10 (W8, W9) * Gesamt ]

   1 |  1.W9   |     3:19   (+00:00)|   80  MARTHA SEIBEL              SG WENDEN            WEN 3O 2016 
   2 |  2.W9   |     3:38   (+00:19)|   78  MARIE SCHMICK              SG WENDEN            WEN 3O 2016 
   3 |  1.W8   |     3:40   (+00:21)|   76  ANNI LÖCKER                SG WENDEN            WEN 3O 2017 
   4 |  3.W9   |     3:41   (+00:22)|   16  PAULA METTNER              CLV SIEGERLAND       CLV 3S 2016 
   5 |  2.W8   |     3:44   (+00:25)|   73  MIA BRÖCHER                SG WENDEN            WEN 3O 2017 
   6 |  3.W8   |     3:54   (+00:35)|   82  ANNIKA WOMELSDORF          SG WENDEN            WEN 3O 2017 
   7 |  4.W8   |     4:02   (+00:43)|   29  HëNA FANAJ                 LG KINDELSBERG       KIN 3S 2017 
   8 |  4.W9   |     4:04   (+00:45)|  108  AMELIE BUSCHMANN           TV JAHN SIEGEN       S3  3S 2016 
   9 |  5.W9   |     4:06   (+00:47)|   17  SOPHIE REMMEL              CLV SIEGERLAND       CLV 3S 2016 
  10 |  6.W9   |     4:10   (+00:51)|    3  PAULA WINKEL               ASC WEIßBACHTAL      WBT 3S 2016 
  11 |  5.W8   |     4:13   (+00:54)|   81  NILA STRACKE               SG WENDEN            WEN 3O 2017 
  12 |  7.W9   |     4:14   (+00:55)|   31  JUNA WAGNER                LG KINDELSBERG       KIN 3S 2016 
  13 |  8.W9   |     4:15   (+00:56)|   72  CAITLIN SAßMANNHAUSEN      LG WITTGENSTEIN      WIT 3S 2016 
  14 |  9.W9   |     4:17   (+00:58)|  109  NIKI KALLIOPI SIMOU        TV JAHN SIEGEN       S3  3S 2016 
  15 | 10.W9   |     4:26   (+01:07)|   30  ELLI WAGNER                LG KINDELSBERG       KIN 3S 2016 
  16 |  6.W8   |     4:28   (+01:09)|   79  SOPHIE SCHNEIDER           SG WENDEN            WEN 3O 2017 
  17 |  7.W8   |     4:35   (+01:16)|    2  MILA ASLANIAN              ASC WEIßBACHTAL      WBT 3S 2017 
  18 |  8.W8   |     4:44   (+01:25)|   74  CLARA CLEMENS              SG WENDEN            WEN 3O 2017 
  19 |  9.W8   |     4:45   (+01:26)|    1  DANELIIA ASLANIAN          ASC WEIßBACHTAL      WBT 3S 2017 
  20 | 10.W8   |     5:13   (+01:54)|  135  LARA HOFFMANN              LG KINDELSBERG       KIN 3S 2017 


[ Krs. Siegen-Wittgenstein]

   1 |  1.W9   |     3:41   (+00:00)|   16  PAULA METTNER              CLV SIEGERLAND       CLV 3S 2016 
   2 |  1.W8   |     4:02   (+00:21)|   29  HëNA FANAJ                 LG KINDELSBERG       KIN 3S 2017 
   3 |  2.W9   |     4:04   (+00:23)|  108  AMELIE BUSCHMANN           TV JAHN SIEGEN       S3  3S 2016 
   4 |  3.W9   |     4:06   (+00:25)|   17  SOPHIE REMMEL              CLV SIEGERLAND       CLV 3S 2016 
   5 |  4.W9   |     4:10   (+00:29)|    3  PAULA WINKEL               ASC WEIßBACHTAL      WBT 3S 2016 
   6 |  5.W9   |     4:14   (+00:33)|   31  JUNA WAGNER                LG KINDELSBERG       KIN 3S 2016 
   7 |  6.W9   |     4:15   (+00:34)|   72  CAITLIN SAßMANNHAUSEN      LG WITTGENSTEIN      WIT 3S 2016 
   8 |  7.W9   |     4:17   (+00:36)|  109  NIKI KALLIOPI SIMOU        TV JAHN SIEGEN       S3  3S 2016 
   9 |  8.W9   |     4:26   (+00:45)|   30  ELLI WAGNER                LG KINDELSBERG       KIN 3S 2016 
  10 |  2.W8   |     4:35   (+00:54)|    2  MILA ASLANIAN              ASC WEIßBACHTAL      WBT 3S 2017 
  11 |  3.W8   |     4:45   (+01:04)|    1  DANELIIA ASLANIAN          ASC WEIßBACHTAL      WBT 3S 2017 
  12 |  4.W8   |     5:13   (+01:32)|  135  LARA HOFFMANN              LG KINDELSBERG       KIN 3S 2017 

>>> [W8   ] KLASSE: KINDER W8  (JAHRGANG 2017/JÜNGER)
   1 |    4:02   (+00:00)|   29  HëNA FANAJ                 LG KINDELSBERG       KIN 3S 2017 
   2 |    4:35   (+00:33)|    2  MILA ASLANIAN              ASC WEIßBACHTAL      WBT 3S 2017 
   3 |    4:45   (+00:43)|    1  DANELIIA ASLANIAN          ASC WEIßBACHTAL      WBT 3S 2017 
   4 |    5:13   (+01:11)|  135  LARA HOFFMANN              LG KINDELSBERG       KIN 3S 2017 

>>> [W9   ] KLASSE: KINDER W9  (JAHRGANG 2016)
   1 |    3:41   (+00:00)|   16  PAULA METTNER              CLV SIEGERLAND       CLV 3S 2016 
   2 |    4:04   (+00:23)|  108  AMELIE BUSCHMANN           TV JAHN SIEGEN       S3  3S 2016 
   3 |    4:06   (+00:25)|   17  SOPHIE REMMEL              CLV SIEGERLAND       CLV 3S 2016 
   4 |    4:10   (+00:29)|    3  PAULA WINKEL               ASC WEIßBACHTAL      WBT 3S 2016 
   5 |    4:14   (+00:33)|   31  JUNA WAGNER                LG KINDELSBERG       KIN 3S 2016 
   6 |    4:15   (+00:34)|   72  CAITLIN SAßMANNHAUSEN      LG WITTGENSTEIN      WIT 3S 2016 
   7 |    4:17   (+00:36)|  109  NIKI KALLIOPI SIMOU        TV JAHN SIEGEN       S3  3S 2016 
   8 |    4:26   (+00:45)|   30  ELLI WAGNER                LG KINDELSBERG       KIN 3S 2016 


[ Krs. Olpe ]

   1 |  1.W9   |     3:19   (+00:00)|   80  MARTHA SEIBEL              SG WENDEN            WEN 3O 2016 
   2 |  2.W9   |     3:38   (+00:19)|   78  MARIE SCHMICK              SG WENDEN            WEN 3O 2016 
   3 |  1.W8   |     3:40   (+00:21)|   76  ANNI LÖCKER                SG WENDEN            WEN 3O 2017 
   4 |  2.W8   |     3:44   (+00:25)|   73  MIA BRÖCHER                SG WENDEN            WEN 3O 2017 
   5 |  3.W8   |     3:54   (+00:35)|   82  ANNIKA WOMELSDORF          SG WENDEN            WEN 3O 2017 
   6 |  4.W8   |     4:13   (+00:54)|   81  NILA STRACKE               SG WENDEN            WEN 3O 2017 
   7 |  5.W8   |     4:28   (+01:09)|   79  SOPHIE SCHNEIDER           SG WENDEN            WEN 3O 2017 
   8 |  6.W8   |     4:44   (+01:25)|   74  CLARA CLEMENS              SG WENDEN            WEN 3O 2017 

>>> [W8   ] KLASSE: KINDER W8  (JAHRGANG 2017/JÜNGER)
   1 |    3:40   (+00:00)|   76  ANNI LÖCKER                SG WENDEN            WEN 3O 2017 
   2 |    3:44   (+00:04)|   73  MIA BRÖCHER                SG WENDEN            WEN 3O 2017 
   3 |    3:54   (+00:14)|   82  ANNIKA WOMELSDORF          SG WENDEN            WEN 3O 2017 
   4 |    4:13   (+00:33)|   81  NILA STRACKE               SG WENDEN            WEN 3O 2017 
   5 |    4:28   (+00:48)|   79  SOPHIE SCHNEIDER           SG WENDEN            WEN 3O 2017 
   6 |    4:44   (+01:04)|   74  CLARA CLEMENS              SG WENDEN            WEN 3O 2017 

>>> [W9   ] KLASSE: KINDER W9  (JAHRGANG 2016)
   1 |    3:19   (+00:00)|   80  MARTHA SEIBEL              SG WENDEN            WEN 3O 2016 
   2 |    3:38   (+00:19)|   78  MARIE SCHMICK              SG WENDEN            WEN 3O 2016 



Lauf 4: Kinder WU12 * 600m
 

[ Kinder WU12 (W10, W11) * Gesamt ]

   1 |  1.W10  |     3:21   (+00:00)|  134  ELISA FÜCHTEN              CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2015 
   2 |  1.W11  |     3:22   (+00:01)|  129  MERLE KETTNER              CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2014 
   3 |  2.W11  |     3:23   (+00:02)|   35  MIA SCHNEIDER              LG KINDELSBERG       KIN 4S 2014 
   4 |  3.W11  |     3:24   (+00:03)|   33  JAEL KRAFT                 LG KINDELSBERG       KIN 4S 2014 
   5 |  2.W10  |     3:25   (+00:04)|  133  LIAH AL-DEBI               CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2015 
   6 |  3.W10  |     3:26   (+00:05)|  144  EMILY HAß                  LG KINDELSBERG       KIN 4S 2015 
   7 |  4.W10  |     3:28   (+00:07)|   94  LINNEA JUNKER              TUS DEUZ             DEU 4S 2015 
   8 |  4.W11  |     3:29   (+00:08)|   34  LOTTE SCHLABACH            LG KINDELSBERG       KIN 4S 2014 
   9 |  5.W11  |     3:30   (+00:09)|  130  EMILY RODA                 CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2014 
  10 |  6.W11  |     3:37   (+00:16)|  110  LINNEA FRACKE              TV JAHN SIEGEN       S3  4S 2014 
  11 |  5.W10  |     3:41   (+00:20)|    4  LUMI MAYLIEN KLEIN         ASC WEIßBACHTAL      WBT 4S 2015 
  12 |  6.W10  |     3:48   (+00:27)|   66  THEA DREISBACH             LG WITTGENSTEIN      WIT 4S 2015 
  13 |  7.W11  |     3:53   (+00:32)|  131  LOUISA JOCHIM              CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2014 
  14 |  8.W11  |     4:19   (+00:58)|  132  MIA KRÄMER                 CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2014 


[ Krs. Siegen-Wittgenstein]

   1 |  1.W10  |     3:21   (+00:00)|  134  ELISA FÜCHTEN              CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2015 
   2 |  1.W11  |     3:22   (+00:01)|  129  MERLE KETTNER              CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2014 
   3 |  2.W11  |     3:23   (+00:02)|   35  MIA SCHNEIDER              LG KINDELSBERG       KIN 4S 2014 
   4 |  3.W11  |     3:24   (+00:03)|   33  JAEL KRAFT                 LG KINDELSBERG       KIN 4S 2014 
   5 |  2.W10  |     3:25   (+00:04)|  133  LIAH AL-DEBI               CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2015 
   6 |  3.W10  |     3:26   (+00:05)|  144  EMILY HAß                  LG KINDELSBERG       KIN 4S 2015 
   7 |  4.W10  |     3:28   (+00:07)|   94  LINNEA JUNKER              TUS DEUZ             DEU 4S 2015 
   8 |  4.W11  |     3:29   (+00:08)|   34  LOTTE SCHLABACH            LG KINDELSBERG       KIN 4S 2014 
   9 |  5.W11  |     3:30   (+00:09)|  130  EMILY RODA                 CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2014 
  10 |  6.W11  |     3:37   (+00:16)|  110  LINNEA FRACKE              TV JAHN SIEGEN       S3  4S 2014 
  11 |  5.W10  |     3:41   (+00:20)|    4  LUMI MAYLIEN KLEIN         ASC WEIßBACHTAL      WBT 4S 2015 
  12 |  6.W10  |     3:48   (+00:27)|   66  THEA DREISBACH             LG WITTGENSTEIN      WIT 4S 2015 
  13 |  7.W11  |     3:53   (+00:32)|  131  LOUISA JOCHIM              CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2014 
  14 |  8.W11  |     4:19   (+00:58)|  132  MIA KRÄMER                 CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2014 

>>> [W10  ] KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2015)
   1 |    3:21   (+00:00)|  134  ELISA FÜCHTEN              CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2015 
   2 |    3:25   (+00:04)|  133  LIAH AL-DEBI               CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2015 
   3 |    3:26   (+00:05)|  144  EMILY HAß                  LG KINDELSBERG       KIN 4S 2015 
   4 |    3:28   (+00:07)|   94  LINNEA JUNKER              TUS DEUZ             DEU 4S 2015 
   5 |    3:41   (+00:20)|    4  LUMI MAYLIEN KLEIN         ASC WEIßBACHTAL      WBT 4S 2015 
   6 |    3:48   (+00:27)|   66  THEA DREISBACH             LG WITTGENSTEIN      WIT 4S 2015 

>>> [W11  ] KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2014)
   1 |    3:22   (+00:00)|  129  MERLE KETTNER              CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2014 
   2 |    3:23   (+00:01)|   35  MIA SCHNEIDER              LG KINDELSBERG       KIN 4S 2014 
   3 |    3:24   (+00:02)|   33  JAEL KRAFT                 LG KINDELSBERG       KIN 4S 2014 
   4 |    3:29   (+00:07)|   34  LOTTE SCHLABACH            LG KINDELSBERG       KIN 4S 2014 
   5 |    3:30   (+00:08)|  130  EMILY RODA                 CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2014 
   6 |    3:37   (+00:15)|  110  LINNEA FRACKE              TV JAHN SIEGEN       S3  4S 2014 
   7 |    3:53   (+00:31)|  131  LOUISA JOCHIM              CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2014 
   8 |    4:19   (+00:57)|  132  MIA KRÄMER                 CLV SIEGERLAND       CLV 4S 2014 



Lauf 5: Kinder MU10 * 600m
 

[ Kinder MU10 (M8, M9) * Gesamt ]

   1 |  1.M9   |     3:06   (+00:00)|   18  FRANZ FRICKE               CLV SIEGERLAND       CLV 1S 2016 
   2 |  2.M9   |     3:07   (+00:01)|  142  ADAM KRZANOWSKI            TUS DEUZ             DEU 1S 2016 
   3 |  1.M8   |     3:25   (+00:19)|   84  WERNER SEIBEL              SG WENDEN            WEN 1O 2017 
   4 |  3.M9   |     3:26   (+00:20)|  115  ADRIAN HEUEL               TV OLPE              OLP 1O 2016 
   5 |  4.M9   |     3:34   (+00:28)|   38  FINN ANTON KÖHLER          LG KINDELSBERG       KIN 1S 2016 
   6 |  2.M8   |     3:35   (+00:29)|  111  JORIS FRACKE               TV JAHN SIEGEN       S3  1S 2017 
   7 |  5.M9   |     3:36   (+00:30)|   39  ANTON OBERIN               LG KINDELSBERG       KIN 1S 2016 
   8 |  3.M8   |     3:53   (+00:47)|   83  TOM HOCHHARD               SG WENDEN            WEN 1O 2017 
   9 |  4.M8   |     3:54   (+00:48)|   37  KRISTIAN KERSTEIN          LG KINDELSBERG       KIN 1S 2017 
  10 |  5.M8   |     3:59   (+00:53)|   36  JONA KEMPGENS              LG KINDELSBERG       KIN 1S 2017 
  11 |  6.M8   |     4:14   (+01:08)|    5  BEN GRATOPP                ASC WEIßBACHTAL      WBT 1S 2017 
  12 |  7.M8   |     4:17   (+01:11)|  143  FELIX QUASS                LG KINDELSBERG       KIN 1S 2017 
  13 |  6.M9   |     4:19   (+01:13)|   40  ANTON SCHLABACH            LG KINDELSBERG       KIN 1S 2016 


[ Krs. Siegen-Wittgenstein]

   1 |  1.M9   |     3:06   (+00:00)|   18  FRANZ FRICKE               CLV SIEGERLAND       CLV 1S 2016 
   2 |  2.M9   |     3:07   (+00:01)|  142  ADAM KRZANOWSKI            TUS DEUZ             DEU 1S 2016 
   3 |  3.M9   |     3:34   (+00:28)|   38  FINN ANTON KÖHLER          LG KINDELSBERG       KIN 1S 2016 
   4 |  1.M8   |     3:35   (+00:29)|  111  JORIS FRACKE               TV JAHN SIEGEN       S3  1S 2017 
   5 |  4.M9   |     3:36   (+00:30)|   39  ANTON OBERIN               LG KINDELSBERG       KIN 1S 2016 
   6 |  2.M8   |     3:54   (+00:48)|   37  KRISTIAN KERSTEIN          LG KINDELSBERG       KIN 1S 2017 
   7 |  3.M8   |     3:59   (+00:53)|   36  JONA KEMPGENS              LG KINDELSBERG       KIN 1S 2017 
   8 |  4.M8   |     4:14   (+01:08)|    5  BEN GRATOPP                ASC WEIßBACHTAL      WBT 1S 2017 
   9 |  5.M8   |     4:17   (+01:11)|  143  FELIX QUASS                LG KINDELSBERG       KIN 1S 2017 
  10 |  5.M9   |     4:19   (+01:13)|   40  ANTON SCHLABACH            LG KINDELSBERG       KIN 1S 2016 

>>> [M8   ] KLASSE: KINDER M8  (JAHRGANG 2017/JÜNGER)
   1 |    3:35   (+00:00)|  111  JORIS FRACKE               TV JAHN SIEGEN       S3  1S 2017 
   2 |    3:54   (+00:19)|   37  KRISTIAN KERSTEIN          LG KINDELSBERG       KIN 1S 2017 
   3 |    3:59   (+00:24)|   36  JONA KEMPGENS              LG KINDELSBERG       KIN 1S 2017 
   4 |    4:14   (+00:39)|    5  BEN GRATOPP                ASC WEIßBACHTAL      WBT 1S 2017 
   5 |    4:17   (+00:42)|  143  FELIX QUASS                LG KINDELSBERG       KIN 1S 2017 

>>> [M9   ] KLASSE: KINDER M9  (JAHRGANG 2016)
   1 |    3:06   (+00:00)|   18  FRANZ FRICKE               CLV SIEGERLAND       CLV 1S 2016 
   2 |    3:07   (+00:01)|  142  ADAM KRZANOWSKI            TUS DEUZ             DEU 1S 2016 
   3 |    3:34   (+00:28)|   38  FINN ANTON KÖHLER          LG KINDELSBERG       KIN 1S 2016 
   4 |    3:36   (+00:30)|   39  ANTON OBERIN               LG KINDELSBERG       KIN 1S 2016 
   5 |    4:19   (+01:13)|   40  ANTON SCHLABACH            LG KINDELSBERG       KIN 1S 2016 


[ Krs. Olpe ]

   1 |  1.M8   |     3:25   (+00:00)|   84  WERNER SEIBEL              SG WENDEN            WEN 1O 2017 
   2 |  1.M9   |     3:26   (+00:01)|  115  ADRIAN HEUEL               TV OLPE              OLP 1O 2016 
   3 |  2.M8   |     3:53   (+00:28)|   83  TOM HOCHHARD               SG WENDEN            WEN 1O 2017 

>>> [M8   ] KLASSE: KINDER M8  (JAHRGANG 2017/JÜNGER)
   1 |    3:25   (+00:00)|   84  WERNER SEIBEL              SG WENDEN            WEN 1O 2017 
   2 |    3:53   (+00:28)|   83  TOM HOCHHARD               SG WENDEN            WEN 1O 2017 

>>> [M9   ] KLASSE: KINDER M9  (JAHRGANG 2016)
   1 |    3:26   (+00:00)|  115  ADRIAN HEUEL               TV OLPE              OLP 1O 2016 



Lauf 6: Kinder MU12 * 600m
 

[ Kinder MU12 (M11, M12) * Gesamt ]

   1 |  1.M11  |     3:05   (+00:00)|   85  OSKAR SEIBEL               SG WENDEN            WEN 2O 2014 
   2 |  1.M10  |     3:18   (+00:13)|  112  DOMINIK MAIER              TV JAHN SIEGEN       S3  2S 2015 
   3 |  2.M11  |     3:19   (+00:14)|  117  LENNARD SCHNEIDER          VFB WILDEN           WI  2S 2014 
   4 |  2.M10  |     3:26   (+00:21)|   19  ANTON HEINZ                CLV SIEGERLAND       CLV 2S 2015 
   5 |  3.M11  |     3:34   (+00:29)|   68  LUKE SAßMANNSHAUSEN        LG WITTGENSTEIN      WIT 2S 2014 
   6 |  3.M10  |     3:35   (+00:30)|    6  MIKA KUCKENBURG            ASC WEIßBACHTAL      WBT 2S 2015 
   7 |  4.M11  |     3:38   (+00:33)|   43  LEON FREUNDORFER           LG KINDELSBERG       KIN 2S 2014 
   8 |  5.M11  |     3:39   (+00:34)|  118  LEO REINSCHMIDT            VTV FREIER GRUND     VTV 2S 2014 
   9 |  4.M10  |     3:51   (+00:46)|   45  MARLON HEINDL              LG KINDELSBERG       KIN 2S 2015 
  10 |  5.M10  |     3:56   (+00:51)|   41  ANSGAR NIKOLAS BJELOVUK    LG KINDELSBERG       KIN 2S 2015 
  11 |  6.M10  |     4:00   (+00:55)|   47  ELMAR SCHNEIDER            LG KINDELSBERG       KIN 2S 2015 
  12 |  7.M10  |     4:05   (+01:00)|    7  MORITZ MITTERFELLNER       ASC WEIßBACHTAL      WBT 2S 2015 
  13 |  6.M11  |     4:11   (+01:06)|   46  LARS OPPITZ                LG KINDELSBERG       KIN 2S 2014 
  14 |  7.M11  |     4:14   (+01:09)|   44  NICK GINTIKAS              LG KINDELSBERG       KIN 2S 2014 
  15 |  8.M10  |     4:47   (+01:42)|   42  JESSE BÜDENBENDER          LG KINDELSBERG       KIN 2S 2015 


[ Krs. Siegen-Wittgenstein]

   1 |  1.M10  |     3:18   (+00:00)|  112  DOMINIK MAIER              TV JAHN SIEGEN       S3  2S 2015 
   2 |  1.M11  |     3:19   (+00:01)|  117  LENNARD SCHNEIDER          VFB WILDEN           WI  2S 2014 
