 |
27.09.2025
Ausrichter: TuS 09 Drolshagen
|
Ergebnisse/Termine
Presseliste
|
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: adc@ausdauer57.de *** Stand 27.09.2025
|
Online-Urkunden: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)
|
|
43 Mädchen und Jungen finishten beim 400m-Bambini-Lauf
Schülerinnen WU8/WU10 1km * Gesamt |
|
Schüler MU8/MU10 1km * Gesamt |
|
|
Schüler/innen U12/U14/U16 2km * Gesamt |
XGesamt | Pla.- | Kla. |
Zeit | SNr | Name |
Verein | Vco | C |
L | Jhrg
|
[ Schülerinnen (U8/U10) * 1km ]
1 | 1.W9 | 4:38 (+00:00)| 254 JOHANNA STORK GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2016
2 | 1.W8 | 4:40 (+00:02)| 224 IDA HALBE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2017
3 | 1.W7 | 4:44 (+00:06)| 218 HELENA SEEFELD GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
4 | 2.W7 | 4:45 (+00:07)| 192 LENI WIGGER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
5 | 2.W9 | 5:05 (+00:27)| 243 ALESSIA CORRADO GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2016
6 | 3.W9 | 5:13 (+00:35)| 242 CLARA WILLMES GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2016
7 | 3.W7 | 5:14 (+00:36)| 220 MILA THEILE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
8 | 4.W9 | 5:18 (+00:40)| 246 MIA KLEINDOPP GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2016
9 | 4.W7 | 5:26 (+00:48)| 193 MILLI WÜRDE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
10 | 5.W7 | 5:27 (+00:49)| 207 ALISSA ROAG GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
11 | 2.W8 | 5:28 (+00:50)| 197 ELLA HOFFMANN GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2017
12 | 6.W7 | 5:33 (+00:55)| 189 TONI LIBERA GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
13 | 3.W8 | 5:36 (+00:58)| 235 RANIA KNALFI GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2017
14 | 7.W7 | 5:44 (+01:06)| 190 GRETA MEYER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
15 | 8.W7 | 5:47 (+01:09)| 188 ALINA HOHLEWEG GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
16 | 9.W7 | 5:48 (+01:10)| 187 MARIE HALBE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
17 | 10.W7 | 6:02 (+01:24)| 186 ILARIA EPP GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
18 | 4.W8 | 6:03 (+01:25)| 222 LENA CLEMENS GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2017
19 | 5.W8 | 6:06 (+01:28)| 185 SOFIIA NAHORNA GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2017
20 | 5.W9 | 6:07 (+01:29)| 223 YASAMIN DELZOOS GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2016
21 | 1.W6 | 6:11 (+01:33)| 160 CARLOTTA HARDENACKE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
22 | 11.W7 | 6:14 (+01:36)| 199 GRETA KESEBERG GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
23 | 2.W6 | 6:14 (+01:36)| 171 CHARLOTTE HAHN GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
24 | 3.W6 | 6:18 (+01:40)| 175 LINA TOMASETTI GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
25 | 4.W6 | 6:19 (+01:41)| 168 ELLI ENGELS GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
26 | 5.W6 | 6:26 (+01:48)| 164 SUSANNE SKOTNICKA GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
27 | 6.W6 | 6:31 (+01:53)| 177 MALIA WINTERSOHL GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
28 | 7.W6 | 6:36 (+01:58)| 183 ROMY HUCKESTEIN GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
29 | 6.W9 | 6:43 (+02:05)| 228 PAULA ADAM GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2016
30 | 12.W7 | 6:49 (+02:11)| 213 MILA MAALAL GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
31 | 6.W8 | 6:52 (+02:14)| 230 AMELIE GOTSCH GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2017
32 | 7.W9 | 6:58 (+02:20)| 205 ISAA KABAIAN GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2016
33 | 8.W9 | 6:59 (+02:21)| 269 VALERIIA BONDARAMAX TUS DROLSHAGEN 1 2016
34 | 7.W8 | 7:02 (+02:24)| 231 SOPHIA LÜTTICKE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2017
35 | 8.W6 | 7:15 (+02:37)| 161 ANASTASIA LEMANTOWICZ GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
36 | 9.W6 | 7:30 (+02:52)| 156 PAULINA GRÜNEWALD GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
37 | 10.W6 | 7:34 (+02:56)| 180 NOELIA EICHER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
38 | 11.W6 | 7:40 (+03:02)| 271 MIA-SOPHIE KANIA SCHWIMMEN 1 2019
39 | 13.W7 | 7:42 (+03:04)| 206 LINA LEEMREIZE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
40 | 14.W7 | 8:12 (+03:34)| 216 ALMA REIFENRATH GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
41 | 12.W6 | 10:05 (+05:27)| 166 CAROLINA BECKER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
42 | 13.W6 | 10:10 (+05:32)| 179 MILA CHRIST GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
[ Schüler (U8/U10) * 1km * 1km ]
1 | 1.M9 | 4:19 (+00:00)| 262 ADAM KRZANOWSKI 0 2016
2 | 2.M9 | 4:27 (+00:08)| 245 JAKOB WAGNER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2016
3 | 3.M9 | 4:33 (+00:14)| 263 JOSUA SCHIRDEWAHN SG WENDEN 0 2016
4 | 1.M7 | 4:34 (+00:15)| 201 THEO RAHRBACH GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
5 | 2.M7 | 4:35 (+00:16)| 202 GIOSUé NIGITO GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
6 | 4.M9 | 4:41 (+00:22)| 250 SILAS GIPPERICH GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2016
7 | 1.M8 | 4:44 (+00:25)| 225 MATS SONDERMANN MATS GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
8 | 1.M6 | 4:48 (+00:29)| 270 MATS BISCHOF 0 2019
9 | 5.M9 | 4:50 (+00:31)| 252 LUKAS BIEKER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2016
10 | 2.M8 | 4:50 (+00:31)| 208 NIKITA SEIBEL GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
11 | 3.M8 | 4:51 (+00:32)| 240 TOM HALBE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
12 | 6.M9 | 4:51 (+00:32)| 249 MARK FROLENKO GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2016
13 | 2.M6 | 5:08 (+00:49)| 178 BEN BIEKER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
14 | 4.M8 | 5:08 (+00:49)| 212 NICO HÖH GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
15 | 7.M9 | 5:09 (+00:50)| 151 EMILIO ELIAS FENSKE 0 2016
16 | 5.M8 | 5:09 (+00:50)| 233 SAMUEL FELDMANN GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
17 | 6.M8 | 5:12 (+00:53)| 226 MALTE STAHL GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
18 | 3.M6 | 5:13 (+00:54)| 184 ANTON KOMOLETZ GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
19 | 8.M9 | 5:13 (+00:54)| 251 LUANO MÜLLER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2016
20 | 3.M7 | 5:17 (+00:58)| 196 MALTE HELD GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
21 | 4.M7 | 5:18 (+00:59)| 195 ELIAN FENSKE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
22 | 5.M7 | 5:23 (+01:04)| 200 ADAM MILLER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
23 | 7.M8 | 5:24 (+01:05)| 232 LIAM THEILE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
24 | 6.M7 | 5:24 (+01:05)| 215 HANNO NEBELING GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
25 | 8.M8 | 5:35 (+01:16)| 265 MATS KRUSE SCHREIBERSHOF 0 2017
26 | 7.M7 | 5:38 (+01:19)| 221 CASPAR WEBER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
27 | 8.M7 | 5:42 (+01:23)| 256 LOUIS ARNS GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
28 | 9.M7 | 5:45 (+01:26)| 211 ALMAN HATZA GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
29 | 10.M7 | 5:45 (+01:26)| 154 MATS SCHMITZ-HERTZBERG 0 2018
30 | 4.M6 | 5:45 (+01:26)| 182 LASSE HÄNER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
31 | 5.M6 | 5:45 (+01:26)| 174 YANNICK MEME GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
32 | 6.M6 | 5:53 (+01:34)| 165 ABDUL ALTRUDI GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
33 | 9.M9 | 5:53 (+01:34)| 241 NINO LUKASCHEWSKI GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2016
34 | 9.M8 | 5:53 (+01:34)| 234 JUSTUS KAUER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
35 | 7.M6 | 5:54 (+01:35)| 162 TILL SCHLESINGER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
36 | 11.M7 | 5:54 (+01:35)| 163 HANNES SCHMIDT GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
37 | 10.M9 | 5:54 (+01:35)| 237 THILO LANG GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2016
38 | 10.M8 | 6:05 (+01:46)| 261 NEIL OCHEL DÜRINGERSCHULE 0 2017
39 | 12.M7 | 6:05 (+01:46)| 198 ANTON KADERBACH GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
40 | 8.M6 | 6:05 (+01:46)| 159 MATTIS ALTERAUGE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
41 | 9.M6 | 6:06 (+01:47)| 157 ADRIAN HOFFMANN GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
42 | 10.M6 | 6:14 (+01:55)| 173 JONAH KÜHR GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
43 | 11.M6 | 6:15 (+01:56)| 267 SAMUEL NIKEL 0 2019
44 | 13.M7 | 6:15 (+01:56)| 167 JANNIS EGLER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
45 | 14.M7 | 6:21 (+02:02)| 258 DAVID BENDT JOSEFSHAUS OLPE 0 2018
46 | 15.M7 | 6:30 (+02:11)| 264 JAKOB SCHIRDEWAHN 1 2018
47 | 16.M7 | 6:31 (+02:12)| 217 BENEDIKT ROLLNIK GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
48 | 11.M8 | 6:52 (+02:33)| 255 JULIEN HÄNER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
49 | 17.M7 | 6:53 (+02:34)| 191 LEIF RÖMER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
50 | 1.W9 | 6:54 (+02:35)| 205 ISAA KABAIAN GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2016
51 | 12.M8 | 6:54 (+02:35)| 236 CAN CORLU GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
52 | 13.M8 | 7:02 (+02:43)| 194 JAN DEISEL GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
53 | 14.M8 | 7:08 (+02:49)| 219 HENRY STAHLHACKE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
54 | 18.M7 | 7:29 (+03:10)| 155 MARK BESE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
55 | 12.M6 | 7:30 (+03:11)| 169 RAMIZ FERIZAJ GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
56 | 15.M8 | 8:23 (+04:04)| 227 LINUS VOLPERT GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
57 | 13.M6 | 8:55 (+04:36)| 158 MOHAMMAD SHABAN GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
58 | 14.M6 | 9:26 (+05:07)| 260 NEVIO SCHUGG JOSEFSHAUS OLPE 0 2019
59 | 15.M6 | 9:26 (+05:07)| 259 PAUL BENDT JOSEFSHAUS OLPE 0 2019
[ Schüler/innen (U14/U16) * 2km ]
1 | 1.M15 | 7:27 (+00:00)| 332 PAUL STAHL SG WENDEN 2 2010
2 | 1.M12 | 8:35 (+01:08)| 320 ELIAS WYCISLO SC DROLSHAGEN D-JGD. DDJ 2 2013
3 | 1.M11 | 8:41 (+01:14)| 341 RICHARD STORK TUS 09 DROLSHAGEN 2 2014
3 | 2.M12 | 8:41 (+01:14)| 324 ADNAN BERISHA SEKUNDARSCHULE O.-D. SOD 2 2013
5 | 3.M12 | 9:08 (+01:41)| 313 JANNIK BULLERT SC DROLSHAGEN D-JGD. DDJ 2 2013
6 | 4.M12 | 9:45 (+02:18)| 318 LUKAS OPITZ SC DROLSHAGEN D-JGD. DDJ 2 2013
7 | 5.M12 | 9:50 (+02:23)| 316 OSKAR MEINERZHAGEN SC DROLSHAGEN D-JGD. DDJ 2 2013
8 | 6.M12 | 10:24 (+02:57)| 319 JONAS ROTTMANN SC DROLSHAGEN D-JGD. DDJ 2 2013
9 | 1.M10 | 10:28 (+03:01)| 303 PEPE SCHMIDT GRÄFIN-SAYN-SCHULE 2 2015
10 | 2.M10 | 10:28 (+03:01)| 345 FINN JAVIER BERNDT TUS DOLSHAGEN 2 2015
11 | 2.M11 | 10:34 (+03:07)| 328 ALMIR HADZA SEKUNDARSCHULE O.-D. SOD 2 2014
12 | 1.W15 | 10:34 (+03:07)| 340 MIA BULLERT TUS 09 DROLSHAGEN 2 2010
13 | 7.M12 | 10:42 (+03:15)| 317 MORITZ MEINERZHAGEN SC DROLSHAGEN D-JGD. DDJ 2 2013
14 | 3.M11 | 10:45 (+03:18)| 315 HENRI KRÄMER SC DROLSHAGEN D-JGD. DDJ 2 2014
15 | 1.W10 | 10:53 (+03:26)| 323 ARJANA BERISHA SEKUNDARSCHULE O.-D. SOD 2 2015
16 | 1.W11 | 11:33 (+04:06)| 347 LAURA HERMANN TUS DROLSHAGEN 2 2014
17 | 4.M11 | 11:42 (+04:15)| 314 HERMANN KARL SC DROLSHAGEN D-JGD. DDJ 2 2014
18 | 3.M10 | 12:18 (+04:51)| 344 LUIS MEINERZHAGEN SC DROLSHAGEN 0 2017
19 | 5.M11 | 12:26 (+04:59)| 308 DANIEL MONDAY JOSEFSHAUS OLPE 2 2014
20 | 4.M10 | 12:27 (+05:00)| 304 JACK LEWIS WACKER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 2 2015
21 | 5.M10 | 13:20 (+05:53)| 310 ABDUL FELTE JOSEFSHAUS OLPE 2 2015
22 | 6.M10 | 13:29 (+06:02)| 307 MORITZ SCHÖTZ GRÄFIN-SAYN-SCHULE 2 2015
23 | 2.W10 | 13:29 (+06:02)| 306 JULIA NIKTO GRÄFIN-SAYN-SCHULE 2 2015
24 | 6.M11 | 13:42 (+06:15)| 327 NICO GUAGLIARDO SEKUNDARSCHULE O.-D. SOD 2 2014
25 | 7.M10 | 13:51 (+06:24)| 309 MARIAN BSACEROVIC JOSEFSHAUS OLPE 2 2015
26 | 3.W10 | 14:07 (+06:40)| 301 MARIELLA EPP 2 2015
27 | 8.M10 | 14:08 (+06:41)| 311 PHILLIP SONDERMANN JOSEFSHAUS OLPE 2 2015
28 | 1.W12 | 14:13 (+06:46)| 335 EMILY SCHMIDT ST.FRANZISKUS-SCHULE SFS 2 2013
29 | 9.M10 | 14:32 (+07:05)| 339 MARIS WINTERSOHL STÄDT.GYMNASIUM OLPE SGO 2 2015
30 | 4.W10 | 14:54 (+07:27)| 153 MARIIA SARAPULOVA 1 2019
31 | 5.W10 | 15:06 (+07:39)| 342 FIME RAHRBACH TUS DROLSHAGEN 2 2150
32 | 6.W10 | 15:13 (+07:46)| 321 MIA STEINMETZ SCHLEIFENBAUM CONSU. SBC 2 2015
33 | 8.M12 | 15:15 (+07:48)| 326 JOHN GRÄVE SEKUNDARSCHULE O.-D. SOD 2 2013
34 | 7.W10 | 15:16 (+07:49)| 325 MELINA BLÖINK SEKUNDARSCHULE O.-D. SOD 2 2015
35 | 7.M11 | 15:23 (+07:56)| 312 MICHEL PULLMANN SC DROLSHAGEN 2 2014
36 | 10.M10 | 15:26 (+07:59)| 305 JANIC CLEMENS GRÄFIN-SAYN-SCHULE 2 2015
37 | 2.W12 | 15:29 (+08:02)| 337 SOPHIE HARNISCHMACHER STÄDT.GYMNASIUM OLPE SGO 2 2013
38 | 8.W10 | 15:49 (+08:22)| 346 ELIANE BRAUN SPARKASSE ODW 2 2010
|
Schüler/innen * 1km * U8/U10 * Klassen |
|
|
Platz | Zeit (Diff.) |
SNr | Name |
Verein | Vco | C |
L | Jhrg |
|
|
|
|
Schüler/innen * 2km * U12/U14/U16 * Klassen |
|
|
Platz | Zeit (Diff.) |
SNr | Name |
Verein | Vco | C |
L | Jhrg |
|
|
|
|
(nach Klassen): <[ Schülerinnen (U8/U10) * 1km ] >
>>> [W6 ] KLASSE: KINDER W6 (JAHRGANG 2019)
1 | 6:11 (+00:00)| 160 CARLOTTA HARDENACKE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
2 | 6:14 (+00:03)| 171 CHARLOTTE HAHN GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
3 | 6:18 (+00:07)| 175 LINA TOMASETTI GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
4 | 6:19 (+00:08)| 168 ELLI ENGELS GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
5 | 6:26 (+00:15)| 164 SUSANNE SKOTNICKA GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
6 | 6:31 (+00:20)| 177 MALIA WINTERSOHL GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
7 | 6:36 (+00:25)| 183 ROMY HUCKESTEIN GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
8 | 7:15 (+01:04)| 161 ANASTASIA LEMANTOWICZ GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
9 | 7:30 (+01:19)| 156 PAULINA GRÜNEWALD GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
10 | 7:34 (+01:23)| 180 NOELIA EICHER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
11 | 7:40 (+01:29)| 271 MIA-SOPHIE KANIA SCHWIMMEN 1 2019
12 | 10:05 (+03:54)| 166 CAROLINA BECKER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
13 | 10:10 (+03:59)| 179 MILA CHRIST GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2019
>>> [W7 ] KLASSE: KINDER W7 (JAHRGANG 2018)
1 | 4:44 (+00:00)| 218 HELENA SEEFELD GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
2 | 4:45 (+00:01)| 192 LENI WIGGER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
3 | 5:14 (+00:30)| 220 MILA THEILE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
4 | 5:26 (+00:42)| 193 MILLI WÜRDE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
5 | 5:27 (+00:43)| 207 ALISSA ROAG GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
6 | 5:33 (+00:49)| 189 TONI LIBERA GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
7 | 5:44 (+01:00)| 190 GRETA MEYER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
8 | 5:47 (+01:03)| 188 ALINA HOHLEWEG GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
9 | 5:48 (+01:04)| 187 MARIE HALBE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
10 | 6:02 (+01:18)| 186 ILARIA EPP GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
11 | 6:14 (+01:30)| 199 GRETA KESEBERG GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
12 | 6:49 (+02:05)| 213 MILA MAALAL GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
13 | 7:42 (+02:58)| 206 LINA LEEMREIZE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
14 | 8:12 (+03:28)| 216 ALMA REIFENRATH GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2018
>>> [W8 ] KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2017)
1 | 4:40 (+00:00)| 224 IDA HALBE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2017
2 | 5:28 (+00:48)| 197 ELLA HOFFMANN GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2017
3 | 5:36 (+00:56)| 235 RANIA KNALFI GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2017
4 | 6:03 (+01:23)| 222 LENA CLEMENS GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2017
5 | 6:06 (+01:26)| 185 SOFIIA NAHORNA GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2017
6 | 6:52 (+02:12)| 230 AMELIE GOTSCH GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2017
7 | 7:02 (+02:22)| 231 SOPHIA LÜTTICKE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2017
>>> [W9 ] KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2016)
1 | 4:38 (+00:00)| 254 JOHANNA STORK GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2016
2 | 5:05 (+00:27)| 243 ALESSIA CORRADO GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2016
3 | 5:13 (+00:35)| 242 CLARA WILLMES GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2016
4 | 5:18 (+00:40)| 246 MIA KLEINDOPP GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2016
5 | 6:07 (+01:29)| 223 YASAMIN DELZOOS GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2016
6 | 6:43 (+02:05)| 228 PAULA ADAM GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2016
7 | 6:58 (+02:20)| 205 ISAA KABAIAN GRÄFIN-SAYN-SCHULE 1 2016
8 | 6:59 (+02:21)| 269 VALERIIA BONDARAMAX TUS DROLSHAGEN 1 2016
(nach Klassen): <[ Schüler (U8/U10) * 1km * 1km ] >
>>> [M6 ] KLASSE: KINDER M6 (JAHRGANG 2019)
1 | 4:48 (+00:00)| 270 MATS BISCHOF 0 2019
2 | 5:08 (+00:20)| 178 BEN BIEKER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
3 | 5:13 (+00:25)| 184 ANTON KOMOLETZ GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
4 | 5:45 (+00:57)| 182 LASSE HÄNER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
5 | 5:45 (+00:57)| 174 YANNICK MEME GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
6 | 5:53 (+01:05)| 165 ABDUL ALTRUDI GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
7 | 5:54 (+01:06)| 162 TILL SCHLESINGER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
8 | 6:05 (+01:17)| 159 MATTIS ALTERAUGE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
9 | 6:06 (+01:18)| 157 ADRIAN HOFFMANN GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
10 | 6:14 (+01:26)| 173 JONAH KÜHR GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
11 | 6:15 (+01:27)| 267 SAMUEL NIKEL 0 2019
12 | 7:30 (+02:42)| 169 RAMIZ FERIZAJ GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
13 | 8:55 (+04:07)| 158 MOHAMMAD SHABAN GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2019
14 | 9:26 (+04:38)| 260 NEVIO SCHUGG JOSEFSHAUS OLPE 0 2019
15 | 9:26 (+04:38)| 259 PAUL BENDT JOSEFSHAUS OLPE 0 2019
>>> [M7 ] KLASSE: KINDER M7 (JAHRGANG 2018)
1 | 4:34 (+00:00)| 201 THEO RAHRBACH GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
2 | 4:35 (+00:01)| 202 GIOSUé NIGITO GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
3 | 5:17 (+00:43)| 196 MALTE HELD GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
4 | 5:18 (+00:44)| 195 ELIAN FENSKE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
5 | 5:23 (+00:49)| 200 ADAM MILLER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
6 | 5:24 (+00:50)| 215 HANNO NEBELING GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
7 | 5:38 (+01:04)| 221 CASPAR WEBER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
8 | 5:42 (+01:08)| 256 LOUIS ARNS GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
9 | 5:45 (+01:11)| 211 ALMAN HATZA GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
10 | 5:45 (+01:11)| 154 MATS SCHMITZ-HERTZBERG 0 2018
11 | 5:54 (+01:20)| 163 HANNES SCHMIDT GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
12 | 6:05 (+01:31)| 198 ANTON KADERBACH GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
13 | 6:15 (+01:41)| 167 JANNIS EGLER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
14 | 6:21 (+01:47)| 258 DAVID BENDT JOSEFSHAUS OLPE 0 2018
15 | 6:30 (+01:56)| 264 JAKOB SCHIRDEWAHN 1 2018
16 | 6:31 (+01:57)| 217 BENEDIKT ROLLNIK GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
17 | 6:53 (+02:19)| 191 LEIF RÖMER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
18 | 7:29 (+02:55)| 155 MARK BESE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2018
>>> [M8 ] KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2017)
1 | 4:44 (+00:00)| 225 MATS SONDERMANN MATS GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
2 | 4:50 (+00:06)| 208 NIKITA SEIBEL GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
3 | 4:51 (+00:07)| 240 TOM HALBE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
4 | 5:08 (+00:24)| 212 NICO HÖH GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
5 | 5:09 (+00:25)| 233 SAMUEL FELDMANN GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
6 | 5:12 (+00:28)| 226 MALTE STAHL GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
7 | 5:24 (+00:40)| 232 LIAM THEILE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
8 | 5:35 (+00:51)| 265 MATS KRUSE SCHREIBERSHOF 0 2017
9 | 5:53 (+01:09)| 234 JUSTUS KAUER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
10 | 6:05 (+01:21)| 261 NEIL OCHEL DÜRINGERSCHULE 0 2017
11 | 6:52 (+02:08)| 255 JULIEN HÄNER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
12 | 6:54 (+02:10)| 236 CAN CORLU GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
13 | 7:02 (+02:18)| 194 JAN DEISEL GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
14 | 7:08 (+02:24)| 219 HENRY STAHLHACKE GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
15 | 8:23 (+03:39)| 227 LINUS VOLPERT GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2017
>>> [M9 ] KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2016)
1 | 4:19 (+00:00)| 262 ADAM KRZANOWSKI 0 2016
2 | 4:27 (+00:08)| 245 JAKOB WAGNER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2016
3 | 4:33 (+00:14)| 263 JOSUA SCHIRDEWAHN SG WENDEN 0 2016
4 | 4:41 (+00:22)| 250 SILAS GIPPERICH GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2016
5 | 4:50 (+00:31)| 252 LUKAS BIEKER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2016
6 | 4:51 (+00:32)| 249 MARK FROLENKO GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2016
7 | 5:09 (+00:50)| 151 EMILIO ELIAS FENSKE 0 2016
8 | 5:13 (+00:54)| 251 LUANO MÜLLER GRÄFIN-SAYN-SCHULE 0 2016
