Giller - Das BergTurnFest
Gillerlauf-2025


04.07.2025


Ausrichter: Siegerland Turngau * TG Grund

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: giller@ausdauer57.de *** Stand 05.07.2025
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)

19 Mädchen und Jungen nahmen am 400m-Bambini-Lauf teil!
>> Anfang >> SchülerInnen 2km

>> -->Klassen
>> 5km-Walking

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> Schüler/innen 2km * 18:45 Uhr
Schüler/innen 2km * Gesamt
 
SchülerPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.MU14 6:54 (+00:00)291 JANIS SEMMERLING CLV SIEGERLAND1 2012
21.MU16 7:31 (+00:37)635 KOLJA ANTOINE KREUTZ TV EISERFELD2 2010
32.MU16 7:31 (+00:37)641 ANTON SONDERMANN TV KREUZTAL1 2010
43.MU16 7:45 (+00:51)226 JONA MENN SKI VEREIN LÜTZEL1 2010
52.MU14 7:47 (+00:53)218 LENNART GEIBEL TUS V. 1945 DEUZ1 2013
64.MU16 7:50 (+00:56)643 JULIUS GRÜTTNER TV KREUZTAL1 2010
75.MU16 7:51 (+00:57)642 MATHIS HENRICH TV KREUZTAL1 2010
83.MU14 7:59 (+01:05)219 IKER HEINEMANN TV HOFFNUNG LITTFELD1 2012
96.MU16 8:03 (+01:09)228 NIK PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN1 2011
104.MU14 8:14 (+01:20)224 LUKAS ROSENAU VFL BAD BERLEBURG1 2013
111.MU12 8:14 (+01:20)284 JOEY SPIES SF V.1921 EDERTAL1 2015
127.MU16 8:20 (+01:26)227 NOAH MENN TUS HILCHENBACH1 2010
132.MU12 8:20 (+01:26)210 YASSIN BARAKAT TV 1908 FEUDINGEN1 2015
143.MU12 8:30 (+01:36)278 RICHARD STORK TUS 1909 DROLSHAGEN1 2014
155.MU14 8:38 (+01:44)286 LUKAS DI TEODORO TV E.V. 1888 EICHEN1 2013
161.MU10 8:40 (+01:46)644 JONAH LEU 1 2016
176.MU14 8:40 (+01:46)216 WILLIAM BENEDIKT ARNOLD TUS V. 1945 DEUZ1 2013
184.MU12 8:41 (+01:47)273 ANTON HAAS VFL BAD BERLEBURG1 2014
197.MU14 8:41 (+01:47)222 LASSE JUNKER TUS V. 1945 DEUZ1 2013
205.MU12 8:41 (+01:47)282 JUSTUS BORN SF V.1921 EDERTAL1 2014
216.MU12 8:41 (+01:47)634 LEON FREUNDDORFER TUS HILCHENBACHHIL1 2014
228.MU14 8:46 (+01:52)225 JONAS SCHUNK TUS HILCHENBACH1 2012
237.MU12 8:49 (+01:55)294 LUKE SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG1 2014
248.MU12 8:50 (+01:56)632 TARJEI HEINEMANN TV HOFFNUNG LITTFELDLIT1 2014
259.MU12 8:57 (+02:03)214 LEVI MENN SKI VEREIN LÜTZEL1 2014
259.MU14 8:57 (+02:03)217 JAKOB BAUMGART SKI VEREIN LÜTZEL1 2013
2710.MU12 9:10 (+02:16)631 TILL SCHÖLER TUS EISERNEIS1 2014
2810.MU14 9:16 (+02:22)223 LAURIDS KÖLSCH TUS HILCHENBACH1 2013
2911.MU12 9:18 (+02:24)215 JASPER SCHMAL TUS HILCHENBACH1 2014
3012.MU12 9:22 (+02:28)281 FERDINAND BEUTER SF V.1921 EDERTAL1 2015
312.MU10 9:29 (+02:35)205 NIKOLAS SCHÄFER TUS HILCHENBACH1 2016
323.MU10 9:30 (+02:36)202 EMIL BAUMGART SKI VEREIN LÜTZEL1 2017
3313.MU12 9:42 (+02:48)630 NOAH JOENKE TUS 1895 ERNDTEBRÜCK1 2014
3414.MU12 9:46 (+02:52)212 ANSGAR BJELOVUK TUS 1888 FERNDORF1 2015
3515.MU12 10:03 (+03:09)283 ERIK SCHMECK SF V.1921 EDERTAL1 2015
3616.MU12 10:20 (+03:26)213 SAM EVERDING TV 1888 KREUZTAL1 2015
374.MU10 10:21 (+03:27)207 JULIAN SITTNER SKI VEREIN LÜTZEL1 2017
385.MU10 10:22 (+03:28)204 MARIS KÖRDEL TV 1908 FEUDINGEN1 2017
396.MU10 10:29 (+03:35)200 MAKSYM AVLASTYMOVA TV LANGENEI-KICKENBACHLAK1 2017
4017.MU12 10:50 (+03:56)211 YUSEF BARAKAT TV 1908 FEUDINGEN1 2015
417.MU10 10:55 (+04:01)638 AMIR BARAKAT TV 08 FEUDINGENFEU1 2019
4218.MU12 11:12 (+04:18)297 JONATHAN STREMMEL SF V.1921 EDERTAL1 2015
438.MU10 11:41 (+04:47)208 MAEL STEINBECK TV 1960 KROMBACH1 2017
449.MU10 12:09 (+05:15)201 YUNIS BARAKAT TV 1908 FEUDINGEN1 2017
4510.MU10 12:28 (+05:34)280 OSKAR BOSHOF SF V.1921 EDERTAL1 2017
4611.MU10 12:48 (+05:54)206 MATTI SCHMIDT TV 1960 KROMBACH1 2017
4611.MU10 12:48 (+05:54)203 JANNE FRANZ FRANZISKO TV 1960 KROMBACH1 2017
 
SchülerinnenPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.WU14 7:58 (+00:00)260 SOFI BEYN TUS V. 1945 DEUZ2 2012
22.WU14 8:13 (+00:15)293 LENI SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL2 2012
33.WU14 8:18 (+00:20)265 JULIE PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN2 2013
41.WU16 8:48 (+00:50)270 SARAH SCHRÖDER TV LANGENEI-KICKENBACHLAK2 2011
51.WU12 8:50 (+00:52)299 LEAH HACKENBRACHT SF V.1921 EDERTAL2 2015
62.WU12 8:55 (+00:57)244 EMILY HAß TUS DAHLBRUCH2 2015
73.WU12 9:06 (+01:08)246 MOJA KÖLSCH TUS HILCHENBACH2 2015
84.WU12 9:08 (+01:10)253 EVA SCHRÖDER TV LANGENEI-KICKENBACHLAK2 2014
94.WU14 9:15 (+01:17)639 MARIE SONDERMANN TV KREUZTAL2 2013
105.WU14 9:17 (+01:19)259 SHEREEN BARAKAT TV 1908 FEUDINGEN2 2012
111.WU10 9:18 (+01:20)234 NELE MENN TUS HILCHENBACH2 2017
122.WU10 9:22 (+01:24)276 STINE SCHNEIDER VFL BAD BERLEBURG2 2017
132.WU16 9:23 (+01:25)287 AMELIE DI TEODORO TV E.V. 1888 EICHEN2 2011
146.WU14 9:27 (+01:29)264 HANNAH MENN SKI VEREIN LÜTZEL2 2012
155.WU12 9:37 (+01:39)247 LEA KÖRDEL TV 1908 FEUDINGEN2 2015
163.WU16 9:38 (+01:40)271 LOTTE SPRENGER TV 1894 FREUDENBERG2 2011
174.WU16 9:39 (+01:41)269 PAULA FISCHER TV 1894 FREUDENBERG2 2011
186.WU12 9:39 (+01:41)249 MARA KUHLI TV 1908 FEUDINGEN2 2014
193.WU10 9:57 (+01:59)295 CAITLIN SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG2 2016
207.WU12 9:59 (+02:01)277 LARA FREIER VFL BAD BERLEBURG2 2015
215.WU16 10:02 (+02:04)272 FRIEDA STRIEMER TV LANGENEI-KICKENBACHLAK2 2010
228.WU12 10:06 (+02:08)296 THEA DREISBACH VFL BAD BERLEBURG2 2015
237.WU14 10:06 (+02:08)261 LENA CEGIELKA TV KRONENBURG 18952 2013
249.WU12 10:08 (+02:10)254 MARLEEN SITTNER SKI VEREIN LÜTZEL2 2014
254.WU10 10:16 (+02:18)288 JETTE PLATE TV 1960 KROMBACH2 2016
268.WU14 10:17 (+02:19)640 ILVA GRÜTTNER TV KREUZTAL2 2013
2710.WU12 10:24 (+02:26)256 LINA SUPPLIE TV 1960 KROMBACH2 2014
2811.WU12 10:29 (+02:31)289 DELIA PLATE TV 1960 KROMBACH2 2014
295.WU10 10:31 (+02:33)229 AMELIE BUSCHMANN TV JAHN 1879 SIEGEN2 2016
306.WU10 10:41 (+02:43)298 PAULINE WAHL SF V.1921 EDERTAL2 2016
317.WU10 10:48 (+02:50)285 SVEA SCHMECK SF V.1921 EDERTAL2 2016
328.WU10 10:49 (+02:51)274 NELE GÖBEL VFL BAD BERLEBURG2 2017
339.WU14 10:50 (+02:52)267 FRANZISKA SCHMIDT TV LANGENEI-KICKENBACHLAK2 2013
349.WU10 10:54 (+02:56)237 ROMY WEBER TUS HILCHENBACH2 2016
3510.WU14 10:56 (+02:58)250 HANNA STEIN TV KRONENBURG 18952 2013
3610.WU10 10:57 (+02:59)637 KLARA SCHNEIDER TUS HILCHENBACHHIL2 2017
3712.WU12 11:06 (+03:08)243 DANA FRIESEKOTHEN TV LANGENEI-KICKENBACHLAK2 2014
3811.WU10 11:22 (+03:24)275 HELEN MÜSSE VFL BAD BERLEBURG2 2016
3912.WU10 11:25 (+03:27)645 MATHILDA SALBACH 2 2017
4013.WU10 11:31 (+03:33)636 MATHILDE FUß TV FREUDENBERGFRE2 2017
4114.WU10 11:39 (+03:41)231 ELLA KLEIN TV 1894 FREUDENBERG2 2017
4213.WU12 11:42 (+03:44)240 GRETA BAUMGART SKI VEREIN LÜTZEL2 2014
4315.WU10 11:43 (+03:45)230 AMANDA DE ARAUJO TV 1894 FREUDENBERG2 2017
4411.WU14 11:49 (+03:51)263 EMMA KNOCHE TV 1908 FEUDINGEN2 2013
4512.WU14 12:16 (+04:18)262 DELIA CODREANU TV 1877 KUPFERDREH2 2012
4614.WU12 13:11 (+05:13)633 SOPHIA MÖLLER TUS HILCHENBACHHIL2 2014
4716.WU10 13:11 (+05:13)235 GRETA SUPPLIE TV 1960 KROMBACH2 2017
4817.WU10 13:24 (+05:26)236 DANA SUPPLIE TV 1960 KROMBACH2 2016
4915.WU12 13:32 (+05:34)255 PIA SUPPLIE TV 1960 KROMBACH2 2014
506.WU16 13:56 (+05:58)290 TABEA JOENKE SC RÜCKERSHAUSEN2 2011
 
Schüler/innen 2km * Klassen
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: SCHÜLER MU10 (2016/2017) WK930
1 8:40 (+00:00)644 JONAH LEU 1 2016
2 9:29 (+00:49)205 NIKOLAS SCHÄFER TUS HILCHENBACH1 2016
3 9:30 (+00:50)202 EMIL BAUMGART SKI VEREIN LÜTZEL1 2017
4 10:21 (+01:41)207 JULIAN SITTNER SKI VEREIN LÜTZEL1 2017
5 10:22 (+01:42)204 MARIS KÖRDEL TV 1908 FEUDINGEN1 2017
6 10:29 (+01:49)200 MAKSYM AVLASTYMOVA TV LANGENEI-KICKENBACHLAK1 2017
7 10:55 (+02:15)638 AMIR BARAKAT TV 08 FEUDINGENFEU1 2019
8 11:41 (+03:01)208 MAEL STEINBECK TV 1960 KROMBACH1 2017
9 12:09 (+03:29)201 YUNIS BARAKAT TV 1908 FEUDINGEN1 2017
10 12:28 (+03:48)280 OSKAR BOSHOF SF V.1921 EDERTAL1 2017
11 12:48 (+04:08)206 MATTI SCHMIDT TV 1960 KROMBACH1 2017
11 12:48 (+04:08)203 JANNE FRANZ FRANZISKO TV 1960 KROMBACH1 2017
 
>>> KLASSE: SCHÜLER MU12 (2014/2015) WK931
1 8:14 (+00:00)284 JOEY SPIES SF V.1921 EDERTAL1 2015
2 8:20 (+00:06)210 YASSIN BARAKAT TV 1908 FEUDINGEN1 2015
3 8:30 (+00:16)278 RICHARD STORK TUS 1909 DROLSHAGEN1 2014
4 8:41 (+00:27)273 ANTON HAAS VFL BAD BERLEBURG1 2014
5 8:41 (+00:27)282 JUSTUS BORN SF V.1921 EDERTAL1 2014
6 8:41 (+00:27)634 LEON FREUNDDORFER TUS HILCHENBACHHIL1 2014
7 8:49 (+00:35)294 LUKE SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG1 2014
8 8:50 (+00:36)632 TARJEI HEINEMANN TV HOFFNUNG LITTFELDLIT1 2014
9 8:57 (+00:43)214 LEVI MENN SKI VEREIN LÜTZEL1 2014
10 9:10 (+00:56)631 TILL SCHÖLER TUS EISERNEIS1 2014
11 9:18 (+01:04)215 JASPER SCHMAL TUS HILCHENBACH1 2014
12 9:22 (+01:08)281 FERDINAND BEUTER SF V.1921 EDERTAL1 2015
13 9:42 (+01:28)630 NOAH JOENKE TUS 1895 ERNDTEBRÜCK1 2014
14 9:46 (+01:32)212 ANSGAR BJELOVUK TUS 1888 FERNDORF1 2015
15 10:03 (+01:49)283 ERIK SCHMECK SF V.1921 EDERTAL1 2015
16 10:20 (+02:06)213 SAM EVERDING TV 1888 KREUZTAL1 2015
17 10:50 (+02:36)211 YUSEF BARAKAT TV 1908 FEUDINGEN1 2015
18 11:12 (+02:58)297 JONATHAN STREMMEL SF V.1921 EDERTAL1 2015
 
>>> KLASSE: SCHÜLER MU14 (2012/2013) WK932
1 6:54 (+00:00)291 JANIS SEMMERLING CLV SIEGERLAND1 2012
2 7:47 (+00:53)218 LENNART GEIBEL TUS V. 1945 DEUZ1 2013
3 7:59 (+01:05)219 IKER HEINEMANN TV HOFFNUNG LITTFELD1 2012
4 8:14 (+01:20)224 LUKAS ROSENAU VFL BAD BERLEBURG1 2013
5 8:38 (+01:44)286 LUKAS DI TEODORO TV E.V. 1888 EICHEN1 2013
6 8:40 (+01:46)216 WILLIAM BENEDIKT ARNOLD TUS V. 1945 DEUZ1 2013
7 8:41 (+01:47)222 LASSE JUNKER TUS V. 1945 DEUZ1 2013
8 8:46 (+01:52)225 JONAS SCHUNK TUS HILCHENBACH1 2012
9 8:57 (+02:03)217 JAKOB BAUMGART SKI VEREIN LÜTZEL1 2013
10 9:16 (+02:22)223 LAURIDS KÖLSCH TUS HILCHENBACH1 2013
 
>>> KLASSE: SCHÜLER MU16 (2010/2011) WK933
1 7:31 (+00:00)635 KOLJA ANTOINE KREUTZ TV EISERFELD2 2010
2 7:31 (+00:00)641 ANTON SONDERMANN TV KREUZTAL1 2010
3 7:45 (+00:14)226 JONA MENN SKI VEREIN LÜTZEL1 2010
4 7:50 (+00:19)643 JULIUS GRÜTTNER TV KREUZTAL1 2010
5 7:51 (+00:20)642 MATHIS HENRICH TV KREUZTAL1 2010
6 8:03 (+00:32)228 NIK PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN1 2011
7 8:20 (+00:49)227 NOAH MENN TUS HILCHENBACH1 2010
 
 
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN WU10 (2016/2017) WK940
1 9:18 (+00:00)234 NELE MENN TUS HILCHENBACH2 2017
2 9:22 (+00:04)276 STINE SCHNEIDER VFL BAD BERLEBURG2 2017
3 9:57 (+00:39)295 CAITLIN SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG2 2016
4 10:16 (+00:58)288 JETTE PLATE TV 1960 KROMBACH2 2016
5 10:31 (+01:13)229 AMELIE BUSCHMANN TV JAHN 1879 SIEGEN2 2016
6 10:41 (+01:23)298 PAULINE WAHL SF V.1921 EDERTAL2 2016
7 10:48 (+01:30)285 SVEA SCHMECK SF V.1921 EDERTAL2 2016
8 10:49 (+01:31)274 NELE GÖBEL VFL BAD BERLEBURG2 2017
9 10:54 (+01:36)237 ROMY WEBER TUS HILCHENBACH2 2016
10 10:57 (+01:39)637 KLARA SCHNEIDER TUS HILCHENBACHHIL2 2017
11 11:22 (+02:04)275 HELEN MÜSSE VFL BAD BERLEBURG2 2016
12 11:25 (+02:07)645 MATHILDA SALBACH 2 2017
13 11:31 (+02:13)636 MATHILDE FUß TV FREUDENBERGFRE2 2017
14 11:39 (+02:21)231 ELLA KLEIN TV 1894 FREUDENBERG2 2017
15 11:43 (+02:25)230 AMANDA DE ARAUJO TV 1894 FREUDENBERG2 2017
16 13:11 (+03:53)235 GRETA SUPPLIE TV 1960 KROMBACH2 2017
17 13:24 (+04:06)236 DANA SUPPLIE TV 1960 KROMBACH2 2016
 
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN WU12 (2014/2015) WK941
1 8:50 (+00:00)299 LEAH HACKENBRACHT SF V.1921 EDERTAL2 2015
2 8:55 (+00:05)244 EMILY HAß TUS DAHLBRUCH2 2015
3 9:06 (+00:16)246 MOJA KÖLSCH TUS HILCHENBACH2 2015
4 9:08 (+00:18)253 EVA SCHRÖDER TV LANGENEI-KICKENBACHLAK2 2014
5 9:37 (+00:47)247 LEA KÖRDEL TV 1908 FEUDINGEN2 2015
6 9:39 (+00:49)249 MARA KUHLI TV 1908 FEUDINGEN2 2014
7 9:59 (+01:09)277 LARA FREIER VFL BAD BERLEBURG2 2015
8 10:06 (+01:16)296 THEA DREISBACH VFL BAD BERLEBURG2 2015
9 10:08 (+01:18)254 MARLEEN SITTNER SKI VEREIN LÜTZEL2 2014
10 10:24 (+01:34)256 LINA SUPPLIE TV 1960 KROMBACH2 2014
11 10:29 (+01:39)289 DELIA PLATE TV 1960 KROMBACH2 2014
12 11:06 (+02:16)243 DANA FRIESEKOTHEN TV LANGENEI-KICKENBACHLAK2 2014
13 11:42 (+02:52)240 GRETA BAUMGART SKI VEREIN LÜTZEL2 2014
14 13:11 (+04:21)633 SOPHIA MÖLLER TUS HILCHENBACHHIL2 2014
15 13:32 (+04:42)255 PIA SUPPLIE TV 1960 KROMBACH2 2014
 
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN WU14 (2012/2013) WK942
1 7:58 (+00:00)260 SOFI BEYN TUS V. 1945 DEUZ2 2012
2 8:13 (+00:15)293 LENI SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL2 2012
3 8:18 (+00:20)265 JULIE PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN2 2013
4 9:15 (+01:17)639 MARIE SONDERMANN TV KREUZTAL2 2013
5 9:17 (+01:19)259 SHEREEN BARAKAT TV 1908 FEUDINGEN2 2012
6 9:27 (+01:29)264 HANNAH MENN SKI VEREIN LÜTZEL2 2012
7 10:06 (+02:08)261 LENA CEGIELKA TV KRONENBURG 18952 2013
8 10:17 (+02:19)640 ILVA GRÜTTNER TV KREUZTAL2 2013
9 10:50 (+02:52)267 FRANZISKA SCHMIDT TV LANGENEI-KICKENBACHLAK2 2013
10 10:56 (+02:58)250 HANNA STEIN TV KRONENBURG 18952 2013
11 11:49 (+03:51)263 EMMA KNOCHE TV 1908 FEUDINGEN2 2013
12 12:16 (+04:18)262 DELIA CODREANU TV 1877 KUPFERDREH2 2012
 
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN WU16 (2010/2011) WK943
1 8:48 (+00:00)270 SARAH SCHRÖDER TV LANGENEI-KICKENBACHLAK2 2011
2 9:23 (+00:35)287 AMELIE DI TEODORO TV E.V. 1888 EICHEN2 2011
3 9:38 (+00:50)271 LOTTE SPRENGER TV 1894 FREUDENBERG2 2011
4 9:39 (+00:51)269 PAULA FISCHER TV 1894 FREUDENBERG2 2011
5 10:02 (+01:14)272 FRIEDA STRIEMER TV LANGENEI-KICKENBACHLAK2 2010
6 13:56 (+05:08)290 TABEA JOENKE SC RÜCKERSHAUSEN2 2011
>> Anfang >> SchülerInnen 2km

>> -->Klassen
>> 5km-Walking

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> Walking 5km * 19.20 Uhr
 
Walking 5km * Gesamt
 
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrgPla.-MF
11.MWALK 28:01 (+00:00)461 OLAF KNECHT TSV FRANKENBERG/EDER 19771.M
22.MWALK 28:07 (+00:06)407 MARKUS TIMME TV LANGENEI-KICKENBACHLAKM 19692.M
33.MWALK 30:13 (+02:12)405 FRANK QUEIßER TV ALLENBACHM 19693.M
41.WWALK 34:13 (+06:12)411 JESSICA CAPLAN W 19771.F
54.MWALK 34:17 (+06:16)406 STEFAN ROSENAU TUS 1966 DOTZLARM 19814.M
65.MWALK 34:53 (+06:52)404 THOMAS MERTENS TV 1889 FREDEBURGM 19605.M
76.MWALK 34:55 (+06:54)426 KILIAN IMHOF TUS 1966 DOTZLARM 20026.M
82.WWALK 35:31 (+07:30)450 CHRISTINE DREISBACH SF V.1921 EDERTALW 19802.F
93.WWALK 35:43 (+07:42)417 ULRIKE SETZER-BRITWUM TUS 1882 MÜSENW 19603.F
107.MWALK 36:15 (+08:14)438 BJÖRN SCHNEIDER SKI-CLUB OLPEM 19657.M
114.WWALK 37:10 (+09:09)413 DANIELA ROSENAU TUS 1966 DOTZLARW 19834.F
125.WWALK 37:43 (+09:42)436 SUSANNE SCHULTE SKIKLUB MEINERZHAGENW 19695.F
136.WWALK 37:47 (+09:46)423 SILKE FRANKE TSV AUE-WINGESHAUSENAUEW 19726.F
147.WWALK 37:51 (+09:50)414 MARA ROSENAU TUS 1966 DOTZLARW 20117.F
158.MWALK 38:00 (+09:59)456 CHRISTIAN BODE TV 1960 LANGENHOLDINGHAUSENLANM 19818.M
169.MWALK 38:15 (+10:14)443 MARTIN NÖLL CVJM SIEGEN SGM 19649.M
1710.MWALK 38:51 (+10:50)433 CHRISTOPH SCHÜTZ TSG HELBERHAUSENM 195910.M
188.WWALK 39:35 (+11:34)434 KATRIN BALDURSSON-SCHÜTZ TSG HELBERHAUSENW 19618.F
199.WWALK 39:45 (+11:44)430 AMELIE RADOMSKI TUS 1966 DOTZLARW 19979.F
2010.WWALK 39:49 (+11:48)418 SIMONE STRAUß TSV AUE-WINGESHAUSENAUEW 196910.F
2111.MWALK 39:50 (+11:49)453 DIRK LEIPELT TUS 1895 ERNDTEBRÜCKM 196911.M
2212.MWALK 40:05 (+12:04)462 ACHIM HERRMANN TV ATTENDORN 196212.M
2313.MWALK 40:59 (+12:58)464 HEINZ WERNER KÖSTER SKI KLUB OLPE 13.M
2411.WWALK 41:16 (+13:15)435 HEIKE FUCHS TSG HELBERHAUSENW 196411.F
2512.WWALK 41:17 (+13:16)408 ANKE FISCHER TUS 1882 MÜSENW 196512.F
2613.WWALK 41:46 (+13:45)454 CAROLA SCHMITT TSG HELBERHAUSENW 196713.F
2714.WWALK 41:56 (+13:55)424 BEATE STREMMEL TSV AUE-WINGESHAUSENAUEW 196214.F
2815.WWALK 42:02 (+14:01)421 PETRA BEUTER TSV AUE-WINGESHAUSENAUEW 196215.F
2916.WWALK 42:33 (+14:32)460 RAMONA PPLATE TUS EISERNEIS 197416.F
3014.MWALK 42:38 (+14:37)403 KEVIN KÄSTNER TV 1960 KROMBACHM 199714.M
3117.WWALK 42:42 (+14:41)419 BARBARA ZIEGLER TSV AUE-WINGESHAUSENAUEW 195917.F
3218.WWALK 42:43 (+14:42)447 SANDRA BEHNKE TSV AUE-WINGESHAUSENAUEW 198118.F
3319.WWALK 42:44 (+14:43)420 KARIN SCHACH TV ALLENBACHW 196119.F
3420.WWALK 42:44 (+14:43)466 WALTRAUT FLENDER TUS FENDORF 20.F
3521.WWALK 42:50 (+14:49)448 INGRID HENKEL TSG HELBERHAUSENW 195621.F
3615.MWALK 42:51 (+14:50)446 EDDY HENKEL TSV AUE-WINGESHAUSENAUEM 195415.M
3722.WWALK 43:02 (+15:01)415 ANKE SCHMIDT-RAMEIL TV LANGENEI-KICKENBACHLAKW 198022.F
3823.WWALK 43:13 (+15:12)455 SANDRA STÖTZEL TSG HELBERHAUSENW 196923.F
3924.WWALK 43:13 (+15:12)412 TAMARA KANIS TV 1960 KROMBACHW 199224.F
4025.WWALK 43:24 (+15:23)459 ELKE KULFANEK FC WEIDENH.AMSTERDAM WAW 196525.F
4126.WWALK 43:25 (+15:24)451 ELENA HACKENBRACHT SF V.1921 EDERTALW 198626.F
4227.WWALK 43:48 (+15:47)452 JASMIN SCHMIDT SF V.1921 EDERTALW 198627.F
4328.WWALK 43:53 (+15:52)431 SONJA SCHMECK SF V.1921 EDERTALW 198628.F
4429.WWALK 44:19 (+16:18)449 SANDRA HARTMANN VFL BAD BERLEBURGW 196529.F
4530.WWALK 44:33 (+16:32)427 LAURA-SOPHIE KOCH TUS 1966 DOTZLARW 199530.F
4616.MWALK 44:35 (+16:34)444 WOLFGANG BORKENSTEIN ASC WEIßBACHTALM 196216.M
4731.WWALK 44:49 (+16:48)422 HEIDI KNEBEL TSV AUE-WINGESHAUSENAUEW 195731.F
4832.WWALK 44:49 (+16:48)416 STEFANIE SCHRÖDER TV LANGENEI-KICKENBACHLAKW 198332.F
4933.WWALK 45:14 (+17:13)437 ANNE SECK TV NIEDERSCHELDENW 195433.F
5034.WWALK 45:15 (+17:14)429 TATJANA KRATOCHVIL TUS 1966 DOTZLARW 197534.F
5117.MWALK 46:57 (+18:56)425 BERND SCHRÖTER TUS 08 BILSTEINM 198017.M
5218.MWALK 49:24 (+21:23)458 ALFRED KULFANEK FC WEIDENH.AMSTERDAM WAM 196418.M
5319.MWALK 49:28 (+21:27)457 BERND JANSOHN FC WEIDENH.AMSTERDAM WAM 196419.M
5420.MWALK 51:31 (+23:30)401 DIRK HOFHEINZ TV 1960 KROMBACHM 196820.M
5521.MWALK 51:32 (+23:31)402 OLAF KANIS TV 1960 KROMBACHM 196321.M
5635.WWALK 52:06 (+24:05)445 BÄRBEL NORMANN SC SW ATTENDORNW 195335.F
5722.MWALK 52:07 (+24:06)465 HORST NORMANN SC SW ATTENDORNM 194822.M
5823.MWALK 52:08 (+24:07)432 HORST RITTER VTV FREIER GRUNDM 194923.M
5936.WWALK 53:03 (+25:02)441 KAROLINE JOENKE SC RÜCKERSHAUSENW 200536.F
6024.MWALK 53:18 (+25:17)439 MANFRED JOENKE SC RÜCKERSHAUSENM 196524.M
6137.WWALK 54:03 (+26:02)442 HEIKE JUNK-JOENKE SC RÜCKERSHAUSENW 197037.F
6238.WWALK 1:02:05 (+34:04)410 MONIKA HERBRAND TV WANHEIMERORT 1880W 195438.F
6325.MWALK 1:02:06 (+34:05)400 JÖRG HERBRAND TV WANHEIMERORT 1880M 195425.M
 
Walking 5km * Klassen
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: NORDIC-/WALKING-FRAUEN WK948
1 34:13 (+00:00)411 JESSICA CAPLAN W 1977
2 35:31 (+01:18)450 CHRISTINE DREISBACH SF V.1921 EDERTALW 1980
3 35:43 (+01:30)417 ULRIKE SETZER-BRITWUM TUS 1882 MÜSENW 1960
4 37:10 (+02:57)413 DANIELA ROSENAU TUS 1966 DOTZLARW 1983
5 37:43 (+03:30)436 SUSANNE SCHULTE SKIKLUB MEINERZHAGENW 1969
6 37:47 (+03:34)423 SILKE FRANKE TSV AUE-WINGESHAUSENAUEW 1972
7 37:51 (+03:38)414 MARA ROSENAU TUS 1966 DOTZLARW 2011
8 39:35 (+05:22)434 KATRIN BALDURSSON-SCHÜTZ TSG HELBERHAUSENW 1961
9 39:45 (+05:32)430 AMELIE RADOMSKI TUS 1966 DOTZLARW 1997
10 39:49 (+05:36)418 SIMONE STRAUß TSV AUE-WINGESHAUSENAUEW 1969
11 41:16 (+07:03)435 HEIKE FUCHS TSG HELBERHAUSENW 1964
12 41:17 (+07:04)408 ANKE FISCHER TUS 1882 MÜSENW 1965
13 41:46 (+07:33)454 CAROLA SCHMITT TSG HELBERHAUSENW 1967
14 41:56 (+07:43)424 BEATE STREMMEL TSV AUE-WINGESHAUSENAUEW 1962
15 42:02 (+07:49)421 PETRA BEUTER TSV AUE-WINGESHAUSENAUEW 1962
16 42:33 (+08:20)460 RAMONA PPLATE TUS EISERNEIS 1974
17 42:42 (+08:29)419 BARBARA ZIEGLER TSV AUE-WINGESHAUSENAUEW 1959
18 42:43 (+08:30)447 SANDRA BEHNKE TSV AUE-WINGESHAUSENAUEW 1981
