![]() |
|
39. Hachenburger Löwenlauf18.10.2025Ausrichter: DJK Marienstatt |
Berichte u. Bilder
Ergebnisse/Termine Presseliste |
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: hac@ausdauer57.de *** Stand 18.10.2025 | |
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F) | |
>>> Download Bambini-Urkunden | |
|
>> Anfang | >> 6,3km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>> 21,1km >> -->Klassen |
|
>>> 6,3km * 13.30 Uhr |
6,3km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg |
---|
6,3km * Gesamt #G#5#*# [ Jedermann, Walking * 6,3km ] 1 | 1.MJED | 22:49 (+00:00)| 277 JULIUS LAUDAGE RSG MONTABAUR MON 2004 2 | 2.MJED | 24:41 (+01:52)| 140 ROBIN JUNG AW - ALSWEITER AW 3 | 3.MJED | 24:48 (+01:59)| 135 FRANK REICHEL RSG MONTABAUR MON 4 | 4.MJED | 25:01 (+02:12)| 260 MAXIMILIAN KAISER 2001 5 | 5.MJED | 25:01 (+02:12)| 261 LUIS JUNG DIEZ 2000 6 | 6.MJED | 25:10 (+02:21)| 162 PASCALE PAUKE TUS DEUZ DEU 7 | 7.MJED | 25:18 (+02:29)| 238 KLAUS KELTER DIE MANNSCHAFT MAN 1986 8 | 8.MJED | 27:15 (+04:26)| 46 FINN SCHÜTZ INGB. ALHÄUSER+KÖNIG IAK 9 | 9.MJED | 28:08 (+05:19)| 99 NILS HILLENKÖTTER TUS HORHAUSEN HOR 10 | 10.MJED | 28:13 (+05:24)| 108 LEO PABST MONTABAUR 11 | 1.WJED | 28:21 (+05:32)| 106 CHARLOTTE SCHÜTZ STEULER TRIKIDS RSGM STR 12 | 2.WJED | 28:50 (+06:01)| 160 JOHANNA RUNGE TEAM TRI DREIKIRCHEN DK1 13 | 11.MJED | 28:51 (+06:02)| 161 MAX AXEL TEAM TRI DREIKIRCHEN DK1 14 | 12.MJED | 29:17 (+06:28)| 103 LOUIS MEIRICH WSG BAD MARIENBERG MB 15 | 13.MJED | 29:43 (+06:54)| 143 SEBASTIAN SCHMID AW - ALSWEITER AW 16 | 14.MJED | 30:08 (+07:19)| 69 MAURICE SCHUG KÄMPFLINGE KFL 17 | 15.MJED | 30:12 (+07:23)| 239 THEO AM ZEHNHOFF ET KÜTT WIE ET KÜTT ETT 2011 18 | 16.MJED | 30:26 (+07:37)| 39 MAXIMILIAN HEIN INGB. ALHÄUSER+KÖNIG IAK 19 | 17.MJED | 30:34 (+07:45)| 67 JOHANNES LEUKEL KÄMPFLINGE KFL 20 | 18.MJED | 30:44 (+07:55)| 233 PHILIP VÖLKNER JSG MÜSCHENBACH/HBG. MUE 1996 21 | 3.WJED | 30:47 (+07:58)| 97 EMILY KEMPTNER VLG EISENBACH E.V. 22 | 19.MJED | 30:49 (+08:00)| 104 FABRICE CALLET RSG MONTABAUR MON 23 | 20.MJED | 30:50 (+08:01)| 121 BENEDIKT STAHL SF NISTERTAL 07 24 | 21.MJED | 31:00 (+08:11)| 101 MARTIN CALLET STEULER TRIKIDS RSGM STR 25 | 22.MJED | 31:12 (+08:23)| 66 TIMO LAND KÄMPFLINGE KFL 26 | 4.WJED | 31:23 (+08:34)| 127 LEA GÖRG-REIFENBERG HATTERT 27 | 23.MJED | 31:24 (+08:35)| 192 DANIEL GROOTHOLD HACHENBURG 2009 28 | 24.MJED | 31:35 (+08:46)| 190 MARCO PFEIFER HACHENBURG 1974 29 | 25.MJED | 32:18 (+09:29)| 191 DAVID BECHER HACHENBURG 2010 30 | 5.WJED | 32:21 (+09:32)| 246 HANNA HOMMEL SG WESTERWALD WE3 1992 31 | 6.WJED | 32:23 (+09:34)| 281 ELENA BECKER TUS KURTSCHEID 1994 32 | 26.MJED | 32:40 (+09:51)| 100 MANECH CALLET STEULER TRIKIDS RSGM STR 33 | 27.MJED | 32:48 (+09:59)| 283 AGUSTIN MALANO ARGENTINEN 1989 34 | 7.WJED | 32:57 (+10:08)| 252 ANNA-LENA SAUERWALD CVJM WILDEN 1993 35 | 28.MJED | 33:03 (+10:14)| 189 STEFAN HOPMANN AW - ALSWEITER AW 36 | 8.WJED | 33:07 (+10:18)| 234 MARIE SEELA TUS HACHENBURG HA 2015 37 | 29.MJED | 33:10 (+10:21)| 5 YANNICK MACHARZENSKI PLAIDT 38 | 30.MJED | 33:21 (+10:32)| 48 MICHAEL SCHUHEN INGB. ALHÄUSER+KÖNIG IAK 39 | 31.MJED | 33:23 (+10:34)| 47 DANIEL BRITTNACHER INGB. ALHÄUSER+KÖNIG IAK 40 | 32.MJED | 33:24 (+10:35)| 75 TORSTEN GERHARDT WESTERWALD BANK EG WBA 41 | 33.MJED | 33:29 (+10:40)| 243 DANIEL STEFES DIE MANNSCHAFT MAN 1978 42 | 34.MJED | 33:30 (+10:41)| 83 ANDREAS FETTER SPORTCLUB HACHENBURG HA2 43 | 35.MJED | 33:42 (+10:53)| 98 KARL-HEINZ FABER MÜNZ LAUFTREFF WW MLT 44 | 36.MJED | 33:49 (+11:00)| 153 LEVIN STRICKER WW GYM. ALTENKIRCHEN 45 | 9.WJED | 33:52 (+11:03)| 110 NINA HENKE WERSCHAUER SV WER 46 | 37.MJED | 34:07 (+11:18)| 193 LIO SPIES 2016 46 | 37.MJED | 34:07 (+11:18)| 194 BJÖRN SPIES 1982 48 | 39.MJED | 34:14 (+11:25)| 117 TIM TJARK KASPRZIK HACHENBURG 49 | 40.MJED | 34:17 (+11:28)| 111 MARCO KOPPER WESTERWALD BANK EG WBA 50 | 41.MJED | 34:21 (+11:32)| 195 EGOR ZLATOREEN JSG MÜSCHENBACH/HBG. MUE 2014 51 | 42.MJED | 34:47 (+11:58)| 28 STEPHAN ZORN WESTERWALD BANK EG WBA 52 | 10.WJED | 34:51 (+12:02)| 259 ANJA BALDUS-SCHMIDT SG WESTERWALD WE3 1971 53 | 11.WJED | 35:19 (+12:30)| 113 SIGRUN HUNDHAUSEN SG SIEG LT DO. 18.30 DOL 54 | 43.MJED | 35:24 (+12:35)| 172 NICK SCHMALEBACH GROßMAISCHEID 54 | 43.MJED | 35:24 (+12:35)| 280 LUCAS WOLLER HATTERT 1996 56 | 45.MJED | 35:42 (+12:53)| 136 CLAUDIA REICHEL RSG MONTABAUR MON 57 | 46.MJED | 36:07 (+13:18)| 64 MARIO HUF KÄMPFLINGE KFL 58 | 12.WJED | 36:13 (+13:24)| 150 LAUREEN BERGEN NEUWIED 59 | 13.WJED | 36:16 (+13:27)| 128 STEFANIE EISBACH SIEGEN 60 | 47.MJED | 36:18 (+13:29)| 278 PEPE JOHANN LEUKEL JSG HATTERT 2015 61 | 48.MJED | 36:19 (+13:30)| 279 STEFAN LEUKEL DJK MARIENSTATT MAR 1984 62 | 49.MJED | 36:19 (+13:30)| 257 LOUIS SCHUMACHER BASALTKÖPPE TEGI R. BTR 2011 63 | 50.MJED | 36:36 (+13:47)| 230 RAPHAEL SCHMIDT JSG MÜSCHENBACH/HBG. MUE 2014 64 | 51.MJED | 36:38 (+13:49)| 41 KAI URRIGSHARDT INGB. ALHÄUSER+KÖNIG IAK 65 | 52.MJED | 36:44 (+13:55)| 52 DAVID AJAIBY WESTERWALD BANK EG WBA 66 | 53.MJED | 36:44 (+13:55)| 30 DENNIS EMMERICH WESTERWALD BANK EG WBA 67 | 14.WJED | 36:48 (+13:59)| 142 SEBASTIAN POCK AW - ALSWEITER AW 68 | 15.WJED | 37:00 (+14:11)| 11 JANA BENNER STOCKUM-PÜSCHEN 69 | 54.MJED | 37:00 (+14:11)| 10 ALEXANDER FERGER NISTERTAL 70 | 55.MJED | 37:01 (+14:12)| 122 JULIAN DICKHAUSEN STREITHAUSEN 71 | 56.MJED | 37:12 (+14:23)| 235 KRISTIAN STAHL WWG ALTENKIRCHEN 2011 72 | 57.MJED | 37:12 (+14:23)| 42 ERWIN MOHN INGB. ALHÄUSER+KÖNIG IAK 73 | 58.MJED | 37:14 (+14:25)| 168 JOHANN MIES SEIDEL UND PARTNER SEI 74 | 59.MJED | 37:21 (+14:32)| 132 UWE MÜLLER DRK-NIEDERBRECHEN 75 | 60.MJED | 37:32 (+14:43)| 196 FABIAN PIECHULA JSG MÜSCHENBACH/HBG. MUE 2014 76 | 61.MJED | 37:33 (+14:44)| 263 BENJAMIN BECHER TEAM LST LST 1989 77 | 62.MJED | 37:33 (+14:44)| 200 JUSTUS HEIDRICH JSG MÜSCHENBACH/HBG. MUE 2013 78 | 63.MJED | 37:37 (+14:48)| 31 CHRISTIAN HELD INFRA-TEC INF 79 | 16.WJED | 37:49 (+15:00)| 245 LARA ESCHMANN DLRG ALTENKIRCHEN 2007 80 | 64.MJED | 38:25 (+15:36)| 19 GUIDO NORMANN WIESENSEERUNNER‘S WSR 81 | 17.WJED | 38:35 (+15:46)| 118 MAYA MARLEEN KRÄMER KUFENSPORT WESTERW. KUW 82 | 18.WJED | 38:35 (+15:46)| 119 JOHANNA SCHMIDT TEAM-WWG 83 | 19.WJED | 38:37 (+15:48)| 137 SANDRA SCHÖNER AW - ALSWEITER AW 84 | 65.MJED | 38:47 (+15:58)| 231 TONI AM ZEHNHOFF JSG MÜSCHENBACH/HBG. MUE 2014 85 | 66.MJED | 38:48 (+15:59)| 199 JONATHAN VON DOORN JSG MÜSCHENBACH/HBG. MUE 2013 86 | 67.MJED | 39:03 (+16:14)| 131 JAN PANTHEL CLV SIEGERLAND CLV 87 | 68.MJED | 39:03 (+16:14)| 158 JANKO LAUFER WSG BAD MARIENBERG MB 88 | 69.MJED | 39:18 (+16:29)| 268 LUKAS STÜHN TEAM LST LST 1996 89 | 20.WJED | 39:18 (+16:29)| 114 GABY EUTEBACH SG SIEG LT DO. 18.30 DOL 90 | 21.WJED | 39:18 (+16:29)| 112 EVA MALEIKE-JACOBS SG SIEG LT DO. 18.30 DOL 91 | 70.MJED | 39:21 (+16:32)| 170 DENNIS MÜLLER HACHENBURG 92 | 71.MJED | 39:50 (+17:01)| 91 AXEL HOFFMANN HELFERSKIRCHEN 93 | 22.WJED | 40:00 (+17:11)| 251 LINA BRUCH DIE MANNSCHAFT MAN 1993 94 | 23.WJED | 40:00 (+17:11)| 250 LEONIE LÄNGRICHT DIE MANNSCHAFT MAN 2001 95 | 24.WJED | 40:17 (+17:28)| 156 JOYCE SCHLAG WSG BAD MARIENBERG MB 96 | 25.WJED | 40:18 (+17:29)| 155 THERESA MYSLIWIETZ WSG BAD MARIENBERG MB 97 | 72.MJED | 40:20 (+17:31)| 120 MICHAEL SCHWARZER - 98 | 73.MJED | 40:21 (+17:32)| 43 NILS SCHÖNDUBE INGB. ALHÄUSER+KÖNIG IAK 99 | 74.MJED | 40:22 (+17:33)| 45 STEFAN STEDEN INGB. ALHÄUSER+KÖNIG IAK 100 | 26.WJED | 40:27 (+17:38)| 123 FABIENNE HÄßLER SCHEUERFELD 101 | 27.WJED | 40:27 (+17:38)| 124 TANJA GROSCH SCHEUERFELD 102 | 75.MJED | 40:35 (+17:46)| 232 FARID KHALILLI JSG MÜSCHENBACH/HBG. MUE 2014 103 | 28.WJED | 40:40 (+17:51)| 237 ANNA-SARAH ETZ HACHENBURG 1987 104 | 76.MJED | 40:46 (+17:57)| 29 MARC WEYAND WESTERWALD BANK EG WBA 105 | 29.WJED | 40:50 (+18:01)| 138 TALISA JEUCK-WAGNER AW - ALSWEITER AW 106 | 30.WJED | 40:50 (+18:01)| 144 CHRISTINE SCHÄFER AW - ALSWEITER AW 107 | 31.WJED | 40:58 (+18:09)| 141 DENISE VAN HERK AW - ALSWEITER AW 108 | 77.MJED | 41:06 (+18:17)| 107 MARIO DILLMANN 1.FC KÖLN 109 | 32.WJED | 41:30 (+18:41)| 37 MANUELA KÜHNEL INFRA-TEC INF 110 | 78.MJED | 41:40 (+18:51)| 81 MARCO KOCH SPORTCLUB HACHENBURG HA2 111 | 33.WJED | 42:07 (+19:18)| 73 TINA ZIMMERMANN KÄMPFLINGE KFL 112 | 34.WJED | 42:25 (+19:36)| 90 JULIA GUTSCH KOBLENZ 113 | 79.MJED | 42:32 (+19:43)| 236 KARL JANOSCH HACHENBURG 2013 114 | 35.WJED | 42:37 (+19:48)| 145 MICHAELA JUNG-DIEFENBACH AW - ALSWEITER AW 115 | 80.MJED | 42:40 (+19:51)| 147 ANSGAR BRANDT MERKELBACH 116 | 36.WJED | 42:48 (+19:59)| 54 HELENE FRIESEN FAMILIE FRIESEN 117 | 81.MJED | 42:59 (+20:10)| 152 FELIX STRICKER TUS HACHENBURG HA 118 | 37.WJED | 43:04 (+20:15)| 14 MEIKE FINDT WANDERGRUPPE 1 WG1 119 | 82.MJED | 43:05 (+20:16)| 13 BENJAMIN SCHNORR WANDERGRUPPE 1 WG1 120 | 38.WJED | 43:07 (+20:18)| 267 MILENA STÜHN TEAM LST LST 1999 121 | 39.WJED | 43:08 (+20:19)| 16 KIRSTEN BABBERGER FREUDENBERG 122 | 83.MJED | 43:15 (+20:26)| 59 STEFAN WINTRICH-ENKEL MIGHTY BÄR 123 | 40.WJED | 43:24 (+20:35)| 198 OKSANS HARRYLINK JSG MÜSCHENBACH/HBG. MUE 1991 124 | 41.WJED | 43:26 (+20:37)| 80 DANIELA KOCH SPORTCLUB HACHENBURG HA2 125 | 84.MJED | 43:30 (+20:41)| 58 MARIO WEYER MIGHTY BÄR 126 | 42.WJED | 43:32 (+20:43)| 255 MELANIE MEYER TM Z.K. DREISBACH DB 1985 127 | 43.WJED | 44:01 (+21:12)| 72 MELINA ZIMMERMANN KÄMPFLINGE KFL 128 | 85.MJED | 44:11 (+21:22)| 116 WERNER WALTERSCHEN SPORTCLUB OPTIMUM SCO 129 | 44.WJED | 44:26 (+21:37)| 282 MARIE ITTENBACH LT FLUTERSCHEN 2013 130 | 45.WJED | 44:26 (+21:37)| 133 JOHANNA ESCHMANN DLRG ALTENKIRCHEN 131 | 86.MJED | 44:32 (+21:43)| 74 ANDRé SCHÜTZ KÄMPFLINGE KFL 132 | 87.MJED | 44:44 (+21:55)| 17 MARVIN KRAUS NISTERTAL 132 | 46.WJED | 44:44 (+21:55)| 18 JASMINE BARTSCH NISTERTAL 134 | 88.MJED | 45:00 (+22:11)| 62 MARTIN KÄMPF KÄMPFLINGE KFL 135 | 47.WJED | 45:12 (+22:23)| 240 TINA AM ZEHNHOFF ET KÜTT WIE ET KÜTT ETT 1981 136 | 89.MJED | 45:12 (+22:23)| 241 SASCHA AM ZEHNHOFF ET KÜTT WIE ET KÜTT ETT 1974 137 | 90.MJED | 45:13 (+22:24)| 242 LUTZ PANDEL ET KÜTT WIE ET KÜTT ETT 1973 138 | 48.WJED | 45:14 (+22:25)| 149 JESSICA RATZ DIERDORF 139 | 91.MJED | 45:29 (+22:40)| 258 PAUL HANNUS JUNGE UNION WW 2003 140 | 49.WJED | 46:04 (+23:15)| 89 KORNELIA DREGER SPORTCLUB HACHENBURG HA2 141 | 92.MJED | 46:06 (+23:17)| 109 GUSTAV HENKE WERSCHAUER SV WER 142 | 93.MJED | 46:09 (+23:20)| 102 DOMINIK HÖWER WESTERWALD BANK EG WBA 143 | 94.MJED | 46:18 (+23:29)| 148 STEPHAN WULF KÖNIGSWINTER 144 | 50.WJED | 46:29 (+23:40)| 57 NICOLE MÜLLER HACHENBURG 145 | 95.MJED | 46:47 (+23:58)| 34 JÜRGEN KOHLHAS INFRA-TEC INF 146 | 51.WJED | 46:49 (+24:00)| 35 ANTONIA KOHLHAS INFRA-TEC INF 147 | 52.WJED | 46:49 (+24:00)| 36 FRANZISKA KOHLHAS INFRA-TEC INF 148 | 96.MJED | 46:50 (+24:01)| 68 TOBIAS MARX KÄMPFLINGE KFL 149 | 97.MJED | 47:00 (+24:11)| 12 BERNHARD MARAKE MEDDYS LWT KOBLENZ 150 | 53.WJED | 47:19 (+24:30)| 26 LEA ALBUS WESTERWALD BANK EG WBA 151 | 54.WJED | 47:20 (+24:31)| 27 ISABEL ASCHKOWSKI WESTERWALD BANK EG WBA 152 | 55.WJED | 47:21 (+24:32)| 244 LEONIE NÖLTING SG WESTERWALD WE3 2013 153 | 56.WJED | 47:40 (+24:51)| 249 WIEBKE NÖLTING JSG GEBHARDSHAI.LAND 1982 154 | 1.WWALK| 47:55 (+25:06)| 1 SANDRA NEU KROPPACH 155 | 98.MJED | 48:20 (+25:31)| 262 KAI UWE WILLEMS 1963 156 | 99.MJED | 48:21 (+25:32)| 55 ANDREAS MERKHOFFER TV HAHN 157 |100.MJED | 48:24 (+25:35)| 151 MARCEL CRUSIUS KOBLENZ 158 | 1.MWALK| 48:48 (+25:59)| 274 JENS WOOP TEAM LST LST 1968 158 | 2.WWALK| 48:48 (+25:59)| 275 LINDA WOOP TEAM LST LST 1979 160 |101.MJED | 48:55 (+26:06)| 70 FRANK ZIMMERMANN KÄMPFLINGE KFL 161 |102.MJED | 48:59 (+26:10)| 92 STEFAN KLINGLER WW GYM. ALTENKIRCHEN 162 | 2.MWALK| 49:11 (+26:22)| 180 HERBERT GRÜBER TUS ASBACH AS 163 |103.MJED | 49:15 (+26:26)| 3 MARTIN ELBERTS GEISIG 164 | 57.WJED | 49:15 (+26:26)| 2 ANNA KOHLMANN GEISIG 165 | 58.WJED | 49:27 (+26:38)| 82 LILLI KOCH SPORTCLUB HACHENBURG HA2 166 | 3.MWALK| 49:30 (+26:41)| 178 HEINZ OHL OHL-FAMILY 167 | 59.WJED | 49:32 (+26:43)| 184 ELVIRA CUDIEVSCAIA WSG BAD MARIENBERG MB 168 |104.MJED | 49:39 (+26:50)| 186 TOM LOTZ WSG BAD MARIENBERG MB 169 | 4.MWALK| 49:48 (+26:59)| 179 UWE WOLLENWEBER LSV PORZ/KÖLN 170 | 60.WJED | 49:49 (+27:00)| 65 MATILDA HUF KÄMPFLINGE KFL 171 | 61.WJED | 49:52 (+27:03)| 77 MADITA HOOß FIERSBACH 172 |105.MJED | 49:55 (+27:06)| 129 ERWIN MEYER TM DREISBACH DB 173 | 62.WJED | 49:56 (+27:07)| 256 JOLINA KÜHN HACHENBURG 2013 174 |106.MJED | 50:08 (+27:19)| 76 SIMON HOOß FIERSBACH 174 | 63.WJED | 50:08 (+27:19)| 78 OLIVIA HOOß FIERSBACH 176 | 64.WJED | 50:14 (+27:25)| 247 ELINA EBEL HACHENBURG 2011 176 | 64.WJED | 50:14 (+27:25)| 248 ROMINA SCHÄFER NEUHOF E.V. 2011 178 | 5.MWALK| 50:57 (+28:08)| 182 MARTIN NÖLL CVJM SIEGEN SG S2 179 | 66.WJED | 51:00 (+28:11)| 266 EMMA STÜHN TEAM LST LST 1999 180 |107.MJED | 51:01 (+28:12)| 264 WOLFGANG STÜHN TEAM LST LST 1970 181 | 6.MWALK| 51:41 (+28:52)| 181 KAI MEIRICH WSG BAD MARIENBERG MB 182 | 3.WWALK| 51:49 (+29:00)| 177 YOHANA ALENCAR CARDOSO - 183 | 4.WWALK| 51:54 (+29:05)| 176 ROSA MARIA DE MACEDO-EHL - 184 | 67.WJED | 52:31 (+29:42)| 71 MELANIE ZIMMERMANN KÄMPFLINGE KFL 185 |108.MJED | 53:10 (+30:21)| 96 LENA SCHNEIDER RUNCLUB WESTERWALD RCW 186 |109.MJED | 53:11 (+30:22)| 94 SARAH SOPHIE HADID RUNCLUB WESTERWALD RCW 187 |110.MJED | 53:13 (+30:24)| 93 BASEL HADID RUNCLUB WESTERWALD RCW 188 |111.MJED | 53:14 (+30:25)| 95 AMIR HADID RUNCLUB WESTERWALD RCW 189 | 5.WWALK| 53:48 (+30:59)| 273 SANDRA PABST TEAM LST LST 1986 190 | 68.WJED | 53:58 (+31:09)| 165 JUTTA LEHNERT SEIDEL UND PARTNER SEI 191 | 69.WJED | 54:17 (+31:28)| 166 ANNE BECKER SEIDEL UND PARTNER SEI 192 |112.MJED | 55:27 (+32:38)| 51 GIRGIS AJAIBY WESTERWALD BANK EG WBA 193 | 70.WJED | 55:41 (+32:52)| 157 JAN KROKER WSG BAD MARIENBERG MB 194 | 71.WJED | 55:58 (+33:09)| 130 STELLA FERGER HÖHN 195 | 72.WJED | 56:35 (+33:46)| 169 SILKE DENTER SPORTCLUB HACHENBURG HA2 195 | 72.WJED | 56:35 (+33:46)| 85 REGINA KOLB SPORTCLUB HACHENBURG HA2 197 | 74.WJED | 57:52 (+35:03)| 38 INA LÖHR WESTERWALD BANK EG WBA 198 | 75.WJED | 57:52 (+35:03)| 88 SANDRA JUNG SPORTCLUB HACHENBURG HA2 199 |113.MJED | 57:53 (+35:04)| 87 KLAUS SCHOLZ SPORTCLUB HACHENBURG HA2 200 | 76.WJED | 59:34 (+36:45)| 86 ANGELIKA SCHOLZ SPORTCLUB HACHENBURG HA2 201 | 77.WJED | 1:00:06 (+37:17)| 9 BIRGIT PREUSSER-GRIMM TEAM PREUSSER TP 202 | 6.WWALK| 1:01:10 (+38:21)| 187 JESSI RUTHARDT GEBHARDSHAIN 202 | 6.WWALK| 1:01:10 (+38:21)| 269 JERALDINE RUGGERI TEAM LST LST 1991 204 | 8.WWALK| 1:01:22 (+38:33)| 271 DUNJA STÜHN TEAM LST LST 1974 205 | 78.WJED | 1:01:42 (+38:53)| 60 CELINA FELLINGER WESTERWALD BANK EG WBA 206 | 7.MWALK| 1:01:48 (+38:59)| 253 RUDI KLEIN VTV FREIER GRUND VTV 1937 206 | 7.MWALK| 1:01:48 (+38:59)| 254 HORST RITTER VTV FREIER GRUND VTV 1949 208 | 9.WWALK| 1:02:32 (+39:43)| 265 CHRISTIANA STÜHN TEAM LST LST 1971 208 | 9.WWALK| 1:02:32 (+39:43)| 270 SILVIA FAVERRETTO TEAM LST LST 1970 210 |114.MJED | 1:02:53 (+40:04)| 63 PASQUAL BÖHLE KÄMPFLINGE KFL 211 | 11.WWALK| 1:02:56 (+40:07)| 183 MARISA ZERELLA WSG BAD MARIENBERG MB 212 | 79.WJED | 1:02:58 (+40:09)| 159 VICKY LAURENZ-KROKER WSG BAD MARIENBERG MB 213 | 80.WJED | 1:03:51 (+41:02)| 164 CLAUDIA DIELS SEIDEL UND PARTNER SEI 214 | 12.WWALK| 1:03:56 (+41:07)| 272 SARAH SÖHNGEN TEAM LST LST 1989 214 | 12.WWALK| 1:03:56 (+41:07)| 276 KATHRIN BALDUS TEAM LST LST 1986 216 | 81.WJED | 1:05:09 (+42:20)| 284 ANGELIKA RIEGGER 1970 217 | 82.WJED | 1:07:01 (+44:12)| 84 ANNETTE SCHÜTZ SPORTCLUB HACHENBURG HA2 218 | 83.WJED | 1:14:43 (+51:54)| 25 STEFANIE GLOBIG LIEBLINGSKOLLEGINNEN LIE 218 | 83.WJED | 1:14:43 (+51:54)| 23 ANJA LEICHER LIEBLINGSKOLLEGINNEN LIE 218 | 83.WJED | 1:14:43 (+51:54)| 21 KORNELIA LEONHARDT LIEBLINGSKOLLEGINNEN LIE 218 | 83.WJED | 1:14:43 (+51:54)| 22 ELKE BÖRNER LIEBLINGSKOLLEGINNEN LIE 218 | 83.WJED | 1:14:43 (+51:54)| 24 CHRISTINA WISSER LIEBLINGSKOLLEGINNEN LIE
6,3km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3km * Klassen
6,3km * Teamwertung | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3km * Teamwertung ERGEBNISLISTE [ Jedermann, Walking * 6,3km ] * Teamwertung - GESAMT Platz Zeit Mannschaft Zeit-Einzel
>> Anfang | >> 6,3km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>> 21,1km >> -->Klassen |
|
>>> 10,5km * 14.15 Uhr |
10,5km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg |
---|
