39. Hachenburger Löwenlauf


19.10.2025



Ausrichter: DJK Marienstatt

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: hac@ausdauer57.de *** Stand 19.10.2025 (16:30)
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)
>>> Download Bambini-Urkunden

>> Anfang >> 6,3km

>> -->Klassen
>> 10,5km

>> -->Klassen
>> 21,1km

>> -->Klassen
>>> 6,3km * 13.30 Uhr
6,3km * Gesamt
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.MJED 22:49 (+00:00)277 JULIUS LAUDAGE RSG MONTABAURMON 2004
22.MJED 24:41 (+01:52)140 ROBIN JUNG AW - ALSWEITERAW
33.MJED 24:48 (+01:59)135 FRANK REICHEL RSG MONTABAURMON
44.MJED 25:01 (+02:12)260 MAXIMILIAN KAISER 2001
55.MJED 25:01 (+02:12)261 LUIS JUNG DIEZ 2000
66.MJED 25:10 (+02:21)162 PASCALE PAUKE TUS DEUZDEU
77.MJED 25:18 (+02:29)238 KLAUS KELTER DIE MANNSCHAFTMAN 1986
88.MJED 27:15 (+04:26)46 FINN SCHÜTZ INGENIEURBÜRO ALHÄUSER + KÖNIGIAK
99.MJED 28:08 (+05:19)99 NILS HILLENKÖTTER TUS HORHAUSENHOR
1010.MJED 28:13 (+05:24)108 LEO PABST MONTABAUR
111.WJED 28:21 (+05:32)106 CHARLOTTE SCHÜTZ STEULER TRIKIDS RSG MONTABAURSTR
122.WJED 28:50 (+06:01)160 JOHANNA RUNGE TEAM TRIATHLON DREIKIRCHENDK1
1311.MJED 28:51 (+06:02)161 MAX AXEL TEAM TRIATHLON DREIKIRCHENDK1
1412.MJED 29:17 (+06:28)103 LOUIS MEIRICH WÄLLER SPORT GEMEINSCHAFT BAD MARIENBERGMB
1513.MJED 29:43 (+06:54)143 SEBASTIAN SCHMID AW - ALSWEITERAW
1614.MJED 30:08 (+07:19)69 MAURICE SCHUG KÄMPFLINGEKFL
1715.MJED 30:12 (+07:23)239 THEO AM ZEHNHOFF ET KÜTT WIE ET KÜTTETT 2011
1816.MJED 30:26 (+07:37)39 MAXIMILIAN HEIN INGENIEURBÜRO ALHÄUSER + KÖNIGIAK
1917.MJED 30:34 (+07:45)67 JOHANNES LEUKEL KÄMPFLINGEKFL
2018.MJED 30:44 (+07:55)233 PHILIP VÖLKNER JSG MÜSCHENBACH/HBG.MUE 1996
213.WJED 30:47 (+07:58)97 EMILY KEMPTNER VLG EISENBACH E.V.
2219.MJED 30:49 (+08:00)104 FABRICE CALLET RSG MONTABAURMON
2320.MJED 30:50 (+08:01)121 BENEDIKT STAHL SF NISTERTAL 07
2421.MJED 31:00 (+08:11)101 MARTIN CALLET STEULER TRIKIDS RSG MONTABAURSTR
2522.MJED 31:12 (+08:23)66 TIMO LAND KÄMPFLINGEKFL
264.WJED 31:23 (+08:34)127 LEA GÖRG-REIFENBERG HATTERT
2723.MJED 31:24 (+08:35)192 DANIEL GROOTHOLD HACHENBURG 2009
2824.MJED 31:35 (+08:46)190 MARCO PFEIFER HACHENBURG 1974
2925.MJED 32:18 (+09:29)191 DAVID BECHER HACHENBURG 2010
305.WJED 32:21 (+09:32)246 HANNA HOMMEL SG WESTERWALDWE3 1992
316.WJED 32:23 (+09:34)281 ELENA BECKER TUS KURTSCHEID 1994
3226.MJED 32:40 (+09:51)100 MANECH CALLET STEULER TRIKIDS RSG MONTABAURSTR
3327.MJED 32:48 (+09:59)283 AGUSTIN MALANO ARGENTINEN 1989
347.WJED 32:57 (+10:08)252 ANNA-LENA SAUERWALD CVJM WILDEN 1993
3528.MJED 33:03 (+10:14)189 STEFAN HOPMANN AW - ALSWEITERAW
368.WJED 33:07 (+10:18)234 MARIE SEELA TUS HACHENBURGHA 2015
3729.MJED 33:10 (+10:21)5 YANNICK MACHARZENSKI PLAIDT
3830.MJED 33:21 (+10:32)48 MICHAEL SCHUHEN INGENIEURBÜRO ALHÄUSER + KÖNIGIAK
3931.MJED 33:23 (+10:34)47 DANIEL BRITTNACHER INGENIEURBÜRO ALHÄUSER + KÖNIGIAK
4032.MJED 33:24 (+10:35)75 TORSTEN GERHARDT WESTERWALD BANK EGWBA
4133.MJED 33:29 (+10:40)243 DANIEL STEFES DIE MANNSCHAFTMAN 1978
4234.MJED 33:30 (+10:41)83 ANDREAS FETTER SPORTCLUB HACHENBURGHA2
4335.MJED 33:42 (+10:53)98 KARL-HEINZ FABER MÜNZ LAUFTREFF WESTERWALDMLT
4436.MJED 33:49 (+11:00)153 LEVIN STRICKER WESTERWALD GYMNASIUM ALTENKIRCHENWWG
459.WJED 33:52 (+11:03)110 NINA HENKE WERSCHAUER SVWER
4637.MJED 34:07 (+11:18)193 LIO SPIES 2016
4637.MJED 34:07 (+11:18)194 BJÖRN SPIES 1982
4839.MJED 34:14 (+11:25)117 TIM TJARK KASPRZIK HACHENBURG
4940.MJED 34:17 (+11:28)111 MARCO KOPPER WESTERWALD BANK EGWBA
5041.MJED 34:21 (+11:32)195 EGOR ZLATOREEN JSG MÜSCHENBACH/HBG.MUE 2014
5142.MJED 34:47 (+11:58)28 STEPHAN ZORN WESTERWALD BANK EGWBA
5210.WJED 34:51 (+12:02)259 ANJA BALDUS-SCHMIDT SG WESTERWALDWE3 1971
5311.WJED 35:19 (+12:30)113 SIGRUN HUNDHAUSEN SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL
5443.MJED 35:24 (+12:35)172 NICK SCHMALEBACH GROßMAISCHEID
5443.MJED 35:24 (+12:35)280 LUCAS WOLLER HATTERT 1996
5612.WJED 35:42 (+12:53)136 CLAUDIA REICHEL RSG MONTABAURMON
5745.MJED 36:07 (+13:18)64 MARIO HUF KÄMPFLINGEKFL
5813.WJED 36:13 (+13:24)150 LAUREEN BERGEN NEUWIED
5914.WJED 36:16 (+13:27)128 STEFANIE EISBACH SIEGEN
6046.MJED 36:18 (+13:29)278 PEPE JOHANN LEUKEL JSG HATTERT 2015
6147.MJED 36:19 (+13:30)279 STEFAN LEUKEL DJK MARIENSTATTMAR 1984
6248.MJED 36:19 (+13:30)257 LOUIS SCHUMACHER BASALTKÖPPE TEGI RUNNERSBTR 2011
6349.MJED 36:36 (+13:47)230 RAPHAEL SCHMIDT JSG MÜSCHENBACH/HBG.MUE 2014
6450.MJED 36:38 (+13:49)41 KAI URRIGSHARDT INGENIEURBÜRO ALHÄUSER + KÖNIGIAK
6551.MJED 36:44 (+13:55)52 DAVID AJAIBY WESTERWALD BANK EGWBA
6652.MJED 36:44 (+13:55)30 DENNIS EMMERICH WESTERWALD BANK EGWBA
6753.MJED 36:48 (+13:59)142 SEBASTIAN POCK AW - ALSWEITERAW
6815.WJED 37:00 (+14:11)11 JANA BENNER STOCKUM-PÜSCHEN
6954.MJED 37:00 (+14:11)10 ALEXANDER FERGER NISTERTAL
7055.MJED 37:01 (+14:12)122 JULIAN DICKHAUSEN STREITHAUSEN
7156.MJED 37:12 (+14:23)235 KRISTIAN STAHL WESTERWALD GYMNASIUM ALTENKIRCHENWWG 2011
7257.MJED 37:12 (+14:23)42 ERWIN MOHN INGENIEURBÜRO ALHÄUSER + KÖNIGIAK
7358.MJED 37:14 (+14:25)168 JOHANN MIES SEIDEL UND PARTNER - RECHTSANWÄLTESEI
7459.MJED 37:21 (+14:32)132 UWE MÜLLER DRK-NIEDERBRECHEN
7560.MJED 37:32 (+14:43)196 FABIAN PIECHULA JSG MÜSCHENBACH/HBG.MUE 2014
7661.MJED 37:33 (+14:44)263 BENJAMIN BECHER TEAM LSTLST 1989
7762.MJED 37:33 (+14:44)200 JUSTUS HEIDRICH JSG MÜSCHENBACH/HBG.MUE 2013
7863.MJED 37:37 (+14:48)31 CHRISTIAN HELD INFRA-TECINF
7916.WJED 37:49 (+15:00)245 LARA ESCHMANN DLRG ALTENKIRCHEN 2007
8064.MJED 38:25 (+15:36)19 GUIDO NORMANN WIESENSEERUNNER‘SWSR
8117.WJED 38:35 (+15:46)118 MAYA MARLEEN KRÄMER KUFENSPORT WESTERWALDKUW
8218.WJED 38:35 (+15:46)119 JOHANNA SCHMIDT WESTERWALD GYMNASIUM ALTENKIRCHENWWG
8319.WJED 38:37 (+15:48)137 SANDRA SCHÖNER AW - ALSWEITERAW
8465.MJED 38:47 (+15:58)231 TONI AM ZEHNHOFF JSG MÜSCHENBACH/HBG.MUE 2014
8566.MJED 38:48 (+15:59)199 JONATHAN VON DOORN JSG MÜSCHENBACH/HBG.MUE 2013
8667.MJED 39:03 (+16:14)131 JAN PANTHEL CLV SIEGERLANDCLV
8768.MJED 39:03 (+16:14)158 JANKO LAUFER WÄLLER SPORT GEMEINSCHAFT BAD MARIENBERGMB
8869.MJED 39:18 (+16:29)268 LUKAS STÜHN TEAM LSTLST 1996
8920.WJED 39:18 (+16:29)114 GABY EUTEBACH SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL
9021.WJED 39:18 (+16:29)112 EVA MALEIKE-JACOBS SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL
9170.MJED 39:21 (+16:32)170 DENNIS MÜLLER HACHENBURG
9271.MJED 39:50 (+17:01)91 AXEL HOFFMANN HELFERSKIRCHEN
9322.WJED 40:00 (+17:11)251 LINA BRUCH DIE MANNSCHAFTMAN 1993
9423.WJED 40:00 (+17:11)250 LEONIE LÄNGRICHT DIE MANNSCHAFTMAN 2001
9524.WJED 40:17 (+17:28)156 JOYCE SCHLAG WÄLLER SPORT GEMEINSCHAFT BAD MARIENBERGMB
9625.WJED 40:18 (+17:29)155 THERESA MYSLIWIETZ WÄLLER SPORT GEMEINSCHAFT BAD MARIENBERGMB
9772.MJED 40:20 (+17:31)120 MICHAEL SCHWARZER -
9873.MJED 40:21 (+17:32)43 NILS SCHÖNDUBE INGENIEURBÜRO ALHÄUSER + KÖNIGIAK
9974.MJED 40:22 (+17:33)45 STEFAN STEDEN INGENIEURBÜRO ALHÄUSER + KÖNIGIAK
10026.WJED 40:27 (+17:38)123 FABIENNE HÄßLER SCHEUERFELD
10127.WJED 40:27 (+17:38)124 TANJA GROSCH SCHEUERFELD
10275.MJED 40:35 (+17:46)232 FARID KHALILLI JSG MÜSCHENBACH/HBG.MUE 2014
10328.WJED 40:40 (+17:51)237 ANNA-SARAH ETZ HACHENBURG 1987
10476.MJED 40:46 (+17:57)29 MARC WEYAND WESTERWALD BANK EGWBA
10529.WJED 40:50 (+18:01)138 TALISA JEUCK-WAGNER AW - ALSWEITERAW
10630.WJED 40:50 (+18:01)144 CHRISTINE SCHÄFER AW - ALSWEITERAW
10731.WJED 40:58 (+18:09)141 DENISE VAN HERK AW - ALSWEITERAW
10877.MJED 41:06 (+18:17)107 MARIO DILLMANN 1.FC KÖLN
10932.WJED 41:30 (+18:41)37 MANUELA KÜHNEL INFRA-TECINF
11078.MJED 41:40 (+18:51)81 MARCO KOCH SPORTCLUB HACHENBURGHA2
11133.WJED 42:07 (+19:18)73 TINA ZIMMERMANN KÄMPFLINGEKFL
11234.WJED 42:25 (+19:36)90 JULIA GUTSCH KOBLENZ
11379.MJED 42:32 (+19:43)236 KARL JANOSCH HACHENBURG 2013
11435.WJED 42:37 (+19:48)145 MICHAELA JUNG-DIEFENBACH AW - ALSWEITERAW
11580.MJED 42:40 (+19:51)147 ANSGAR BRANDT MERKELBACH
11636.WJED 42:48 (+19:59)54 HELENE FRIESEN FAMILIE FRIESEN
11781.MJED 42:59 (+20:10)152 FELIX STRICKER TUS HACHENBURGHA
11837.WJED 43:04 (+20:15)14 MEIKE FINDT WANDERGRUPPE 1WG1
11982.MJED 43:05 (+20:16)13 BENJAMIN SCHNORR WANDERGRUPPE 1WG1
12038.WJED 43:07 (+20:18)267 MILENA STÜHN TEAM LSTLST 1999
12139.WJED 43:08 (+20:19)16 KIRSTEN BABBERGER FREUDENBERG
12283.MJED 43:15 (+20:26)59 STEFAN WINTRICH-ENKEL MIGHTY BÄR
12340.WJED 43:24 (+20:35)198 OKSANS HARRYLINK JSG MÜSCHENBACH/HBG.MUE 1991
12441.WJED 43:26 (+20:37)80 DANIELA KOCH SPORTCLUB HACHENBURGHA2
12584.MJED 43:30 (+20:41)58 MARIO WEYER MIGHTY BÄR
12642.WJED 43:32 (+20:43)255 MELANIE MEYER TM Z.K. DREISBACHDB 1985
12743.WJED 44:01 (+21:12)72 MELINA ZIMMERMANN KÄMPFLINGEKFL
12885.MJED 44:11 (+21:22)116 WERNER WALTERSCHEN SPORTCLUB OPTIMUMSCO
12944.WJED 44:26 (+21:37)282 MARIE ITTENBACH LT FLUTERSCHEN 2013
13045.WJED 44:26 (+21:37)133 JOHANNA ESCHMANN DLRG ALTENKIRCHEN
13186.MJED 44:32 (+21:43)74 ANDRE SCHÜTZ KÄMPFLINGEKFL
13287.MJED 44:44 (+21:55)17 MARVIN KRAUS NISTERTAL
13246.WJED 44:44 (+21:55)18 JASMINE BARTSCH NISTERTAL
13488.MJED 45:00 (+22:11)62 MARTIN KÄMPF KÄMPFLINGEKFL
13547.WJED 45:12 (+22:23)240 TINA AM ZEHNHOFF ET KÜTT WIE ET KÜTTETT 1981
13689.MJED 45:12 (+22:23)241 SASCHA AM ZEHNHOFF ET KÜTT WIE ET KÜTTETT 1974
13790.MJED 45:13 (+22:24)242 LUTZ PANDEL ET KÜTT WIE ET KÜTTETT 1973
13848.WJED 45:14 (+22:25)149 JESSICA RATZ DIERDORF
13991.MJED 45:29 (+22:40)258 PAUL HANNUS JUNGE UNION WW 2003
14049.WJED 46:04 (+23:15)89 KORNELIA DREGER SPORTCLUB HACHENBURGHA2
14192.MJED 46:06 (+23:17)109 GUSTAV HENKE WERSCHAUER SVWER
14293.MJED 46:09 (+23:20)102 DOMINIK HÖWER WESTERWALD BANK EGWBA
14394.MJED 46:18 (+23:29)148 STEPHAN WULF KÖNIGSWINTER
14450.WJED 46:29 (+23:40)57 NICOLE MÜLLER HACHENBURG
14595.MJED 46:47 (+23:58)34 JÜRGEN KOHLHAS INFRA-TECINF
14651.WJED 46:49 (+24:00)35 ANTONIA KOHLHAS INFRA-TECINF
14752.WJED 46:49 (+24:00)36 FRANZISKA KOHLHAS INFRA-TECINF
14896.MJED 46:50 (+24:01)68 TOBIAS MARX KÄMPFLINGEKFL
14997.MJED 47:00 (+24:11)12 BERNHARD MARAKE MEDDYS LWT KOBLENZ
15053.WJED 47:19 (+24:30)26 LEA ALBUS WESTERWALD BANK EGWBA
15154.WJED 47:20 (+24:31)27 ISABEL ASCHKOWSKI WESTERWALD BANK EGWBA
15255.WJED 47:21 (+24:32)244 LEONIE NÖLTING SG WESTERWALDWE3 2013
15356.WJED 47:40 (+24:51)249 WIEBKE NÖLTING JSG GEBHARDSHAI.LAND 1982
1541.WWALK 47:55 (+25:06)1 SANDRA NEU KROPPACH
15598.MJED 48:20 (+25:31)262 KAI UWE WILLEMS 1963
15699.MJED 48:21 (+25:32)55 ANDREAS MERKHOFFER TV HAHN
157100.MJED 48:24 (+25:35)151 MARCEL CRUSIUS KOBLENZ
1581.MWALK 48:48 (+25:59)274 JENS WOOP TEAM LSTLST 1968
1582.WWALK 48:48 (+25:59)275 LINDA WOOP TEAM LSTLST 1979
160101.MJED 48:55 (+26:06)70 FRANK ZIMMERMANN KÄMPFLINGEKFL
161102.MJED 48:59 (+26:10)92 STEFAN KLINGLER WESTERWALD GYMNASIUM ALTENKIRCHENWWG
1622.MWALK 49:11 (+26:22)180 HERBERT GRÜBER TUS ASBACHAS
163103.MJED 49:15 (+26:26)3 MARTIN ELBERTS GEISIG
16457.WJED 49:15 (+26:26)2 ANNA KOHLMANN GEISIG
16558.WJED 49:27 (+26:38)82 LILLI KOCH SPORTCLUB HACHENBURGHA2
1663.MWALK 49:30 (+26:41)178 HEINZ OHL OHL-FAMILY
16759.WJED 49:32 (+26:43)184 ELVIRA CUDIEVSCAIA WÄLLER SPORT GEMEINSCHAFT BAD MARIENBERGMB
168104.MJED 49:39 (+26:50)186 TOM LOTZ WÄLLER SPORT GEMEINSCHAFT BAD MARIENBERGMB
1694.MWALK 49:48 (+26:59)179 UWE WOLLENWEBER LSV PORZ/KÖLN
17060.WJED 49:49 (+27:00)65 MATILDA HUF KÄMPFLINGEKFL
17161.WJED 49:52 (+27:03)77 MADITA HOOß FIERSBACH/TEAM HOOßFTH
172105.MJED 49:55 (+27:06)129 ERWIN MEYER TM DREISBACHDB
17362.WJED 49:56 (+27:07)256 JOLINA KÜHN HACHENBURG 2013
174106.MJED 50:08 (+27:19)76 SIMON HOOß FIERSBACH/TEAM HOOßFTH
17463.WJED 50:08 (+27:19)78 OLIVIA HOOß FIERSBACH/TEAM HOOßFTH
17664.WJED 50:14 (+27:25)247 ELINA EBEL HACHENBURG 2011
17664.WJED 50:14 (+27:25)248 ROMINA SCHÄFER NEUHOF E.V. 2011
1785.MWALK 50:57 (+28:08)182 MARTIN NÖLL CVJM SIEGEN SGS2
17966.WJED 51:00 (+28:11)266 EMMA STÜHN TEAM LSTLST 1999
180107.MJED 51:01 (+28:12)264 WOLFGANG STÜHN TEAM LSTLST 1970
1816.MWALK 51:41 (+28:52)181 KAI MEIRICH WÄLLER SPORT GEMEINSCHAFT BAD MARIENBERGMB
1823.WWALK 51:49 (+29:00)177 YOHANA ALENCAR CARDOSO -
1834.WWALK 51:54 (+29:05)176 ROSA MARIA DE MACEDO-EHL -
18467.WJED 52:31 (+29:42)71 MELANIE ZIMMERMANN KÄMPFLINGEKFL
18568.WJED 53:10 (+30:21)96 LENA SCHNEIDER RUNCLUB WESTERWALDRCW
18669.WJED 53:11 (+30:22)94 SARAH SOPHIE HADID RUNCLUB WESTERWALDRCW
187108.MJED 53:13 (+30:24)93 BASEL HADID RUNCLUB WESTERWALDRCW
188109.MJED 53:14 (+30:25)95 AMIR HADID RUNCLUB WESTERWALDRCW
1895.WWALK 53:48 (+30:59)273 SANDRA PABST TEAM LSTLST 1986
19070.WJED 53:58 (+31:09)165 JUTTA LEHNERT SEIDEL UND PARTNER - RECHTSANWÄLTESEI
19171.WJED 54:17 (+31:28)166 ANNE BECKER SEIDEL UND PARTNER - RECHTSANWÄLTESEI
192110.MJED 55:27 (+32:38)51 GIRGIS AJAIBY WESTERWALD BANK EGWBA
193111.MJED 55:41 (+32:52)157 JAN KROKER WÄLLER SPORT GEMEINSCHAFT BAD MARIENBERGMB
19472.WJED 55:58 (+33:09)130 STELLA FERGER HÖHN
19573.WJED 56:35 (+33:46)169 SILKE DENTER SPORTCLUB HACHENBURGHA2
19573.WJED 56:35 (+33:46)85 REGINA KOLB SPORTCLUB HACHENBURGHA2
19775.WJED 57:52 (+35:03)38 INA LÖHR WESTERWALD BANK EGWBA
19876.WJED 57:52 (+35:03)88 SANDRA JUNG SPORTCLUB HACHENBURGHA2
199112.MJED 57:53 (+35:04)87 KLAUS SCHOLZ SPORTCLUB HACHENBURGHA2
20077.WJED 59:34 (+36:45)86 ANGELIKA SCHOLZ SPORTCLUB HACHENBURGHA2
20178.WJED 1:00:06 (+37:17)9 BIRGIT PREUSSER-GRIMM TEAM PREUSSERTP
2026.WWALK 1:01:10 (+38:21)187 JESSI RUTHARDT GEBHARDSHAIN
2026.WWALK 1:01:10 (+38:21)269 JERALDINE RUGGERI TEAM LSTLST 1991
2048.WWALK 1:01:22 (+38:33)271 DUNJA STÜHN TEAM LSTLST 1974
20579.WJED 1:01:42 (+38:53)60 CELINA FELLINGER WESTERWALD BANK EGWBA
2067.MWALK 1:01:48 (+38:59)253 RUDI KLEIN VTV FREIER GRUNDVTV 1937
2067.MWALK 1:01:48 (+38:59)254 HORST RITTER VTV FREIER GRUNDVTV 1949
2089.WWALK 1:02:32 (+39:43)265 CHRISTIANA STÜHN TEAM LSTLST 1971
2089.WWALK 1:02:32 (+39:43)270 SILVIA FAVERRETTO TEAM LSTLST 1970
210113.MJED 1:02:53 (+40:04)63 PASQUAL BÖHLE KÄMPFLINGEKFL
21111.WWALK 1:02:56 (+40:07)183 MARISA ZERELLA WÄLLER SPORT GEMEINSCHAFT BAD MARIENBERGMB
21280.WJED 1:02:58 (+40:09)159 VICKY LAURENZ-KROKER WÄLLER SPORT GEMEINSCHAFT BAD MARIENBERGMB
21381.WJED 1:03:51 (+41:02)164 CLAUDIA DIELS SEIDEL UND PARTNER - RECHTSANWÄLTESEI
21412.WWALK 1:03:56 (+41:07)272 SARAH SÖHNGEN TEAM LSTLST 1989
21412.WWALK 1:03:56 (+41:07)276 KATHRIN BALDUS TEAM LSTLST 1986
21682.WJED 1:05:09 (+42:20)284 ANGELIKA RIEGGER 1970
21783.WJED 1:07:01 (+44:12)84 ANNETTE SCHÜTZ SPORTCLUB HACHENBURGHA2
21884.WJED 1:14:43 (+51:54)25 STEFANIE GLOBIG LIEBLINGSKOLLEGINNENLIE
21884.WJED 1:14:43 (+51:54)23 ANJA LEICHER LIEBLINGSKOLLEGINNENLIE
21884.WJED 1:14:43 (+51:54)21 KORNELIA LEONHARDT LIEBLINGSKOLLEGINNENLIE
21884.WJED 1:14:43 (+51:54)22 ELKE BÖRNER LIEBLINGSKOLLEGINNENLIE
21884.WJED 1:14:43 (+51:54)24 CHRISTINA WISSER LIEBLINGSKOLLEGINNENLIE

6,3km * Gesamt

   1 |  1.MJED |    22:49   (+00:00)|  277  JULIUS LAUDAGE             RSG MONTABAUR        MON    2004 
   2 |  2.MJED |    24:41   (+01:52)|  140  ROBIN JUNG                 AW - ALSWEITER       AW          
   3 |  3.MJED |    24:48   (+01:59)|  135  FRANK REICHEL              RSG MONTABAUR        MON         
   4 |  4.MJED |    25:01   (+02:12)|  260  MAXIMILIAN KAISER                                      2001 
   5 |  5.MJED |    25:01   (+02:12)|  261  LUIS JUNG                  DIEZ                        2000 
   6 |  6.MJED |    25:10   (+02:21)|  162  PASCALE PAUKE              TUS DEUZ             DEU         
   7 |  7.MJED |    25:18   (+02:29)|  238  KLAUS KELTER               DIE MANNSCHAFT       MAN    1986 
   8 |  8.MJED |    27:15   (+04:26)|   46  FINN SCHÜTZ                INGB. ALHÄUSER+KÖNIG IAK         
   9 |  9.MJED |    28:08   (+05:19)|   99  NILS HILLENKÖTTER          TUS HORHAUSEN        HOR         
  10 | 10.MJED |    28:13   (+05:24)|  108  LEO PABST                  MONTABAUR                        
  11 |  1.WJED |    28:21   (+05:32)|  106  CHARLOTTE SCHÜTZ           STEULER TRIKIDS RSGM STR         
  12 |  2.WJED |    28:50   (+06:01)|  160  JOHANNA RUNGE              TEAM TRI DREIKIRCHEN DK1         
  13 | 11.MJED |    28:51   (+06:02)|  161  MAX AXEL                   TEAM TRI DREIKIRCHEN DK1         
  14 | 12.MJED |    29:17   (+06:28)|  103  LOUIS MEIRICH              WSG BAD MARIENBERG   MB          
  15 | 13.MJED |    29:43   (+06:54)|  143  SEBASTIAN SCHMID           AW - ALSWEITER       AW          
  16 | 14.MJED |    30:08   (+07:19)|   69  MAURICE SCHUG              KÄMPFLINGE           KFL         
  17 | 15.MJED |    30:12   (+07:23)|  239  THEO AM ZEHNHOFF           ET KÜTT WIE ET KÜTT  ETT    2011 
  18 | 16.MJED |    30:26   (+07:37)|   39  MAXIMILIAN HEIN            INGB. ALHÄUSER+KÖNIG IAK         
  19 | 17.MJED |    30:34   (+07:45)|   67  JOHANNES LEUKEL            KÄMPFLINGE           KFL         
  20 | 18.MJED |    30:44   (+07:55)|  233  PHILIP VÖLKNER             JSG MÜSCHENBACH/HBG. MUE    1996 
  21 |  3.WJED |    30:47   (+07:58)|   97  EMILY KEMPTNER             VLG EISENBACH E.V.               
  22 | 19.MJED |    30:49   (+08:00)|  104  FABRICE CALLET             RSG MONTABAUR        MON         
  23 | 20.MJED |    30:50   (+08:01)|  121  BENEDIKT STAHL             SF NISTERTAL 07                  
  24 | 21.MJED |    31:00   (+08:11)|  101  MARTIN CALLET              STEULER TRIKIDS RSGM STR         
  25 | 22.MJED |    31:12   (+08:23)|   66  TIMO LAND                  KÄMPFLINGE           KFL         
  26 |  4.WJED |    31:23   (+08:34)|  127  LEA GÖRG-REIFENBERG        HATTERT                          
  27 | 23.MJED |    31:24   (+08:35)|  192  DANIEL GROOTHOLD           HACHENBURG                  2009 
  28 | 24.MJED |    31:35   (+08:46)|  190  MARCO PFEIFER              HACHENBURG                  1974 
  29 | 25.MJED |    32:18   (+09:29)|  191  DAVID BECHER               HACHENBURG                  2010 
  30 |  5.WJED |    32:21   (+09:32)|  246  HANNA HOMMEL               SG WESTERWALD        WE3    1992 
  31 |  6.WJED |    32:23   (+09:34)|  281  ELENA BECKER               TUS KURTSCHEID              1994 
  32 | 26.MJED |    32:40   (+09:51)|  100  MANECH CALLET              STEULER TRIKIDS RSGM STR         
  33 | 27.MJED |    32:48   (+09:59)|  283  AGUSTIN MALANO             ARGENTINEN                  1989 
  34 |  7.WJED |    32:57   (+10:08)|  252  ANNA-LENA SAUERWALD        CVJM WILDEN                 1993 
  35 | 28.MJED |    33:03   (+10:14)|  189  STEFAN HOPMANN             AW - ALSWEITER       AW          
  36 |  8.WJED |    33:07   (+10:18)|  234  MARIE SEELA                TUS HACHENBURG       HA     2015 
  37 | 29.MJED |    33:10   (+10:21)|    5  YANNICK MACHARZENSKI       PLAIDT                           
  38 | 30.MJED |    33:21   (+10:32)|   48  MICHAEL SCHUHEN            INGB. ALHÄUSER+KÖNIG IAK         
  39 | 31.MJED |    33:23   (+10:34)|   47  DANIEL BRITTNACHER         INGB. ALHÄUSER+KÖNIG IAK         
  40 | 32.MJED |    33:24   (+10:35)|   75  TORSTEN GERHARDT           WESTERWALD BANK EG   WBA         
  41 | 33.MJED |    33:29   (+10:40)|  243  DANIEL STEFES              DIE MANNSCHAFT       MAN    1978 
  42 | 34.MJED |    33:30   (+10:41)|   83  ANDREAS FETTER             SPORTCLUB HACHENBURG HA2         
  43 | 35.MJED |    33:42   (+10:53)|   98  KARL-HEINZ FABER           MÜNZ LAUFTREFF WW    MLT         
  44 | 36.MJED |    33:49   (+11:00)|  153  LEVIN STRICKER             WW GYM. ALTENKIRCHEN WWG         
  45 |  9.WJED |    33:52   (+11:03)|  110  NINA HENKE                 WERSCHAUER SV        WER         
  46 | 37.MJED |    34:07   (+11:18)|  193  LIO SPIES                                              2016 
  46 | 37.MJED |    34:07   (+11:18)|  194  BJÖRN SPIES                                            1982 
  48 | 39.MJED |    34:14   (+11:25)|  117  TIM TJARK KASPRZIK         HACHENBURG                       
  49 | 40.MJED |    34:17   (+11:28)|  111  MARCO KOPPER               WESTERWALD BANK EG   WBA         
  50 | 41.MJED |    34:21   (+11:32)|  195  EGOR ZLATOREEN             JSG MÜSCHENBACH/HBG. MUE    2014 
  51 | 42.MJED |    34:47   (+11:58)|   28  STEPHAN ZORN               WESTERWALD BANK EG   WBA         
  52 | 10.WJED |    34:51   (+12:02)|  259  ANJA BALDUS-SCHMIDT        SG WESTERWALD        WE3    1971 
  53 | 11.WJED |    35:19   (+12:30)|  113  SIGRUN HUNDHAUSEN          SG SIEG LT DO. 18.30 DOL         
  54 | 43.MJED |    35:24   (+12:35)|  172  NICK SCHMALEBACH           GROßMAISCHEID                    
  54 | 43.MJED |    35:24   (+12:35)|  280  LUCAS WOLLER               HATTERT                     1996 
  56 | 12.WJED |    35:42   (+12:53)|  136  CLAUDIA REICHEL            RSG MONTABAUR        MON         
  57 | 45.MJED |    36:07   (+13:18)|   64  MARIO HUF                  KÄMPFLINGE           KFL         
  58 | 13.WJED |    36:13   (+13:24)|  150  LAUREEN BERGEN             NEUWIED                          
