4. Panorama-Run Bad Laasphe

3. Lauf der Rothaar-Laufserie AOK-Laufcup-2025


30.08.2025


Ausrichter: TV Laasphe

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: laa@ausdauer57.de *** Stand 31.08.2025
Online-Urkunde: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)

>> Anfang >> 400m-Bambini

>> 2km SchülerInnen
>> 5km-Lauf >> 10km >> Staffeln
>>> Bambini-400m * Schüler/innen 2km * ab 11.30Uhr
Bambini 400m * Gesamt
17 Teilnehmer/innen am Bambini-Lauf über 400m:
 
Schüler:innen 2km * Gesamt
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrgPla.-MF
11.MU16 8:26 (+00:00)303 NIK PINNEN SC RÜCKERSHAUSENM 20111.M
21.MU14 8:33 (+00:07)314 LUKAS DI TEODORO TV EICHENM 20132.M
31.MU12 8:35 (+00:09)310 RICHARD STORK TUS 09 DROLSHAGENM 20143.M
41.WU14 8:37 (+00:11)302 JULIE PINNEN SC RÜCKERSHAUSENW 20131.F
52.MU14 8:40 (+00:14)328 LUKAS ROSENAU VFL BAD BERLEBURGM 20134.M
62.WU14 9:07 (+00:41)326 EMMA HAAS VFL BAD BERLEBURGW 20122.F
71.WU12 9:08 (+00:42)305 LEAH HACKENBRACHT SPORTFREUNDE EDERTALW 20153.F
82.MU12 9:09 (+00:43)304 JUSTUS BORN SPORTFREUNDE EDERTALM 20145.M
91.WU10 9:11 (+00:45)331 STINE SCHNEIDER VFL BAD BERLEBURGW 20174.F
102.WU10 9:19 (+00:53)312 NELE MENN TUS HILCHENBACHW 20175.F
111.WU16 9:33 (+01:07)313 AMELIE DI TEODORO TV EICHENW 20116.F
123.MU12 9:33 (+01:07)330 LUKE SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURGM 20146.M
134.MU12 9:34 (+01:08)306 ERIK SCHMECK SPORTFREUNDE EDERTALM 20157.M
141.MU10 9:42 (+01:16)320 MARIS KÖRDEL TV08 FEUDINGENM 20178.M
152.WU12 9:49 (+01:23)322 MARA KUHLI TV08 FEUDINGENW 20147.F
165.MU12 9:59 (+01:33)311 NOAH JOENKE TUS ERNDTEBRÜCKM 20149.M
173.WU12 10:00 (+01:34)324 LARA FREIER VFL BAD BERLEBURGW 20158.F
183.WU10 10:02 (+01:36)308 PAULINE WAHL SPORTFREUNDE EDERTALW 20169.F
194.WU10 10:04 (+01:38)309 JOHANNA STORK TUS 09 DROLSHAGENW 201610.F
204.WU12 10:04 (+01:38)323 THEA DREISBACH VFL BAD BERLEBURGW 201511.F
215.WU10 10:32 (+02:06)329 CAITLIN SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURGW 201612.F
226.WU10 10:34 (+02:08)327 HELEN MÜSSE VFL BAD BERLEBURGW 201613.F
233.WU14 11:22 (+02:56)318 EMMA KNOCHE TV08 FEUDINGENW 201314.F
242.WU16 14:51 (+06:25)301 TABEA JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENW 201115.F
Gesamt:

   1 |  1.MU16 |  1.M |     8:26   (+00:00)|  303  NIK PINNEN                 SC RÜCKERSHAUSEN         M  2011 
   2 |  1.MU14 |  2.M |     8:33   (+00:07)|  314  LUKAS DI TEODORO           TV EICHEN                M  2013 
   3 |  1.MU12 |  3.M |     8:35   (+00:09)|  310  RICHARD STORK              TUS 09 DROLSHAGEN        M  2014 
   4 |  1.WU14 |  1.F |     8:37   (+00:11)|  302  JULIE PINNEN               SC RÜCKERSHAUSEN         W  2013 
   5 |  2.MU14 |  4.M |     8:40   (+00:14)|  328  LUKAS ROSENAU              VFL BAD BERLEBURG        M  2013 
   6 |  2.WU14 |  2.F |     9:07   (+00:41)|  326  EMMA HAAS                  VFL BAD BERLEBURG        W  2012 
   7 |  1.WU12 |  3.F |     9:08   (+00:42)|  305  LEAH HACKENBRACHT          SPORTFREUNDE EDERTAL     W  2015 
   8 |  2.MU12 |  5.M |     9:09   (+00:43)|  304  JUSTUS BORN                SPORTFREUNDE EDERTAL     M  2014 
   9 |  1.WU10 |  4.F |     9:11   (+00:45)|  331  STINE SCHNEIDER            VFL BAD BERLEBURG        W  2017 
  10 |  2.WU10 |  5.F |     9:19   (+00:53)|  312  NELE MENN                  TUS HILCHENBACH          W  2017 
  11 |  1.WU16 |  6.F |     9:33   (+01:07)|  313  AMELIE DI TEODORO          TV EICHEN                W  2011 
  12 |  3.MU12 |  6.M |     9:33   (+01:07)|  330  LUKE SAßMANNSHAUSEN        VFL BAD BERLEBURG        M  2014 
  13 |  4.MU12 |  7.M |     9:34   (+01:08)|  306  ERIK SCHMECK               SPORTFREUNDE EDERTAL     M  2015 
  14 |  1.MU10 |  8.M |     9:42   (+01:16)|  320  MARIS KÖRDEL               TV08 FEUDINGEN           M  2017 
  15 |  2.WU12 |  7.F |     9:49   (+01:23)|  322  MARA KUHLI                 TV08 FEUDINGEN           W  2014 
  16 |  5.MU12 |  9.M |     9:59   (+01:33)|  311  NOAH JOENKE                TUS ERNDTEBRÜCK          M  2014 
  17 |  3.WU12 |  8.F |    10:00   (+01:34)|  324  LARA FREIER                VFL BAD BERLEBURG        W  2015 
  18 |  3.WU10 |  9.F |    10:02   (+01:36)|  308  PAULINE WAHL               SPORTFREUNDE EDERTAL     W  2016 
  19 |  4.WU10 | 10.F |    10:04   (+01:38)|  309  JOHANNA STORK              TUS 09 DROLSHAGEN        W  2016 
  20 |  4.WU12 | 11.F |    10:04   (+01:38)|  323  THEA DREISBACH             VFL BAD BERLEBURG        W  2015 
  21 |  5.WU10 | 12.F |    10:32   (+02:06)|  329  CAITLIN SAßMANNSHAUSEN     VFL BAD BERLEBURG        W  2016 
  22 |  6.WU10 | 13.F |    10:34   (+02:08)|  327  HELEN MÜSSE                VFL BAD BERLEBURG        W  2016 
  23 |  3.WU14 | 14.F |    11:22   (+02:56)|  318  EMMA KNOCHE                TV08 FEUDINGEN           W  2013 
  24 |  2.WU16 | 15.F |    14:51   (+06:25)|  301  TABEA JOENKE               SC-RÜCKERSHAUSEN         W  2011 

 
Schüler/innen 2km * Klassen
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
Klassen:

>>> [MU10 ] KLASSE: KINDER MU10 (2016 UND JÜNGER)
   1 |    9:42   (+00:00)|  320  MARIS KÖRDEL               TV08 FEUDINGEN           M  2017 

>>> [MU12 ] KLASSE: KINDER MU12 (2014/2015)
   1 |    8:35   (+00:00)|  310  RICHARD STORK              TUS 09 DROLSHAGEN        M  2014 
   2 |    9:09   (+00:34)|  304  JUSTUS BORN                SPORTFREUNDE EDERTAL     M  2014 
   3 |    9:33   (+00:58)|  330  LUKE SAßMANNSHAUSEN        VFL BAD BERLEBURG        M  2014 
   4 |    9:34   (+00:59)|  306  ERIK SCHMECK               SPORTFREUNDE EDERTAL     M  2015 
   5 |    9:59   (+01:24)|  311  NOAH JOENKE                TUS ERNDTEBRÜCK          M  2014 

>>> [MU14 ] KLASSE: JUGEND MU14 (2012/2013)
   1 |    8:33   (+00:00)|  314  LUKAS DI TEODORO           TV EICHEN                M  2013 
   2 |    8:40   (+00:07)|  328  LUKAS ROSENAU              VFL BAD BERLEBURG        M  2013 

>>> [MU16 ] KLASSE: JUGEND MU16 (2010/2011)
   1 |    8:26   (+00:00)|  303  NIK PINNEN                 SC RÜCKERSHAUSEN         M  2011 

>>> [WU10 ] KLASSE: KINDER WU10 (2016 UND JÜNGER)
   1 |    9:11   (+00:00)|  331  STINE SCHNEIDER            VFL BAD BERLEBURG        W  2017 
   2 |    9:19   (+00:08)|  312  NELE MENN                  TUS HILCHENBACH          W  2017 
   3 |   10:02   (+00:51)|  308  PAULINE WAHL               SPORTFREUNDE EDERTAL     W  2016 
   4 |   10:04   (+00:53)|  309  JOHANNA STORK              TUS 09 DROLSHAGEN        W  2016 
   5 |   10:32   (+01:21)|  329  CAITLIN SAßMANNSHAUSEN     VFL BAD BERLEBURG        W  2016 
   6 |   10:34   (+01:23)|  327  HELEN MÜSSE                VFL BAD BERLEBURG        W  2016 

>>> [WU12 ] KLASSE: KINDER WU12 (2014/2015)
   1 |    9:08   (+00:00)|  305  LEAH HACKENBRACHT          SPORTFREUNDE EDERTAL     W  2015 
   2 |    9:49   (+00:41)|  322  MARA KUHLI                 TV08 FEUDINGEN           W  2014 
   3 |   10:00   (+00:52)|  324  LARA FREIER                VFL BAD BERLEBURG        W  2015 
   4 |   10:04   (+00:56)|  323  THEA DREISBACH             VFL BAD BERLEBURG        W  2015 

>>> [WU14 ] KLASSE: JUGEND WU14 (2012/2013)
   1 |    8:37   (+00:00)|  302  JULIE PINNEN               SC RÜCKERSHAUSEN         W  2013 
   2 |    9:07   (+00:30)|  326  EMMA HAAS                  VFL BAD BERLEBURG        W  2012 
   3 |   11:22   (+02:45)|  318  EMMA KNOCHE                TV08 FEUDINGEN           W  2013 

>>> [WU16 ] KLASSE: JUGEND WU16 (2010/2011)
   1 |    9:33   (+00:00)|  313  AMELIE DI TEODORO          TV EICHEN                W  2011 
   2 |   14:51   (+05:18)|  301  TABEA JOENKE               SC-RÜCKERSHAUSEN         W  2011 


>> Anfang >> 400m-Bambini

>> 2km SchülerInnen
>> 5km-Lauf >> 10km >> Staffeln
>>> 5km Lauf/Walking
5km-Laufen
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrgPla.-MF
11.5MJED 18:46 (+00:00)117 FELIX LANGE TUS ERNDTEBRÜCKM 1999
22.5MJED 20:12 (+01:26)136 PHILLIP HANSMANN VFL BAD BERLEBURGM 2004
33.5MJED 20:40 (+01:54)153 KEVIN BERNHARDT SK WUNDERTHAUSEN 1995
41.5MU18 21:37 (+02:51)112 LENNART ROTH SC RÜCKERSHAUSENM 2008
52.5MU18 22:06 (+03:20)111 THILO RETTLER SKI-CLUB FRETTERM 2010
64.5MJED 22:08 (+03:22)121 PASCALE PAUKE TUS DEUZM 1980
75.5MJED 22:28 (+03:42)125 ANTONIO DI TEODORO TV EICHENM 1972
86.5MJED 23:42 (+04:56)132 EDUARD KOCH TV NIEDERSCHELDM 1984
97.5MJED 24:22 (+05:36)155 RÜDIGER STAHL ASC WEIßBACHTALWBT 1967
108.5MJED 24:43 (+05:57)124 MATTHIAS RETTLER TV ATTENDORNM 1980
119.5MJED 24:56 (+06:10)116 FELIX FRIEDRICH TUS ERNDTEBRÜCKM 2001
1210.5MJED 25:10 (+06:24)129 MARCO THÖNELT TV LAA./ESPETERSPORTM 1981
1311.5MJED 25:17 (+06:31)144 TORSTEN NEUHAUS M 1982
1412.5MJED 25:47 (+07:01)120 NICO ALEXANDER WEYANDT TUS ERNDTEBRÜCKM 1994
151.5WJED 25:47 (+07:01)130 JOHLANDA ESPETER TV LAA./ESPETERSPORTW 1997
1613.5MJED 25:52 (+07:06)138 THEO BERESTEN M 1971
1714.5MJED 25:59 (+07:13)131 RALF NGUYEN TV LAA./ESPETERSPORTM 1984
181.5WU18 26:50 (+08:04)333 MATHILDA HENKEL 2011
192.5WU18 27:19 (+08:33)148 AMAIA KOPPENHAGEN TV LAASPHELAA 2012
203.5WU18 27:41 (+08:55)149 MILA BEGIC TV LAASPHELAA 2012
212.5WJED 28:32 (+09:46)147 RONJA SCHUPPENER W 1999
223.5WJED 29:02 (+10:16)140 MAREIKE HAßLER W 1993
234.5WJED 29:14 (+10:28)113 MARIE FUCHS TSG HELBERHAUSENW 1994
241.5WU20 30:06 (+11:20)102 AMELIE RÜBSAMEN ASC WEIßBACHTALW 2007
2515.5MJED 30:32 (+11:46)142 MARCO LIEBLANG M 1984
2616.5MJED 30:48 (+12:02)15 STEFANF ALLEBRODT DJK BONZELM 1970
2717.5MJED 30:56 (+12:10)126 JOHANNES LANG TV LAASPHEM 1964
284.5WU18 31:08 (+12:22)118 JUDITH ROTHENPIELER TUS ERNDTEBRÜCKW 2009
2918.5MJED 31:12 (+12:26)128 OLIVER DÖRR TV LAA./ESPETERSPORTM 1981
305.5WJED 31:23 (+12:37)150 CAROLIN DÖRNBACH 1989
3119.5MJED 31:42 (+12:56)119 THORSTEN SCHMIDT TUS ERNDTEBRÜCKM 1970
326.5WJED 32:03 (+13:17)115 JESSICA STORK TUS 09 DROLSHAGENW 1976
3320.5MJED 32:41 (+13:55)103 DIRK ZÖLLER ASC WEIßBACHTALM 1960
347.5WJED 32:53 (+14:07)156 MELANIE REUTER ASC BREIDENBACHBRE 1980
3521.5MJED 33:09 (+14:23)123 FRANK MICHEL TUS MÜSENM 1959
368.5WJED 34:27 (+15:41)141 MONA LÄNGLER W 1998
379.5WJED 34:27 (+15:41)143 LAURA MÜLLER W 1998
3810.5WJED 34:28 (+15:42)101 LEONI JAKOB ASC WEIßBACHTALW 1982
3922.5MJED 34:56 (+16:10)139 OLEG DUBINKER M 1972
4011.5WJED 35:15 (+16:29)135 DENISE DE BOITTE-SAßMAN. VFL BAD BERLEBURGW 1978
4123.5MJED 35:21 (+16:35)108 ULRICH WEBER LAUFTREFF HANKERM 1961
4224.5MJED 35:23 (+16:37)152 STEFAN WILKE SG SIEGEN-GIERSBERGSIG 1966
4325.5MJED 35:55 (+17:09)134 BERND ROTHENPIELER TV08 FEUDINGENM 1969
4426.5MJED 36:09 (+17:23)154 DIRK HEIMES SC FRETTER 1949
4512.5WJED 37:00 (+18:14)106 NADINE DREISBACH FC WEIDENHAUSENW 1982
4527.5MJED 37:00 (+18:14)105 MATTHIAS DREISBACH FC WEIDENHAUSENM 1978
4728.5MJED 38:08 (+19:22)146 SEBASTIAN SCHULZ M 1988
4813.5WJED 38:31 (+19:45)122 SARAH REKOWSKI TUS ERNDTEBRÜCKW 1983
4929.5MJED 38:34 (+19:48)145 JÜRGEN RAUSCHEN M 1962
5030.5MJED 40:45 (+21:59)104 BOJAN GRUBIC FC LAASPHEM 1988
5114.5WJED 43:28 (+24:42)110 CHRISTIANE STÖTZEL-DITSCHE SG SIEGEN-GIERSBERGW 1957
5231.5MJED 43:30 (+24:44)109 REIMUND DITSCHE SG SIEGEN-GIERSBERGM 1955
5315.5WJED 44:37 (+25:51)114 SUSANNE FÜHRT TUS 08 BILSTEINW 1977
[ Jugend,Jedermann 5km * 13.30 ]        
   1 |  1.5MJED|    18:46   (+00:00)|  117  FELIX LANGE                TUS ERNDTEBRÜCK          M  1999 
   2 |  2.5MJED|    20:12   (+01:26)|  136  PHILLIP HANSMANN           VFL BAD BERLEBURG        M  2004 
   3 |  3.5MJED|    20:40   (+01:54)|  153  KEVIN BERNHARDT            SK WUNDERTHAUSEN            1995 
   4 |  1.5MU18|    21:37   (+02:51)|  112  LENNART ROTH               SC RÜCKERSHAUSEN         M  2008 
   5 |  2.5MU18|    22:06   (+03:20)|  111  THILO RETTLER              SKI-CLUB FRETTER         M  2010 
   6 |  4.5MJED|    22:08   (+03:22)|  121  PASCALE PAUKE              TUS DEUZ                 M  1980 
   7 |  5.5MJED|    22:28   (+03:42)|  125  ANTONIO DI TEODORO         TV EICHEN                M  1972 
   8 |  6.5MJED|    23:42   (+04:56)|  132  EDUARD KOCH                TV NIEDERSCHELD          M  1984 
   9 |  7.5MJED|    24:22   (+05:36)|  155  RÜDIGER STAHL              ASC WEIßBACHTAL      WBT    1967 
  10 |  8.5MJED|    24:43   (+05:57)|  124  MATTHIAS RETTLER           TV ATTENDORN             M  1980 
  11 |  9.5MJED|    24:56   (+06:10)|  116  FELIX FRIEDRICH            TUS ERNDTEBRÜCK          M  2001 
  12 | 10.5MJED|    25:10   (+06:24)|  129  MARCO THÖNELT              TV LAA./ESPETERSPORT     M  1981 
  13 | 11.5MJED|    25:17   (+06:31)|  144  TORSTEN NEUHAUS                                     M  1982 
  14 | 12.5MJED|    25:47   (+07:01)|  120  NICO ALEXANDER WEYANDT     TUS ERNDTEBRÜCK          M  1994 
  15 |  1.5WJED|    25:47   (+07:01)|  130  JOHLANDA ESPETER           TV LAA./ESPETERSPORT     W  1997 
  16 | 13.5MJED|    25:52   (+07:06)|  138  THEO BERESTEN                                       M  1971 
  17 | 14.5MJED|    25:59   (+07:13)|  131  RALF NGUYEN                TV LAA./ESPETERSPORT     M  1984 
  18 |  1.5WU18|    26:50   (+08:04)|  333  MATHILDA HENKEL                                        2011 
  19 |  2.5WU18|    27:19   (+08:33)|  148  AMAIA KOPPENHAGEN          TV LAASPHE           LAA    2012 
  20 |  3.5WU18|    27:41   (+08:55)|  149  MILA BEGIC                 TV LAASPHE           LAA    2012 
  21 |  2.5WJED|    28:32   (+09:46)|  147  RONJA SCHUPPENER                                    W  1999 
  22 |  3.5WJED|    29:02   (+10:16)|  140  MAREIKE HAßLER                                      W  1993 
  23 |  4.5WJED|    29:14   (+10:28)|  113  MARIE FUCHS                TSG HELBERHAUSEN         W  1994 
  24 |  1.5WU20|    30:06   (+11:20)|  102  AMELIE RÜBSAMEN            ASC WEIßBACHTAL          W  2007 
  25 | 15.5MJED|    30:32   (+11:46)|  142  MARCO LIEBLANG                                      M  1984 
  26 | 16.5MJED|    30:48   (+12:02)|   15  STEFANF ALLEBRODT          DJK BONZEL               M  1970 
  27 | 17.5MJED|    30:56   (+12:10)|  126  JOHANNES LANG              TV LAASPHE               M  1964 
  28 |  4.5WU18|    31:08   (+12:22)|  118  JUDITH ROTHENPIELER        TUS ERNDTEBRÜCK          W  2009 
  29 | 18.5MJED|    31:12   (+12:26)|  128  OLIVER DÖRR                TV LAA./ESPETERSPORT     M  1981 
  30 |  5.5WJED|    31:23   (+12:37)|  150  CAROLIN DÖRNBACH                                       1989 
  31 | 19.5MJED|    31:42   (+12:56)|  119  THORSTEN SCHMIDT           TUS ERNDTEBRÜCK          M  1970 
  32 |  6.5WJED|    32:03   (+13:17)|  115  JESSICA STORK              TUS 09 DROLSHAGEN        W  1976 
  33 | 20.5MJED|    32:41   (+13:55)|  103  DIRK ZÖLLER                ASC WEIßBACHTAL          M  1960 
  34 |  7.5WJED|    32:53   (+14:07)|  156  MELANIE REUTER             ASC BREIDENBACH      BRE    1980 
  35 | 21.5MJED|    33:09   (+14:23)|  123  FRANK MICHEL               TUS MÜSEN                M  1959 
  36 |  8.5WJED|    34:27   (+15:41)|  141  MONA LÄNGLER                                        W  1998 
  37 |  9.5WJED|    34:27   (+15:41)|  143  LAURA MÜLLER                                        W  1998 
  38 | 10.5WJED|    34:28   (+15:42)|  101  LEONI JAKOB                ASC WEIßBACHTAL          W  1982 
  39 | 22.5MJED|    34:56   (+16:10)|  139  OLEG DUBINKER                                       M  1972 
  40 | 11.5WJED|    35:15   (+16:29)|  135  DENISE DE BOITTE-SAßMAN.   VFL BAD BERLEBURG        W  1978 
  41 | 23.5MJED|    35:21   (+16:35)|  108  ULRICH WEBER               LAUFTREFF HANKER         M  1961 
  42 | 24.5MJED|    35:23   (+16:37)|  152  STEFAN WILKE               SG SIEGEN-GIERSBERG  SIG    1966 
  43 | 25.5MJED|    35:55   (+17:09)|  134  BERND ROTHENPIELER         TV08 FEUDINGEN           M  1969 
  44 | 26.5MJED|    36:09   (+17:23)|  154  DIRK HEIMES                SC FRETTER                  1949 
  45 | 12.5WJED|    37:00   (+18:14)|  106  NADINE DREISBACH           FC WEIDENHAUSEN          W  1982 
  45 | 27.5MJED|    37:00   (+18:14)|  105  MATTHIAS DREISBACH         FC WEIDENHAUSEN          M  1978 
  47 | 28.5MJED|    38:08   (+19:22)|  146  SEBASTIAN SCHULZ                                    M  1988 
  48 | 13.5WJED|    38:31   (+19:45)|  122  SARAH REKOWSKI             TUS ERNDTEBRÜCK          W  1983 
  49 | 29.5MJED|    38:34   (+19:48)|  145  JÜRGEN RAUSCHEN                                     M  1962 
  50 | 30.5MJED|    40:45   (+21:59)|  104  BOJAN GRUBIC               FC LAASPHE               M  1988 
  51 | 14.5WJED|    43:28   (+24:42)|  110  CHRISTIANE STÖTZEL-DIT.    SG SIEGEN-GIERSBERG      W  1957 
  52 | 31.5MJED|    43:30   (+24:44)|  109  REIMUND DITSCHE            SG SIEGEN-GIERSBERG      M  1955 
  53 | 15.5WJED|    44:29   (+25:43)|  114  SUSANNE FÜHRT              TUS 08 BILSTEIN          W  1977 


 
5km-Walking
 
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrgPla.-MF
11.WWALK 35:56 (+00:00)201 JESSICA CAPLAN W 19771.F
11.MWALK 35:56 (+00:00)242 FRANK QUEIßER TUS MÜSENM 19691.M
32.WWALK 37:15 (+01:19)243 ULRIKE SETZER-BRITWUM TUS MÜSENW 19592.F
42.MWALK 37:32 (+01:36)240 STEFAN ROSENAU TUS DOTZLARM 19812.M
53.MWALK 37:44 (+01:48)244 THOMAS MERTENS TV 1889 FREDEBURGM 19603.M
64.MWALK 38:02 (+02:06)203 DIRK THIELMANN ASC WEIßBACHTALM 19654.M
73.WWALK 38:06 (+02:10)225 CHRISTINE DREISBACH SPORTFREUNDE EDERTALW 19803.F
84.WWALK 38:39 (+02:43)239 MARA ROSENAU TUS DOTZLARW 20114.F
95.WWALK 38:41 (+02:45)238 DANIELA ROSENAU TUS DOTZLARW 19835.F
105.MWALK 40:50 (+04:54)228 CHRISTOPH SCHÜTZ TSG HELBERHAUSENM 19595.M
116.MWALK 41:12 (+05:16)224 BJÖRN SCHNEIDER SKICLUB OLPEM 19656.M
127.MWALK 41:37 (+05:41)245 WOLFGANG MÜLLER TVE-NETPHENM 19557.M
138.MWALK 41:40 (+05:44)204 MARTIN NOELL CVJM SIEGEN SGM 19648.M
146.WWALK 41:48 (+05:52)241 KATHRIN GRAFE TUS MÜSENW 19706.F
157.WWALK 41:48 (+05:52)229 SILKE FRANKE TSV AUE-WINGESHAUSENW 19727.F
169.MWALK 41:49 (+05:53)247 CHRISTIAN BODE TV LANGENHOLDINGHAUSENLAN 19819.M
178.WWALK 44:23 (+08:27)151 MEIKE GNOSCHE TUS MÜSENMUE 19688.F
189.WWALK 44:29 (+08:33)227 HEIKE FUCHS TSG HELBERHAUSENW 19649.F
1910.MWALK 44:51 (+08:55)216 JUERGEN ENDERS M 195710.M
2010.WWALK 45:10 (+09:14)230 PETRA BEUTER TSV AUE-WINGESHAUSENW 196210.F
2111.WWALK 45:55 (+09:59)231 SANDRA BEHNKE TSV AUE-WINGESHAUSENW 198111.F
2111.WWALK 45:55 (+09:59)234 BARBARA ZIEGLER TSV AUE-WINGESHAUSENW 195911.F
2111.WWALK 45:55 (+09:59)233 INGRID HENKEL TSV AUE-WINGESHAUSENW 195611.F
2411.MWALK 46:42 (+10:46)202 WOLFGANG BORKENSTEIN ASC WEIßBACHTALM 196211.M
2514.WWALK 47:23 (+11:27)226 SONJA SCHMECK SPORTFREUNDE EDERTALW 198614.F
2612.MWALK 47:48 (+11:52)232 EDDY HENKEL TSV AUE-WINGESHAUSENM 195412.M
2715.WWALK 48:32 (+12:36)236 LAURA-SOPHIE KOCH TUS DOTZLARW 199515.F
2816.WWALK 49:36 (+13:40)213 NATALIIA MAKARA FLÜCHTLINGSINITIATIVE BAD LAASPHEFBLW 196816.F
2917.WWALK 50:10 (+14:14)237 TATIANA KRATOCHVIL TUS DOTZLARW 197517.F
3013.MWALK 50:54 (+14:58)235 BERND SCHRÖTER TUS 08 BILSTEINM 198013.M
3114.MWALK 51:45 (+15:49)246 HORST RITTER VTV FREIER GRUNDM 194914.M
3215.MWALK 53:24 (+17:28)207 ALFRED KULFANEK FC.WEIDENHAUSENM 196415.M
3215.MWALK 53:24 (+17:28)206 GERD HOFFMANN FC.WEIDENHAUSENM 196115.M
3418.WWALK 54:32 (+18:36)210 TAMARA BERESTEN FLÜCHTLINGSINITIATIVE BAD LAASPHEFBLW 197218.F
3418.WWALK 54:32 (+18:36)211 MICHAELA BIERMANN FLÜCHTLINGSINITIATIVE BAD LAASPHEFBLW 196818.F
3418.WWALK 54:32 (+18:36)209 IRYNA BARSIK FLÜCHTLINGSINITIATIVE BAD LAASPHEFBLW 197918.F
3417.MWALK 54:32 (+18:36)208 KHALED ALMAHMUD FLÜCHTLINGSINITIATIVE BAD LAASPHEFBLM 199317.M
3821.WWALK 57:21 (+21:25)222 BÄRBEL NORMANN SCSW ATTENDORNW 195321.F
3821.WWALK 57:21 (+21:25)221 WALTRAUD HIPPLER SCSW ATTENDORNW 196121.F
3818.MWALK 57:21 (+21:25)220 GEORG HIPPLER SCSW ATTENDORNM 195718.M
3818.MWALK 57:21 (+21:25)223 HORST NORMANN SCSW ATTENDORNM 194818.M
4220.MWALK 57:46 (+21:50)218 MANFRED JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENM 196520.M
4323.WWALK 58:27 (+22:31)217 KAROLINE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENW 200523.F
4424.WWALK 58:48 (+22:52)219 HEIKE JUNK-JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENW 197024.F
 
5km * Klassen
 
Klassen-Laufen

>>> [5WU18] KLASSE: WEIBLICHE JUGEND U18 (2008 / JÜNGER)
   1 |   26:50   (+00:00)|  333  MATHILDA HENKEL                                        2011 
   2 |   27:19   (+00:29)|  148  AMAIA KOPPENHAGEN          TV LAASPHE           LAA    2012 
   3 |   27:41   (+00:51)|  149  MILA BEGIC                 TV LAASPHE           LAA    2012 
   4 |   31:08   (+04:18)|  118  JUDITH ROTHENPIELER        TUS ERNDTEBRÜCK          W  2009 

>>> [5MU18] KLASSE: MÄNNLICHE JUGEND U18 (2008 / JÜNGER)
   1 |   21:37   (+00:00)|  112  LENNART ROTH               SC RÜCKERSHAUSEN         M  2008 
   2 |   22:06   (+00:29)|  111  THILO RETTLER              SKI-CLUB FRETTER         M  2010 

>>> [5WU20] KLASSE: WEIBLICHE JUGEND U20 (2006 - 2007)
   1 |   30:06   (+00:00)|  102  AMELIE RÜBSAMEN            ASC WEIßBACHTAL          W  2007 

>>> [5WJED] KLASSE: FRAUEN (2005 UND ÄLTER)
   1 |   25:47   (+00:00)|  130  JOHLANDA ESPETER           TV LAA./ESPETERSPORT     W  1997 
   2 |   28:32   (+02:45)|  147  RONJA SCHUPPENER                                    W  1999 
   3 |   29:02   (+03:15)|  140  MAREIKE HAßLER                                      W  1993 
   4 |   29:14   (+03:27)|  113  MARIE FUCHS                TSG HELBERHAUSEN         W  1994 
   5 |   31:23   (+05:36)|  150  CAROLIN DÖRNBACH                                       1989 
   6 |   32:03   (+06:16)|  115  JESSICA STORK              TUS 09 DROLSHAGEN        W  1976 
   7 |   32:53   (+07:06)|  156  MELANIE REUTER             ASC BREIDENBACH      BRE    1980 
   8 |   34:27   (+08:40)|  141  MONA LÄNGLER                                        W  1998 
   9 |   34:27   (+08:40)|  143  LAURA MÜLLER                                        W  1998 
  10 |   34:28   (+08:41)|  101  LEONI JAKOB                ASC WEIßBACHTAL          W  1982 
  11 |   35:15   (+09:28)|  135  DENISE DE BOITTE-SAßMAN.   VFL BAD BERLEBURG        W  1978 
  12 |   37:00   (+11:13)|  106  NADINE DREISBACH           FC WEIDENHAUSEN          W  1982 
  13 |   38:31   (+12:44)|  122  SARAH REKOWSKI             TUS ERNDTEBRÜCK          W  1983 
  14 |   43:28   (+17:41)|  110  CHRISTIANE STÖTZEL-DIT.    SG SIEGEN-GIERSBERG      W  1957 
  15 |   44:37   (+18:50)|  114  SUSANNE FÜHRT              TUS 08 BILSTEIN          W  1977 

>>> [5MJED] KLASSE: MÄNNER (2005 UND ÄLTER)
   1 |   18:46   (+00:00)|  117  FELIX LANGE                TUS ERNDTEBRÜCK          M  1999 
