>> Anfang | >> 402m Bambini >> -->Klassen |
>> 1,6km M/W8-15 >> -->Klassen |
>> 4,9km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Bambini * 402m * 18.40 Uhr |
Bambini * 402m * Klassen |
Bambini * 402m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>> Anfang | >> 402m Bambini >> -->Klassen |
>> 1,6km M/W8-15 >> -->Klassen |
>> 4,9km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen M/W8-15 * 1,6km * 19.00 Uhr |
Schülerinnen W8-W15 * 1,6km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler M8-M15 * 1,6km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
Schüler/innen M/W8-15 * 1,6km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>> Anfang | >> 402m Bambini >> -->Klassen |
>> 1,6km M/W8-15 >> -->Klassen |
>> 4,9km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 4,9km Lauf/Walking * 20.15 Uhr |
4,9km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|
4,9km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>> Anfang | >> 402m Bambini >> -->Klassen |
>> 1,6km M/W8-15 >> -->Klassen |
>> 4,9km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 10km * 21.30 Uhr |
10km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|
10km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>> Anfang | >> 402m Bambini >> -->Klassen |
>> 1,6km M/W8-15 >> -->Klassen |
>> 4,9km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |