45. Silvesterlauf "Rund um die Obernau" - ERSATZTERMIN


07.03.2026


Ausrichter: CVJM Siegen

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: obernau@ausdauer57.de *** Stand 07.03.26
Urkundenerstellung (ab 8.3.): Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)

>> Anfang >> 1500m Schüler

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>> Walking 10km

>> -->Klassen
>> 21,1km

>> -->Klassen
>>> Schüler/innen 1500m * 10.00 Uhr
 
SchülerInnen 1500m * Gesamt
GesamtPla.-Kla. Zeit  (Diff.)SNrName VereinVcoC LJhrg

#G#1#*# [ Schüler/innen * 1,5km ]               
   1 |  1.M15  |     4:40   (+00:00)|  751  LEONARD UEBACH             LG KINDELSBERG           M  2011 
   2 |  1.M14  |     4:48   (+00:08)|  755  JANIS SEMMERLING           CLV SIEGERLAND           M  2012 
   3 |  1.M16  |     5:30   (+00:50)|  761  JONA MENN                  SV LÜTZEL                M  2010 
   4 |  1.W14  |     5:33   (+00:53)|  772  FILIPA KLEIN               ASC WEIßBACHTAL          W  2012 
   5 |  2.M14  |     5:38   (+00:58)|  752  IKER HEINEMANN             LG KINDELSBERG           M  2012 
   6 |  1.W15  |     5:45   (+01:05)|  768  LEONI SCHATTAT             TVG BUSCHHÜTTEN          W  2011 
   7 |  1.M13  |     5:46   (+01:06)|  754  WILLIAM ARNOLD             TUS DEUZ                 M  2013 
   8 |  2.M13  |     5:58   (+01:18)|  774  LUKAS DI TEODORO           TV EICHEN                M  2013 
   9 |  3.M14  |     6:21   (+01:41)|  536  JANNIK RAHN                TUS DEUZ             DEU    2012 
  10 |  1.W11  |     6:25   (+01:45)|  773  LUMI KLEIN                 ASC WEIßBACHTAL          W  2015 



 
SchülerInnen 1500m * Klassen
 

>>> [W11  ] KLASSE: SCHÜLERINNEN W11 (JAHRGANG 2015)
   1 |    6:25   (+00:00)|  773  LUMI KLEIN                 ASC WEIßBACHTAL          W  2015 

>>> [M13  ] KLASSE: SCHÜLER M13 (JAHRGANG 2013)
   1 |    5:46   (+00:00)|  754  WILLIAM ARNOLD             TUS DEUZ                 M  2013 
   2 |    5:58   (+00:12)|  774  LUKAS DI TEODORO           TV EICHEN                M  2013 

>>> [W14  ] KLASSE: SCHÜLERINNEN W14 (JAHRGANG 2012)
   1 |    5:33   (+00:00)|  772  FILIPA KLEIN               ASC WEIßBACHTAL          W  2012 

>>> [M14  ] KLASSE: SCHÜLER M14 (JAHRGANG 2012)
   1 |    4:48   (+00:00)|  755  JANIS SEMMERLING           CLV SIEGERLAND           M  2012 
   2 |    5:38   (+00:50)|  752  IKER HEINEMANN             LG KINDELSBERG           M  2012 
   3 |    6:21   (+01:33)|  536  JANNIK RAHN                TUS DEUZ             DEU    2012 

>>> [W15  ] KLASSE: SCHÜLERINNEN W15 (JAHRGANG 2011)
   1 |    5:45   (+00:00)|  768  LEONI SCHATTAT             TVG BUSCHHÜTTEN          W  2011 

>>> [M15  ] KLASSE: SCHÜLER M15 (JAHRGANG 2011)
   1 |    4:40   (+00:00)|  751  LEONARD UEBACH             LG KINDELSBERG           M  2011 

>>> [M16  ] KLASSE: SCHÜLER M16 (JAHRGANG 2010)
   1 |    5:30   (+00:00)|  761  JONA MENN                  SV LÜTZEL                M  2010 



>> Anfang >> 1500m Schüler

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>> Walking 10km

>> -->Klassen
>> 21,1km

>> -->Klassen
>>> Freizeitlauf 5km * 10.30 Uhr
 
5km * Gesamt
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg

#G#6#*# [ 5km Freizeitlauf * 10.30 Uhr ]        
   1 |  1.MJED |    19:46   (+00:00)|  988  MANUEL HAYN                                         M  1999 
   2 |  2.MJED |    19:51   (+00:05)|  985  THILO RETTLER              SKI-CLUB FRETTER         M  2010 
   3 |  1.WJED |    21:11   (+01:25)|  994  ANNA LENA VAN GULIK        LG GUMMERSBACH           W  1985 
   4 |  3.MJED |    22:11   (+02:25)|  993  ROBIN LANGENBACH           SV NETPHEN               M  2010 
   5 |  4.MJED |    22:12   (+02:26)|  914  SILAS LAUBER               DIE FITNESS LOUNGE       M  2009 
   6 |  5.MJED |    24:57   (+05:11)|  987  FELIX KEVIN HÖCKER                                  M  2009 
   7 |  6.MJED |    25:30   (+05:44)|  950  MAX JUDT                   SURFER AUF ABWEGEN       M  2009 
   8 |  7.MJED |    25:49   (+06:03)|  949  MICHAEL GIEBELER           SURFER AUF ABWEGEN       M  1982 
   9 |  2.WJED |    26:22   (+06:36)|  955  JANINA STÖTZEL             CVJM SIEGEN              W  1983 
  10 |  8.MJED |    26:30   (+06:44)|  948  THOMAS BESSE               SURFER AUF ABWEGEN       M  1982 
  11 |  9.MJED |    27:04   (+07:18)|  946  JUSTUS SCHNEIDER           TV LITTFELD / LGK        M  2009 
  12 |  3.WJED |    27:49   (+08:03)|  934  ANNA GRIMM                                          W  1986 
  13 | 10.MJED |    28:20   (+08:34)|  961  RENé LANGENBACH            SV DREIS-TIEFENBACH      M  1976 
  14 |  4.WJED |    28:38   (+08:52)|  986  NADINE HAYN                                         W  1995 
  15 | 11.MJED |    28:51   (+09:05)|  991  CHRIS WEIß                                          M  1988 
  16 |  5.WJED |    29:41   (+09:55)|  919  SARAH WEISGERBER           DIE FITNESS LOUNGE       W  1986 
  17 | 12.MJED |    29:43   (+09:57)|  906  MANUEL STOLZ                                        M  1990 
  18 | 13.MJED |    29:49   (+10:03)|  924  JOHANNES WEISGERBER        DIE FITNESS LOUNGE       M  1985 
  19 |  6.WJED |    30:02   (+10:16)|    6  VANESSA KRÄMER                                      W  1992 
  20 | 14.MJED |    30:14   (+10:28)|   61  OLIVER DÖRR                TV LAASPHE /ESPETER.     M  1981 
  21 |  7.WJED |    30:28   (+10:42)|  930  JASMIN GRIMM                                        W  1988 
  22 | 15.MJED |    30:29   (+10:43)|  979  JONA KNIES                                          M  2007 
  23 | 16.MJED |    30:29   (+10:43)|  978  MARCUS KNIES                                        M  1973 
  24 | 17.MJED |    31:18   (+11:32)|  990  JAN HARDEBUSCH             KUHSTALL                 M  1988 
  25 | 18.MJED |    32:18   (+12:32)|  954  HEIKO STÖTZEL                                       M  1977 
  26 | 19.MJED |    32:39   (+12:53)|  922  NIKLAS MÜLLER              DIE FITNESS LOUNGE       M  2002 
  27 |  8.WJED |    32:58   (+13:12)|  956  ANDREA MAHLE               TUS KAAN-MARIENBORN      W  1977 
  28 |  9.WJED |    34:25   (+14:39)|  915  KERSTIN LAUBER             DIE FITNESS LOUNGE       W  1975 
  29 | 20.MJED |    34:29   (+14:43)|  927  ROBERT MASSARO             VTV FREIER GRUND         M  1982 
  30 | 10.WJED |    34:45   (+14:59)|  555  EMMA SCHEEBEL              LT RETTERSHAUSEN            2009 
  31 | 21.MJED |    34:45   (+14:59)|  958  GEORG SCHWEBEL             LT RITTERSHAUSEN         M  1983 
  32 | 11.WJED |    35:48   (+16:02)|  981  ANN-MARIE LIPPERT          1PM                      W  1999 
  33 | 12.WJED |    36:16   (+16:30)|  926  MARTINA MASSARO            VTV FREIER GRUND         W  1982 
  34 | 13.WJED |    36:57   (+17:11)|  963  CHRISTIANE STÖTZEL-DIT.    SG SIEGEN-GIERSBERG      W  1957 
  35 | 22.MJED |    36:57   (+17:11)|  962  REIMUND DITSCHE            SG SIEGEN-GIERSBERG      M  1955 
  36 | 14.WJED |    37:17   (+17:31)|  960  MELANIE HEYDE              DIE DIENSTAGSLÄUFER      W  1979 
  37 | 15.WJED |    37:17   (+17:31)|  982  PETRA JOSTING              DIE DIENSTAGSLÄUFER      W  1967 
  38 | 23.MJED |    37:18   (+17:32)|  808  KLAUS ERWIN                DIE DIENSTAGSLÄUFER      M  1967 
  39 | 24.MJED |    37:37   (+17:51)|  709  SOW MAMADOU                TVE NETPHEN                 1999 
  40 | 16.WJED |    38:49   (+19:03)|  920  ULRIKE MÜLLER              DIE FITNESS LOUNGE       W  1967 
  41 | 17.WJED |    41:31   (+21:45)|  984  CELINE SCHNEIDER                                    W  2004 
  41 | 17.WJED |    41:31   (+21:45)|  983  CELINA AILEEN HANOT                                 W  2003 
  43 | 19.WJED |    41:38   (+21:52)|  568  INGRID EBENER              TG RUDERSDORF               1949 
  44 | 25.MJED |  1:26:24 (+1:06:38)|  900  PAUL WEIS                  DREIS-TIEFENBACH            2014 
  45 | 26.MJED |  1:26:27 (+1:06:41)|  899  ALESSIO SCHNATZ            DREIS-TIEFENBACH            2017 


 
5km * Klassen
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 

>>> [WJED ] KLASSE: [5KM]   FRAUEN
   1 |   21:11   (+00:00)|  994  ANNA LENA VAN GULIK        LG GUMMERSBACH           W  1985 
   2 |   26:22   (+05:11)|  955  JANINA STÖTZEL             CVJM SIEGEN              W  1983 
   3 |   27:49   (+06:38)|  934  ANNA GRIMM                                          W  1986 
   4 |   28:38   (+07:27)|  986  NADINE HAYN                                         W  1995 
   5 |   29:41   (+08:30)|  919  SARAH WEISGERBER           DIE FITNESS LOUNGE       W  1986 
   6 |   30:02   (+08:51)|    6  VANESSA KRÄMER                                      W  1992 
   7 |   30:28   (+09:17)|  930  JASMIN GRIMM                                        W  1988 
   8 |   32:58   (+11:47)|  956  ANDREA MAHLE               TUS KAAN-MARIENBORN      W  1977 
   9 |   34:25   (+13:14)|  915  KERSTIN LAUBER             DIE FITNESS LOUNGE       W  1975 
  10 |   34:45   (+13:34)|  555  EMMA SCHEEBEL              LT RETTERSHAUSEN            2009 
  11 |   35:48   (+14:37)|  981  ANN-MARIE LIPPERT          1PM                      W  1999 
  12 |   36:16   (+15:05)|  926  MARTINA MASSARO            VTV FREIER GRUND         W  1982 
  13 |   36:57   (+15:46)|  963  CHRISTIANE STÖTZEL-DIT.    SG SIEGEN-GIERSBERG      W  1957 
  14 |   37:17   (+16:06)|  960  MELANIE HEYDE              DIE DIENSTAGSLÄUFER      W  1979 
  15 |   37:17   (+16:06)|  982  PETRA JOSTING              DIE DIENSTAGSLÄUFER      W  1967 
  16 |   38:49   (+17:38)|  920  ULRIKE MÜLLER              DIE FITNESS LOUNGE       W  1967 
  17 |   41:31   (+20:20)|  984  CELINE SCHNEIDER                                    W  2004 
  17 |   41:31   (+20:20)|  983  CELINA AILEEN HANOT                                 W  2003 
  19 |   41:38   (+20:27)|  568  INGRID EBENER              TG RUDERSDORF               1949 

>>> [MJED ] KLASSE: [5KM]   MÄNNER
   1 |   19:46   (+00:00)|  988  MANUEL HAYN                                         M  1999 
   2 |   19:51   (+00:05)|  985  THILO RETTLER              SKI-CLUB FRETTER         M  2010 
   3 |   22:11   (+02:25)|  993  ROBIN LANGENBACH           SV NETPHEN               M  2010 
   4 |   22:12   (+02:26)|  914  SILAS LAUBER               DIE FITNESS LOUNGE       M  2009 
   5 |   24:57   (+05:11)|  987  FELIX KEVIN HÖCKER                                  M  2009 
   6 |   25:30   (+05:44)|  950  MAX JUDT                   SURFER AUF ABWEGEN       M  2009 
   7 |   25:49   (+06:03)|  949  MICHAEL GIEBELER           SURFER AUF ABWEGEN       M  1982 
   8 |   26:30   (+06:44)|  948  THOMAS BESSE               SURFER AUF ABWEGEN       M  1982 
   9 |   27:04   (+07:18)|  946  JUSTUS SCHNEIDER           TV LITTFELD / LGK        M  2009 
  10 |   28:20   (+08:34)|  961  RENé LANGENBACH            SV DREIS-TIEFENBACH      M  1976 
  11 |   28:51   (+09:05)|  991  CHRIS WEIß                                          M  1988 
  12 |   29:43   (+09:57)|  906  MANUEL STOLZ                                        M  1990 
  13 |   29:49   (+10:03)|  924  JOHANNES WEISGERBER        DIE FITNESS LOUNGE       M  1985 
  14 |   30:14   (+10:28)|   61  OLIVER DÖRR                TV LAASPHE /ESPETER.     M  1981 
  15 |   30:29   (+10:43)|  979  JONA KNIES                                          M  2007 
  16 |   30:29   (+10:43)|  978  MARCUS KNIES                                        M  1973 
  17 |   31:18   (+11:32)|  990  JAN HARDEBUSCH             KUHSTALL                 M  1988 
  18 |   32:18   (+12:32)|  954  HEIKO STÖTZEL                                       M  1977 
  19 |   32:39   (+12:53)|  922  NIKLAS MÜLLER              DIE FITNESS LOUNGE       M  2002 
  20 |   34:29   (+14:43)|  927  ROBERT MASSARO             VTV FREIER GRUND         M  1982 
  21 |   34:45   (+14:59)|  958  GEORG SCHWEBEL             LT RITTERSHAUSEN         M  1983 
  22 |   36:57   (+17:11)|  962  REIMUND DITSCHE            SG SIEGEN-GIERSBERG      M  1955 
  23 |   37:18   (+17:32)|  808  KLAUS ERWIN                DIE DIENSTAGSLÄUFER      M  1967 
  24 |   37:37   (+17:51)|  709  SOW MAMADOU                TVE NETPHEN                 1999 
  25 | 1:26:24 (+1:06:38)|  900  PAUL WEIS                  DREIS-TIEFENBACH            2014 
  26 | 1:26:27 (+1:06:41)|  899  ALESSIO SCHNATZ            DREIS-TIEFENBACH            2017 


>> Anfang >> 1500m Schüler

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>> Walking 10km

>> -->Klassen
>> 21,1km

>> -->Klassen
>>> Hauptlauf 10km * 11.00 Uhr
 
10km * Gesamt
GesamtPla.-Kla. Zeit   (Diff.)SNrName VereinVcoC LJhrgPla.-MF

#G#7#*# [ Hauptlauf 10km * 11.00 Uhr ]          
   1 |  1.M30  |      |    35:07   (+00:00)|  528  DOMINIK WEISE              LG WITTGENSTEIN          M  1995 
   2 |  2.M30  |      |    36:45   (+01:38)|  220  LUKAS ENGELBERT            TEAM TVE NETPHEN         M  1992 
   3 |  1.MHK  |      |    37:10   (+02:03)|  485  TIM FELDMANN                                        M  2000 
   4 |  1.M40  |      |    37:50   (+02:43)|  441  PHILIPP HEINZ              GILSBACH                 M  1986 
   5 |  1.M35  |      |    38:28   (+03:21)|  567  SEBASTIAN MAUTKE           LGV MARATHON GIEßEN      1  1989 
   6 |  1.MU20 |      |    38:58   (+03:51)|   55  JARNE BECKMANN             ICE&FIRE                 M  2008 
   7 |  2.MHK  |      |    39:52   (+04:45)|  459  DOMINIK GRINKE             CVJM SIEGEN              M  2001 
   8 |  1.W40  |      |    40:09   (+05:02)|  531  VERENA SCHNEIDER           SG WENDEN                W  1985 
   9 |  3.MHK  |      |    40:44   (+05:37)|  114  LEON GRUNENBERG            CROWN TOWN RUNNERS       M  1998 
  10 |  1.WHK  |      |    41:34   (+06:27)|  144  LESLIE STOFFEL             CROWN TOWN RUNNERS       W  1997 
  11 |  2.M40  |      |    41:38   (+06:31)|  537  DAVID DILLS                                         1  1982 
  12 |  1.MU18 |      |    41:44   (+06:37)|  209  JULIEN NOEL KLEIN          TUS DEUZ                 M  2009 
  13 |  3.M40  |      |    41:55   (+06:48)|  180  HEIKO BECKER               LG KINDELSBERG           M  1983 
  14 |  2.MU18 |      |    42:11   (+07:04)|  519  PHILIPP BENJAMIN WINKEL    CLV SIEGERLAND           M  2010 
  15 |  2.M35  |      |    42:20   (+07:13)|  200  IGOR LANG                                           M  1989 
  16 |  1.M45  |      |    42:21   (+07:14)|  368  DOMINIC MUES               TSG HELBERHAUSEN         M  1981 
  17 |  1.M50  |      |    42:38   (+07:31)|   26  THOMAS KINAST              SPIELZEUGONLINESHOP      M  1973 
  18 |  3.M35  |      |    42:42   (+07:35)|    9  PÄDDI VOLLRATH             LOFT BY STEFFI KERST     M  1990 
  19 |  2.MU20 |      |    42:52   (+07:45)|  511  SIMON WAGENER              RUNNING HUBIS FFW N.     M  2007 
  20 |  4.MHK  |      |    42:57   (+07:50)|  199  JONAS NEUSER                                        M  1997 
  21 |  5.MHK  |      |    43:41   (+08:34)|    4  NICOLAS THIEL                                       M  2000 
  22 |  4.M35  |      |    44:14   (+09:07)|  337  DANIEL FLEISCHER           TSG HELBERHAUSEN         M  1990 
  23 |  1.M65  |      |    44:34   (+09:27)|  336  HOLGER NATZKE              TUS DEUZ                 M  1958 
  24 |  2.M50  |      |    44:36   (+09:29)|  243  MARKUS KRINGE              CVJM - SIEGEN            M  1976 
  25 |  6.MHK  |      |    44:49   (+09:42)|  484  BEN SIELING                                         M  2004 
  26 |  2.W40  |      |    44:51   (+09:44)|  489  JASMIN KÖNIG               LT ROßBACHTAL            W  1982 
  27 |  2.WHK  |      |    44:57   (+09:50)|   84  MILENA SCHMELZER                                    W  2000 
  28 |  3.M50  |      |    45:21   (+10:14)|  213  CHRISTIAN JUNKER           TV EWERSBACH             M  1975 
  29 |  2.M45  |      |    45:23   (+10:16)|  409  DANIEL HANSES              RUNN. COLORFUL BUNCH     M  1979 
  30 |  4.M40  |      |    45:37   (+10:30)|  344  PETER WAFFENSCHMIDT        FLECKER Ü40  + AGGI      M  1983 
  31 |  5.M35  |      |    45:47   (+10:40)|  472  CHRISTOPH HARTMANN         LC DIABÜ ESCHENBURG      M  1987 
  32 |  6.M35  |      |    45:50   (+10:43)|  363  TIMO JOCHUM                                         M  1987 
  33 |  3.M30  |      |    45:57   (+10:50)|   41  MAXIMILIAN ARLT            LAUFENTEN SÜß-SAUER      M  1992 
  34 |  7.M35  |      |    46:04   (+10:57)|  432  PATRICK LÖFFLER            SSV HOMMERTSHAUSEN       M  1989 
  35 |  3.M45  |      |    46:13   (+11:06)|  515  WALDEMAR SCHMIDT           TVE NETPHEN              M  1980 
  36 |  4.M45  |      |    46:33   (+11:26)|  569  MARC STEINER                                        1  1978 
  37 |  7.MHK  |      |    46:34   (+11:27)|  424  FREDERIC WEBER                                      M  1999 
  38 |  5.M40  |      |    46:38   (+11:31)|  126  CHRISTIAN ACHENBACH                                 M  1985 
  39 |  4.M50  |      |    46:44   (+11:37)|  576  BORIS FAUST                FC LENNESTADT            1  1972 
  40 |  6.M40  |      |    46:49   (+11:42)|   79  CHRISTOPH KLAPPERT                                  M  1986 
  41 |  7.M40  |      |    46:57   (+11:50)|  430  SVEN MEINHARDT                                      M  1986 
  42 |  8.MHK  |      |    47:05   (+11:58)|  480  MANUEL LUFT                                         M  2003 
  43 |  1.W50  |      |    47:13   (+12:06)|  278  PETRA PRITZER              DJK MARIENSTATT          W  1973 
  44 |  5.M45  |      |    47:34   (+12:27)|  143  BJÖRN ALTEGOER             9:57 RUN                 M  1980 
  45 |  8.M35  |      |    47:38   (+12:31)|  466  DOMINIK KÖLSCH             CTR                      M  1990 
  46 |  9.M35  |      |    47:48   (+12:41)|  306  KRISTIAN MUNDER                                     M  1988 
  47 | 10.M35  |      |    47:53   (+12:46)|  322  COLIN SCHNEIDER            CROWN TOWN RUNNERS       M  1990 
  48 |  8.M40  |      |    48:06   (+12:59)|  458  BENJAMIN POLL              LC DIABÜ ESCHENBURG      M  1982 
  49 |  9.M40  |      |    48:06   (+12:59)|  364  JAN PETER KROH             TUS DOTZLAR              M  1984 
  50 |  9.MHK  |      |    48:08   (+13:01)|  461  DENNIS RÖMER                                        M  2000 
  51 |  3.WHK  |      |    48:10   (+13:03)|  391  JEANETTE CHIZUK            RSV OSTHELDEN            W  2001 
  52 | 10.MHK  |      |    48:11   (+13:04)|  533  CHRISTOPHER STÖTZEL                                 1  2000 
  53 |  4.WHK  |      |    48:12   (+13:05)|  185  MELINA KUNZE               ASC WEIßBACHTAL          W  2000 
  54 |  5.M50  |      |    48:17   (+13:10)|  361  JENS FALK                  VTV FREIER GRUND         M  1975 
  55 |  1.W30  |      |    48:18   (+13:11)|  256  FRANZISKA ZÖLLER           SCHACHTSPÄDDCHEN         W  1993 
  56 |  2.W50  |      |    48:19   (+13:12)|  134  KATHRIN BRÜSEKEN           TEAM ANDRE               W  1976 
  57 | 11.M35  |      |    48:25   (+13:18)|   24  JAN HINNERK STOSCH                                  M  1988 
  58 |  5.WHK  |      |    48:25   (+13:18)|  479  FRANZISKA SITEK                                     W  2001 
  59 | 11.MHK  |      |    48:38   (+13:31)|  429  SIMON ZEHNER                                        M  2001 
  60 |  6.M50  |      |    48:38   (+13:31)|  290  KARSTEN WEIGEL             EJOT TEAM                M  1972 
  61 |  7.M50  |      |    48:39   (+13:32)|  387  DIRK NITSCHKE              EISERFELDER TV           M  1974 
  62 | 12.MHK  |      |    48:43   (+13:36)|  564  MIRKO KRINGER              CVJM SIEGEN              1  1998 
  63 | 12.M35  |      |    48:45   (+13:38)|  469  MORITZ THUMULKA            LAUFSCHMIEDE SETZEN      M  1989 
  64 |  1.W65  |      |    48:51   (+13:44)|  526  DIETHILD DRESCHER-EIGNER   LG WITTGENSTEIN          W  1958 
  65 | 13.M35  |      |    48:52   (+13:45)|   98  CHRISSI JUNG               LOFT BY STEFFI KERST     M  1988 
  66 | 14.M35  |      |    48:55   (+13:48)|  488  SEBASTIAN SCHELOSKE                                 M  1990 
  67 |  1.M60  |      |    48:56   (+13:49)|  558  FRIEDRICH STÜCHER          CVJM UNGLINGHAUSEN       1  1965 
  68 | 15.M35  |      |    48:56   (+13:49)|  235  SEBASTIAN KLUR                                      M  1990 
  69 |  8.M50  |      |    48:58   (+13:51)|  362  KAI SWATON                                          M  1972 
  70 |  9.M50  |      |    49:05   (+13:58)|  414  DIRK VETTER                RSV OSTHELDEN            M  1972 
  71 |  6.M45  |      |    49:07   (+14:00)|  324  MATTHIAS ROHLEDER                                   M  1979 
  72 | 13.MHK  |      |    49:16   (+14:09)|  439  TIM BERG                   TUS WILNSDORF/WILG.      M  1997 
  73 | 14.MHK  |      |    49:17   (+14:10)|  172  MALTE GILLE                                         M  2002 
  74 | 16.M35  |      |    49:28   (+14:21)|   87  CHRISTIAN CRAMER           LAUFMÄUSE CLUB SI        M  1989 
  75 | 10.M40  |      |    49:30   (+14:23)|  547  STEPHAN FRICKE                                      1  1986 
  76 |  4.M30  |      |    49:32   (+14:25)|  505  FELIX BIRKENSTOCK                                   M  1995 
  77 |  2.W30  |      |    49:34   (+14:27)|   81  ANNIKA GRAF                                         W  1995 
  78 |  3.W30  |      |    49:43   (+14:36)|  504  ANNA-LENA SCHÖTTES         RUNN. COLORFUL BUNCH     W  1992 
  79 |  1.M55  |      |    49:49   (+14:42)|  563  ALEXANDER PIWOWARSKI       TG FRIESEN GEISWEID      1  1968 
  80 | 17.M35  |      |    49:56   (+14:49)|  549  MAX IMHOT                                           1  1991 
  81 |  1.M70  |      |    50:08   (+15:01)|  389  ROLAND HEINE               ASC WEIßBACHTAL          M  1955 
  82 | 10.M50  |      |    50:09   (+15:02)|  349  HEIKO MAHLE                TUS KAAN-MARIENBORN      M  1972 
  83 |  7.M45  |      |    50:13   (+15:06)|   69  ALEXANDER PETRI            SSV NIEDERWEIDBACH       M  1978 
  84 | 18.M35  |      |    50:18   (+15:11)|   23  MARC REIMANN                                        M  1989 
  85 |  2.M55  |      |    50:20   (+15:13)|  100  RÜDIGER RÖCHER             TUS KAAN MARIENBORN      M  1967 
  86 | 11.M50  |      |    50:21   (+15:14)|  139  ANDREAS LEINEN             TUS KAAN-MARIENBORN      M  1973 
  87 | 19.M35  |      |    50:21   (+15:14)|  503  JONNY SCHÖTTES             RUNN. COLORFUL BUNCH     M  1990 
  88 | 20.M35  |      |    50:25   (+15:18)|  238  MARIUS RUBY                                         M  1990 
  89 |  5.M30  |      |    50:26   (+15:19)|  462  BEN DEBUS                                           M  1993 
  90 |  3.MU18 |      |    50:36   (+15:29)|  538  JULIEN KLEIN                                        1  2009 
  91 |  3.M55  |      |    50:39   (+15:32)|   21  ROB GODLIEB                                         M  1967 
  92 |  1.W35  |      |    50:51   (+15:44)|  400  MARIE WILHELM                                       W  1989 
  93 |  8.M45  |      |    50:58   (+15:51)|  352  CHRISTOPH NIES             CVJM EISERFELD           M  1979 
  94 |  3.W40  |      |    51:04   (+15:57)|   22  BRITTA HEIDER                                       W  1985 
  95 |  6.M30  |      |    51:12   (+16:05)|  514  KALLE RUDOLPH                                       M  1996 
  96 |  1.W45  |      |    51:14   (+16:07)|  573  NADINE KOCH                TUS DOTZLAR              1  1981 
  97 | 11.M40  |      |    51:14   (+16:07)|  321  SASCHA DECKER              CROWN TOWN RUNNERS       M  1986 
  98 |  4.M55  |      |    51:16   (+16:09)|  340  JENS LANGE                 TUS ERNDTEBRÜCK          M  1968 
  99 |  5.M55  |      |    51:22   (+16:15)|  138  CHRISTIAN VOGT                                      M  1970 
 100 | 21.M35  |      |    51:28   (+16:21)|  167  JONAS BRETTSCHNEIDER                                M  1989 
 101 | 12.M50  |      |    51:32   (+16:25)|  497  STEFAN HAUS                CVJM BUSCHHÜTTEN         M  1975 
 102 |  4.W30  |      |    51:36   (+16:29)|  225  ANNIKA DE KOSTET                                    W  1994 
 103 |  2.M65  |      |    51:46   (+16:39)|  237  HANS RUBY                                           M  1959 
 104 | 15.MHK  |      |    52:08   (+17:01)|  236  MARVIN RÖCHER              DIE FITNESS LOUNGE       M  1997 
 105 | 13.M50  |      |    52:11   (+17:04)|  492  FRANZ-JOSEF KNUST          9:57                     M  1974 
 106 | 22.M35  |      |    52:15   (+17:08)|   25  JENS KLINGELHÖFER                                   M  1991 
 107 | 12.M40  |      |    52:19   (+17:12)|  122  MARCEL OTTO                FW UNGLINGHAUSEN         M  1986 
 108 |  6.WHK  |      |    52:24   (+17:17)|  448  VALERIA KAMMERZELL                                  W  2001 
 109 | 16.MHK  |      |    52:25   (+17:18)|  383  JAN LUKAS HEIDT            SG HICKENGRUND           M  1999 
 110 | 14.M50  |      |    52:32   (+17:25)|  228  OCTAVIAN ELSEN                                      M  1974 
 111 | 23.M35  |      |    52:38   (+17:31)|  135  ANDREAS SCHWIERZ                                    M  1990 
 112 |  2.M60  |      |    52:53   (+17:46)|  239  ANDRE ALBRECHT             ASC WEIßBACHTAL          M  1966 
 113 |  7.M30  |      |    52:55   (+17:48)|   57  MATTHIAS BOCH                                       M  1995 
 114 |  8.M30  |      |    53:11   (+18:04)|  190  ADRIAN BORDI                                        M  1993 
 115 | 15.M50  |      |    53:24   (+18:17)|  974  RAINER SCHIMMELPFENNIG     BLUMERTSFELD RUNNERS     M  1975 
 116 | 17.MHK  |      |    53:27   (+18:20)|  399  JOHANNES WILHELM                                    M  2006 
 117 |  5.W30  |      |    53:27   (+18:20)|  204  SOPHIA BOGOLL                                       W  1995 
 118 | 18.MHK  |      |    53:34   (+18:27)|  977  LEONARD SCHUPP             BLUMERTSFELD RUNNERS     M  2005 
 119 | 13.M40  |      |    53:35   (+18:28)|  520  TIMO LINDINGER             DAADENER TV              M  1984 
 120 |  2.W45  |      |    53:38   (+18:31)|  433  NICOLE RODA                VFB WILDEN               W  1981 
 121 |  2.M70  |      |    53:57   (+18:50)|  338  RENé TIMMERMAN             TSV 1863 HERDECKE        M  1954 
 122 |  6.M55  |      |    53:59   (+18:52)|  289  VOLKER KRUMM               GILSBACH                 M  1970 
 123 | 16.M50  |      |    54:01   (+18:54)|  490  JOCHEN KRÜDELBACH                                   M  1974 
 124 |  1.W55  |      |    54:04   (+18:57)|  264  VIOLA BRUCH                TSG HELBERHAUSEN         W  1969 
 125 | 17.M50  |      |    54:11   (+19:04)|  425  ANDREAS BEER                                        M  1974 
 126 | 24.M35  |      |    54:14   (+19:07)|  300  THORBEN JUNGE                                       M  1991 
 127 | 19.MHK  |      |    54:17   (+19:10)|  578  TIM SCHEFFEL                                        1  1997 
 128 | 14.M40  |      |    54:24   (+19:17)|  496  MARKUS HOFMANN             CVJM BUSCHHÜTTEN         M  1983 
