| Gesamt | Pla.- | Kla. | Pla.- | F-M | Zeit   (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Swim | Bike | Run | 
|---|
| 1 | 1. | STAM |  |  | 57:48   (+00:00) | 223 |  TVE NETPHEN | CHRISTOPHER STÖTZEL * NILS NIKOLAI * MARVIN GRIESE | 223 | S |  |  | 8:11 | 31:08 | 18:29 | 
| 2 | 1. | TM20 | 1. | M | 1:02:53   (+05:05) | 148 |  MALTE HANTSCH | OFFTRACK |  | M |  | 2001 | 10:21 | 32:43 | 19:49 | 
| 3 | 1. | TM25 | 2. | M | 1:04:05   (+06:17) | 62 |  JAKOB STEFFE | TVE NETPHEN |  | M |  | 1997 | 8:28 | 34:11 | 21:26 | 
| 4 | 2. | STAM |  |  | 1:04:26   (+06:38) | 215 |  TRI-TIME | ULRICH ARNING * MAXIMILIAN WILLMES * JENS BIEKER | 215 | S |  |  | 11:44 | 31:05 | 21:37 | 
| 5 | 2. | TM20 | 3. | M | 1:04:39   (+06:51) | 6 |  TOM LUCA KRUMM | TEAM TVE NETPHEN |  | M |  | 2004 | 9:26 | 32:54 | 22:19 | 
| 6 | 3. | TM20 | 4. | M | 1:05:04   (+07:16) | 170 |  TILL HARTMANN | RSV OSTHELDEN |  | M |  | 2001 | 11:10 | 32:13 | 21:41 | 
| 7 | 1. | TW20 | 1. | F | 1:06:40   (+08:52) | 187 |  INGA SAUER | SSF BONN TRIA. TEAM |  | W |  | 2003 | 8:56 | 35:00 | 22:44 | 
| 8 | 2. | TM25 | 5. | M | 1:06:53   (+09:05) | 31 |  TIM KÖNIG |  |  | M |  | 1998 | 11:01 | 33:00 | 22:52 | 
| 9 | 2. | TW20 | 2. | F | 1:07:31   (+09:43) | 159 |  CLARA FUCHS | TRIATHLON TEAM DÜSSELDORF | TTD | W |  | 2005 | 8:43 | 36:04 | 22:44 | 
| 10 | 1. | TM30 | 6. | M | 1:07:34   (+09:46) | 169 |  ALEX ARMBRUSTER | MACH3 KÖLN E.V. |  | M |  | 1991 | 10:28 | 34:35 | 22:31 | 
| 11 | 3. | TM25 | 7. | M | 1:07:58   (+10:10) | 182 |  JAN PHILIPP WELLER | SK WUNDERTHAUSEN |  | M |  | 1998 | 12:10 | 35:10 | 20:38 | 
| 12 | 4. | TM25 | 8. | M | 1:08:11   (+10:23) | 1 |  ERIC TIMMERMANN | ERDINGER ACTIVE TEAM |  | M |  | 1998 | 12:45 | 34:01 | 21:25 | 
| 13 | 2. | TM30 | 9. | M | 1:08:25   (+10:37) | 152 |  STEPHAN ENDE | ERDINGER ACTIVE TEAM |  | M |  | 1993 | 11:14 | 34:02 | 23:09 | 
| 14 | 1. | TM60 | 10. | M | 1:08:35   (+10:47) | 143 |  FRANK GONDEK | FREIE SCHWIMMER DÜSSELDORF | FSD | M |  | 1965 | 10:40 | 33:27 | 24:28 | 
| 15 | 4. | TM20 | 11. | M | 1:08:42   (+10:54) | 173 |  HENRIK ILLGEN | SV BERGISCH GLADBACH |  | M |  | 2002 | 10:03 | 34:38 | 24:01 | 
| 16 | 5. | TM20 | 12. | M | 1:08:59   (+11:11) | 147 |  DARWIN WITTHOLT | OFFTRACK COLOGNE |  | M |  | 2001 | 10:23 | 34:02 | 24:34 | 
| 17 | 1. | TW35 | 3. | F | 1:09:06   (+11:18) | 18 |  SONJA KÖLSCH | RSV OSTHELDEN |  | W |  | 1986 | 10:39 | 35:00 | 23:27 | 
| 18 | 1. | TM45 | 13. | M | 1:09:13   (+11:25) | 177 |  MARTIN THOMAS | TSV BAYER LEVERKUSEN |  | M |  | 1979 | 11:24 | 35:13 | 22:36 | 
| 19 | 1. | TM40 | 14. | M | 1:09:15   (+11:27) | 120 |  DENNIS KRÜLL | MG-RHEINDAHLEN |  | M |  | 1985 | 13:12 | 33:24 | 22:39 | 
| 20 | 5. | TM25 | 15. | M | 1:09:33   (+11:45) | 168 |  MALTE FABISIAK | TRIDUCKS DORSTEN |  | M |  | 2000 | 12:54 | 34:27 | 22:12 | 
| 21 | 1. | TM35 | 16. | M | 1:09:50   (+12:02) | 49 |  DANIEL HESSE | TSG HELBERHAUSEN |  | M |  | 1986 | 9:33 | 34:31 | 25:46 | 
| 22 | 3. | STAM |  |  | 1:09:51   (+12:03) | 220 |  PLUSPLAN | MAJA JAGIELSKI * STEPHAN KLEIN * JOHANNES SCHRÖDER | 220 | S |  |  | 8:30 | 33:22 | 27:59 | 
| 23 | 2. | TM40 | 17. | M | 1:09:55   (+12:07) | 84 |  DANIEL PALECKI | TVE NETPHEN |  | M |  | 1985 | 10:09 | 35:00 | 24:46 | 
| 24 | 4. | STAM |  |  | 1:10:23   (+12:35) | 224 |  RSV OSTHELDEN | BENJAMIN KRETZER * PATRICK STOCK * LUKAS BOCKEL | 224 | S |  |  | 10:08 | 36:14 | 24:01 | 
| 25 | 3. | TM40 | 18. | M | 1:10:25   (+12:37) | 14 |  RASAN AWAD |  |  | M |  | 1984 | 11:45 | 35:38 | 23:02 | 
| 26 | 1. | TM50 | 19. | M | 1:10:27   (+12:39) | 149 |  FRANK LINDE | PV TRIATH. TG WITTEN |  | M |  | 1972 | 11:22 | 35:22 | 23:43 | 
| 27 | 1. | TM16 | 20. | M | 1:10:29   (+12:41) | 160 |  BEN JONAS BERG | TRITEAM SIEGERLAND |  | M |  | 2009 | 10:15 | 38:20 | 21:54 | 
| 28 | 5. | STAM |  |  | 1:11:10   (+13:22) | 218 |  HÖHLENMOLCHE WIEHL | EKKEHARD STÖBER * STEFAN HELMERT * GERO HOLZHÄUSER | 218 | S |  |  | 10:09 | 36:43 | 24:18 | 
| 29 | 1. | TW16 | 4. | F | 1:11:11   (+13:23) | 158 |  GRETA FUCHS | TVE NETPHEN |  | W |  | 2008 | 8:45 | 37:27 | 24:59 | 
| 30 | 3. | TM30 | 21. | M | 1:12:42   (+14:54) | 138 |  RENé ENGH |  |  | M |  | 1991 | 14:48 | 33:32 | 24:22 | 
| 31 | 1. | TW30 | 5. | F | 1:13:08   (+15:20) | 47 |  LAURA REISING |  |  | W |  | 1993 | 11:27 | 36:13 | 25:28 | 
| 32 | 1. | TM55 | 22. | M | 1:13:38   (+15:50) | 200 |  STEFAN THEINE | SC SIEDLINGHAUSEN |  | M |  | 1968 | 14:27 | 34:49 | 24:22 | 
| 33 | 4. | TM30 | 23. | M | 1:13:39   (+15:51) | 157 |  BENJAMIN VOGT | TSV BAYER LEVERKUSEN |  | M |  | 1991 | 12:04 | 38:03 | 23:32 | 
| 34 | 6. | STAM |  |  | 1:13:41   (+15:53) | 225 |  DER TRIATHLET MIT ALTENHEIM | ANTJE FRENSCH * JALON FRENSCH * PETER GÜNTHER | 225 | S |  |  | 14:55 | 33:26 | 25:20 | 
| 35 | 4. | TM40 | 24. | M | 1:13:47   (+15:59) | 156 |  MARKUS SCHNEIDER | TRITEAMSIEGERLAND |  | M |  | 1982 | 14:42 | 34:25 | 24:40 | 
| 36 | 6. | TM25 | 25. | M | 1:13:54   (+16:06) | 193 |  LEON GRUNENBERG |  |  | M |  | 1998 | 12:35 | 37:06 | 24:13 | 
| 37 | 5. | TM40 | 26. | M | 1:13:55   (+16:07) | 74 |  PHILIPP KUROWSKI | TV HÜLSENBUSCH |  | M |  | 1981 | 12:42 | 34:21 | 26:52 | 
| 38 | 5. | TM30 | 27. | M | 1:13:56   (+16:08) | 146 |  DAVID MARTIN | OFFTRACK |  | M |  | 1993 | 12:25 | 36:53 | 24:38 | 
| 39 | 2. | TW16 | 6. | F | 1:14:09   (+16:21) | 189 |  MERLE SCHNABEL | TRITEAM SIEGERLAND |  | W |  | 2009 | 9:42 | 39:39 | 24:48 | 
| 40 | 3. | TW20 | 7. | F | 1:14:37   (+16:49) | 184 |  MAREN SAUER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | W |  | 2001 | 9:14 | 40:08 | 25:15 | 
| 41 | 6. | TM20 | 28. | M | 1:14:46   (+16:58) | 13 |  LUKAS GERTH | TEAM NAUNHEIM |  | M |  | 2004 | 13:09 | 36:44 | 24:53 | 
| 42 | 7. | STAM |  |  | 1:15:20   (+17:32) | 227 |  GEKRAULT WIRD NUR DER HUND | RICARDA BERKENKOPF * THOMAS SWOBODA * THOMAS SWOBODA | 227 | S |  |  | 17:01 | 33:12 | 25:07 | 
| 43 | 6. | TM40 | 29. | M | 1:15:25   (+17:37) | 161 |  ANDREAS GRAF | BRANDER SV TRI TEAM |  | M |  | 1982 | 14:14 | 37:00 | 24:11 | 
| 44 | 8. | STAM |  |  | 1:15:26   (+17:38) | 222 |  TEAM E(I)SKALATION | TIMO HECK * INGA-SIMONE KERN * MALTE SCHOLZ | 222 | S |  |  | 12:14 | 42:51 | 20:21 | 
| 45 | 2. | TW35 | 8. | F | 1:15:42   (+17:54) | 139 |  SARAH SZOMBATI |  |  | W |  | 1986 | 13:34 | 36:06 | 26:02 | 
| 46 | 2. | TM45 | 30. | M | 1:16:02   (+18:14) | 90 |  MARCUS HIPPENSTIEL | 57 RACING TEAM |  | M |  | 1978 | 11:29 | 37:10 | 27:23 | 
| 47 | 4. | TW20 | 9. | F | 1:16:03   (+18:15) | 140 |  MAILIN DICKHAUT | TUS ERNDTEBRÜCK |  | W |  | 2005 | 12:07 | 38:58 | 24:58 | 
| 48 | 7. | TM25 | 31. | M | 1:16:55   (+19:07) | 78 |  GERRIT KOOP |  |  | M |  | 1996 | 14:26 | 36:22 | 26:07 | 
| 49 | 6. | TM30 | 32. | M | 1:16:57   (+19:09) | 10 |  TOBIAS FRETTLÖH | TV ATTENDORN TRITIME |  | M |  | 1991 | 13:24 | 37:41 | 25:52 | 
| 50 | 7. | TM30 | 33. | M | 1:17:04   (+19:16) | 3 |  KEVIN JOHN | LOFT BY STEFFI KERST |  | M |  | 1991 | 16:30 | 36:45 | 23:49 | 
| 51 | 1. | TW25 | 10. | F | 1:17:13   (+19:25) | 19 |  LISA LEYENER |  |  | W |  | 1998 | 13:45 | 38:12 | 25:16 | 
| 52 | 1. | TW50 | 11. | F | 1:17:20   (+19:32) | 103 |  ANJA SCHNEIDER-SCHAFFARCZIK | ASC WEIßBACHTAL |  | W |  | 1971 | 11:46 | 39:16 | 26:18 | 
| 53 | 1. | TM65 | 34. | M | 1:17:23   (+19:35) | 110 |  UDO HAMMER | TEAM TVE NETPHEN |  | M |  | 1959 | 13:26 | 36:06 | 27:51 | 
| 54 | 9. | STAM |  |  | 1:17:25   (+19:37) | 210 |  57WASSER | KEVIN ROTH * TIM WERTHENBACH * GABRIEL KORSTIAN | 210 | S |  |  | 11:54 | 41:05 | 24:26 | 
| 55 | 3. | TW16 | 12. | F | 1:17:34   (+19:46) | 199 |  HELEN HOFFMANN | 1. TRI-TEAM GÜTERSLOH GTV | GUE | W |  | 2008 | 11:05 | 40:23 | 26:06 | 
| 56 | 1. | TW45 | 13. | F | 1:17:41   (+19:53) | 20 |  STEFANIE GOCHT |  |  | W |  | 1979 | 13:08 | 39:44 | 24:49 | 
| 57 | 7. | TM20 | 35. | M | 1:18:10   (+20:22) | 54 |  SEBASTIAN SPIESS |  |  | M |  | 2004 | 16:12 | 35:59 | 25:59 | 
| 58 | 2. | TM35 | 36. | M | 1:18:26   (+20:38) | 64 |  KONSTANTIN VOGEL | TEAMKANNTE |  | M |  | 1986 | 14:45 | 36:55 | 26:46 | 
| 59 | 1. | TW40 | 14. | F | 1:18:31   (+20:43) | 119 |  JENNIFER HECK | SC HINTERLAND 2020 |  | W |  | 1983 | 15:53 | 38:09 | 24:29 | 
| 60 | 3. | TM35 | 37. | M | 1:18:36   (+20:48) | 15 |  MARIJAN STÖTZEL |  |  | M |  | 1989 | 14:32 | 37:21 | 26:43 | 
| 61 | 4. | TM35 | 38. | M | 1:18:53   (+21:05) | 16 |  BENJAMIN ARNS |  |  | M |  | 1989 | 14:03 | 35:59 | 28:51 | 
| 62 | 2. | TW50 | 15. | F | 1:18:57   (+21:09) | 60 |  ALEXANDRA KLEIN |  |  | W |  | 1974 | 13:10 | 38:45 | 27:02 | 
| 63 | 8. | TM20 | 39. | M | 1:19:02   (+21:14) | 121 |  EMIR OSMANOVIC | ERDINGER ACTIVE TEAM |  | M |  | 2004 | 15:45 | 38:31 | 24:46 | 
| 64 | 8. | TM30 | 40. | M | 1:19:04   (+21:16) | 195 |  FELIX SOLTAU |  |  | M |  | 1992 | 14:05 | 37:01 | 27:58 | 
| 65 | 3. | TM45 | 41. | M | 1:19:13   (+21:25) | 174 |  BJÖRN HAPPEL | RSG BUCHENAU |  | M |  | 1976 | 14:44 | 37:10 | 27:19 | 
| 66 | 8. | TM25 | 42. | M | 1:19:29   (+21:41) | 79 |  AARON KARB | AYON |  | M |  | 2000 | 15:05 | 39:10 | 25:14 | 
| 67 | 5. | TM35 | 43. | M | 1:19:31   (+21:43) | 33 |  PÄDDI VOLLRATH | LOFT BY STEFFI KERST |  | M |  | 1990 | 15:12 | 39:01 | 25:18 | 
| 68 | 4. | TM45 | 44. | M | 1:19:39   (+21:51) | 91 |  CHRISTIAN HOHMANN | 57 RACING TEAM |  | M |  | 1980 | 11:40 | 38:57 | 29:02 | 
| 69 | 6. | TM35 | 45. | M | 1:19:43   (+21:55) | 179 |  RALF ERNST | RSV 1896 EUSKIRCHEN |  | M |  | 1990 | 14:20 | 36:39 | 28:44 | 
| 70 | 2. | TM60 | 46. | M | 1:19:53   (+22:05) | 86 |  ANDREAS TRAUTMANN | BRANDER SV TRI TEAM |  | M |  | 1962 | 13:42 | 38:21 | 27:50 | 
| 71 | 9. | TM30 | 47. | M | 1:19:56   (+22:08) | 190 |  HENRY FOESTER |  |  | M |  | 1995 | 15:05 | 39:05 | 25:46 | 
| 72 | 2. | TM50 | 48. | M | 1:20:02   (+22:14) | 51 |  KARSTEN HEIARTZ | SSK KERPEN TRIATHLON |  | M |  | 1972 | 12:50 | 36:23 | 30:49 | 
| 73 | 10. | TM30 | 49. | M | 1:20:04   (+22:16) | 58 |  DANIEL SCHUMACHER | PG RUNNING TEAM |  | M |  | 1994 | 11:56 | 42:28 | 25:40 | 
| 74 | 10. | STAM |  |  | 1:20:07   (+22:19) | 216 |  MA-JO-KA | MAYA NEUHÄUSER * JONAS JUNKER * KARIN MÜLLER-SCHEFFE | 216 | S |  |  | 11:12 | 39:05 | 29:50 | 
| 75 | 9. | TM25 | 50. | M | 1:20:15   (+22:27) | 203 |  MATTEO BLÄCKER |  |  | M |  | 1999 | 16:06 | 38:23 | 25:46 | 
| 76 | 7. | TM40 | 51. | M | 1:20:18   (+22:30) | 108 |  MARTIN HACKENBROICH | TRICOLOGNE |  | M |  | 1985 | 13:56 | 38:40 | 27:42 | 
| 77 | 5. | TM45 | 52. | M | 1:20:21   (+22:33) | 44 |  VOLKER STARK | TV HÜLSENBUSCH / BIKEATTACK OBERBERG | THB | M |  | 1978 | 11:19 | 37:48 | 31:14 | 
| 78 | 11. | STAM |  |  | 1:20:30   (+22:42) | 229 |  TEAM HEINISCH | MELVIN HEINISCH * 2 x MICHEAL HEINISCH | 229 | S |  |  | 14:23 | 38:28 | 27:39 | 
| 79 | 9. | TM20 | 53. | M | 1:20:38   (+22:50) | 204 |  BENNET OERTER | ASC WEIßBACHTAL |  | M |  | 2001 | 15:07 | 40:02 | 25:29 | 
| 80 | 12. | STAM |  |  | 1:20:44   (+22:56) | 213 |  AZ SIEGEN | MICHAEL BECKER * MICHAEL BECKER * JULIUS SCHMIDT | 213 | S |  |  | 15:53 | 38:26 | 26:25 | 
| 81 | 5. | TW20 | 16. | F | 1:20:46   (+22:58) | 23 |  JEANETTE CHIZUK | RSV OSTHELDEN |  | W |  | 2001 | 13:03 | 40:11 | 27:32 | 
| 82 | 6. | TM45 | 54. | M | 1:20:49   (+23:01) | 128 |  ANDREAS JUNKER | TRI.SI |  | M |  | 1979 | 12:33 | 39:37 | 28:39 | 
| 83 | 10. | TM20 | 55. | M | 1:20:54   (+23:06) | 111 |  TOBIAS JUNGBLUTH | PSV BRÜHL TRIA. TEAM |  | M |  | 2004 | 14:45 | 39:41 | 26:28 | 
| 84 | 4. | TW16 | 17. | F | 1:21:02   (+23:14) | 97 |  GRETA REINICKE | TRI-POWER RHEIN-SIEG |  | W |  | 2009 | 10:22 | 42:15 | 28:25 | 
| 85 | 11. | TM30 | 56. | M | 1:21:28   (+23:40) | 93 |  FREDERIK GEBBEKEN | TUS ADH WEIDENAU |  | M |  | 1991 | 11:58 | 41:10 | 28:20 | 
| 86 | 6. | TW20 | 18. | F | 1:21:42   (+23:54) | 171 |  ANNABELL SPIESS | TUS FELLINGHAUSEN |  | W |  | 2001 | 12:53 | 39:22 | 29:27 | 
| 87 | 13. | STAM |  |  | 1:21:47   (+23:59) | 214 |  DIE KUCHENFREUNDE | LISA FÖRSTER * CHRISTOPHER REIß * DANA HILBERATH | 214 | S |  |  | 14:25 | 44:47 | 22:35 | 
| 88 | 5. | TW16 | 19. | F | 1:21:52   (+24:04) | 106 |  EMMA MADLEN SCHNEIDER | TRI TEAM SIEGERLAND |  | W |  | 2009 | 9:38 | 41:44 | 30:30 | 
| 89 | 2. | TW30 | 20. | F | 1:21:58   (+24:10) | 2 |  ALEXANDRA BENNER |  |  | W |  | 1994 | 12:18 | 40:37 | 29:03 | 
| 90 | 11. | TM20 | 57. | M | 1:22:00   (+24:12) | 41 |  MIKA VETTER |  |  | M |  | 2002 | 17:19 | 36:55 | 27:46 | 
| 91 | 3. | TM50 | 58. | M | 1:22:13   (+24:25) | 113 |  VOLKER NOHL |  |  | M |  | 1972 | 15:08 | 39:00 | 28:05 | 
| 92 | 14. | STAM |  |  | 1:22:13   (+24:25) | 217 |  RISINGSTARS | MARVIN MOSER * GUIDO BUSCHHOFF * ANNA BUSCHHOFF | 217 | S |  |  | 14:17 | 40:23 | 27:33 | 
| 93 | 7. | TM35 | 59. | M | 1:22:17   (+24:29) | 71 |  MARKUS STÄHLER |  |  | M |  | 1988 | 17:08 | 41:46 | 23:23 | 
| 94 | 3. | TW30 | 21. | F | 1:22:20   (+24:32) | 69 |  ANJA CAPPEL |  |  | W |  | 1994 | 11:48 | 42:19 | 28:13 | 
| 95 | 2. | TW25 | 22. | F | 1:22:35   (+24:47) | 129 |  MELINA KUNZE | ASC WEIßBACHTAL |  | W |  | 2000 | 14:41 | 42:56 | 24:58 | 
| 96 | 8. | TM40 | 60. | M | 1:23:00   (+25:12) | 70 |  TIMM KÖLSCH | PMO SIEGERLAND |  | M |  | 1985 | 15:38 | 38:28 | 28:54 | 
| 97 | 1. | TW55 | 23. | F | 1:23:19   (+25:31) | 107 |  PETRA KÖLSCH | RSV OSTHELDEN |  | W |  | 1967 | 13:51 | 40:32 | 28:56 | 
| 98 | 2. | TW40 | 24. | F | 1:23:33   (+25:45) | 183 |  LAILA REINERT | RSV OSTHELDEN |  | W |  | 1983 | 13:03 | 39:33 | 30:57 | 
| 99 | 12. | TM20 | 61. | M | 1:23:42   (+25:54) | 25 |  JANN LOOS |  |  | M |  | 2001 | 16:16 | 38:17 | 29:09 | 
| 100 | 8. | TM35 | 62. | M | 1:23:49   (+26:01) | 24 |  MARTIN OPPERMANN |  |  | M |  | 1987 | 16:35 | 39:41 | 27:33 | 
| 101 | 6. | TW16 | 25. | F | 1:24:15   (+26:27) | 105 |  MATHILDA MAGDALENA SCHNEIDER | TRI TEAM SIEGERLAND |  | W |  | 2009 | 9:33 | 42:12 | 32:30 | 
| 102 | 1. | STAW |  |  | 1:24:16   (+26:28) | 211 |  LOTTIES | LEA VOGEL * CARMEN DÜNGER * LENA DÜNGER | 211 | S |  |  | 11:37 | 39:52 | 32:47 | 
| 103 | 3. | TW25 | 26. | F | 1:24:21   (+26:33) | 122 |  FIONA STUTTE |  |  | W |  | 2000 | 15:59 | 40:18 | 28:04 | 
| 104 | 9. | TM35 | 63. | M | 1:24:24   (+26:36) | 135 |  MAX WAFFENSCHMIDT |  |  | M |  | 1990 | 13:48 | 42:19 | 28:17 | 
| 105 | 15. | STAM |  |  | 1:24:28   (+26:40) | 228 |  RUNNING TURTLE | LARA KONRAD * FELIX BÜLTMANN * FELIX BÜLTMANN | 228 | S |  |  | 14:38 | 43:13 | 26:37 | 
| 106 | 4. | TW30 | 27. | F | 1:24:46   (+26:58) | 59 |  SABRINA ELIS | TS BERGISCH GLADBACH |  | W |  | 1994 | 13:10 | 42:01 | 29:35 | 
| 107 | 10. | TM35 | 64. | M | 1:24:47   (+26:59) | 88 |  NILS SCHAUERTE | DJK FRIESENHAGEN |  | M |  | 1990 | 15:56 | 39:17 | 29:34 | 
| 108 | 4. | TW25 | 28. | F | 1:24:53   (+27:05) | 26 |  SIMONE LIEBHÄUSER |  |  | W |  | 1996 | 15:26 | 40:57 | 28:30 | 
| 109 | 4. | TM50 | 65. | M | 1:24:57   (+27:09) | 142 |  RODRIGO ALONSO TENA DEL CASTILLO |  |  | M |  | 1975 | 10:51 | 44:10 | 29:56 | 
| 110 | 9. | TM40 | 66. | M | 1:25:08   (+27:20) | 99 |  SEBASTIAN SORG | BERUFSFEUERWEHR SIEGEN | BFW | M |  | 1982 | 14:15 | 41:24 | 29:29 | 
| 111 | 2. | TW55 | 29. | F | 1:25:31   (+27:43) | 57 |  ANNETTE BECKER | RSV OSTHELDEN |  | W |  | 1967 | 12:57 | 41:08 | 31:26 | 
| 112 | 5. | TW25 | 30. | F | 1:25:36   (+27:48) | 66 |  ANNIK WINDELSCHMIDT |  |  | W |  | 1997 | 12:08 | 42:05 | 31:23 | 
| 113 | 5. | TM50 | 67. | M | 1:25:44   (+27:56) | 137 |  MICHAEL PORSCHEN | P U. G RUNNING TEAM |  | M |  | 1971 | 16:10 | 40:49 | 28:45 | 
| 114 | 6. | TW25 | 31. | F | 1:25:49   (+28:01) | 12 |  SONJA TIMMERMANN |  |  | W |  | 1996 | 15:11 | 41:36 | 29:02 | 
| 115 | 3. | TW40 | 32. | F | 1:25:58   (+28:10) | 127 |  ROSMARIE JUNKER | TRI.SI |  | W |  | 1982 | 10:25 | 42:39 | 32:54 | 
| 116 | 11. | TM35 | 68. | M | 1:26:19   (+28:31) | 131 |  DAVID STEINBECK | BF SIEGEN |  | M |  | 1987 | 14:34 | 40:30 | 31:15 | 
| 117 | 7. | TW20 | 33. | F | 1:26:41   (+28:53) | 32 |  FENJA OTTO | PSV TRIATHLON BONN |  | W |  | 2003 | 14:21 | 41:48 | 30:32 | 
| 118 | 3. | TW35 | 34. | F | 1:26:41   (+28:53) | 132 |  REBECCA NEUHAUS | TVE NETPHEN |  | W |  | 1986 | 14:36 | 41:48 | 30:17 | 
| 119 | 7. | TW25 | 35. | F | 1:26:53   (+29:05) | 87 |  LINA DOETSCH | SC POSEIDON KOBLENZ |  | W |  | 1999 | 11:25 | 43:27 | 32:01 | 
| 120 | 13. | TM20 | 69. | M | 1:26:55   (+29:07) | 112 |  DAVID JONAS |  |  | M |  | 2002 | 16:16 | 41:22 | 29:17 | 
| 121 | 1. | TM70 | 70. | M | 1:26:59   (+29:11) | 73 |  BERND LOOCK | SKIFREUNDE HÜTTENTAL |  | M |  | 1953 | 15:59 | 40:46 | 30:14 | 
| 122 | 2. | TW45 | 36. | F | 1:27:19   (+29:31) | 83 |  DEBORA HIPPENSTIEL | CLV SIEGERLAND |  | W |  | 1980 | 15:29 | 42:07 | 29:43 | 
| 123 | 14. | TM20 | 71. | M | 1:27:41   (+29:53) | 53 |  MARC STEMMER | TV OLPE |  | M |  | 2001 | 16:08 | 45:33 | 26:00 | 
| 124 | 12. | TM30 | 72. | M | 1:27:52   (+30:04) | 163 |  TIMO HAMMER |  |  | M |  | 1991 | 13:58 | 41:56 | 31:58 | 
| 125 | 10. | TM25 | 73. | M | 1:27:57   (+30:09) | 201 |  FLORIAN MÜNKER |  |  | M |  | 1998 | 19:28 | 41:23 | 27:06 | 
| 126 | 8. | TW25 | 37. | F | 1:28:17   (+30:29) | 167 |  MAJA PAPENFORT |  |  | W |  | 1998 | 14:29 | 43:36 | 30:12 | 
| 127 | 7. | TM45 | 74. | M | 1:28:26   (+30:38) | 65 |  DANIEL HIMMIGHOFEN |  |  | M |  | 1980 | 14:46 | 44:25 | 29:15 | 
| 128 | 8. | TM45 | 75. | M | 1:28:31   (+30:43) | 40 |  SAMUEL FREYWALD | PMD |  | M |  | 1979 | 15:02 | 41:54 | 31:35 | 
| 129 | 8. | TW20 | 38. | F | 1:28:33   (+30:45) | 197 |  LUISA HOFFMANN | SKICLUB BURBACH |  | W |  | 2001 | 14:13 | 45:04 | 29:16 | 
| 130 | 16. | STAM |  |  | 1:28:35   (+30:47) | 221 |  TEAM SONJA | VOLKER BÖRNER * ANDRE WEINERT * SONJA WEBER | 221 | S |  |  | 10:25 | 42:31 | 35:39 | 
| 131 | 2. | TM65 | 76. | M | 1:28:49   (+31:01) | 130 |  WOLFGANG EHRLING | ULTRA SPORT MARBURG |  | M |  | 1959 | 15:40 | 39:18 | 33:51 | 
| 132 | 6. | TM50 | 77. | M | 1:29:15   (+31:27) | 98 |  ARNDT REICHOLD |  |  | M |  | 1971 | 17:03 | 39:19 | 32:53 | 
| 133 | 15. | TM20 | 78. | M | 1:29:17   (+31:29) | 43 |  TOM CAKIR |  |  | M |  | 2001 | 14:48 | 43:06 | 31:23 | 
| 134 | 12. | TM35 | 79. | M | 1:29:29   (+31:41) | 166 |  JÖRN WIESRECKER |  |  | M |  | 1989 | 18:47 | 44:00 | 26:42 | 
| 135 | 3. | TM60 | 80. | M | 1:29:31   (+31:43) | 198 |  WILLI WEY | PANORAMA S:TEAM GRAFSCHAFT | PGS | M |  | 1964 | 17:30 | 41:46 | 30:15 | 
| 136 | 7. | TW16 | 39. | F | 1:29:34   (+31:46) | 126 |  MAREILE JUNKER | TRI TEAM SIEGERLAND |  | W |  | 2009 | 10:37 | 44:46 | 34:11 | 
| 137 | 13. | TM30 | 81. | M | 1:30:16   (+32:28) | 109 |  DANIEL FISCHER |  |  | M |  | 1992 | 14:19 | 41:10 | 34:47 | 
| 138 | 11. | TM25 | 82. | M | 1:30:18   (+32:30) | 21 |  TOBIAS NATHE |  |  | M |  | 1999 | 15:23 | 44:09 | 30:46 | 
| 139 | 2. | TM55 | 83. | M | 1:30:19   (+32:31) | 67 |  SEBASTIAN WINDELSCHMIDT |  |  | M |  | 1969 | 15:00 | 42:35 | 32:44 | 
| 140 | 14. | TM30 | 84. | M | 1:30:41   (+32:53) | 162 |  LOUIS ROTH | WE DO WODS GOSENBACH |  | M |  | 1995 | 19:16 | 43:07 | 28:18 | 
| 141 | 15. | TM30 | 85. | M | 1:30:49   (+33:01) | 39 |  FABIAN RÖCHER | WE DO WODS - TV GOSENBACH | WDW | M |  | 1993 | 15:15 | 45:49 | 29:45 | 
| 142 | 12. | TM25 | 86. | M | 1:31:00   (+33:12) | 89 |  MIKA STRUCK |  |  | M |  | 1999 | 19:45 | 41:21 | 29:54 | 
| 143 | 13. | TM35 | 87. | M | 1:31:01   (+33:13) | 95 |  ALEXANDER GUTJAHR |  |  | M |  | 1987 | 18:29 | 46:39 | 25:53 | 
| 144 | 9. | TW20 | 40. | F | 1:31:15   (+33:27) | 145 |  ESTHER LOERKENS |  |  | W |  | 2001 | 14:22 | 42:38 | 34:15 | 
| 145 | 13. | TM25 | 88. | M | 1:31:35   (+33:47) | 38 |  MICHEL SCHMIDTKE | MTB SIEGERLAND E.V. |  | M |  | 1998 | 15:24 | 46:20 | 29:51 | 
| 146 | 3. | TM55 | 89. | M | 1:31:43   (+33:55) | 29 |  OLIVER BECK |  |  | M |  | 1968 | 17:15 | 44:26 | 30:02 | 
| 147 | 10. | TM40 | 90. | M | 1:31:51   (+34:03) | 77 |  THORSTEN PAEPER |  |  | M |  | 1984 | 18:06 | 40:51 | 32:54 | 
