<

49. Südsauerlandlauf Wenden

8. Lauf Ausdauer-Cup-2025


15.11.2025


Ausrichter: SG Wenden

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: adc@ausdauer57.de *** Stand 15.11.2025
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)


ca. xyz Mädchen und Jungen finishten beim Kids-Run

>> Anfang >> 1km * U10/U12

>> -->Klassen
>> 1km * U14/U16

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> 1km Schüler/innen U10/U12
 
Schülerinnen WU10/WU12
 
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.W9 3:31 (+00:00)428 MARTHA SEIBEL SG WENDEN1 2016
21.W11 3:33 (+00:02)395 MARLA KLIPPERT LG PLETTENBERG-HERS.1 2014
32.W9 3:41 (+00:10)420 MARIE SCHMICK SG WENDEN1 2016
41.W10 3:42 (+00:11)358 LUMI KLEIN ASC WEIßBACHTAL1 2015
51.W8 3:49 (+00:18)398 MIA BRÖCHER SG WENDEN1 2017
62.W11 3:51 (+00:20)351 MIA SCHNEIDER ALCHER TG1 2014
72.W10 3:54 (+00:23)364 LENA SCHULZE ASC WEIßBACHTAL1 2015
82.W8 3:55 (+00:24)413 ANNI LÖCKER SG WENDEN1 2017
93.W10 3:58 (+00:27)412 MADITHA LINKE SG WENDEN1 2015
103.W11 3:59 (+00:28)381 ANNI ARENS GESAMTSCHULE WENDENGSW1 2014
113.W8 4:00 (+00:29)443 NELE MENN TUS HILCHENBACH(LGK)1 2017
124.W10 4:00 (+00:29)424 MARTHA SCHÖNAUER SG WENDEN1 2015
133.W9 4:01 (+00:30)361 IDA SCHLEMPER ASC WEIßBACHTAL1 2016
145.W10 4:04 (+00:33)410 MADITHA ELISAB. KRISCHER SG WENDEN1 2015
154.W11 4:06 (+00:35)369 LISABETH HIPPENSTIEL CLV SIEGERLAND1 2014
164.W8 4:08 (+00:37)372 IDA SCHRAMM DAADENER TV1 2017
174.W9 4:11 (+00:40)464 TILDA MEINHARDT 1 2016
185.W11 4:13 (+00:42)404 PAULINE GRIMM SG WENDEN1 2014
195.W9 4:19 (+00:48)365 EMMA WILHELM ASC WEIßBACHTAL1 2016
206.W9 4:19 (+00:48)366 PAULA WINKEL ASC WEIßBACHTAL1 2016
217.W9 4:24 (+00:53)394 LUNA KLIPPERT LG PLETTENBERG-HERS.1 2016
226.W10 4:30 (+00:59)355 ROSALIA FURNARI ASC WEIßBACHTAL1 2015
235.W8 4:31 (+01:00)435 NILA STRACKE SG WENDEN1 2017
246.W8 4:32 (+01:01)354 MARTHA SCHOLL ALCHER TG1 2017
256.W11 4:35 (+01:04)450 MILENA SICARI VFL ENGELSKIRCHEN1 2014
267.W11 4:37 (+01:06)449 ELLIE SCHÖFER VFL ENGELSKIRCHEN1 2014
277.W8 4:37 (+01:06)448 ELLA MÖHRING VFL ENGELSKIRCHEN1 2017
288.W8 4:38 (+01:07)418 MELINA PETUKHOV SG WENDEN1 2017
299.W8 4:41 (+01:10)461 LAURA PAULIN GEERS 1 2017
3010.W8 4:42 (+01:11)350 FRIEDA BENDER ALCHER TG1 2017
3111.W8 4:43 (+01:12)353 LINE SCHOLL ALCHER TG1 2017
3212.W8 4:47 (+01:16)468 LENA MARIE AEHL CLV SIEGERLANDCLV1 2017
3313.W8 4:50 (+01:19)406 ALINA HENSE SG WENDEN1 2017
3414.W8 4:52 (+01:21)401 CLARA CLEMENS SG WENDEN1 2017
3515.W8 4:53 (+01:22)466 LINA ENGELKE 1 2017
3616.W8 4:55 (+01:24)422 SOPHIE SCHNEIDER SG WENDEN1 2017
3717.W8 4:59 (+01:28)393 MATILDA WURM GS GIERSBERG SIEGEN1 2017
3818.W8 5:05 (+01:34)417 IDA OHRNDORF SG WENDEN1 2017
3919.W8 5:46 (+02:15)423 KIM SCHÖNAUER SG WENDEN1 2017
4020.W8 6:53 (+03:22)467 DALINA EWERLING 1 2017
 
Schüler MU10/MU12
 
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.M11 3:11 (+00:00)429 OSKAR SEIBEL SG WENDEN0 2014
21.M9 3:14 (+00:03)462 ADAM KRZANOWSKI 0 2016
31.M10 3:16 (+00:05)459 MIKA EISENBRAUN 0 2015
42.M10 3:19 (+00:08)437 HANNES WALTHER SG WENDEN0 2015
52.M11 3:26 (+00:15)377 JONAS MARSCHNER DJK HERDORF0 2014
62.M9 3:30 (+00:19)451 KARL SOMMER VFL ENGELSKIRCHEN0 2016
73.M11 3:31 (+00:20)455 BENNO VAN DER ZWAAG VTV FREIER GRUND0 2014
83.M10 3:32 (+00:21)469 OSKAR BÄTZING DJK BETZDORFBET0 2015
93.M9 3:33 (+00:22)419 JOSUA SCHIRDEWAHN SG WENDEN0 2016
104.M10 3:36 (+00:25)396 LASSE WIEGEL RSV OSTHELDEN0 2015
115.M10 3:38 (+00:27)373 LEVIN SCHRAMM DAADENER TV0 2015
121.M8 3:45 (+00:34)430 WERNER SEIBEL SG WENDEN0 2017
136.M10 3:45 (+00:34)458 THEO BITTNER 0 2015
147.M10 3:48 (+00:37)359 MIKA KUCKENBURG ASC WEIßBACHTAL0 2015
152.M8 3:48 (+00:37)392 LINUS SCHMITT GS GIERSBERG SIEGEN0 2017
164.M11 3:49 (+00:38)454 LEO REINSCHMIDT VTV FREIER GRUND0 2014
173.M8 4:02 (+00:51)446 SAMUEL DIAWUOH VFL ENGELSKIRCHEN0 2017
184.M8 4:03 (+00:52)470 CASPAR BÄTZING DJK BETZDORFBET0 2017
195.M8 4:08 (+00:57)415 ROMAN LUTZ SG WENDEN0 2017
206.M8 4:11 (+01:00)408 TOM HOCHHARD SG WENDEN0 2017
218.M10 4:12 (+01:01)409 EMILIO KAUFMANN SG WENDEN0 2015
227.M8 4:13 (+01:02)352 EMIL SCHOLL ALCHER TG0 2017
238.M8 4:14 (+01:03)434 DANNY STOJAKOV SG WENDEN0 2017
249.M8 4:27 (+01:16)403 DARIAN GALIC SG WENDEN0 2017
254.M9 4:34 (+01:23)432 PETER SOLBACH SG WENDEN0 2016
2610.M8 4:35 (+01:24)375 NEVIO MÜHLON DJK BETZDORF0 2017
2711.M8 4:41 (+01:30)363 ANTON SCHULZE ASC WEIßBACHTAL0 2017
2812.M8 4:44 (+01:33)436 JACOB TRILLING SG WENDEN0 2017
295.M11 5:21 (+02:10)379 LEON FOLENWEIDER DREHMO/APS WENDEN0 2014
 
1km U10/U12 * Klassen
 
 
 

>>> [W8   ] KLASSE: KINDER W8  (JAHRGANG 2017/JÜNGER)
   1 |    3:49   (+00:00)|  398  MIA BRÖCHER                SG WENDEN                1  2017 
   2 |    3:55   (+00:06)|  413  ANNI LÖCKER                SG WENDEN                1  2017 
   3 |    4:00   (+00:11)|  443  NELE MENN                  TUS HILCHENBACH(LGK)     1  2017 
   4 |    4:08   (+00:19)|  372  IDA SCHRAMM                DAADENER TV              1  2017 
   5 |    4:31   (+00:42)|  435  NILA STRACKE               SG WENDEN                1  2017 
   6 |    4:32   (+00:43)|  354  MARTHA SCHOLL              ALCHER TG                1  2017 
   7 |    4:37   (+00:48)|  448  ELLA MÖHRING               VFL ENGELSKIRCHEN        1  2017 
   8 |    4:38   (+00:49)|  418  MELINA PETUKHOV            SG WENDEN                1  2017 
   9 |    4:41   (+00:52)|  461  LAURA PAULIN GEERS                                  1  2017 
  10 |    4:42   (+00:53)|  350  FRIEDA BENDER              ALCHER TG                1  2017 
  11 |    4:43   (+00:54)|  353  LINE SCHOLL                ALCHER TG                1  2017 
  12 |    4:47   (+00:58)|  468  LENA MARIE AEHL            CLV SIEGERLAND       CLV 1  2017 
  13 |    4:50   (+01:01)|  406  ALINA HENSE                SG WENDEN                1  2017 
  14 |    4:52   (+01:03)|  401  CLARA CLEMENS              SG WENDEN                1  2017 
  15 |    4:53   (+01:04)|  466  LINA ENGELKE                                        1  2017 
  16 |    4:55   (+01:06)|  422  SOPHIE SCHNEIDER           SG WENDEN                1  2017 
  17 |    4:59   (+01:10)|  393  MATILDA WURM               GS GIERSBERG SIEGEN      1  2017 
  18 |    5:05   (+01:16)|  417  IDA OHRNDORF               SG WENDEN                1  2017 
  19 |    5:46   (+01:57)|  423  KIM SCHÖNAUER              SG WENDEN                1  2017 
  20 |    6:53   (+03:04)|  467  DALINA EWERLING                                     1  2017 

>>> [W9   ] KLASSE: KINDER W9  (JAHRGANG 2016)
   1 |    3:31   (+00:00)|  428  MARTHA SEIBEL              SG WENDEN                1  2016 
   2 |    3:41   (+00:10)|  420  MARIE SCHMICK              SG WENDEN                1  2016 
   3 |    4:01   (+00:30)|  361  IDA SCHLEMPER              ASC WEIßBACHTAL          1  2016 
   4 |    4:11   (+00:40)|  464  TILDA MEINHARDT                                     1  2016 
   5 |    4:19   (+00:48)|  365  EMMA WILHELM               ASC WEIßBACHTAL          1  2016 
   6 |    4:19   (+00:48)|  366  PAULA WINKEL               ASC WEIßBACHTAL          1  2016 
   7 |    4:24   (+00:53)|  394  LUNA KLIPPERT              LG PLETTENBERG-HERS.     1  2016 

>>> [W10  ] KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2015)
   1 |    3:42   (+00:00)|  358  LUMI KLEIN                 ASC WEIßBACHTAL          1  2015 
   2 |    3:54   (+00:12)|  364  LENA SCHULZE               ASC WEIßBACHTAL          1  2015 
   3 |    3:58   (+00:16)|  412  MADITHA LINKE              SG WENDEN                1  2015 
   4 |    4:00   (+00:18)|  424  MARTHA SCHÖNAUER           SG WENDEN                1  2015 
   5 |    4:04   (+00:22)|  410  MADITHA ELISAB. KRISCHER   SG WENDEN                1  2015 
   6 |    4:30   (+00:48)|  355  ROSALIA FURNARI            ASC WEIßBACHTAL          1  2015 

>>> [W11  ] KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2014)
   1 |    3:33   (+00:00)|  395  MARLA KLIPPERT             LG PLETTENBERG-HERS.     1  2014 
   2 |    3:51   (+00:18)|  351  MIA SCHNEIDER              ALCHER TG                1  2014 
   3 |    3:59   (+00:26)|  381  ANNI ARENS                 GESAMTSCHULE WENDEN      1  2014 
   4 |    4:06   (+00:33)|  369  LISABETH HIPPENSTIEL       CLV SIEGERLAND           1  2014 
   5 |    4:13   (+00:40)|  404  PAULINE GRIMM              SG WENDEN                1  2014 
   6 |    4:35   (+01:02)|  450  MILENA SICARI              VFL ENGELSKIRCHEN        1  2014 
   7 |    4:37   (+01:04)|  449  ELLIE SCHÖFER              VFL ENGELSKIRCHEN        1  2014 


=====================================================

>>> [M8   ] KLASSE: KINDER M8  (JAHRGANG 2017/JÜNGER)
   1 |    3:45   (+00:00)|  430  WERNER SEIBEL              SG WENDEN                0  2017 
   2 |    3:48   (+00:03)|  392  LINUS SCHMITT              GS GIERSBERG SIEGEN      0  2017 
   3 |    4:02   (+00:17)|  446  SAMUEL DIAWUOH             VFL ENGELSKIRCHEN        0  2017 
   4 |    4:03   (+00:18)|  470  CASPAR BÄTZING             DJK BETZDORF         BET 0  2017 
   5 |    4:08   (+00:23)|  415  ROMAN LUTZ                 SG WENDEN                0  2017 
   6 |    4:11   (+00:26)|  408  TOM HOCHHARD               SG WENDEN                0  2017 
   7 |    4:13   (+00:28)|  352  EMIL SCHOLL                ALCHER TG                0  2017 
   8 |    4:14   (+00:29)|  434  DANNY STOJAKOV             SG WENDEN                0  2017 
   9 |    4:27   (+00:42)|  403  DARIAN GALIC               SG WENDEN                0  2017 
  10 |    4:35   (+00:50)|  375  NEVIO MÜHLON               DJK BETZDORF             0  2017 
  11 |    4:41   (+00:56)|  363  ANTON SCHULZE              ASC WEIßBACHTAL          0  2017 
  12 |    4:44   (+00:59)|  436  JACOB TRILLING             SG WENDEN                0  2017 

>>> [M9   ] KLASSE: KINDER M9  (JAHRGANG 2016)
   1 |    3:14   (+00:00)|  462  ADAM KRZANOWSKI                                     0  2016 
   2 |    3:30   (+00:16)|  451  KARL SOMMER                VFL ENGELSKIRCHEN        0  2016 
   3 |    3:33   (+00:19)|  419  JOSUA SCHIRDEWAHN          SG WENDEN                0  2016 
   4 |    4:34   (+01:20)|  432  PETER SOLBACH              SG WENDEN                0  2016 

>>> [M10  ] KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2015)
   1 |    3:16   (+00:00)|  459  MIKA EISENBRAUN                                     0  2015 
   2 |    3:19   (+00:03)|  437  HANNES WALTHER             SG WENDEN                0  2015 
   3 |    3:32   (+00:16)|  469  OSKAR BÄTZING              DJK BETZDORF         BET 0  2015 
   4 |    3:36   (+00:20)|  396  LASSE WIEGEL               RSV OSTHELDEN            0  2015 
   5 |    3:38   (+00:22)|  373  LEVIN SCHRAMM              DAADENER TV              0  2015 
   6 |    3:45   (+00:29)|  458  THEO BITTNER                                        0  2015 
   7 |    3:48   (+00:32)|  359  MIKA KUCKENBURG            ASC WEIßBACHTAL          0  2015 
   8 |    4:12   (+00:56)|  409  EMILIO KAUFMANN            SG WENDEN                0  2015 

>>> [M11  ] KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2014)
   1 |    3:11   (+00:00)|  429  OSKAR SEIBEL               SG WENDEN                0  2014 
   2 |    3:26   (+00:15)|  377  JONAS MARSCHNER            DJK HERDORF              0  2014 
   3 |    3:31   (+00:20)|  455  BENNO VAN DER ZWAAG        VTV FREIER GRUND         0  2014 
   4 |    3:49   (+00:38)|  454  LEO REINSCHMIDT            VTV FREIER GRUND         0  2014 
   5 |    5:21   (+02:10)|  379  LEON FOLENWEIDER           DREHMO/APS WENDEN        0  2014 



>> Anfang >> 1km * U10/U12

>> -->Klassen
>> 1km * U14/U16

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> 1km Schüler/innen U14/U16
 
Schüler/innen U14/U16
 
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.M15 2:44 (+00:00)433 PAUL STAHL SG WENDEN2 2010
22.M15 3:06 (+00:22)367 MALTE GERSEMSKY CLV SIEGERLAND2 2010
31.W12 3:09 (+00:25)374 VIKTORIA HÄRTER DJK BETZDORF2 2013
41.M12 3:13 (+00:29)385 MATS KOESLING GESAMTSCHULE WENDENGSW2 2013
51.W15 3:14 (+00:30)368 JOHANNA HIPPENSTIEL CLV SIEGERLAND2 2010
63.M15 3:14 (+00:30)426 BASTIAN SCHWEINSBERG SG WENDEN2 2010
72.W15 3:21 (+00:37)405 LUISA HENNRICHS SG WENDEN2 2010
81.M13 3:22 (+00:38)370 JASON MELCHERS CLV SIEGERLAND2 2012
93.W15 3:25 (+00:41)421 EVA SCHNEIDER SG WENDEN2 2010
104.M15 3:29 (+00:45)444 DEVIN KRAFT TV LANGENHOLDINGHAU.LAN2 2010
115.M15 3:30 (+00:46)445 MORITZ SCHNEIDER TV LANGENHOLDINGHAU.LAN2 2010
122.W12 3:31 (+00:47)357 MATHILDA JUNG ASC WEIßBACHTAL2 2013
132.M13 3:32 (+00:48)388 HENRI SCHLEDORN GESAMTSCHULE WENDENGSW2 2012
141.W14 3:34 (+00:50)390 LEONIE SCHMIDT GESAMTSCHULE WENDENGSW2 2011
152.M12 3:36 (+00:52)465 MARIO NICKEL 2 2013
163.M12 3:40 (+00:56)438 WILLIAM ARNOLD TUS DEUZ2 2013
174.W15 3:45 (+01:01)360 LOUISA MÜNZNER ASC WEIßBACHTAL2 2010
182.W14 3:46 (+01:02)402 FINJA ENGELKE SG WENDEN2 2011
195.W15 3:50 (+01:06)431 MAJA SIMON SG WENDEN2 2010
204.M12 3:50 (+01:06)389 BASTIAN SCHMIDT GESAMTSCHULE WENDENGSW2 2013
213.M13 3:51 (+01:07)441 JANNIK RAHN TUS DEUZ2 2012
223.W12 3:53 (+01:09)356 ANNA HERTER ASC WEIßBACHTAL2 2013
234.W12 3:57 (+01:13)425 FRIEDA SCHRAGE SG WENDEN2 2013
244.M13 3:58 (+01:14)457 JANNES VAN DER ZWAAG VTV FREIER GRUND2 2012
255.M12 4:05 (+01:21)378 BEN FOLENWEIDER DREHMO/APS WENDEN2 2013
265.W12 4:15 (+01:31)387 NEELE SCHELL GESAMTSCHULE WENDENGSW2 2013
276.W12 4:18 (+01:34)397 TAMINA WIEGEL RSV OSTHELDEN2 2013
286.M12 4:32 (+01:48)407 NICK HENSE SG WENDEN2 2013
296.W15 4:46 (+02:02)386 MARIE KRAMARZ GESAMTSCHULE WENDENGSW2 2010
307.W12 8:13 (+05:29)384 LUISA MATILDA KILL GESAMTSCHULE WENDENGSW2 2013
301.W13 8:13 (+05:29)382 NINA VERONIKA EICHEL GESAMTSCHULE WENDENGSW2 2012
 
1km U14/U16 * Klassen
 
 

>>> [M12  ] KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2013)
   1 |    3:13   (+00:00)|  385  MATS KOESLING              GESAMTSCHULE WENDEN      2  2013 
   2 |    3:36   (+00:23)|  465  MARIO NICKEL                                        2  2013 
   3 |    3:40   (+00:27)|  438  WILLIAM ARNOLD             TUS DEUZ                 2  2013 
   4 |    3:50   (+00:37)|  389  BASTIAN SCHMIDT            GESAMTSCHULE WENDEN      2  2013 
   5 |    4:05   (+00:52)|  378  BEN FOLENWEIDER            DREHMO/APS WENDEN        2  2013 
   6 |    4:32   (+01:19)|  407  NICK HENSE                 SG WENDEN                2  2013 

>>> [M13  ] KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2012)
   1 |    3:22   (+00:00)|  370  JASON MELCHERS             CLV SIEGERLAND           2  2012 
   2 |    3:32   (+00:10)|  388  HENRI SCHLEDORN            GESAMTSCHULE WENDEN      2  2012 
   3 |    3:51   (+00:29)|  441  JANNIK RAHN                TUS DEUZ                 2  2012 
   4 |    3:58   (+00:36)|  457  JANNES VAN DER ZWAAG       VTV FREIER GRUND         2  2012 

>>> [M15  ] KLASSE: JUGEND M15 (JAHRGANG 2010)
   1 |    2:44   (+00:00)|  433  PAUL STAHL                 SG WENDEN                2  2010 
   2 |    3:06   (+00:22)|  367  MALTE GERSEMSKY            CLV SIEGERLAND           2  2010 
   3 |    3:14   (+00:30)|  426  BASTIAN SCHWEINSBERG       SG WENDEN                2  2010 
   4 |    3:29   (+00:45)|  444  DEVIN KRAFT                TV LANGENHOLDINGHAU. LAN 2  2010 
   5 |    3:30   (+00:46)|  445  MORITZ SCHNEIDER           TV LANGENHOLDINGHAU. LAN 2  2010 

>>> [W12  ] KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2013)
   1 |    3:09   (+00:00)|  374  VIKTORIA HÄRTER            DJK BETZDORF             2  2013 
   2 |    3:31   (+00:22)|  357  MATHILDA JUNG              ASC WEIßBACHTAL          2  2013 
   3 |    3:53   (+00:44)|  356  ANNA HERTER                ASC WEIßBACHTAL          2  2013 
   4 |    3:57   (+00:48)|  425  FRIEDA SCHRAGE             SG WENDEN                2  2013 
   5 |    4:15   (+01:06)|  387  NEELE SCHELL               GESAMTSCHULE WENDEN      2  2013 
   6 |    4:18   (+01:09)|  397  TAMINA WIEGEL              RSV OSTHELDEN            2  2013 
   7 |    8:13   (+05:04)|  384  LUISA MATILDA KILL         GESAMTSCHULE WENDEN      2  2013 

>>> [W13  ] KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2012)
   1 |    8:13   (+00:00)|  382  NINA VERONIKA EICHEL       GESAMTSCHULE WENDEN      2  2012 

>>> [W14  ] KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2011)
   1 |    3:34   (+00:00)|  390  LEONIE SCHMIDT             GESAMTSCHULE WENDEN      2  2011 
   2 |    3:46   (+00:12)|  402  FINJA ENGELKE              SG WENDEN                2  2011 

>>> [W15  ] KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2010)
   1 |    3:14   (+00:00)|  368  JOHANNA HIPPENSTIEL        CLV SIEGERLAND           2  2010 
   2 |    3:21   (+00:07)|  405  LUISA HENNRICHS            SG WENDEN                2  2010 
   3 |    3:25   (+00:11)|  421  EVA SCHNEIDER              SG WENDEN                2  2010 
   4 |    3:45   (+00:31)|  360  LOUISA MÜNZNER             ASC WEIßBACHTAL          2  2010 
   5 |    3:50   (+00:36)|  431  MAJA SIMON                 SG WENDEN                2  2010 
   6 |    4:46   (+01:32)|  386  MARIE KRAMARZ              GESAMTSCHULE WENDEN      2  2010 


>> Anfang >> 1km * U10/U12

>> -->Klassen
>> 1km * U14/U16

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> 5km Lauf
5km * Gesamt
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.MJED 18:17 (+00:00)639 ALEXANDER HÖHNE TEAM TVE NETPHEN 1978
22.MJED 18:35 (+00:18)591 MARKUS PLETT TSG HELBERHAUSENM 1991
33.MJED 18:51 (+00:34)602 KEANU STÖCKER TUS ERNDTEBRÜCKM 2003
41.MU18 19:02 (+00:45)503 BEN BERG ASC WEIßBACHTALM 2009
54.MJED 19:33 (+01:16)615 FLORIAN HOFFMANN M 1988
65.MJED 19:49 (+01:32)572 MATTHIAS NEBE SG WENDENM 1992
71.WJED 19:50 (+01:33)666 VERENA SCHNEIDER SG WENDENWEN 1985
86.MJED 19:58 (+01:41)601 PASCALE PAUKE TUS DEUZM 1980
92.MU18 20:08 (+01:51)600 JULIEN KLEIN TUS DEUZM 2009
102.WJED 20:14 (+01:57)564 IRA ACHENBACH SG WENDENF 1989
113.MU18 20:37 (+02:20)534 MAXIMILIAN GEISINGER DJK HERDORF/ LG SIEGM 2009
127.MJED 20:44 (+02:27)533 ADRIAN SCHLOSSER DJK HERDORFM 2007
133.WJED 21:17 (+03:00)574 SARAH OHM SG WENDENF 1993
148.MJED 21:23 (+03:06)634 CHRISTIAN SCHOLL ALCHER TG 1981
151.WU18 21:35 (+03:18)555 GRETA FUCHS LG KINDELSBERG / TVEF 2008
169.MJED 21:50 (+03:33)531 DENNIS PAUSCHERT DIE MANNSCHAFT E.V.M 1984
1710.MJED 22:18 (+04:01)586 DENNIS SOMMER SUMMER RUNNERM 1974
1811.MJED 22:51 (+04:34)633 MICHAEL BURKHARDT 1990
1912.MJED 23:03 (+04:46)637 JOHANNES BONGERS 1981
2013.MJED 23:10 (+04:53)579 SEBASTIAN SCHIRDEWAHN SG WENDENM 1985
2114.MJED 23:18 (+05:01)636 ALEXANDER PFAU DAADENER TV 1984
2215.MJED 23:27 (+05:10)587 CHRISTIAN ZIEGNER SV GEHLERTM 1982
2316.MJED 23:48 (+05:31)640 DANIEL POPPE 1979
244.MU18 23:57 (+05:40)427 FELIX SCHWEINSBERG SG WENDENWEN 2012
2517.MJED 24:08 (+05:51)568 MARCO ACHENBACH SG WENDENM 1990
264.WJED 24:15 (+05:58)528 LISA STING DACHDECKER STINGF 1989
2718.MJED 24:17 (+06:00)644 FRANZ VISHSNJI 1996
2819.MJED 24:24 (+06:07)610 DOMINIK WÜRPEL WSG BAD MARIENBERGM 1996
295.MU18 24:27 (+06:10)642 LUKAS DOMMES TV OLPE 2013
302.WU18 24:29 (+06:12)523 MATHILDA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTALF 2009
3120.MJED 24:38 (+06:21)541 ANDREAS SELTER DREHMO/APS WENDENM 1972
3221.MJED 24:39 (+06:22)511 OLIVER BERG ASC WEIßBACHTALM 1970
3322.MJED 24:55 (+06:38)501 AGUSTIN MALANO ARGENTINAM 1989
345.WJED 25:05 (+06:48)641 NICOLE DOMMES SV OBERVEISCHEDE 1979
356.WJED 25:14 (+06:57)580 MELANIE SCHNEIDER SG WENDENF 1986
363.WU18 25:23 (+07:06)556 CARLOTTA AUGST LG WESTERWALDF 2012
3723.MJED 25:52 (+07:35)563 DIETMAR LINDEMANN SC OBERHUNDEMM 1965
387.WJED 26:00 (+07:43)643 JASMIN RAHRBACH TUS DROLSHAGEN 1984
394.WU18 26:11 (+07:54)630 KATHLEEN ZIMMER LG KINDELSBERGKIN 2009
406.MU18 26:11 (+07:54)581 MAXI STAHL SG WENDENM 2012
415.WU18 26:22 (+08:05)510 LILLY BERG ASC WEIßBACHTALF 2012
428.WJED 26:28 (+08:11)605 HELGA KNIPP-DIAWUOH VFL ENGELSKIRCHENF 1961
439.WJED 26:32 (+08:15)604 BARBARA DIAWUOH VFL ENGELSKIRCHENF 1994
4410.WJED 26:45 (+08:28)618 SABRINA MEINHARDT F 1988
456.WU18 26:49 (+08:32)558 MALINA ZIEGNER LG WESTERWALDF 2012
4624.MJED 27:05 (+08:48)622 JAN NEUMANN M 2005
4711.WJED 27:08 (+08:51)577 CARINA RADEMACHER SG WENDENF 1990
4825.MJED 27:28 (+09:11)561 UWE WEIDENMÜLLER RUN FOR FUN GARATHM 1966
4912.WJED 27:45 (+09:28)519 FIONA GRISSE ASC WEIßBACHTALF 2004
507.MU18 27:48 (+09:31)570 FREDERIK BONGERS SG WENDENM 2012
5126.MJED 27:54 (+09:37)611 STEFAN AUGST M 1973
527.WU18 27:57 (+09:40)525 KATJA STEINHEIßER ASC WEIßBACHTALF 2009
538.MU18 27:59 (+09:42)521 PAUL MERZ ASC WEIßBACHTALM 2014
5413.WJED 28:03 (+09:46)520 LISA MERZ ASC WEIßBACHTALF 1987
5514.WJED 28:16 (+09:59)517 LARISSA GIEBELER ASC WEIßBACHTALF 1976
5615.WJED 28:28 (+10:11)513 SONJA BERG ASC WEIßBACHTALF 1980
5727.MJED 28:50 (+10:33)619 SCHRAGE MICHAEL M 1981
5828.MJED 29:00 (+10:43)628 KAI SILBERSDORF M 1974
5916.WJED 29:16 (+10:59)527 ARIANE SCHRAMM DAADENER TVF 1985
6029.MJED 29:28 (+11:11)609 MICHAEL STING VFL WEHBACHM 1968
6117.WJED 29:34 (+11:17)617 ANNA LINDEMANN F 1996
6230.MJED 29:52 (+11:35)526 TIMO LINDINGER DAADENER TVM 1984
6331.MJED 29:54 (+11:37)542 TOM ERMERT KEUCHENDE KÖNIGEM 2006
6432.MJED 29:59 (+11:42)538 ANDREAS FOLENWEIDER DREHMO/APS WENDENM 1983
6518.WJED 30:10 (+11:53)554 SUSANNE HEIN LG KINDELSBERGF 1962
6619.WJED 30:17 (+12:00)614 SABRINA DANGENDORF F 1989
678.WU18 30:36 (+12:19)607 ELIANA SICARI VFL ENGELSKIRCHENF 2011
6820.WJED 31:05 (+12:48)624 DARIA NIWAR F 1984
6933.MJED 31:26 (+13:09)571 TORSTEN GOKUS SG WENDENM 1979
709.WU18 31:46 (+13:29)623 MERLE KRISTIN NEUMANN F 2008
7021.WJED 31:46 (+13:29)626 JANA SEIBEL F 1999
7234.MJED 32:00 (+13:43)632 DIETMAR HÄHNER SG WENDENWEN 1961
7335.MJED 32:06 (+13:49)536 KAI EWALD DREHMO/APS WENDENM 1970
7422.WJED 33:01 (+14:44)612 VANESSA BECKER-BENFER F 1981
759.MU18 33:32 (+15:15)593 HRISTO CHUBAR TUS 09 DROLSHAGENM 2009
7623.WJED 34:00 (+15:43)594 SANDRA MERTENS TUS BILSTEINF 1971
7736.MJED 34:32 (+16:15)502 REINHARD BECKER ASC WEIßBACHTALM 1960
7824.WJED 35:36 (+17:19)613 ULRIKE BREHM F 1957
7925.WJED 39:46 (+21:29)529 PETRA JOSTING DIE DIENSTAGSLÄUFERF 1967
7937.MJED 39:46 (+21:29)559 TIM NETZ LT FISCHBACHERBERGM 1950

#G#5#*# [ Jgd.U18, Hobbylauf * 5km * 14:00 Uhr ]
   1 |  1.MJED |    18:17   (+00:00)|  639  ALEXANDER HÖHNE            TEAM TVE NETPHEN            1978 
   2 |  2.MJED |    18:35   (+00:18)|  591  MARKUS PLETT               TSG HELBERHAUSEN         M  1991 
