| >> Anfang | >> 520m - U6 (Bambini) >> -->Klassen |
>> 1040m - U8-U10 >> -->Klassen |
>> 1560m - U12-U14 >> -->Klassen |
>> 2080m/3640m >> -->Klassen |
| >>> Bambini U6 520m * 17.30Uhr | ||||
| 520m Bambini U6* Gesamt | ||||||||||||
| Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520m Bambini U6* Klassen | ||||||||||||
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >> Anfang | >> 520m - U6 (Bambini) >> -->Klassen |
>> 1040m - U8-U10 >> -->Klassen |
>> 1560m - U12-U14 >> -->Klassen |
>> 2080m/3640m >> -->Klassen |
| >>> 1040m U8-U10 * 17.45Uhr | ||||
| 1040m U8-U10* Gesamt | ||||||||||||
| XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040m U8-U10 * Klassen | ||||||||||||
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >> Anfang | >> 520m - U6 (Bambini) >> -->Klassen |
>> 1040m - U8-U10 >> -->Klassen |
>> 1560m - U12-U14 >> -->Klassen |
>> 2080m/3640m >> -->Klassen |
| >>> 1560m U12-U14 * 18.30Uhr | ||||
| 1560m U12-U14 * Gesamt | ||||||||||||
| Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560m U12-U14 * Klassen | ||||||||||||
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >> Anfang | >> 520m - U6 (Bambini) >> -->Klassen |
>> 1040m - U8-U10 >> -->Klassen |
>> 1560m - U12-U14 >> -->Klassen |
>> 2080m/3640m >> -->Klassen |
| >>> 2080m/3120m * 19.00Uhr | ||||
| 2080m * Gesamt | ||||||||||||
| XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3640m * Gesamt | ||||||||||||
| XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
| 2080m * Klassen | ||||||||||||
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3640m * Klassen | ||||||||||||
| >> Anfang | >> 520m - U6 (Bambini) >> -->Klassen |
>> 1040m - U8-U10 >> -->Klassen |
>> 1560m - U12-U14 >> -->Klassen |
>> 2080m/3640m >> -->Klassen |