| >> Anfang | >> 400m Bambini >> 1km SchülerINNEN |
>> 5km Jedermann >> -->Klassen |
>> 5km Firmenwertung |
>> 10km-Hauptlauf >> -->Klassen |
| >>> Bambini 400m ** SchülerINNEN 1km * ab 11.10Uhr | ||||
| Bambini * 400m | ||||||||||||
| XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schülerinnen U10 * 1000m | ||||||||||||
| XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schülerinnen U12 * 1000m | ||||||||||||
| Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schülerinnen U14, U16 * 1000m | ||||||||||||
| Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schüler U10 * 1000m | ||||||||||||
| Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schüler U12, U14, U16 * 1000m | ||||||||||||
| Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SchülerINNEN 1000m * Klassen | ||||||||||||
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >> Anfang | >> 400m Bambini >> 1km SchülerINNEN |
>> 5km Jedermann >> -->Klassen |
>> 5km Firmenwertung |
>> 10km-Hauptlauf >> -->Klassen |
| >>> 5km Jedermann * 10.10Uhr | ||||
| 5km Jedermann * Gesamt | ||||||||||||
| Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km Jedermann * Klassen | ||||||||||||
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >> Anfang | >> 400m Bambini >> 1km SchülerINNEN |
>> 5km Jedermann >> -->Klassen |
>> 5km Firmenwertung |
>> 10km-Hauptlauf >> -->Klassen |
| >>> 5km * Firmenlaufwertung | ||||
| 5 km * Firmenlauf |
| >> Anfang | >> 400m Bambini >> 1km SchülerINNEN |
>> 5km Jedermann >> -->Klassen |
>> 5km Firmenwertung |
>> 10km-Hauptlauf >> -->Klassen |
| >>> 10km Lauf * 9.00Uhr | ||||
| 10km * Gesamt |
| Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
|---|
| 10km * Klassen | ||||||||||||
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
| >>> KLASSE: WEIBL.JUGEND U20 (2006/2007) | ||||||||||||
| >> Anfang | >> 400m Bambini >> 1km SchülerINNEN |
>> 5km Jedermann >> -->Klassen |
>> 5km Firmenwertung |
>> 10km-Hauptlauf >> -->Klassen |