26.09.2026


Ausrichter: TuS 09 Drolshagen

 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: adc@ausdauer57.de *** Stand 26.09.2026
Online-Urkunden (ab 28.06.): Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)

>> Anfang >> Bambini
>> SchülerInnen

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> Bambini 400m - ohne Zeitnahme * Schüler/innen U8-U16 - 1/2km
Bambini 400m

 41 Mädchen und Jungen finishten beim 400m-Bambini-Lauf





Schülerinnen WU8/WU10 1km * Gesamt
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.W8 5:23 (+00:00)136 LENI WIGGER TUS 09 DROLSHAGEN1 2018
21.AK 5:50 (+00:27)140 YASAMIN DELSOOZ 2016
32.W8 6:04 (+00:41)102 FREDERIKE BÜDENBENDER GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2018
43.W8 6:05 (+00:42)122 SOPHIE MAERTENS GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2018
51.W9 6:07 (+00:44)133 EMMI VIEDENZ GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2017
62.W9 6:15 (+00:52)110 ELLA HOFFMANN GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2017
71.W6 6:15 (+00:52)132 SOFIIA VAZFALANIEIERA GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2020
84.W8 6:17 (+00:54)115 MALEE KELM GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2018
95.W8 6:18 (+00:55)105 LONI GRÜTZ GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2018
102.W6 6:22 (+00:59)134 HELENA WAGNER GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2020
111.W7 6:29 (+01:06)143 JOANA SIEWER TUS DROLSHAGEN1 2019
126.W8 6:29 (+01:06)120 TONI LIBERA GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2018
132.W7 6:29 (+01:06)131 LINA TOMASETTI GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2019
147.W8 6:29 (+01:06)123 GRETA MEYER GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2018
153.W7 6:36 (+01:13)108 CARLOTTA HARDENACKE GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2019
168.W8 6:37 (+01:14)107 MARIE HALBE GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2018
173.W6 6:59 (+01:36)103 JANA DRANSFELD GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2020
189.W8 7:07 (+01:44)111 ALINA HOHLEWEG GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2018
194.W7 7:08 (+01:45)135 CHARLOTTE WENNEMER GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2019
205.W7 7:11 (+01:48)137 MALIA WINTERSOHL GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2019
216.W7 7:14 (+01:51)106 CHARLOTTE HAHN GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2019
223.W9 7:18 (+01:55)130 MATHILDA STEUBER GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2017
237.W7 7:33 (+02:10)116 HEIDI KREUTZ GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2019
248.W7 7:35 (+02:12)109 FRANZISKA HEINDL GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2019
2510.W8 7:37 (+02:14)101 SKADI BOCK GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2018
269.W7 7:37 (+02:14)113 MILA JABAN GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2019
2710.W7 7:42 (+02:19)124 HONYA NAZARI GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2019
2811.W7 7:42 (+02:19)128 MARIA RUSU GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2019
2911.W8 8:02 (+02:39)126 ALMA REIFENRATH GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2018
304.W9 8:04 (+02:41)139 JULIA WOLKOWA GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2017
3112.W7 8:05 (+02:42)129 MILICA SPAOJEVIC GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2019
3212.W8 8:10 (+02:47)100 IDA ALBUS GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2018
3313.W8 8:12 (+02:49)121 ISABELLA MAERTENS GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2018
344.W6 8:17 (+02:54)117 JOHANNA KRISMANN GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2020
355.W6 8:22 (+02:59)118 MILA KRISMANN GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2020
3613.W7 8:29 (+03:06)104 ARSEMA GHABREAMLAK GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2019
3714.W7 8:58 (+03:35)112 LORI IKPIA GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2019
3815.W7 9:02 (+03:39)142 MASCHA SAROPALOV GS DROLSHAGEN1 2019
3916.W7 9:10 (+03:47)125 LAURA RADEMACHER 1 2019
402.AK 9:11 (+03:48)602 JUDITH RADEMACHER BETREUERIN 1986
4117.W7 9:12 (+03:49)138 LYNN WOLF 1 2019
4214.W8 9:26 (+04:03)141 LEA DRANSFELD LÖWENKLASSE1 2018
433.AK 9:27 (+04:04)601 CLAUDIA LOHSE BETREUERIN 1983
 
Schüler MU8/MU10 1km * Gesamt
 
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.M8 4:54 (+00:00)211 THEO RAHRBACH GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2018
21.M7 4:56 (+00:02)180 BEN BIEKER GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2019
32.M8 5:07 (+00:13)179 LEO BERNARDINI GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2018
43.M8 5:12 (+00:18)184 ELIAN FENSKE GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2018
52.M7 5:14 (+00:20)227 MATS BISCHOFF FC MÖLLMICKE0 2019
64.M8 5:28 (+00:34)189 MALTE HELD GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2018
71.M9 5:30 (+00:36)221 MATS SONDERMANN GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2017
82.M9 5:31 (+00:37)187 TOM HALBE GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2017
93.M7 5:35 (+00:41)195 ANTON KOMOLETZ GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2019
105.M8 5:37 (+00:43)207 GIOSUé NIGITO GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2018
114.M7 5:39 (+00:45)203 YANNICK MENNE GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2019
125.M7 5:41 (+00:47)230 MILO WÖRMANN CVJM DREIS-TIEFENBACH0 2019
136.M8 5:42 (+00:48)177 LOUIS ARNS GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2018
143.M9 5:43 (+00:49)208 NEIL OCHEL DÜRINGERSCHULE0 2017
156.M7 5:43 (+00:49)217 TILL SCHLESINGER 0 2019
161.AK 5:51 (+00:57)262 MATTEO HAAS GESCHWISTER2 2016
177.M8 5:54 (+01:00)181 OLE CORDES DÜRINGERSCHULE0 2018
184.M9 5:55 (+01:01)196 MICHEL KOMOLETZ GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2017
195.M9 5:55 (+01:01)210 PAUL PULLMANN GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2017
207.M7 5:57 (+01:03)190 ADRIAN HOFFMANN GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2019
216.M9 6:02 (+01:08)222 MALTE STAHL GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2017
228.M8 6:05 (+01:11)192 MAXIMILIAN JORTZIK GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2018
238.M7 6:12 (+01:18)176 MATTIS ALTERAUGE GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2019
249.M7 6:13 (+01:19)200 OSKAR MAIWORM GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2019
259.M8 6:13 (+01:19)218 HANNES SCHMIDT GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2018
261.M6 6:14 (+01:20)229 THEO METH 0 2020
2710.M8 6:23 (+01:29)178 OLIVER BAARS GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2018
2810.M7 6:23 (+01:29)197 JONAH KÜHR GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2019
2911.M8 6:26 (+01:32)205 ADAM MILLER GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2018
3012.M8 6:26 (+01:32)209 LIAM POPP GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2018
3111.M7 6:27 (+01:33)212 FRITZ REIFENRATH GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2019
3213.M8 6:34 (+01:40)183 MANSUR DELZOOZ GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2018
3314.M8 6:38 (+01:44)214 FINN SANCHEZ NIEßEN GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2018
342.M6 6:44 (+01:50)191 MORITZ HOHLEWEG GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2020
353.M6 6:49 (+01:55)204 LUKAS MEYER GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2020
367.M9 6:50 (+01:56)186 TAMME JOE HÄBLER GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2017
378.M9 7:00 (+02:06)194 JUSTUS KAUER GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2017
3812.M7 7:08 (+02:14)199 JULIUS LÜTTICKE GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2019
3913.M7 7:19 (+02:25)228 RAMIR FERIZYJJ GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2019
4014.M7 7:20 (+02:26)185 BENNO HAAS GESCHWISTER0 2019
4115.M8 7:23 (+02:29)219 LUIS SCHMIDT GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2018
4215.M7 7:24 (+02:30)202 HENNING MELCHER GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2019
4316.M8 8:00 (+03:06)216 JAKOB SCHIRDEWAHN 0 2018
4417.M8 8:00 (+03:06)213 BEN ROLLNIK GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2018
459.M9 8:00 (+03:06)223 HENRY STAHLHACKE GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2017
464.M6 8:10 (+03:16)175 PAUL ALBUS GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2020
4710.M9 8:33 (+03:39)201 RAPHAEL MAIWORM GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2017
485.M6 8:44 (+03:50)206 JONAS FREDERIK MÜLLER GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG0 2020
496.M6 8:47 (+03:53)119 BIJELIC LAZAR GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG1 2020
 
Schüler/innen U12/U14/U16 2km * Gesamt
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.M10 8:32 (+00:00)275 JOSUA SCHIRDEWAHN SG WENDEN2 2016
21.M12 8:59 (+00:27)281 RICHARD STORK TUS 09 DROLSHAGEN2 2014
31.M14 9:15 (+00:43)255 FREDERIK BONGERS SG WENDEN2 2012
41.W15 9:16 (+00:44)263 ANNA-LENA HENGSTEBECK SG WENDEN2 2011
51.M15 9:16 (+00:44)267 VALENTIN LANG SEKUNDARSCHULE OLPE-DROLSHAGENSOD2 2011
62.M15 9:43 (+01:11)266 FYNN KOMANDER SEKUNDARSCHULE OLPE-DROLSHAGENSOD2 2011
72.M10 9:46 (+01:14)282 JAKOB WAGNER STÄDTISCHES GYMNASIUM OLPESGO2 2016
83.M10 9:50 (+01:18)258 ELIAS EMILIO SEKUNDARSCHULE OLPE-DROLSHAGENSOD2 2016
94.M10 10:07 (+01:35)254 LUKAS BIEKER ST. FRANZISKUS GYMNASIUM OLPESFS2 2016
105.M10 10:11 (+01:39)259 ALEXANDER FLEK SEKUNDARSCHULE OLPE-DROLSHAGENSOD2 2016
112.M14 10:17 (+01:45)285 NIKLAS WURMBACH SEKUNDARSCHULE OLPE-DROLSHAGENSOD2 2012
121.W12 11:27 (+02:55)278 MARIE SONDERMANN SEKUNDARSCHULE OLPE-DROLSHAGENSOD2 2014
131.W10 11:47 (+03:15)280 JOHANNA STORK TUS 09 DROLSHAGEN2 2016
142.W10 11:59 (+03:27)269 ANNA SOPHIE MÜLLER GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG2 2016
152.W12 12:21 (+03:49)251 JANA BAARS TUS 09 DROLSHAGEN2 2014
161.W11 12:38 (+04:06)264 ALISSA HOFFMANN 2 2015
173.W10 13:12 (+04:40)283 CLARA SOPHIE WILLMES GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG2 2016
186.M10 13:15 (+04:43)261 TONI GIPPERICH SEKUNDARSCHULE OLPE-DROLSHAGENSOD2 2016
197.M10 13:16 (+04:44)257 LAURENZ DORNSEIFER SEKUNDARSCHULE OLPE-DROLSHAGENSOD2 2016
201.W13 14:00 (+05:28)276 EMILY SCHMIDT ST. FRANZISKUS REALSCHULESRS2 2013
211.W14 14:03 (+05:31)265 EMMA KLEIN SEKUNDARSCHULE OLPE-DROLSHAGENSOD2 2012
224.W10 14:10 (+05:38)250 PAULA ADAM GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG2 2016
235.W10 14:13 (+05:41)268 LIA MROWKA SEKUNDARSCHULE OLPE-DROLSHAGENSOD2 2016
242.M12 14:26 (+05:54)274 MICHEL PULLMANN 2 2014
256.W10 14:44 (+06:12)279 ALICE STAHLHACKE GRÄFIN-SAYN-GRUNDSCHULEGSG2 2016
261.M11 15:38 (+07:06)284 MARIS WINTERSOHL SGO2 2015
273.W12 17:05 (+08:33)271 NOANA OELSCHLÄGER SEKUNDARSCHULE OLPE-DROLSHAGENSOD2 2014
277.W10 17:05 (+08:33)270 HAILY OELSCHLÄGER SEKUNDARSCHULE OLPE-DROLSHAGENSOD2 2016
292.W14 17:59 (+09:27)273 LUZIE PRINZ SEKUNDARSCHULE OLPE-DROLSHAGENSOD2 2012
298.M10 17:59 (+09:27)272 ERIK PRINZ SEKUNDARSCHULE OLPE-DROLSHAGENSOD2 2016


 
Schüler/innen * 1km * U8/U10 * Klassen
 
 

[ Schülerinnen (U8/U10) * 1km ] 

>>> [W6   ] KLASSE: KINDER W6  (JAHRGANG 2020)
   1 |    6:15   (+00:00)|  132  SOFIIA VAZFALANIEIERA      GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2020 
   2 |    6:22   (+00:07)|  134  HELENA WAGNER              GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2020 
   3 |    6:59   (+00:44)|  103  JANA DRANSFELD             GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2020 
   4 |    8:17   (+02:02)|  117  JOHANNA KRISMANN           GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2020 
   5 |    8:22   (+02:07)|  118  MILA KRISMANN              GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2020 

>>> [W7   ] KLASSE: KINDER W7  (JAHRGANG 2019)
   1 |    6:29   (+00:00)|  143  JOANA SIEWER               TUS DROLSHAGEN           1  2019 
   2 |    6:29   (+00:00)|  131  LINA TOMASETTI             GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2019 
   3 |    6:36   (+00:07)|  108  CARLOTTA HARDENACKE        GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2019 
   4 |    7:08   (+00:39)|  135  CHARLOTTE WENNEMER         GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2019 
   5 |    7:11   (+00:42)|  137  MALIA WINTERSOHL           GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2019 
   6 |    7:14   (+00:45)|  106  CHARLOTTE HAHN             GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2019 
   7 |    7:33   (+01:04)|  116  HEIDI KREUTZ               GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2019 
   8 |    7:35   (+01:06)|  109  FRANZISKA HEINDL           GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2019 
   9 |    7:37   (+01:08)|  113  MILA JABAN                 GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2019 
  10 |    7:42   (+01:13)|  124  HONYA NAZARI               GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2019 
  11 |    7:42   (+01:13)|  128  MARIA RUSU                 GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2019 
  12 |    8:05   (+01:36)|  129  MILICA SPAOJEVIC           GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2019 
  13 |    8:29   (+02:00)|  104  ARSEMA GHABREAMLAK         GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2019 
  14 |    8:58   (+02:29)|  112  LORI IKPIA                 GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2019 
  15 |    9:02   (+02:33)|  142  MASCHA SAROPALOV           GS DROLSHAGEN            1  2019 
  16 |    9:10   (+02:41)|  125  LAURA RADEMACHER                                    1  2019 
  17 |    9:12   (+02:43)|  138  LYNN WOLF                                           1  2019 

>>> [W8   ] KLASSE: KINDER W8  (JAHRGANG 2018)
   1 |    5:23   (+00:00)|  136  LENI WIGGER                TUS 09 DROLSHAGEN        1  2018 
   2 |    6:04   (+00:41)|  102  FREDERIKE BÜDENBENDER      GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2018 
   3 |    6:05   (+00:42)|  122  SOPHIE MAERTENS            GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2018 
   4 |    6:17   (+00:54)|  115  MALEE KELM                 GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2018 
   5 |    6:18   (+00:55)|  105  LONI GRÜTZ                 GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2018 
   6 |    6:29   (+01:06)|  120  TONI LIBERA                GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2018 
   7 |    6:29   (+01:06)|  123  GRETA MEYER                GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2018 
   8 |    6:37   (+01:14)|  107  MARIE HALBE                GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2018 
   9 |    7:07   (+01:44)|  111  ALINA HOHLEWEG             GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2018 
  10 |    7:37   (+02:14)|  101  SKADI BOCK                 GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2018 
  11 |    8:02   (+02:39)|  126  ALMA REIFENRATH            GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2018 
  12 |    8:10   (+02:47)|  100  IDA ALBUS                  GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2018 
  13 |    8:12   (+02:49)|  121  ISABELLA MAERTENS          GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2018 
  14 |    9:26   (+04:03)|  141  LEA DRANSFELD              LÖWENKLASSE              1  2018 

>>> [W9   ] KLASSE: KINDER W9  (JAHRGANG 2017)
   1 |    6:07   (+00:00)|  133  EMMI VIEDENZ               GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2017 
   2 |    6:15   (+00:08)|  110  ELLA HOFFMANN              GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2017 
   3 |    7:18   (+01:11)|  130  MATHILDA STEUBER           GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2017 
   4 |    8:04   (+01:57)|  139  JULIA WOLKOWA              GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2017 

>>> [AK   ] KLASSE: AUßER KONKURENZ
   1 |    5:50   (+00:00)|  140  YASAMIN DELSOOZ                                        2016 
   2 |    9:11   (+03:21)|  602  JUDITH RADEMACHER          BETREUERIN                  1986 
   3 |    9:27   (+03:37)|  601  CLAUDIA LOHSE              BETREUERIN                  1983 


[ Schüler (U8/U10) * 1km  ]        


>>> [M6   ] KLASSE: KINDER M6  (JAHRGANG 2020)
   1 |    6:14   (+00:00)|  229  THEO METH                                           0  2020 
   2 |    6:44   (+00:30)|  191  MORITZ HOHLEWEG            GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2020 
   3 |    6:49   (+00:35)|  204  LUKAS MEYER                GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2020 
   4 |    8:10   (+01:56)|  175  PAUL ALBUS                 GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2020 
   5 |    8:44   (+02:30)|  206  JONAS FREDERIK MÜLLER      GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2020 
   6 |    8:47   (+02:33)|  119  BIJELIC LAZAR              GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2020 

>>> [M7   ] KLASSE: KINDER M7  (JAHRGANG 2019)
   1 |    4:56   (+00:00)|  180  BEN BIEKER                 GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2019 
   2 |    5:14   (+00:18)|  227  MATS BISCHOFF              FC MÖLLMICKE             0  2019 
   3 |    5:35   (+00:39)|  195  ANTON KOMOLETZ             GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2019 
   4 |    5:39   (+00:43)|  203  YANNICK MENNE              GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2019 
   5 |    5:41   (+00:45)|  230  MILO WÖRMANN               CVJM DREIS-TIEFENBA.     0  2019 
   6 |    5:43   (+00:47)|  217  TILL SCHLESINGER                                    0  2019 
   7 |    5:57   (+01:01)|  190  ADRIAN HOFFMANN            GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2019 
   8 |    6:12   (+01:16)|  176  MATTIS ALTERAUGE           GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2019 
   9 |    6:13   (+01:17)|  200  OSKAR MAIWORM              GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2019 
  10 |    6:23   (+01:27)|  197  JONAH KÜHR                 GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2019 
  11 |    6:27   (+01:31)|  212  FRITZ REIFENRATH           GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2019 
  12 |    7:08   (+02:12)|  199  JULIUS LÜTTICKE            GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2019 
  13 |    7:19   (+02:23)|  228  RAMIR FERIZYJJ             GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 1  2019 
  14 |    7:20   (+02:24)|  185  BENNO HAAS                 GESCHWISTER              0  2019 
  15 |    7:24   (+02:28)|  202  HENNING MELCHER            GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2019 

>>> [M8   ] KLASSE: KINDER M8  (JAHRGANG 2018)
   1 |    4:54   (+00:00)|  211  THEO RAHRBACH              GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2018 
   2 |    5:07   (+00:13)|  179  LEO BERNARDINI             GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2018 
   3 |    5:12   (+00:18)|  184  ELIAN FENSKE               GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2018 
   4 |    5:28   (+00:34)|  189  MALTE HELD                 GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2018 
   5 |    5:37   (+00:43)|  207  GIOSUé NIGITO              GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2018 
   6 |    5:42   (+00:48)|  177  LOUIS ARNS                 GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2018 
   7 |    5:54   (+01:00)|  181  OLE CORDES                 DÜRINGERSCHULE           0  2018 
   8 |    6:05   (+01:11)|  192  MAXIMILIAN JORTZIK         GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2018 
   9 |    6:13   (+01:19)|  218  HANNES SCHMIDT             GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2018 
  10 |    6:23   (+01:29)|  178  OLIVER BAARS               GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2018 
  11 |    6:26   (+01:32)|  205  ADAM MILLER                GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2018 
  12 |    6:26   (+01:32)|  209  LIAM POPP                  GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2018 
  13 |    6:34   (+01:40)|  183  MANSUR DELZOOZ             GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2018 
  14 |    6:38   (+01:44)|  214  FINN SANCHEZ NIEßEN        GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2018 
  15 |    7:23   (+02:29)|  219  LUIS SCHMIDT               GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2018 
  16 |    8:00   (+03:06)|  216  JAKOB SCHIRDEWAHN                                   0  2018 
  17 |    8:00   (+03:06)|  213  BEN ROLLNIK                GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2018 

>>> [M9   ] KLASSE: KINDER M9  (JAHRGANG 2017)
   1 |    5:30   (+00:00)|  221  MATS SONDERMANN            GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2017 
   2 |    5:31   (+00:01)|  187  TOM HALBE                  GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2017 
   3 |    5:43   (+00:13)|  208  NEIL OCHEL                 DÜRINGERSCHULE           0  2017 
   4 |    5:55   (+00:25)|  196  MICHEL KOMOLETZ            GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2017 
   5 |    5:55   (+00:25)|  210  PAUL PULLMANN              GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2017 
   6 |    6:02   (+00:32)|  222  MALTE STAHL                GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2017 
   7 |    6:50   (+01:20)|  186  TAMME JOE HÄBLER           GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2017 
   8 |    7:00   (+01:30)|  194  JUSTUS KAUER               GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2017 
   9 |    8:00   (+02:30)|  223  HENRY STAHLHACKE           GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2017 
  10 |    8:33   (+03:03)|  201  RAPHAEL MAIWORM            GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 0  2017 

>>> [AK   ] KLASSE: AUßER KONKURENZ
   1 |    5:51   (+00:00)|  262  MATTEO HAAS                GESCHWISTER              2  2016 


 
Schüler/innen * 2km * U12/U14/U16 * Klassen
 
 


[ Schüler/innen (U14/U16) * 2km ]       

>>> [M10  ] KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2016)
   1 |    8:32   (+00:00)|  275  JOSUA SCHIRDEWAHN          SG WENDEN                2  2016 
   2 |    9:46   (+01:14)|  282  JAKOB WAGNER               STÄDT.GYMNASIUM OLPE SGO 2  2016 
   3 |    9:50   (+01:18)|  258  ELIAS EMILIO               SEKUNDARSCHULE O.-D. SOD 2  2016 
   4 |   10:07   (+01:35)|  254  LUKAS BIEKER               ST.FRANZISKUS GYM.OE SFS 2  2016 
   5 |   10:11   (+01:39)|  259  ALEXANDER FLEK             SEKUNDARSCHULE O.-D. SOD 2  2016 
   6 |   13:15   (+04:43)|  261  TONI GIPPERICH             SEKUNDARSCHULE O.-D. SOD 2  2016 
   7 |   13:16   (+04:44)|  257  LAURENZ DORNSEIFER         SEKUNDARSCHULE O.-D. SOD 2  2016 
   8 |   17:59   (+09:27)|  272  ERIK PRINZ                 SEKUNDARSCHULE O.-D. SOD 2  2016 

>>> [M11  ] KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2015)
   1 |   15:38   (+00:00)|  284  MARIS WINTERSOHL           SGO                      2  2015 

>>> [M12  ] KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2014)
   1 |    8:59   (+00:00)|  281  RICHARD STORK              TUS 09 DROLSHAGEN        2  2014 
   2 |   14:26   (+05:27)|  274  MICHEL PULLMANN                                     2  2014 

>>> [M14  ] KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2012)
   1 |    9:15   (+00:00)|  255  FREDERIK BONGERS           SG WENDEN                2  2012 
   2 |   10:17   (+01:02)|  285  NIKLAS WURMBACH            SEKUNDARSCHULE O.-D. SOD 2  2012 

>>> [M15  ] KLASSE: JUGEND M15 (JAHRGANG 2011)
   1 |    9:16   (+00:00)|  267  VALENTIN LANG              SEKUNDARSCHULE O.-D. SOD 2  2011 
   2 |    9:43   (+00:27)|  266  FYNN KOMANDER              SEKUNDARSCHULE O.-D. SOD 2  2011 

>>> [W10  ] KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2016)
   1 |   11:47   (+00:00)|  280  JOHANNA STORK              TUS 09 DROLSHAGEN        2  2016 
   2 |   11:59   (+00:12)|  269  ANNA SOPHIE MÜLLER         GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 2  2016 
   3 |   13:12   (+01:25)|  283  CLARA SOPHIE WILLMES       GRÄFIN-SAYN-GS       GSG 2  2016 
