| >> Anfang | >> SchülerInnen 2km >> -->Klassen |
>> 5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
| >>> Schüler/innen 2km * 18:45 Uhr | ||||
| Schüler/innen 2km * Gesamt | ||||||||||||
| Schüler | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schülerinnen | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
| Schüler/innen 2km * Klassen | ||||||||||||
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >> Anfang | >> SchülerInnen 2km >> -->Klassen |
>> 5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
| >>> Walking 5km * 19.20 Uhr | ||||
| Walking 5km * Gesamt | ||||||||||||
| XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking 5km * Klassen | ||||||||||||
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >> Anfang | >> SchülerInnen 2km >> -->Klassen |
>> 5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
| >>> 5km Lauf * 19.10 Uhr | ||||
| 5km * Gesamt |
| XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
|---|
| 5km * Klassen | ||||||||||||
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >> Anfang | >> SchülerInnen 2km >> -->Klassen |
>> 5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
| >>> 10km Lauf * 19.15 Uhr | ||||
| 10km * Gesamt |
| XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
|---|
| 10km * Klassen | ||||||||||||
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >> Anfang | >> SchülerInnen 2km >> -->Klassen |
>> 5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |