| >> Anfang | >> Bambini |
>> SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
| >>> Bambini 300m - ohne Zeitnahme * Schüler/innen U8-U16 - 500m/1000m | ||||
| Bambini 300m |
XYZ Mädchen und Jungen finishten beim 300m-Bambini-Lauf
| Schülerinnen WU8/WU10 500m * Gesamt | ||||||||||||
| XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schüler MU8/MU10 500m * Gesamt | ||||||||||||
| XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
| Schüler/innen U12/U14/U16 1000m * Gesamt | ||||||||||||
| XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
| XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
| Schüler/innen * 500m * U8/U10 * Klassen | ||||||||||||
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
| >> Anfang | >> Bambini |
>> SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
| >>> 5km Lauf | ||||
| 5km * Gesamt |
| XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5km * Klassen | ||||||||||||
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >> Anfang | >> Bambini |
>> SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
| >>> 10km Lauf | ||||
| 10km * Gesamt |
| XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km * Klassen | ||||||||||||
| Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >> Anfang | >> Bambini |
>> SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |