37. Herdorfer Goetzelauf

7. Lauf Ausdauer-Cup-2026


27.09.2026


Ausrichter: DjK Herdorf

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: adc@ausdauer57.de *** Stand 27.09.2026
Online-Urkunden (ab 28.09.): Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)

>> Anfang >> Bambini
>> SchülerInnen

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> Bambini 300m - ohne Zeitnahme * Schüler/innen U8-U16 - 500m/1000m
Bambini 300m

24 Mädchen und Jungen finishten beim 300m-Bambini-Lauf

Schülerinnen WU8/WU10 500m * Gesamt
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.W9 2:10 (+00:00)417 IDA SCHRAMM DAADENER TV1 2017
22.W9 2:11 (+00:01)475 MIA BRÖCHER SG WENDEN1 2017
22.W9 2:11 (+00:01)478 ANNI LÖCKER SG WENDEN1 2017
41.W8 2:13 (+00:03)400 EMELY BÖCKING ALCHER TG1 2018
54.W9 2:17 (+00:07)433 PALINA BRADO DJK HERDORF1 2017
62.W8 2:19 (+00:09)488 BENTE WAGNER 1 2018
73.W8 2:19 (+00:09)469 MIA RINGER ASC WEIßBACHTAL1 2018
84.W8 2:22 (+00:12)474 LUISE ALFES SG WENDEN1 2018
95.W8 2:23 (+00:13)485 AMELIE HEINZ 1 2018
106.W8 2:24 (+00:14)428 MARIE NITSCH VTV FREIER GRUND1 2018
117.W8 2:26 (+00:16)468 MINA LOHMANN ASC WEIßBACHTAL1 2018
125.W9 2:29 (+00:19)481 NILA STRACKE SG WENDEN1 2017
131.W7 2:29 (+00:19)458 ELIF UYANIKLAR DJK HERDORF1 2019
148.W8 2:30 (+00:20)476 IDA JACOB SG WENDEN1 2018
152.W7 2:31 (+00:21)467 GRETA HÜBNER ASC WEIßBACHTAL1 2019
166.W9 2:32 (+00:22)459 ZEYNEP UYANIKLAR DJK HERDORF1 2017
173.W7 2:33 (+00:23)438 LINNEA HASSEL DJK HERDORF1 2019
189.W8 2:34 (+00:24)443 ELLA KÖHLER DJK HERDORF1 2018
194.W7 2:36 (+00:26)495 MARLA ZART SG WESTERWALD1 2019
2010.W8 2:36 (+00:26)471 HANNAH STEIN ASC WEIßBACHTAL1 2018
215.W7 2:39 (+00:29)479 ROSA OSTHOFF SG WENDEN1 2019
227.W9 2:41 (+00:31)418 JOHANNA STAHL DAADENER TV1 2017
236.W7 2:42 (+00:32)452 LIINU PEUCKER DJK HERDORF1 2019
248.W9 2:42 (+00:32)464 MILA ASLANIAN ASC WEIßBACHTAL1 2017
2511.W8 2:43 (+00:33)483 MEI GRACE HAYASHI 1 2018
269.W9 2:43 (+00:33)425 SVENJA FALCKENTHAL VTV FREIER GRUND1 2017
2710.W9 2:44 (+00:34)466 KLARA HEINE ASC WEIßBACHTAL1 2017
2812.W8 2:45 (+00:35)234 MARIE EISENBRAUN ALCHER TG1 2018
2911.W9 2:45 (+00:35)463 DANELIIA ASLANIAN ASC WEIßBACHTAL1 2017
3013.W8 2:46 (+00:36)448 MERLE LORENZ DJK HERDORF1 2018
3112.W9 2:47 (+00:37)480 LUCIA STOCK SG WENDEN1 2017
3213.W9 2:48 (+00:38)422 ISA MARIE ZOLLITSCH DAADENER TV1 2017
3314.W9 2:49 (+00:39)482 MARLENE HAUSICKE 1 2017
3414.W8 2:54 (+00:44)430 PAULA SCHEEPERS VTV FREIER GRUND1 2018
3515.W9 2:55 (+00:45)413 LENI PETER DAADENER TV1 2017
361.W6 2:58 (+00:48)401 FIONA NIWAR ALCHER TG1 2020
377.W7 2:59 (+00:49)405 MARLA DIELMANN DAADENER TV1 2019
382.W6 3:00 (+00:50)403 LIVA ARNDT DAADENER TV1 2020
3915.W8 3:07 (+00:57)454 LIESBETH SEYFARTH DJK HERDORF1 2018
4016.W8 3:16 (+01:06)444 MINA KRAUSE DJK HERDORF1 2018
413.W6 3:18 (+01:08)486 PAULA MARIE MERAK 1 2020
424.W6 3:21 (+01:11)415 ELLIE SCHMIDT DAADENER TV1 2020
4317.W8 3:39 (+01:29)426 MARLA FREDE VTV FREIER GRUND1 2018
445.W6 3:43 (+01:33)414 MARLA PETER DAADENER TV1 2020
458.W7 3:46 (+01:36)437 ELLI HERMANN DJK HERDORF1 2019
466.W6 3:47 (+01:37)235 LIVA BUSCH 1 2020
4718.W8 3:50 (+01:40)492 MELINA HENTSCHEL DJK HERDORFHER1 2018
4819.W8 3:52 (+01:42)411 ELLA LINDINGER DAADENER TV1 2018
497.W6 3:57 (+01:47)436 JULIA GERHARDUS DJK HERDORF1 2020
508.W6 4:05 (+01:55)445 KLARA SOPHIE LANG DJK HERDORF1 2020
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
 
Schüler MU8/MU10 500m * Gesamt
 
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.M8 1:57 (+00:00)238 HANS FRICKE CLV SIEGERLANDCLV0 2018
21.M9 2:07 (+00:10)462 JAN SCHRÖDER TROISDORFER LG0 2017
32.M8 2:09 (+00:12)496 LUTZ LÖCKER SV OTTFINGEN0 2018
41.M7 2:12 (+00:15)451 LENNY PEUCKER DJK HERDORF0 2019
52.M9 2:12 (+00:15)470 EMIL SCHOLL ASC WEIßBACHTAL0 2017
63.M8 2:14 (+00:17)409 DECLAN KLAPPERT DAADENER TV0 2018
73.M9 2:15 (+00:18)465 BEN GRATOPP ASC WEIßBACHTAL0 2017
82.M7 2:16 (+00:19)472 _MAXIM STELLE ASC WEIßBACHTAL0 2019
94.M8 2:16 (+00:19)421 LUKAS UTSCH DAADENER TV0 2018
104.M9 2:20 (+00:23)424 ELIAS BADJIE VTV FREIER GRUND0 2017
115.M8 2:22 (+00:25)423 ADIL AKTAS VTV FREIER GRUND0 2018
126.M8 2:23 (+00:26)442 LINUS KLÖCKNER DJK HERDORF0 2018
137.M8 2:24 (+00:27)450 LUKAS PATT DJK HERDORF0 2018
141.M6 2:24 (+00:27)408 AYDEN KLAPPERT DAADENER TV0 2020
158.M8 2:25 (+00:28)453 LIAM SCHMIDT DJK HERDORF0 2018
169.M8 2:25 (+00:28)494 MEHMET TUNA ÜNAL HERDORF0 2018
173.M7 2:26 (+00:29)412 TARJE MEYER DAADENER TV0 2019
185.M9 2:29 (+00:32)493 YIGIT TOPRAK GÖRGÜLÜER DJK HERDORFHER0 2017
196.M9 2:31 (+00:34)410 AARON LINDINGER DAADENER TV0 2017
202.M6 2:31 (+00:34)498 ELIA SCHIRDEWAHN SSV WILDBERGERHÜTTE0 2020
214.M7 2:32 (+00:35)236 ANTON DIEHL VTV FREIER GRUNDVTV0 2019
225.M7 2:34 (+00:37)449 MATS METZGER DJK HERDORF0 2019
233.M6 2:35 (+00:38)416 ARNE SCHRAMM DAADENER TV0 2020
246.M7 2:35 (+00:38)473 PITT WINKEL ASC WEIßBACHTAL0 2019
257.M7 2:38 (+00:41)429 MEHMET HAN SALIH VTV FREIER GRUND0 2019
268.M7 2:40 (+00:43)460 ANTON WERDER DJK HERDORF0 2019
274.M6 2:40 (+00:43)420 FELIX UTSCH DAADENER TV0 2020
285.M6 2:43 (+00:46)477 MILO JACOB SG WENDEN0 2020
296.M6 2:44 (+00:47)432 ELIO BRADO DJK HERDORF0 2020
309.M7 2:45 (+00:48)439 LENNARD HAUSICKE DJK HERDORF0 2019
3110.M8 2:45 (+00:48)455 EMIL THÖNELT DJK HERDORF0 2018
327.M9 2:51 (+00:54)402 NEVIO MÜHLON DJK BETZDORF0 2017
3310.M7 2:51 (+00:54)489 TOM KIESEWETTER DJK HERDORFHER0 2019
3411.M8 2:52 (+00:55)457 TEEDET THONGKHAM DJK HERDORF0 2018
3511.M7 2:53 (+00:56)407 DAN HENRICH DAADENER TV0 2019
367.M6 2:56 (+00:59)484 NOAH JAY HAYASHI 0 2020
378.M6 2:56 (+00:59)440 LUCA HENTSCHEL DJK HERDORF0 2020
389.M6 3:03 (+01:06)431 LEANDER SPÄTH VTV FREIER GRUND0 2020
3910.M6 3:06 (+01:09)487 MATTEO PAUSCHERT 0 2020
4011.M6 3:07 (+01:10)461 LORENZ ZOK DJK HERDORF0 2020
4112.M7 3:09 (+01:12)434 TOPRAK CANTEKINLER DJK HERDORF0 2019
4212.M8 3:10 (+01:13)497 JAKOB SCHIRDEWAHN SG WENDENWEN0 2018
4313.M7 3:11 (+01:14)419 LIAS STEUP DAADENER TV0 2019
448.M9 3:12 (+01:15)427 LAURO MASSARO VTV FREIER GRUND0 2017
4514.M7 3:20 (+01:23)237 ERIK GIESELER ASC WEIßBACHTALWBT0 2019
4612.M6 3:29 (+01:32)491 MATTEO WEBER HERDORF0 2020
4713.M6 3:32 (+01:35)456 OSKAR THONELT DJK HERDORF0 2020
4813.M8 3:33 (+01:36)447 TOM LEUKEL DJK HERDORF0 2018
4914.M6 3:34 (+01:37)435 FRANZ GERHARDUS DJK HERDORF0 2020
5015.M7 3:36 (+01:39)239 ARIAN ZEPANIAK VTV FREIER GRUNDVTV0 2019
5115.M6 3:41 (+01:44)446 SIMON LATSCH DJK HERDORF0 2020
5216.M6 3:50 (+01:53)406 MATTEO HÄBEL DAADENER TV0 2020
 
Schüler/innen U12/U14/U16 1000m * Gesamt
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.W13 4:12 (+00:00)304 VIKTORIA HÄRTER DJK BETZDORF/LG SIEG3 2013
22.W13 4:42 (+00:30)319 ANNA-MARIE GEISINGER DJK HERDORF3 2013
33.W13 4:47 (+00:35)318 LUISA DUFNER DJK HERDORF3 2013
44.W13 4:50 (+00:38)357 FRIEDA SCHRAGE SG WENDEN3 2013
51.W14 4:56 (+00:44)347 LENI SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL3 2012
62.W14 4:57 (+00:45)310 SOFI BEJM TUS DEUZ3 2012
75.W13 4:58 (+00:46)343 MATHILDA JUNG ASC WEIßBACHTAL3 2013
81.W10 5:06 (+00:54)327 LENI SCHUPP DJK HERDORF3 2016
92.W10 5:06 (+00:54)356 MARIE SCHMICK SG WENDEN3 2016
101.W12 5:07 (+00:55)353 PAULINE GRIMM SG WENDEN3 2014
111.W11 5:08 (+00:56)344 LUMI KLEIN ASC WEIßBACHTAL3 2015
122.W12 5:16 (+01:04)302 ANNA HÖPOLTSEDER DJK BETZDORF/KIRCHEN3 2014
133.W12 5:17 (+01:05)329 LISA SCHWAN DJK HERDORF3 2014
144.W12 5:18 (+01:06)303 MAGDALENA HÖPOLTSEDER DJK BETZDORF/KIRCHEN3 2014
153.W14 5:19 (+01:07)330 EMILIA UTZEN DJK HERDORF3 2012
163.W10 5:23 (+01:11)354 FRIEDA HALBE SG WENDEN3 2016
176.W13 5:25 (+01:13)342 ANNA HERTER ASC WEIßBACHTAL3 2013
182.W11 5:26 (+01:14)348 LENA SCHULZE ASC WEIßBACHTAL3 2015
194.W10 5:26 (+01:14)346 IDA SCHLEMPER ASC WEIßBACHTAL3 2016
204.W14 5:30 (+01:18)333 MALU ZÖLLER DJK HERDORF2 2012
215.W12 5:30 (+01:18)332 CLARA ZÖLLER DJK HERDORF3 2014
223.W11 5:35 (+01:23)341 ROSALIA FURNARI ASC WEIßBACHTAL3 2015
235.W10 5:45 (+01:33)314 JOHANNA STORK TUS 09 DROLSHAGEN3 2016
244.W11 5:45 (+01:33)317 MILA SOPHIE DAHL DJK HERDORF3 2015
256.W10 5:46 (+01:34)349 EMMA WILHELM ASC WEIßBACHTAL3 2016
267.W10 6:09 (+01:57)350 PAULA WINKEL ASC WEIßBACHTAL3 2016
275.W11 6:16 (+02:04)359 LENI SOPHIE MERAK 3 2015
286.W11 6:16 (+02:04)325 CHARLOTTE SAHL DJK HERDORF3 2015
298.W10 6:20 (+02:08)320 MAGDALENA GERHARDUS DJK HERDORF3 2016
307.W11 6:45 (+02:33)490 PAULINA WEBER HERDORF3 2015
315.W14 6:47 (+02:35)358 EMMA GÖBEL 3 2012
326.W14 6:48 (+02:36)360 ANGELINA MILLER 3 2012
337.W13 7:10 (+02:58)316 LUANA MASSARO VTV FREIER GRUND3 2013
 
 
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.M14 3:46 (+00:00)340 JANIS SEMMERLING CLV SIEGERLAND2 2012
21.M13 4:02 (+00:16)311 LENNART GEIBEL TUS DEUZ2 2013
31.M11 4:04 (+00:18)363 MIKA EISENBRAUN IRONSPIRIT2 2015
41.M10 4:09 (+00:23)364 FRANZ FRICKE CLV SIEGERLANDCLV2 2016
51.M12 4:25 (+00:39)326 JANNIS SCHLOSSER DJK HERDORF2 2014
62.M10 4:28 (+00:42)355 JOSUA SCHIRDEWAHN SG WENDEN2 2016
72.M12 4:29 (+00:43)323 JONAS MARSCHNER DJK HERDORF2 2014
82.M13 4:30 (+00:44)309 WILLIAM ARNOLD TUS DEUZ2 2013
93.M12 4:30 (+00:44)315 RICHARD STORK TUS 09 DROLSHAGEN2 2014
103.M13 4:31 (+00:45)312 LASSE JUNKER TUS DEUZ2 2013
114.M12 4:31 (+00:45)361 CASPER GIEHL KREUZBERG2 2014
122.M11 4:35 (+00:49)336 DOMINIK MAIER TV JAHN SIEGEN2 2015
133.M11 4:37 (+00:51)338 ANTON HEINZ CLV SIEGERLAND2 2015
144.M13 4:43 (+00:57)308 HAMAM ALBAG TUS DEUZ2 2013
154.M11 4:47 (+01:01)307 LEVIN SCHRAMM DAADENER TV2 2015
162.M14 4:56 (+01:10)313 JANNIK RAHN TUS DEUZ2 2012
175.M12 4:57 (+01:11)339 LEO REINSCHMIDT CLV SIEGERLAND2 2014
186.M12 4:57 (+01:11)324 ELIAH MERTENS DJK HERDORF2 2014
197.M12 4:58 (+01:12)335 NICK KRAM VFL KIRCHEN2 2014
203.M10 5:00 (+01:14)362 MICHEL PAUL DJK HERDORFHER2 2016
215.M13 5:05 (+01:19)328 MORITZ SCHUPP DJK HERDORF2 2013
225.M11 5:10 (+01:24)345 MIKA KUCKENBURG ASC WEIßBACHTAL2 2015
238.M12 5:14 (+01:28)337 NOAH BADJIE CLV SIEGERLAND2 2014
246.M11 5:18 (+01:32)321 THEO LAUTZ DJK HERDORF2 2015
256.M13 5:27 (+01:41)301 LAURENZ MEYER DJK BETZDORF2 2013
267.M11 5:47 (+02:01)306 MORITZ LINDINGER DAADENER TV2 2015
279.M12 5:49 (+02:03)351 LIAS ZIMMERMANN ASC WEIßBACHTAL2 2014
284.M10 6:15 (+02:29)352 EMIL GRIMM SG WENDEN2 2016
2910.M12 6:25 (+02:39)305 KARL LINDINGER DAADENER TV2 2014


 
Schüler/innen * 500m * U8/U10 * Klassen
 
 

[ Schüler (U8/U10) * 500m * 11.10 ]     

>>> [M6   ] KLASSE: KINDER M6  (JAHRGANG 2020)
   1 |    2:24   (+00:00)|  408  AYDEN KLAPPERT             DAADENER TV              0  2020 
   2 |    2:31   (+00:07)|  498  ELIA SCHIRDEWAHN           SSV WILDBERGERHÜTTE      0  2020 
   3 |    2:35   (+00:11)|  416  ARNE SCHRAMM               DAADENER TV              0  2020 
   4 |    2:40   (+00:16)|  420  FELIX UTSCH                DAADENER TV              0  2020 
   5 |    2:43   (+00:19)|  477  MILO JACOB                 SG WENDEN                0  2020 
   6 |    2:44   (+00:20)|  432  ELIO BRADO                 DJK HERDORF              0  2020 
   7 |    2:56   (+00:32)|  484  NOAH JAY HAYASHI                                    0  2020 
   8 |    2:56   (+00:32)|  440  LUCA HENTSCHEL             DJK HERDORF              0  2020 
   9 |    3:03   (+00:39)|  431  LEANDER SPÄTH              VTV FREIER GRUND         0  2020 
  10 |    3:06   (+00:42)|  487  MATTEO PAUSCHERT                                    0  2020 
  11 |    3:07   (+00:43)|  461  LORENZ ZOK                 DJK HERDORF              0  2020 
  12 |    3:29   (+01:05)|  491  MATTEO WEBER               HERDORF                  0  2020 
  13 |    3:32   (+01:08)|  456  OSKAR THONELT              DJK HERDORF              0  2020 
  14 |    3:34   (+01:10)|  435  FRANZ GERHARDUS            DJK HERDORF              0  2020 
  15 |    3:41   (+01:17)|  446  SIMON LATSCH               DJK HERDORF              0  2020 
  16 |    3:50   (+01:26)|  406  MATTEO HÄBEL               DAADENER TV              0  2020 

>>> [M7   ] KLASSE: KINDER M7  (JAHRGANG 2019)
   1 |    2:12   (+00:00)|  451  LENNY PEUCKER              DJK HERDORF              0  2019 
   2 |    2:16   (+00:04)|  472  _MAXIM STELLE              ASC WEIßBACHTAL          0  2019 
   3 |    2:26   (+00:14)|  412  TARJE MEYER                DAADENER TV              0  2019 
   4 |    2:32   (+00:20)|  236  ANTON DIEHL                VTV FREIER GRUND     VTV 0  2019 
   5 |    2:34   (+00:22)|  449  MATS METZGER               DJK HERDORF              0  2019 
   6 |    2:35   (+00:23)|  473  PITT WINKEL                ASC WEIßBACHTAL          0  2019 
   7 |    2:38   (+00:26)|  429  MEHMET HAN SALIH           VTV FREIER GRUND         0  2019 
   8 |    2:40   (+00:28)|  460  ANTON WERDER               DJK HERDORF              0  2019 
   9 |    2:45   (+00:33)|  439  LENNARD HAUSICKE           DJK HERDORF              0  2019 
  10 |    2:51   (+00:39)|  489  TOM KIESEWETTER            DJK HERDORF          HER 0  2019 
  11 |    2:53   (+00:41)|  407  DAN HENRICH                DAADENER TV              0  2019 
  12 |    3:09   (+00:57)|  434  TOPRAK CANTEKINLER         DJK HERDORF              0  2019 
  13 |    3:11   (+00:59)|  419  LIAS STEUP                 DAADENER TV              0  2019 
  14 |    3:20   (+01:08)|  237  ERIK GIESELER              ASC WEIßBACHTAL      WBT 0  2019 
  15 |    3:36   (+01:24)|  239  ARIAN ZEPANIAK             VTV FREIER GRUND     VTV 0  2019 

>>> [M8   ] KLASSE: KINDER M8  (JAHRGANG 2018)
   1 |    1:57   (+00:00)|  238  HANS FRICKE                CLV SIEGERLAND       CLV 0  2018 
   2 |    2:09   (+00:12)|  496  LUTZ LÖCKER                SV OTTFINGEN             0  2018 
   3 |    2:14   (+00:17)|  409  DECLAN KLAPPERT            DAADENER TV              0  2018 
   4 |    2:16   (+00:19)|  421  LUKAS UTSCH                DAADENER TV              0  2018 
   5 |    2:22   (+00:25)|  423  ADIL AKTAS                 VTV FREIER GRUND         0  2018 
   6 |    2:23   (+00:26)|  442  LINUS KLÖCKNER             DJK HERDORF              0  2018 
   7 |    2:24   (+00:27)|  450  LUKAS PATT                 DJK HERDORF              0  2018 
   8 |    2:25   (+00:28)|  453  LIAM SCHMIDT               DJK HERDORF              0  2018 
   9 |    2:25   (+00:28)|  494  MEHMET TUNA ÜNAL           HERDORF                  0  2018 
  10 |    2:45   (+00:48)|  455  EMIL THÖNELT               DJK HERDORF              0  2018 
  11 |    2:52   (+00:55)|  457  TEEDET THONGKHAM           DJK HERDORF              0  2018 
  12 |    3:10   (+01:13)|  497  JAKOB SCHIRDEWAHN          SG WENDEN            WEN 0  2018 
  13 |    3:33   (+01:36)|  447  TOM LEUKEL                 DJK HERDORF              0  2018 

>>> [M9   ] KLASSE: KINDER M9  (JAHRGANG 2017)
   1 |    2:07   (+00:00)|  462  JAN SCHRÖDER               TROISDORFER LG           0  2017 
   2 |    2:12   (+00:05)|  470  EMIL SCHOLL                ASC WEIßBACHTAL          0  2017 
   3 |    2:15   (+00:08)|  465  BEN GRATOPP                ASC WEIßBACHTAL          0  2017 
   4 |    2:20   (+00:13)|  424  ELIAS BADJIE               VTV FREIER GRUND         0  2017 
   5 |    2:29   (+00:22)|  493  YIGIT TOPRAK GÖRGÜLÜER     DJK HERDORF          HER 0  2017 
   6 |    2:31   (+00:24)|  410  AARON LINDINGER            DAADENER TV              0  2017 
   7 |    2:51   (+00:44)|  402  NEVIO MÜHLON               DJK BETZDORF             0  2017 
   8 |    3:12   (+01:05)|  427  LAURO MASSARO              VTV FREIER GRUND         0  2017 



[ Schülerinnen (U8/U10) * 500m * 11.15 ]

>>> [W6   ] KLASSE: KINDER W6  (JAHRGANG 2020)
   1 |    2:58   (+00:00)|  401  FIONA NIWAR                ALCHER TG                1  2020 
   2 |    3:00   (+00:02)|  403  LIVA ARNDT                 DAADENER TV              1  2020 
   3 |    3:18   (+00:20)|  486  PAULA MARIE MERAK                                   1  2020 
   4 |    3:21   (+00:23)|  415  ELLIE SCHMIDT              DAADENER TV              1  2020 
   5 |    3:43   (+00:45)|  414  MARLA PETER                DAADENER TV              1  2020 
   6 |    3:47   (+00:49)|  235  LIVA BUSCH                                          1  2020 
   7 |    3:57   (+00:59)|  436  JULIA GERHARDUS            DJK HERDORF              1  2020 
   8 |    4:05   (+01:07)|  445  KLARA SOPHIE LANG          DJK HERDORF              1  2020 

>>> [W7   ] KLASSE: KINDER W7  (JAHRGANG 2019)
   1 |    2:29   (+00:00)|  458  ELIF UYANIKLAR             DJK HERDORF              1  2019 
   2 |    2:31   (+00:02)|  467  GRETA HÜBNER               ASC WEIßBACHTAL          1  2019 
   3 |    2:33   (+00:04)|  438  LINNEA HASSEL              DJK HERDORF              1  2019 
   4 |    2:36   (+00:07)|  495  MARLA ZART                 SG WESTERWALD            1  2019 
   5 |    2:39   (+00:10)|  479  ROSA OSTHOFF               SG WENDEN                1  2019 
   6 |    2:42   (+00:13)|  452  LIINU PEUCKER              DJK HERDORF              1  2019 
   7 |    2:59   (+00:30)|  405  MARLA DIELMANN             DAADENER TV              1  2019 
   8 |    3:46   (+01:17)|  437  ELLI HERMANN               DJK HERDORF              1  2019 

>>> [W8   ] KLASSE: KINDER W8  (JAHRGANG 2017)
   1 |    2:13   (+00:00)|  400  EMELY BÖCKING              ALCHER TG                1  2018 
   2 |    2:19   (+00:06)|  488  BENTE WAGNER                                        1  2018 
   3 |    2:19   (+00:06)|  469  MIA RINGER                 ASC WEIßBACHTAL          1  2018 
   4 |    2:22   (+00:09)|  474  LUISE ALFES                SG WENDEN                1  2018 
   5 |    2:23   (+00:10)|  485  AMELIE HEINZ                                        1  2018 
   6 |    2:24   (+00:11)|  428  MARIE NITSCH               VTV FREIER GRUND         1  2018 
   7 |    2:26   (+00:13)|  468  MINA LOHMANN               ASC WEIßBACHTAL          1  2018 
   8 |    2:30   (+00:17)|  476  IDA JACOB                  SG WENDEN                1  2018 
   9 |    2:34   (+00:21)|  443  ELLA KÖHLER                DJK HERDORF              1  2018 
  10 |    2:36   (+00:23)|  471  HANNAH STEIN               ASC WEIßBACHTAL          1  2018 
  11 |    2:43   (+00:30)|  483  MEI GRACE HAYASHI                                   1  2018 
  12 |    2:45   (+00:32)|  234  MARIE EISENBRAUN           ALCHER TG                1  2018 
  13 |    2:46   (+00:33)|  448  MERLE LORENZ               DJK HERDORF              1  2018 
  14 |    2:54   (+00:41)|  430  PAULA SCHEEPERS            VTV FREIER GRUND         1  2018 
  15 |    3:07   (+00:54)|  454  LIESBETH SEYFARTH          DJK HERDORF              1  2018 
  16 |    3:16   (+01:03)|  444  MINA KRAUSE                DJK HERDORF              1  2018 
  17 |    3:39   (+01:26)|  426  MARLA FREDE                VTV FREIER GRUND         1  2018 
  18 |    3:50   (+01:37)|  492  MELINA HENTSCHEL           DJK HERDORF          HER 1  2018 
  19 |    3:52   (+01:39)|  411  ELLA LINDINGER             DAADENER TV              1  2018 

>>> [W9   ] KLASSE: KINDER W9  (JAHRGANG 2016)
   1 |    2:10   (+00:00)|  417  IDA SCHRAMM                DAADENER TV              1  2017 
   2 |    2:11   (+00:01)|  475  MIA BRÖCHER                SG WENDEN                1  2017 
   2 |    2:11   (+00:01)|  478  ANNI LÖCKER                SG WENDEN                1  2017 
   4 |    2:17   (+00:07)|  433  PALINA BRADO               DJK HERDORF              1  2017 
   5 |    2:29   (+00:19)|  481  NILA STRACKE               SG WENDEN                1  2017 
   6 |    2:32   (+00:22)|  459  ZEYNEP UYANIKLAR           DJK HERDORF              1  2017 
   7 |    2:41   (+00:31)|  418  JOHANNA STAHL              DAADENER TV              1  2017 
   8 |    2:42   (+00:32)|  464  MILA ASLANIAN              ASC WEIßBACHTAL          1  2017 
   9 |    2:43   (+00:33)|  425  SVENJA FALCKENTHAL         VTV FREIER GRUND         1  2017 
  10 |    2:44   (+00:34)|  466  KLARA HEINE                ASC WEIßBACHTAL          1  2017 
  11 |    2:45   (+00:35)|  463  DANELIIA ASLANIAN          ASC WEIßBACHTAL          1  2017 
  12 |    2:47   (+00:37)|  480  LUCIA STOCK                SG WENDEN                1  2017 
  13 |    2:48   (+00:38)|  422  ISA MARIE ZOLLITSCH        DAADENER TV              1  2017 
  14 |    2:49   (+00:39)|  482  MARLENE HAUSICKE                                    1  2017 
  15 |    2:55   (+00:45)|  413  LENI PETER                 DAADENER TV              1  2017 



 
Schüler/innen * 1000m * U12-U16 * Klassen
 
 

[ Schüler (U14/U16) * 1000m ]           

>>> [M10  ] KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2016)
   1 |    4:09   (+00:00)|  364  FRANZ FRICKE               CLV SIEGERLAND       CLV 2  2016 
   2 |    4:28   (+00:19)|  355  JOSUA SCHIRDEWAHN          SG WENDEN                2  2016 
   3 |    5:00   (+00:51)|  362  MICHEL PAUL                DJK HERDORF          HER 2  2016 
   4 |    6:15   (+02:06)|  352  EMIL GRIMM                 SG WENDEN                2  2016 

>>> [M11  ] KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2015)
   1 |    4:04   (+00:00)|  363  MIKA EISENBRAUN            IRONSPIRIT               2  2015 
   2 |    4:35   (+00:31)|  336  DOMINIK MAIER              TV JAHN SIEGEN           2  2015 
   3 |    4:37   (+00:33)|  338  ANTON HEINZ                CLV SIEGERLAND           2  2015 
   4 |    4:47   (+00:43)|  307  LEVIN SCHRAMM              DAADENER TV              2  2015 
   5 |    5:10   (+01:06)|  345  MIKA KUCKENBURG            ASC WEIßBACHTAL          2  2015 
   6 |    5:18   (+01:14)|  321  THEO LAUTZ                 DJK HERDORF              2  2015 
   7 |    5:47   (+01:43)|  306  MORITZ LINDINGER           DAADENER TV              2  2015 

>>> [M12  ] KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2014)
   1 |    4:25   (+00:00)|  326  JANNIS SCHLOSSER           DJK HERDORF              2  2014 
   2 |    4:29   (+00:04)|  323  JONAS MARSCHNER            DJK HERDORF              2  2014 
   3 |    4:30   (+00:05)|  315  RICHARD STORK              TUS 09 DROLSHAGEN        2  2014 
   4 |    4:31   (+00:06)|  361  CASPER GIEHL               KREUZBERG                2  2014 
   5 |    4:57   (+00:32)|  339  LEO REINSCHMIDT            CLV SIEGERLAND           2  2014 
   6 |    4:57   (+00:32)|  324  ELIAH MERTENS              DJK HERDORF              2  2014 
   7 |    4:58   (+00:33)|  335  NICK KRAM                  VFL KIRCHEN              2  2014 
   8 |    5:14   (+00:49)|  337  NOAH BADJIE                CLV SIEGERLAND           2  2014 
   9 |    5:49   (+01:24)|  351  LIAS ZIMMERMANN            ASC WEIßBACHTAL          2  2014 
  10 |    6:25   (+02:00)|  305  KARL LINDINGER             DAADENER TV              2  2014 

>>> [M13  ] KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2013)
   1 |    4:02   (+00:00)|  311  LENNART GEIBEL             TUS DEUZ                 2  2013 
   2 |    4:30   (+00:28)|  309  WILLIAM ARNOLD             TUS DEUZ                 2  2013 
   3 |    4:31   (+00:29)|  312  LASSE JUNKER               TUS DEUZ                 2  2013 
   4 |    4:43   (+00:41)|  308  HAMAM ALBAG                TUS DEUZ                 2  2013 
   5 |    5:05   (+01:03)|  328  MORITZ SCHUPP              DJK HERDORF              2  2013 
