<

50. Südsauerlandlauf Wenden

8. Lauf Ausdauer-Cup-2026


07.11.2026


Ausrichter: SG Wenden

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: adc@ausdauer57.de *** Stand 07.11.2026
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)


ca. xyz Mädchen und Jungen finishten beim Kids-Run

>> Anfang >> 1km * U10/U12

>> -->Klassen
>> 1km * U14/U16

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> 1km Schüler/innen U10/U12
 
Schülerinnen WU10/WU12
 
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
 
Schüler MU10/MU12
 
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
 
1km U10/U12 * Klassen
 
 
 

#G#1#*# [ Schülerinnen U10 * 1km * 13.20 ] 
     
   1 |  1.W9   |     3:58   (+00:00)|  301  ANNI LÖCKER                SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2017 
   2 |  1.W8   |     4:03   (+00:05)|  304  LUISE ALFES                SG WENDEN/GS WENDEN      1  2018 
   3 |  2.W9   |     4:04   (+00:06)|  297  MIA BRÖCHER                SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2017 
   4 |  3.W9   |     4:08   (+00:10)|  242  IDA SCHRAMM                DAADENER TV              1  2017 
   5 |  2.W8   |     4:15   (+00:17)|  253  MIA RINGER                 ASC WEIßBACHTAL          1  2018 
   6 |  4.W9   |     4:25   (+00:27)|  308  LINA FLENDER               SG WENDEN/GS WENDEN      1  2017 
   7 |  5.W9   |     4:26   (+00:28)|  303  NILA STRACKE               SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2017 
   8 |  3.W8   |     4:27   (+00:29)|  232  EMELY BÖCKING              ALCHER TG                1  2018 
   9 |  4.W8   |     4:29   (+00:31)|  291  LILLY SCHÖNAUER            SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2018 
  10 |  6.W9   |     4:34   (+00:36)|  295  ANNIKA WOMELSDORF          SG WEN./GS GERLINGEN     1  2017 
  11 |  5.W8   |     4:42   (+00:44)|  310  IDA JACOB                  SG WENDEN/GS WENDEN      1  2018 
  12 |  6.W8   |     4:44   (+00:46)|  252  MINA LOHMANN               ASC WEIßBACHTAL          1  2018 
  13 |  7.W9   |     4:46   (+00:48)|  239  MARTHA SCHOLL              ALCHER TG                1  2017 
  14 |  7.W8   |     4:47   (+00:49)|  298  HANNAH DORNSEIFER          SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2018 
  15 |  8.W8   |     4:48   (+00:50)|  265  ELLA MUNSCHEK              GRUNDSCHULE WENDEN       1  2018 
  16 |  8.W9   |     4:50   (+00:52)|  292  MELINA PETUKHOV            SG WEN./GS GERLINGEN     1  2017 
  17 |  9.W9   |     4:50   (+00:52)|  244  MILA ASLANIAN              ASC WEIßBACHTAL          1  2017 
  18 |  9.W8   |     4:51   (+00:53)|  217  ROMY BREITWEG              GS ROTHEMÜHLE            1  2018 
  19 | 10.W9   |     4:51   (+00:53)|  238  LINE SCHOLL                ALCHER TG                1  2017 
  20 | 10.W8   |     4:52   (+00:54)|  299  FRIEDA HALBE               SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2018 
  21 | 11.W8   |     4:54   (+00:56)|  223  EMILY STOCK                GS ROTHEMÜHLE            1  2018 
  22 | 12.W8   |     4:55   (+00:57)|  258  HANNAH STEIN               ASC WEIßBACHTAL          1  2018 
  23 | 11.W9   |     4:56   (+00:58)|  309  ANNI HEROLD                SG WENDEN/GS WENDEN      1  2017 
  24 | 13.W8   |     4:57   (+00:59)|  220  MAYA ELIF HETZEL           GS ROTHEMÜHLE            1  2018 
  25 | 12.W9   |     4:58   (+01:00)|  302  LUCIA STOCK                SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2017 
  26 | 14.W8   |     4:58   (+01:00)|  332  MARTHA HALBE               SG WENDEN            WEN 1  2018 
  27 | 13.W9   |     4:58   (+01:00)|  243  DANELIIA ASLANIAN          ASC WEIßBACHTAL          1  2017 
  28 | 14.W9   |     5:03   (+01:05)|  296  MALIA BESE                 SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2017 
  29 | 15.W9   |     5:27   (+01:29)|  313  SOPHIE SCHNEIDER           SG WENDEN/GS WENDEN      1  2017 
  30 | 15.W8   |     5:35   (+01:37)|  328  ALMA GIESELER              GRUNDSCHULE WENDEN       1  2019 
  31 | 16.W8   |     5:39   (+01:41)|  307  CELINA BÜDENBENDER         SG WENDEN/GS WENDEN      1  2018 
  32 | 17.W8   |     5:40   (+01:42)|  300  MIA KAUFMANN               SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2018 
  33 | 18.W8   |     5:44   (+01:46)|  319  MARTHA STAHL               GS ROTHEMÜHLE            1  2018 
  34 | 19.W8   |     5:49   (+01:51)|  312  THEA SCHEIDTMANN           SG WENDEN/GS WENDEN      1  2018 
  35 | 20.W8   |     5:58   (+02:00)|  316  MEI GRACE HAYASHI                                   1  2018 

>>> [W8   ] KLASSE: KINDER W8  (JAHRGANG 2018/JÜNGER)
   1 |    4:03   (+00:00)|  304  LUISE ALFES                SG WENDEN/GS WENDEN      1  2018 
   2 |    4:15   (+00:12)|  253  MIA RINGER                 ASC WEIßBACHTAL          1  2018 
   3 |    4:27   (+00:24)|  232  EMELY BÖCKING              ALCHER TG                1  2018 
   4 |    4:29   (+00:26)|  291  LILLY SCHÖNAUER            SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2018 
   5 |    4:42   (+00:39)|  310  IDA JACOB                  SG WENDEN/GS WENDEN      1  2018 
   6 |    4:44   (+00:41)|  252  MINA LOHMANN               ASC WEIßBACHTAL          1  2018 
   7 |    4:47   (+00:44)|  298  HANNAH DORNSEIFER          SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2018 
   8 |    4:48   (+00:45)|  265  ELLA MUNSCHEK              GRUNDSCHULE WENDEN       1  2018 
   9 |    4:51   (+00:48)|  217  ROMY BREITWEG              GS ROTHEMÜHLE            1  2018 
  10 |    4:52   (+00:49)|  299  FRIEDA HALBE               SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2018 
  11 |    4:54   (+00:51)|  223  EMILY STOCK                GS ROTHEMÜHLE            1  2018 
  12 |    4:55   (+00:52)|  258  HANNAH STEIN               ASC WEIßBACHTAL          1  2018 
  13 |    4:57   (+00:54)|  220  MAYA ELIF HETZEL           GS ROTHEMÜHLE            1  2018 
  14 |    4:58   (+00:55)|  332  MARTHA HALBE               SG WENDEN            WEN 1  2018 
  15 |    5:35   (+01:32)|  328  ALMA GIESELER              GRUNDSCHULE WENDEN       1  2019 
  16 |    5:39   (+01:36)|  307  CELINA BÜDENBENDER         SG WENDEN/GS WENDEN      1  2018 
  17 |    5:40   (+01:37)|  300  MIA KAUFMANN               SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2018 
  18 |    5:44   (+01:41)|  319  MARTHA STAHL               GS ROTHEMÜHLE            1  2018 
  19 |    5:49   (+01:46)|  312  THEA SCHEIDTMANN           SG WENDEN/GS WENDEN      1  2018 
  20 |    5:58   (+01:55)|  316  MEI GRACE HAYASHI                                   1  2018 

>>> [W9   ] KLASSE: KINDER W9  (JAHRGANG 2017)
   1 |    3:58   (+00:00)|  301  ANNI LÖCKER                SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2017 
   2 |    4:04   (+00:06)|  297  MIA BRÖCHER                SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2017 
   3 |    4:08   (+00:10)|  242  IDA SCHRAMM                DAADENER TV              1  2017 
   4 |    4:25   (+00:27)|  308  LINA FLENDER               SG WENDEN/GS WENDEN      1  2017 
   5 |    4:26   (+00:28)|  303  NILA STRACKE               SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2017 
   6 |    4:34   (+00:36)|  295  ANNIKA WOMELSDORF          SG WEN./GS GERLINGEN     1  2017 
   7 |    4:46   (+00:48)|  239  MARTHA SCHOLL              ALCHER TG                1  2017 
   8 |    4:50   (+00:52)|  292  MELINA PETUKHOV            SG WEN./GS GERLINGEN     1  2017 
   9 |    4:50   (+00:52)|  244  MILA ASLANIAN              ASC WEIßBACHTAL          1  2017 
  10 |    4:51   (+00:53)|  238  LINE SCHOLL                ALCHER TG                1  2017 
  11 |    4:56   (+00:58)|  309  ANNI HEROLD                SG WENDEN/GS WENDEN      1  2017 
  12 |    4:58   (+01:00)|  302  LUCIA STOCK                SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2017 
  13 |    4:58   (+01:00)|  243  DANELIIA ASLANIAN          ASC WEIßBACHTAL          1  2017 
  14 |    5:03   (+01:05)|  296  MALIA BESE                 SG W./GS ROTHEMÜHLE      1  2017 
  15 |    5:27   (+01:29)|  313  SOPHIE SCHNEIDER           SG WENDEN/GS WENDEN      1  2017 



#G#2#*# [ Schülerinnen U12 * 1km * 13.30 ]      

   1 |  1.W10  |     3:47   (+00:00)|  288  MARTHA SEIBEL              SG WENDEN                5  2016 
   2 |  1.W11  |     3:53   (+00:06)|  279  AMIRA HENNE                SG WENDEN                5  2015 
   3 |  2.W10  |     3:59   (+00:12)|  285  MARIE SCHMICK              SG WENDEN                5  2016 
   4 |  2.W11  |     4:00   (+00:13)|  250  LUMI KLEIN                 ASC WEIßBACHTAL          5  2015 
   5 |  3.W11  |     4:13   (+00:26)|  287  MARTHA SCHÖNAUER           SG WENDEN                5  2015 
   6 |  3.W10  |     4:15   (+00:28)|  278  FRIEDA HALBE               SG WENDEN                5  2016 
   7 |  4.W11  |     4:22   (+00:35)|  280  ZOé KRUSE                  SG WENDEN                5  2015 
   8 |  4.W10  |     4:23   (+00:36)|  208  JOHANNA STORK              TUS 09 DROLSHAGEN        5  2016 
   9 |  5.W10  |     4:28   (+00:41)|  254  IDA SCHLEMPER              ASC WEIßBACHTAL          5  2016 
  10 |  5.W11  |     4:33   (+00:46)|  246  HANNA HEITZE               ASC WEIßBACHTAL          5  2015 
  11 |  6.W10  |     4:37   (+00:50)|  259  EMMA WILHELM               ASC WEIßBACHTAL          5  2016 
  12 |  6.W11  |     4:46   (+00:59)|  317  LENI SOPHIE MERAK                                   5  2015 
  13 |  7.W11  |     5:08   (+01:21)|  235  PAULA HOFFMANN             ALCHER TG                5  2015 
  13 |  7.W10  |     5:08   (+01:21)|  218  MALIN DERDZINSKI           GS ROTHEMÜHLE            5  2016 
  15 |  8.W10  |     5:19   (+01:32)|  271  ALEA TAHIRI                GRUNDSCHULE WENDEN       5  2016 

>>> [W10  ] KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2016)
   1 |    3:47   (+00:00)|  288  MARTHA SEIBEL              SG WENDEN                5  2016 
   2 |    3:59   (+00:12)|  285  MARIE SCHMICK              SG WENDEN                5  2016 
   3 |    4:15   (+00:28)|  278  FRIEDA HALBE               SG WENDEN                5  2016 
   4 |    4:23   (+00:36)|  208  JOHANNA STORK              TUS 09 DROLSHAGEN        5  2016 
   5 |    4:28   (+00:41)|  254  IDA SCHLEMPER              ASC WEIßBACHTAL          5  2016 
   6 |    4:37   (+00:50)|  259  EMMA WILHELM               ASC WEIßBACHTAL          5  2016 
   7 |    5:08   (+01:21)|  218  MALIN DERDZINSKI           GS ROTHEMÜHLE            5  2016 
   8 |    5:19   (+01:32)|  271  ALEA TAHIRI                GRUNDSCHULE WENDEN       5  2016 

>>> [W11  ] KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2015)
   1 |    3:53   (+00:00)|  279  AMIRA HENNE                SG WENDEN                5  2015 
   2 |    4:00   (+00:07)|  250  LUMI KLEIN                 ASC WEIßBACHTAL          5  2015 
   3 |    4:13   (+00:20)|  287  MARTHA SCHÖNAUER           SG WENDEN                5  2015 
   4 |    4:22   (+00:29)|  280  ZOé KRUSE                  SG WENDEN                5  2015 
   5 |    4:33   (+00:40)|  246  HANNA HEITZE               ASC WEIßBACHTAL          5  2015 
   6 |    4:46   (+00:53)|  317  LENI SOPHIE MERAK                                   5  2015 
   7 |    5:08   (+01:15)|  235  PAULA HOFFMANN             ALCHER TG                5  2015 




#G#3#*# [ Schüler U10 und U12 * 1 km * 13:40 ]  

   1 |  1.M10  |     3:25   (+00:00)|  225  FRANZ FRICKE               CLV SIEGERLAND           0  2016 
   2 |  1.M8   |     3:34   (+00:09)|  226  HANS FRICKE                CLV SIEGERLAND           0  2018 
   3 |  2.M10  |     3:35   (+00:10)|  215  ADAM KRZANOWSKI            LGK KREUZTAL             0  2016 
   4 |  3.M10  |     3:39   (+00:14)|  284  JOSUA SCHIRDEWAHN          SG WENDEN                0  2016 
   5 |  4.M10  |     3:49   (+00:24)|  234  JONA EBACH                 ALCHER TG                0  2016 
   6 |  1.M11  |     3:50   (+00:25)|  330  OSKAR BÄTZING              DJK BETZDORF         BET 0  2015 
   7 |  5.M10  |     3:58   (+00:33)|  273  JULIAN WURM                GRUNDSCHULE WENDEN       0  2016 
   8 |  2.M11  |     4:00   (+00:35)|  251  MIKA KUCKENBURG            ASC WEIßBACHTAL          0  2015 
   9 |  1.M9   |     4:01   (+00:36)|  331  CASPAR BÄTZING             DJK BETZDORF         BET 0  2017 
  10 |  6.M10  |     4:06   (+00:41)|  264  MORITZ HUBMAYER            GRUNDSCHULE WENDEN       0  2016 
  11 |  2.M8   |     4:07   (+00:42)|  221  LUTZ LÖCKER                GS ROTHEMÜHLE            0  2018 
  12 |  2.M9   |     4:07   (+00:42)|  293  WERNER SEIBEL              SG WEN./GS GERLINGEN     0  2017 
  13 |  3.M8   |     4:08   (+00:43)|  241  HUGO TOBORG                ALCHER TG                0  2018 
  13 |  3.M8   |     4:08   (+00:43)|  202  ANTON BITTNER              DJK BETZDORF             0  2018 
  15 |  5.M8   |     4:12   (+00:47)|  216  KLAAS WILMES               TV OLPE                  0  2019 
  16 |  7.M10  |     4:14   (+00:49)|  213  HANNES GRAHN               GRUNDSCHULE HÜNSBORN     0  2016 
  17 |  8.M10  |     4:14   (+00:49)|  306  PHILIPP BONGERS            SG WENDEN/GS WENDEN      0  2016 
  18 |  6.M8   |     4:14   (+00:49)|  261  MATS BISCHOFF              GRUNDSCHULE WENDEN       0  2019 
  19 |  9.M10  |     4:16   (+00:51)|  260  DAVID BRONDER              GESAMTSCHULE WENDEN      0  2016 
  20 |  3.M9   |     4:19   (+00:54)|  256  EMIL SCHOLL                ASC WEIßBACHTAL          0  2017 
  21 |  7.M8   |     4:20   (+00:55)|  270  TOM STORHAS                GRUNDSCHULE WENDEN       0  2018 
  22 |  4.M9   |     4:21   (+00:56)|  222  TONI OSTHOFF               GS ROTHEMÜHLE            0  2017 
  23 |  5.M9   |     4:22   (+00:57)|  245  BEN GRATOPP                ASC WEIßBACHTAL          0  2017 
  24 |  8.M8   |     4:22   (+00:57)|  214  MALO WÜRDEN                GRUNDSCHULE HÜNSBORN     0  2018 
  25 |  9.M8   |     4:32   (+01:07)|  233  ELIAS EBACH                ALCHER TG                0  2018 
  26 |  6.M9   |     4:39   (+01:14)|  320  TOM WEIMER                 GS HÜNSBORN              0  2017 
  27 | 10.M8   |     4:40   (+01:15)|  272  HANNES WURM                GRUNDSCHULE WENDEN       0  2018 
  28 | 10.M10  |     4:40   (+01:15)|  294  PETER SOLBACH              SG WEN./GS GERLINGEN     0  2016 
  29 | 11.M8   |     4:41   (+01:16)|  327  KONSTANTIN HARMAN          TUS HILCHENBACH          0  2018 
  30 |  7.M9   |     4:43   (+01:18)|  321  ANTON NAIM                 TV LETMATHE              0  2017 
  31 | 11.M10  |     4:44   (+01:19)|  277  EMIL GRIMM                 SG WENDEN                0  2016 
  32 | 12.M8   |     4:53   (+01:28)|  240  LEONIDAS SCHUß             ALCHER TG                0  2018 
  33 | 13.M8   |     4:54   (+01:29)|  236  LASSE IRLE                 ALCHER TG                0  2018 
  34 |  8.M9   |     4:54   (+01:29)|  204  NEVIO MÜHLON               DJK BETZDORF             0  2017 
  35 | 14.M8   |     5:09   (+01:44)|  269  LEONARD STOCK              GRUNDSCHULE WENDEN       0  2018 
  36 | 15.M8   |     5:11   (+01:46)|  315  JAKOB SCHIRDEWAHN          DLRG WILDBERGERHÜTTE     0  2018 

>>> [M8   ] KLASSE: KINDER M8  (JAHRGANG 2018/JÜNGER)
   1 |    3:34   (+00:00)|  226  HANS FRICKE                CLV SIEGERLAND           0  2018 
   2 |    4:07   (+00:33)|  221  LUTZ LÖCKER                GS ROTHEMÜHLE            0  2018 
   3 |    4:08   (+00:34)|  241  HUGO TOBORG                ALCHER TG                0  2018 
   3 |    4:08   (+00:34)|  202  ANTON BITTNER              DJK BETZDORF             0  2018 
   5 |    4:12   (+00:38)|  216  KLAAS WILMES               TV OLPE                  0  2019 
   6 |    4:14   (+00:40)|  261  MATS BISCHOFF              GRUNDSCHULE WENDEN       0  2019 
   7 |    4:20   (+00:46)|  270  TOM STORHAS                GRUNDSCHULE WENDEN       0  2018 
   8 |    4:22   (+00:48)|  214  MALO WÜRDEN                GRUNDSCHULE HÜNSBORN     0  2018 
   9 |    4:32   (+00:58)|  233  ELIAS EBACH                ALCHER TG                0  2018 
  10 |    4:40   (+01:06)|  272  HANNES WURM                GRUNDSCHULE WENDEN       0  2018 
  11 |    4:41   (+01:07)|  327  KONSTANTIN HARMAN          TUS HILCHENBACH          0  2018 
  12 |    4:53   (+01:19)|  240  LEONIDAS SCHUß             ALCHER TG                0  2018 
  13 |    4:54   (+01:20)|  236  LASSE IRLE                 ALCHER TG                0  2018 
  14 |    5:09   (+01:35)|  269  LEONARD STOCK              GRUNDSCHULE WENDEN       0  2018 
  15 |    5:11   (+01:37)|  315  JAKOB SCHIRDEWAHN          DLRG WILDBERGERHÜTTE     0  2018 

>>> [M9   ] KLASSE: KINDER M9  (JAHRGANG 2017)
   1 |    4:01   (+00:00)|  331  CASPAR BÄTZING             DJK BETZDORF         BET 0  2017 
   2 |    4:07   (+00:06)|  293  WERNER SEIBEL              SG WEN./GS GERLINGEN     0  2017 
   3 |    4:19   (+00:18)|  256  EMIL SCHOLL                ASC WEIßBACHTAL          0  2017 
   4 |    4:21   (+00:20)|  222  TONI OSTHOFF               GS ROTHEMÜHLE            0  2017 
   5 |    4:22   (+00:21)|  245  BEN GRATOPP                ASC WEIßBACHTAL          0  2017 
   6 |    4:39   (+00:38)|  320  TOM WEIMER                 GS HÜNSBORN              0  2017 
   7 |    4:43   (+00:42)|  321  ANTON NAIM                 TV LETMATHE              0  2017 
   8 |    4:54   (+00:53)|  204  NEVIO MÜHLON               DJK BETZDORF             0  2017 

>>> [M10  ] KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2016)
   1 |    3:25   (+00:00)|  225  FRANZ FRICKE               CLV SIEGERLAND           0  2016 
   2 |    3:35   (+00:10)|  215  ADAM KRZANOWSKI            LGK KREUZTAL             0  2016 
   3 |    3:39   (+00:14)|  284  JOSUA SCHIRDEWAHN          SG WENDEN                0  2016 
   4 |    3:49   (+00:24)|  234  JONA EBACH                 ALCHER TG                0  2016 
   5 |    3:58   (+00:33)|  273  JULIAN WURM                GRUNDSCHULE WENDEN       0  2016 
   6 |    4:06   (+00:41)|  264  MORITZ HUBMAYER            GRUNDSCHULE WENDEN       0  2016 
   7 |    4:14   (+00:49)|  213  HANNES GRAHN               GRUNDSCHULE HÜNSBORN     0  2016 
   8 |    4:14   (+00:49)|  306  PHILIPP BONGERS            SG WENDEN/GS WENDEN      0  2016 
   9 |    4:16   (+00:51)|  260  DAVID BRONDER              GESAMTSCHULE WENDEN      0  2016 
  10 |    4:40   (+01:15)|  294  PETER SOLBACH              SG WEN./GS GERLINGEN     0  2016 
  11 |    4:44   (+01:19)|  277  EMIL GRIMM                 SG WENDEN                0  2016 

>>> [M11  ] KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2015)
   1 |    3:50   (+00:00)|  330  OSKAR BÄTZING              DJK BETZDORF         BET 0  2015 
   2 |    4:00   (+00:10)|  251  MIKA KUCKENBURG            ASC WEIßBACHTAL          0  2015 




>> Anfang >> 1km * U10/U12

>> -->Klassen
>> 1km * U14/U16

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> 1km Schüler/innen U14/U16
 
Schüler/innen U14/U16
 
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
 
1km U14/U16 * Klassen
 
 

#G#4#*# [ Jugend U14 und U16 * 1km * 13:50 ]    

   1 |  1.M15  |     2:51   (+00:00)|  282  JOHANNES NIKLAS            SG WENDEN                2  2011 
   2 |  1.M14  |     3:19   (+00:28)|  274  FREDERICK BONGERS          SG WENDEN                2  2012 
   3 |  1.M13  |     3:20   (+00:29)|  207  LENNART GEIBEL             TUS DEUZ                 2  2013 
   4 |  1.W13  |     3:25   (+00:34)|  333  VIKTORIA HÄRTER            LG SIEG/DJK BETZDORF     2  2013 
   5 |  2.M14  |     3:30   (+00:39)|  227  JASON MELCHERS             CLV SIEGERLAND           2  2012 
   6 |  1.W14  |     3:30   (+00:39)|  249  FILIPA KLEIN               ASC WEIßBACHTAL          2  2012 
   7 |  1.M12  |     3:31   (+00:40)|  212  JONAS MARSCHNER            DJK HERDORF              2  2014 
   8 |  2.M12  |     3:31   (+00:40)|  209  RICHARD STORK              TUS 09 DROLSHAGEN        2  2014 
   9 |  3.M12  |     3:37   (+00:46)|  289  OSKAR SEIBEL               SG WENDEN                2  2014 
  10 |  2.M13  |     3:39   (+00:48)|  281  MARIO NICKEL               SG WENDEN                2  2013 
  11 |  2.W13  |     3:40   (+00:49)|  323  FRIEDA SCHRAGE             SG WENDEN            WEN 2  2013 
  12 |  4.M12  |     3:43   (+00:52)|  201  JULIUS PFLICHT             DLRG ALTENKIRCHEN        2  2014 
  13 |  3.M13  |     3:45   (+00:54)|  325  HAMAM ALBAG                TUS DEUZ             DEU 2  2013 
  14 |  2.M15  |     3:46   (+00:55)|  231  FELIX BANGE                ALCHER TG                2  2011 
  15 |  2.W14  |     3:48   (+00:57)|  255  LENI SCHNEIDER             ASC WEIßBACHTAL          2  2012 
  16 |  4.M13  |     3:50   (+00:59)|  205  WILLIAM ARNOLD             TUS DEUZ                 2  2013 
  17 |  1.W12  |     3:53   (+01:02)|  324  PAULINE GRIMM              SG WENDEN            WEN 2  2014 
  18 |  3.W13  |     4:01   (+01:10)|  248  MATHILDA JUNG              ASC WEIßBACHTAL          2  2013 
  19 |  3.W14  |     4:03   (+01:12)|  206  SOFI BEJM                  TUS DEUZ                 2  2012 
  20 |  5.M12  |     4:06   (+01:15)|  228  LEO REINSCHMIDT            CLV SIEGERLAND           2  2014 
  21 |  2.W12  |     4:09   (+01:18)|  237  MIA SCHNEIDER              ALCHER TG                2  2014 
  22 |  6.M12  |     4:10   (+01:19)|  224  NOAH BADJIE                CLV SIEGERLAND           2  2014 
  23 |  3.W12  |     4:11   (+01:20)|  329  LENI MAIER                 SG WENDEN            WEN 2  2014 
  24 |  4.W12  |     4:13   (+01:22)|  275  HANNAH BONGERS             SG WENDEN                2  2014 
  25 |  4.W13  |     4:17   (+01:26)|  290  AMELIE STAHL               SG WENDEN                2  2013 
  26 |  5.W13  |     4:18   (+01:27)|  286  LEAH SCHNEIDER             SG WENDEN                2  2013 
  27 |  6.W13  |     4:21   (+01:30)|  247  ANNA HERTER                ASC WEIßBACHTAL          2  2013 
  28 |  7.M12  |     4:23   (+01:32)|  318  JOHANNES WOMELSDORF                                 2  2014 

>>> [M12  ] KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2014)
   1 |    3:31   (+00:00)|  212  JONAS MARSCHNER            DJK HERDORF              2  2014 
   2 |    3:31   (+00:00)|  209  RICHARD STORK              TUS 09 DROLSHAGEN        2  2014 
   3 |    3:37   (+00:06)|  289  OSKAR SEIBEL               SG WENDEN                2  2014 
   4 |    3:43   (+00:12)|  201  JULIUS PFLICHT             DLRG ALTENKIRCHEN        2  2014 
   5 |    4:06   (+00:35)|  228  LEO REINSCHMIDT            CLV SIEGERLAND           2  2014 
   6 |    4:10   (+00:39)|  224  NOAH BADJIE                CLV SIEGERLAND           2  2014 
   7 |    4:23   (+00:52)|  318  JOHANNES WOMELSDORF                                 2  2014 

>>> [M13  ] KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2013)
   1 |    3:20   (+00:00)|  207  LENNART GEIBEL             TUS DEUZ                 2  2013 
   2 |    3:39   (+00:19)|  281  MARIO NICKEL               SG WENDEN                2  2013 
   3 |    3:45   (+00:25)|  325  HAMAM ALBAG                TUS DEUZ             DEU 2  2013 
   4 |    3:50   (+00:30)|  205  WILLIAM ARNOLD             TUS DEUZ                 2  2013 

>>> [M14  ] KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2012)
   1 |    3:19   (+00:00)|  274  FREDERICK BONGERS          SG WENDEN                2  2012 
   2 |    3:30   (+00:11)|  227  JASON MELCHERS             CLV SIEGERLAND           2  2012 

>>> [M15  ] KLASSE: JUGEND M15 (JAHRGANG 2011)
   1 |    2:51   (+00:00)|  282  JOHANNES NIKLAS            SG WENDEN                2  2011 
   2 |    3:46   (+00:55)|  231  FELIX BANGE                ALCHER TG                2  2011 

>>> [W12  ] KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2014)
   1 |    3:53   (+00:00)|  324  PAULINE GRIMM              SG WENDEN            WEN 2  2014 
   2 |    4:09   (+00:16)|  237  MIA SCHNEIDER              ALCHER TG                2  2014 
   3 |    4:11   (+00:18)|  329  LENI MAIER                 SG WENDEN            WEN 2  2014 
   4 |    4:13   (+00:20)|  275  HANNAH BONGERS             SG WENDEN                2  2014 

>>> [W13  ] KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2013)
   1 |    3:25   (+00:00)|  333  VIKTORIA HÄRTER            LG SIEG/DJK BETZDORF     2  2013 
   2 |    3:40   (+00:15)|  323  FRIEDA SCHRAGE             SG WENDEN            WEN 2  2013 
   3 |    4:01   (+00:36)|  248  MATHILDA JUNG              ASC WEIßBACHTAL          2  2013 
   4 |    4:17   (+00:52)|  290  AMELIE STAHL               SG WENDEN                2  2013 
   5 |    4:18   (+00:53)|  286  LEAH SCHNEIDER             SG WENDEN                2  2013 
   6 |    4:21   (+00:56)|  247  ANNA HERTER                ASC WEIßBACHTAL          2  2013 

>>> [W14  ] KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2012)
   1 |    3:30   (+00:00)|  249  FILIPA KLEIN               ASC WEIßBACHTAL          2  2012 
   2 |    3:48   (+00:18)|  255  LENI SCHNEIDER             ASC WEIßBACHTAL          2  2012 
   3 |    4:03   (+00:33)|  206  SOFI BEJM                  TUS DEUZ                 2  2012 


>> Anfang >> 1km * U10/U12

>> -->Klassen
>> 1km * U14/U16

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> 5km Lauf
5km * Gesamt
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg

#G#5#*# [ Jgd.U18, Hobbylauf * 5km * 14:00 Uhr ]

   1 |  1.MJED |    17:57   (+00:00)|  432  JARNE BECKMANN             SG WENDEN                M  2008 
   2 |  2.MJED |    18:47   (+00:50)|  405  MARKUS PLETT               TSG HELBERHAUSEN         M  1991 
   3 |  1.MU18 |    18:52   (+00:55)|  423  BEN BERG                   ASC WEIßBACHTAL          M  2009 
   4 |  2.MU18 |    18:57   (+01:00)|  458  PHILIPP WINKEL             CLV SIEGERLAND       CLV    2010 
   5 |  3.MU18 |    19:12   (+01:15)|  406  MAXIMILIAN GEISINGER       DJK HERDORF              M  2009 
   6 |  3.MJED |    19:22   (+01:25)|  415  RENE METZGER               DIE MANNSCHAFT           M  1985 
   7 |  1.WJED |    19:45   (+01:48)|  408  JULE VAN DER ZWAAG         DJK HERDORF              F  2007 
   8 |  2.WJED |    20:01   (+02:04)|  431  IRA ACHENBACH              SG WENDEN                F  1989 
   9 |  3.WJED |    20:13   (+02:16)|  435  MAJA KRAUSE                SG WENDEN                F  2002 
